Zum Inhalt springen

Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren Junioren Lorsch

Tagesergebnisw


Deutsche Meiserschaft Einzelzeitfahren 2009 Junioren
BIO RACER  - RAD BUNDESLIGA der Junioren
Tagesergebnis   -  Lorsch, 28. Juni 2009

Rang St-Nr. UCICode Name                    Team              Zeit       Rückstand
  1  362  GER19911015  Koch, Michel          RSC Cottbus Bra  0.25.31.48  00.00.00
  2  361  GER19911118  Arndt, Nikias         RSC Cottbus Bra  0.25.48.19  00.16.71
  3  351  GER19921103  Exner, Kai            RED Bull Team N  0.26.08.47  00.36.99
  4  325  GER19921114  Sütterlin, Jasha      RHB LV Team Rot  0.26.22.54  00.51.06
  5  315  GER19920228  Muche, Christopher    CST Team Cebion  0.26.27.67  00.56.19
  6  452  GER19910215  Mayer, Yannick        TMS Team MAISCH  0.26.30.98  00.59.50
  7  580  GER19920214  Palm, Louis  BL  345  QRD LV Quest Ra  0.26.31.87  01.00.39
  8  354  GER19920109  Pirius, Hans          RED Bull Team N  0.26.39.49  01.08.01
  9  352  GER19920112  Liß, Lucas            RED Bull Team N  0.26.39.49  01.08.01
 10  308  GER19920106  Thiel, Fabian         TEJ Thüringer E  0.26.43.66  01.12.18
 11  423  GER19911021  Hatz, Christopher     RHH Team Rheinh  0.26.46.14  01.14.66
 12  436  GER19911027  Van der Sande, Janwi  SKB Sportforum   0.26.46.39  01.14.91
 13  454  GER19920117  Vogt, Mario           TMS Team MAISCH  0.26.59.25  01.27.77
 14  366  GER19910829  Telschow, Lars        RSC Cottbus Bra  0.26.59.61  01.28.13
 15  341  GER19910716  Fricke, Tassilo       QRD LV Quest Ra  0.27.00.48  01.29.00
 16  318  GER19920225  Reinert, Martin       CST Team Cebion  0.27.00.48  01.29.00
 17  402  GER19910423  Lergenmüller, Tobias  RSV  Rheinland   0.27.03.94  01.32.46
 18  581  GER19910730  Rettner, Cornelius    QRD LV Quest Ra  0.27.04.16  01.32.68
 19  391  GER19911026  Wagner, Johannes      HER Fachklinik   0.27.07.13  01.35.65
 20  510  GER19920125  Pötzinger, Markus     SC Wörnsmühl     0.27.08.15  01.36.67
 21  582  GER19910107  Schwarzmann, Michael  QRD LV Quest Ra  0.27.10.53  01.39.05
 22  433  GER19910925  Radermacher, Jan      SKB Sportforum   0.27.15.09  01.43.61
 23  394  GER19911123  Jentzsch, Maximilian  HER Fachklinik   0.27.16.33  01.44.85
 24  323  GER19910913  Jesse, David          RHB LV Team Rot  0.27.18.33  01.46.85
 25  305  GER19920826  Predatsch, Kevin      TEJ Thüringer E  0.27.18.80  01.47.32
 26  498  GER19920729  Juchmann, Maximilian  RUK Team Rund u  0.27.19.21  01.47.73
 27  321  GER19910705  Ansari, David         RHB LV Team Rot  0.27.20.07  01.48.59
 28  365  GER19910429  Barkschat, Tobias     RSC Cottbus Bra  0.27.20.42  01.48.94
 29  427  GER19910723  Pfeifer, Ron          RHH Team Rheinh  0.27.21.38  01.49.90
 30  348  GER19920908  Schmidt, Michael      QRD LV Quest Ra  0.27.22.76  01.51.28
 31  506  GER19920118  Freund, Christian     RSV Ellmendinge  0.27.22.78  01.51.30
 32  343  GER19910312  Klein, Max            QRD LV Quest Ra  0.27.23.24  01.51.76
 33  302  GER19910216  Burchert, Philipp     TEJ Thüringer E  0.27.25.05  01.53.57
 34  432  GER19911227  Oeben, Patrick        SKB Sportforum   0.27.27.39  01.55.91
 35  316  GER19920204  Nappa, Fabio          CST Team Cebion  0.27.30.03  01.58.55
 36  319  GER19910516  Schlichenmaier, Tim   CST Team Cebion  0.27.30.36  01.58.88
 37  313  GER19911128  Krieger, Alexander    CST Team Cebion  0.27.31.24  01.59.76
 38  381  GER19910115  Köhler, Falko-Nils    NDS LV Niedersa  0.27.34.81  02.03.33
 39  303  GER19920708  Fischer, Felix        TEJ Thüringer E  0.27.35.18  02.03.70
 40  312  GER19910312  Jessenberger, Marius  CST Team Cebion  0.27.35.33  02.03.85
 41  395  GER19920408  Mager, Christian      HER Fachklinik   0.27.38.25  02.06.77
 42  501  GER19921205  Albrecht, Jonas  BL   SES Schwalbe-Te  0.27.40.71  02.09.23
 43  484  GER19910119  Kocheil, Fritz        MÜN Team Münste  0.27.41.56  02.10.08
 44  328  GER19920630  Burkart, Achim        RHB LV Team Rot  0.27.43.12  02.11.64
 45  396  GER19910304  Seubert, Jonas        HER Fachklinik   0.27.43.25  02.11.77
 46  344  GER19910410  Klopf, Andreas        QRD LV Quest Ra  0.27.44.17  02.12.69
 47  383  GER19911204  Fahrenholz, Philipp   NDS LV Niedersa  0.27.46.57  02.15.09
 48  322  GER19910809  Bartl, David          RHB LV Team Rot  0.27.49.44  02.17.96
 49  333  GER19920811  Schier, Philip        SES Schwalbe-Te  0.27.53.83  02.22.35
 50  404  GER19920309  Benning, Hans-Joachi  RSV  Rheinland   0.27.53.88  02.22.40
 51  380  GER19920129  Wotschke, Sebastian   BAL LV Berlin A  0.27.54.82  02.23.34
 52  435  GER19910206  Stahr, Max            SKB Sportforum   0.27.57.45  02.25.97
 53  512  GER19920627  Sämann, Johannes      RSG Ansbach      0.27.57.50  02.26.02
 54  382  GER19910524  Tauchamnn, Marius     NDS LV Niedersa  0.28.00.29  02.28.81
 55  455  GER19920911  Takacs, Brain         TMS Team MAISCH  0.28.01.13  02.29.65
 56  494  GER19920715  Krüger, André   BL 4  RUK Team Rund u  0.28.01.53  02.30.05
 57  331  GER19910930  Nagler, Patrick       SES Schwalbe-Te  0.28.04.85  02.33.37
 58  428  GER19910403  Schwarz, Daniel       RHH Team Rheinh  0.28.07.24  02.35.76
 59  416  GER19910424  Weih, Jonas           THW Team Hansen  0.28.11.57  02.40.09
 60  481  GER19910508  Feikus, Raphael       MÜN Team Münste  0.28.12.60  02.41.12
 61  451  GER19911216  Scheit, Florian       TMS Team MAISCH  0.28.14.59  02.43.11
 62  386  GER19921005  Fröse, Marcel         NDS LV Niedersa  0.28.15.05  02.43.57
 63  516  GER19910206  Klawonn, René  BL 36  RSC Cottbus Bra  0.28.17.18  02.45.70
 64  422  GER19920314  Fischer, Sebastian    RHH Team Rheinh  0.28.18.37  02.46.89
 65  367  GER19920227  Plarre, Matthias      RSC Cottbus Bra  0.28.18.90  02.47.42
 66  317  GER19910328  Nuber, Simon          CST Team Cebion  0.28.19.55  02.48.07
 67  320  GER19910705  Schweizer, Michael    CST Team Cebion  0.28.20.09  02.48.61
 68  456  GER19920209  Schoch, Nico          TMS Team MAISCH  0.28.22.77  02.51.29
 69  327  GER19911106  Arnold, Simon         RHB LV Team Rot  0.28.23.00  02.51.52
 70  473  GER19910207  Jordan, Patrick       FRK RG Team Fra  0.28.24.76  02.53.28
 71  434  GER19910309  Schübbe, Christoph    SKB Sportforum   0.28.29.98  02.58.50
 72  379  GER19920417  Winkler, Nico-Marcel  BAL LV Berlin A  0.28.32.35  03.00.87
 73  502  GER19921205  Dols, Karl            SSV Heidenau     0.28.34.77  03.03.29
 74  471  GER19910330  Baumgartner, Markus   FRK RG Team Fra  0.28.39.09  03.07.61
 75  438  GER19920114  Wlotzka, Nils         SKB Sportforum   0.28.39.18  03.07.70
 76  431  GER19910506  Hürten, Nic           SKB Sportforum   0.28.39.22  03.07.74
 77  306  GER19921115  Reichardt, Thomas     TEJ Thüringer E  0.28.39.74  03.08.26
 78  314  GER19910521  Melchien, Sandro      CST Team Cebion  0.28.39.80  03.08.32
 79  479  GER19920407  Schlembach, Peter     FRK RG Team Fra  0.28.42.79  03.11.31
 80  332  GER19920128  Zollstab, Daniel      SES Schwalbe-Te  0.28.44.97  03.13.49
 81  385  GER19920805  Kohne, Simon          NDS LV Niedersa  0.28.48.72  03.17.24
 82  403  GER19920319  Brödel, Lukas         RSV  Rheinland   0.28.49.24  03.17.76
 83  371  GER19920501  Basiy, Oleksandr      BAL LV Berlin A  0.28.49.95  03.18.47
 84  462  GER19920610  Heine, Matthias       HAM Team Hambur  0.28.52.85  03.21.37
 85  505  GER19920915  Fischer, Marc  BL 37  BAL LV Berlin A  0.28.53.27  03.21.79
 86  490  GER19920225  Kusenberg, Thilo      RUK Team Rund u  0.28.54.53  03.23.05
 87  453  GER19910504  Holler, Nikodemus     TMS Team MAISCH  0.28.55.62  03.24.14
 88  459  GER19920727  Balle, Marius         TMS Team MAISCH  0.28.57.30  03.25.82
 89  375  GER19921016  Sckarbath, Denis      BAL LV Berlin A  0.28.57.42  03.25.94
 90  334  GER19921105  Bothe, Erik           SES Schwalbe-Te  0.28.59.57  03.28.09
 91  504  GER19911022  Erlen, Tim            RV Kleinlinden   0.29.00.37  03.28.89
 92  461  GER19920316  Geisler, Jannick      HAM Team Hambur  0.29.01.37  03.29.89
 93  356  GER19921015  Wolf, Justin          RED Bull Team N  0.29.06.78  03.35.30
 94  335  GER19920402  Brückner, Matti       SES Schwalbe-Te  0.29.07.38  03.35.90
 95  401  GER19910304  Wichterich, Sebastia  RSV  Rheinland   0.29.13.88  03.42.40
 96  384  GER19920614  Kyling, Marvin        NDS LV Niedersa  0.29.24.78  03.53.30
 97  414  GER19910429  Tullius, Sven Domini  THW Team Hansen  0.29.32.19  04.00.71
 98  418  GER19920510  Rademacher, Steffen   THW Team Hansen  0.29.43.68  04.12.20
 99  509  GER11910811  Lembach, Tobias       RV Blitz Spich   0.29.53.21  04.21.73
100  480  GER19921117  Roth, Cornelius       FRK RG Team Fra  0.29.54.15  04.22.67
101  415  GER19910909  Volmerg, Jonas        THW Team Hansen  0.30.01.91  04.30.43
102  507  GER19921212  Kattinger, Julian     RV Conc. Karbac  0.30.02.61  04.31.13
103  476  GER19920227  Möller, Nick          FRK RG Team Fra  0.30.12.66  04.41.18
104  514  GER19920526  Strack, Philipp       RSC Felsenland   0.30.24.69  04.53.21
105  503  GER19921027  Dören, Richard        RSG Heilbronn    0.30.28.70  04.57.22
106  413  GER19910930  Gross, Uwe-Peter      THW Team Hansen  0.30.32.32  05.00.84




Communique: Folgender Sportler wird mit einer Zeitstrafe von 20 Sekunden belegt
454  GER19920117  Vogt, Mario           TMS Team MAISCH
auf Grund Abkürzung am Wendepunkt. Die Zeitstrafe wurde in der o.g. Zeit bereits
eingearbeitet.

       Lorsch  28  Juni  2009/ 16:46:21





Olympia Event Service Mikro Timing  ? +49-231 - 56228070  -  ( +49-0231 - 56228077
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de