Zum Inhalt springen

Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren Junioren und Bundesliga

Gesamteinzelwertung Junioren



RAD BUNDESLIGA Junioren  -  2010
Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren   Unna-Mühlhausen  27. Juni 2010
Gesamt – Einzelwertung
1. Meerane             4.	Ilsfeld-Auenstein        7.	Genthin MZF
2. Landshut            5.	Ilsfeld-Auenstein        8.     Heilbronn
3. Unna EZF          6.	Waldshut DM Berg    9.     Berlin Bahn
Rang St-Nr.     Name                     Team   W 1  W 2    W 3  Gesamt  Pkt.


     1  16     Sütterlin, Jasha           TRB   160   114   210    484
     2  3      Donath, Felix              CBB    57   210   160    427
     3  40     Zepuntke, Ruben            RED   205     0   145    350
     4  146    Vogt, Mario                GJT   210     0   114    324
     5  14     Freund, Christian          TRB   133    99    60    292
     6  71     Dieteren, Jan              FHS    22    84   180    286
     7  56     Albrecht, Jonas            STS    48   185    52    285
     8  88     Zabel, Rick                THE   145   106     0    251
     9  172    Beyer, Maximilian          KED     0   180    66    246
    10  177    Sckarbath, Denis           KED    62    76    99    237
    11  161    Burkart, Achim             OBH    51    88    88    227
    12  167    Thiele, Kersten            OBH    72    30   123    225
    13  39     Wolf, Justin               RED    18   123    80    221
    14  92     Benning, Hans-Joachim      RLP   106    59    50    215
    15  87     Thiel, Fabian              THE   114    93     0    207
    16  21     Buchmann, Emanuel          WTB    80    57    64    201
    17  133    Geisler, Jannick           HMB   123    72     0    195
    18  166    Reuß, Konrad               OBH     0   145    49    194
    19  67     Tünnermann, Felix          NDS    99    51    28    178
    20  180    Wotschke, Sebastian        KED     0   133    42    175
    21  168    Eckmann, Robin             OBH    24    44   106    174
    22  83     Predatsch, Kevin           THE    84     0    84    168
    23  25     Muche, Christopher         WTB    32     0   133    165
    24  23     Keller, Hermann            WTB    64    56    45    165
    25  37     Pirius, Hans               RED    76     0    76    152
    26  13     Egger, Mike-Aaron          TRB    50    50    46    146
    27  24     Merk, Max                  WTB    45    53    47    145
    28  139    Teetzmann, Tosan Michael   HMB    58    54    31    143
    29  82     Fischer, Felix             THE    69    25    48    142
    30  153    Kendler, Benedikt          AEB    43    42    53    138
    31  182    Schmidt, Alexander         SSA    93    17    23    133
    32  26     Nappa, Fabio               WTB     0    80    51    131
    33  36     Liß, Lucas                 RED    56     0    72    128
    34  15     Knab, Nico                 TRB    25    69    32    126
    35  62     Fröse, Marcel              NDS    23    47    55    125
    36  170    Seip, Jören                OBH     9    22    93    124
    37  7      Plarre, Matthias           CBB    26    28    69    123
    38  73     Mager, Christian           FHS    30    66    27    123
    39  81     Dietrich, Benjamin         THE     0    62    54    116
    40  6      Menzel, Bastian            CBB    66    49     0    115
    41  103    Grobe, Niclas              HWF    47    19    37    103
    42  18     Dols, Karl                 TRB    59    40     0     99
    43  137    Nabrotzky, Max             HMB     0    58    39     97
    44  11     Armbruster, Robin          TRB    44    52     0     96
    45  42     Kormann, Michael           SKB    40    41    13     94
    46  111    Hartmann, Andreas          TFK    60    33     0     93
    47  66     Schlenkrich, Burkhard      NDS    52    39     0     91
    48  144    Schoch, Nico               GJT    35    55     0     90
    49  145    Takacs, Brian              GJT    88     0     0     88
    50  91     Baralt, Carlos             RLP    49    38     0     87
    51  169    Eckmann, Jannik            OBH    21    64     0     85
    52  162    Ederle, Fabian             OBH    42     0    33     75
    53  61     Brinkmann, Jonas           NDS    19    34    22     75
    54  93     Brödel, Lukas              RLP    12    20    41     73
    55  33     Grabowski, Phillip         RED    46     2    24     72
    56  184    Breitsprecher, Friedemann  SSA    29    43     0     72
    57  151    Fricke, Kajetan            AEB    16    35    19     70
    58  176    Saß, Magnus                KED    33     0    36     69
    59  34     Mießen, Andreas            RED     8    60     0     68
    60  126    Schlüter, Jan-Henrik       RIM    31    16    18     65
    61  43     Krüger, André              SKB    54    10     0     64
    62  116    Wälzlein, Jan              TFK     0     0    62     62
    63  165    Mörstedt, Torsten          OBH     0    32    30     62
    64  45     Otto, Florian              SKB    28    31     3     62
    65  52     Brückner, Matti            STS    55     6     0     61
    66  8      Rämisch, Toni              CBB     0     0    59     59
    67  35     Nottebohm, Kim Simon       RED     0     1    58     59
    68  1      Bormann, Maximilian        CBB     0     0    57     57
    69  200    Wieking, Fabian            SVB    13     0    44     57
    70  155    Schmidt, Michael           AEB     0     0    56     56
    71  147    Reuter, Dominik            GJT    39     0    16     55
    72  58     Schulz, Gregor             STS    14     0    40     54
    73  119    Ossyra, Gabriel            TFK    41    12     0     53
    74  49     Becker, Lars               SKB    53     0     0     53
    75  142    Koch, Jonas                GJT    15    37     0     52
    76  117    Weber, Sebastian           TFK     2     3    43     48
    77  198    Moteka, Sebastian          SVB     0    48     0     48
    78  31     Christiaens, Jörn          RED     0    46     1     47
    79  2      Bubner, Marc Kevin         CBB    17     0    29     46
    80  115    Schneider, Julian          TFK     0    45     0     45
    81  9      Stier, Maximilian          CBB    37     8     0     45
    82  84     Reichardt, Thomas          THE     0     5    38     43
    83  59     Wappler, Benjamin          STS     4    36     0     40
    84  104    Krasenbrink, Sebastian     HWF     0    21    17     38
    85  132    Deprie, Tobias             HMB     1    27    10     38
    86  113    Möller, Nick               TFK    38     0     0     38
    87  94     Hund, David                RLP    36     0     0     36
    88  118    Winkler, Tim               TFK     0     0    35     35
    89  86     Schröder, Florian          THE     0     0    34     34
    90  101    Catania, Claudio           HWF    34     0     0     34
    91  53     Luge, Kai                  STS     0    15    15     30
    92  183    Witte, Wolfgang            SSA     0    29     0     29
    93  106    Niesing, Timo              HWF    27     0     0     27
    94  152    Haslach, Sebastian         AEB     1     0    25     26
    95  77     Beck, Joschka              FHS     0    26     0     26
    96  64     Kyling, Marvin             NDS     3     0    21     24
    97  38     Schneider, Thomas          RED     0    24     0     24
    98  156    Straub, Manuel             AEB     0    23     0     23
    99  181    Schier, Philip             SSA     0     0    20     20
   100  110    Wenzel, Tim                HWF     0    13     7     20
   101  135    Konert, Jan                HMB    20     0     0     20
   102  141    Balle, Marius              GJT     7     0    12     19
   103  121    Eckert, Marius             RIM     0    18     0     18
   104  68     Diekmann, Leonard          NDS     0    14     0     14
   105  47     Winkler, Florian           SKB     0     0    11     11
   106  179    Winkler, Nico-Marcel       KED     0    11     0     11
   107  178    Steinhagen, Timm           KED    11     0     0     11
   108  55     Zwingenberger, Philipp     STS    10     0     0     10
   109  157    Thaller, Daniel            AEB     0     0     9      9
   110  4      Kämna, John André          CBB     0     9     0      9
   111  54     Zollstab, Daniel           STS     0     0     8      8
   112  150    Geier, Ronny               GJT     0     7     0      7
   113  138    Rieckmann, Felix           HMB     0     0     6      6
   114  112    Kattinger, Julian          TFK     5     1     0      6
   115  17     Disch, Alexander           TRB     6     0     0      6
   116  95     Knaup, Tobias              RLP     0     0     5      5
   117  192    Driller, Marius            SVB     0     0     4      4
   118  32     Exner, Kai                 RED     0     4     0      4
   119  108    Rademacher, Steffen        HWF     0     0     1      1

       Unna  27  Juni  2010/ 13:59:31
                                                             le collège des Commissaires

Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de