Zum Inhalt springen

Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren Junioren und Bundesliga

Tages Einzelwertung Deutsche Meisterschaft



Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren
RAD BUNDESLIGA Junioren  -  2010
Unna-Mühlhausen  27. Juni 2010
Distance: 20.40 km                              Moyenne: 47.21 km/h

Tagesergebnis
Rang St-Nr.UCICode     Name                  Team             Zeit      Rückstand

  1   16  GER19921104  Sütterlin, Jasha      TRB LV Team Rot  0:25:55.61  00.00.00
  2   71  GER19930412  Dieteren, Jan         FHS Team Fachkl  0:26:24.06  00.28.45
  3    3  GER19930107  Donath, Felix         CBB RSC Cottbus  0:26:36.84  00.41.23
  4   40  GER19930129  Zepuntke, Ruben       RED BULL Team N  0:26:37.12  00.41.51
  5   25  GER19920228  Muche, Christopher    WTB Landesverba  0:26:46.84  00.51.23
  6  167  GER19920929  Thiele, Kersten       OBH RG Team Obe  0:26:48.87  00.53.26
  7  146  GER19920117  Vogt, Mario           GJT GHOST JUNIO  0:26:50.12  00.54.51
  8  168  GER19920506  Eckmann, Robin        OBH RG Team Obe  0:26:50.35  00.54.74
  9  177  GER19921016  Sckarbath, Denis      KED-Junior-Team  0:26:52.61  00.57.00
 10  170  GER19930204  Seip, Jören           OBH RG Team Obe  0:26:53.78  00.58.17
 11  161  GER19920630  Burkart, Achim        OBH RG Team Obe  0:26:58.96  01.03.35
 12   83  GER19920826  Predatsch, Kevin      THE Thüringer E  0:27:01.99  01.06.38
 13   39  GER19921015  Wolf, Justin          RED BULL Team N  0:27:02.04  01.06.43
 14   37  GER19920109  Pirius, Hans          RED BULL Team N  0:27:04.55  01.08.94
 15   36  GER19920112  Liß, Lucas            RED BULL Team N  0:27:04.85  01.09.24
 16    7  GER19920227  Plarre, Matthias      CBB RSC Cottbus  0:27:06.44  01.10.83
 17  172  GER19931228  Beyer, Maximilian     KED-Junior-Team  0:27:08.33  01.12.72
 18   21  GER19921118  Buchmann, Emanuel     WTB Landesverba  0:27:09.19  01.13.58
 19  116  GER19931127  Wälzlein, Jan         TFK RG Team Fra  0:27:15.87  01.20.26
 20   14  GER19920118  Freund, Christian     TRB LV Team Rot  0:27:19.63  01.24.02
 21    8  GER19931003  Rämisch, Toni         CBB RSC Cottbus  0:27:22.83  01.27.22
 22   35  GER19930330  Nottebohm, Kim Simon  RED -Bull Team   0:27:22.83  01.27.22
 23    1  GER19930501  Bormann, Maximilian   CBB RSC Cottbus  0:27:24.69  01.29.08
 24  155  GER19920908  Schmidt, Michael      AEB Team Auto E  0:27:24.83  01.29.22
 25   62  GER19921005  Fröse, Marcel         NDS LV Niedersa  0:27:25.38  01.29.77
 26   81  GER19930316  Dietrich, Benjamin    THE Thüringer E  0:27:26.60  01.30.99
 27  153  GER19921009  Kendler, Benedikt     AEB Team Auto E  0:27:28.98  01.33.37
 28   56  GER19921205  Albrecht, Jonas       STS Schwalbe Te  0:27:34.90  01.39.29
 29   26  GER19920204  Nappa, Fabio          WTB Landesverba  0:27:35.53  01.39.92
 30   92  GER19920309  Benning, Hans-Joachi  RLP RSV Rheinla  0:27:36.47  01.40.86
 31  166  GER19920818  Reuß, Konrad          OBH RG Team Obe  0:27:38.03  01.42.42
 32   82  GER19920708  Fischer, Felix        THE Thüringer E  0:27:38.11  01.42.50
 33   24  GER19930227  Merk, Max             WTB Landesverba  0:27:38.27  01.42.66
 34   13  GER19930226  Egger, Mike-Aaron     TRB LV Team Rot  0:27:40.31  01.44.70
 35   23  GER19930605  Keller, Hermann       WTB Landesverba  0:27:41.69  01.46.08
 36  200  GER19931219  Wieking, Fabian       SVB Sturmvogel   0:27:42.24  01.46.63
 37  117  GER19920820  Weber, Sebastian      TFK RG Team Fra  0:27:46.83  01.51.22
 38  180  GER19920129  Wotschke, Sebastian   KED-Junior-Team  0:27:48.52  01.52.91
 39   93  GER19920319  Brödel, Lukas         RLP RSV Rheinla  0:27:48.74  01.53.13
 40   58  GER19920226  Schulz, Gregor        STS Schwalbe Te  0:27:49.98  01.54.37
 41  137  GER19931212  Nabrotzky, Max        HMB LV Hamburg   0:27:50.83  01.55.22
 42   84  GER19921115  Reichardt, Thomas     THE Thüringer E  0:27:52.38  01.56.77
 43  103  GER19920213  Grobe, Niclas         HWF Team Hansen  0:27:54.81  01.59.20
 44  176  GER19930314  Saß, Magnus           KED-Junior-Team  0:27:56.40  02.00.79
 45  118  GER19931015  Winkler, Tim          TFK RG Team Fra  0:27:56.68  02.01.07
 46   86  GER19930207  Schröder, Florian     THE Thüringer E  0:27:58.17  02.02.56
 47  162  GER19920724  Ederle, Fabian        OBH RG Team Obe  0:27:58.27  02.02.66
 48   15  GER19920214  Knab, Nico            TRB LV Team Rot  0:27:58.84  02.03.23
 49  139  GER19931128  Teetzmann, Tosan Mic  HMB LV Hamburg   0:28:01.47  02.05.86
 50  165  GER19930314  Mörstedt, Torsten     OBH RG Team Obe  0:28:01.70  02.06.09
 51    2  GER19931228  Bubner, Marc Kevin    CBB RSC Cottbus  0:28:04.92  02.09.31
 52   67  GER19930227  Tünnermann, Felix     NDS LV Niedersa  0:28:08.57  02.12.96
 53   73  GER19920408  Mager, Christian      FHS Team Fachkl  0:28:09.81  02.14.20
 54  201  GER19920114  Lohscheller, Niklas   RC Tornado Rees  0:28:12.32  02.16.71
 55  152  GER19930405  Haslach, Sebastian    AEB Team Auto E  0:28:14.46  02.18.85
 56   33  GER19920901  Grabowski, Phillip    RED BULL Team N  0:28:15.17  02.19.56
 57  182  GER19930623  Schmidt, Alexander    SSA Team LV Sac  0:28:15.23  02.19.62
 58   61  GER19930720  Brinkmann, Jonas      NDS LV Niedersa  0:28:15.97  02.20.36
 59   64  GER19920614  Kyling, Marvin        NDS LV Niedersa  0:28:16.43  02.20.82
 60  181  GER19920811  Schier, Philip        SSA Team LV Sac  0:28:17.69  02.22.08
 61  151  GER19921025  Fricke, Kajetan       AEB Team Auto E  0:28:21.58  02.25.97
 62  126  GER19920119  Schlüter, Jan-Henrik  RIM Team RI-Mün  0:28:21.85  02.26.24
 63  104  GER19931107  Krasenbrink, Sebasti  HWF Team Hansen  0:28:27.73  02.32.12
 64  147  GER19930522  Reuter, Dominik       GJT GHOST JUNIO  0:28:27.78  02.32.17
 65   53  GER19930312  Luge, Kai             STS Schwalbe Te  0:28:29.31  02.33.70
 66  213  GER19930224  Lumpp, David          RSV Ellmendinge  0:28:30.46  02.34.85
 67   42  GER19930914  Kormann, Michael      SKB Sportforum   0:28:30.87  02.35.26
 68  141  GER19920727  Balle, Marius         GJT GHOST JUNIO  0:28:31.49  02.35.88
 69   47  GER19930706  Winkler, Florian      SKB Sportforum   0:28:35.95  02.40.34
 70  132  GER19921012  Deprie, Tobias        HMB LV Hamburg   0:28:36.98  02.41.37
 71  157  GER19930605  Thaller, Daniel       AEB Team Auto E  0:28:39.11  02.43.50
 72   54  GER19920128  Zollstab, Daniel      STS Schwalbe Te  0:28:44.68  02.49.07
 73  110  GER19931122  Wenzel, Tim           HWF Team Hansen  0:28:47.98  02.52.37
 74  138  GER19930112  Rieckmann, Felix      HMB LV Hamburg   0:28:48.66  02.53.05
 75   95  GER19930317  Knaup, Tobias         RLP RSV Rheinla  0:28:49.33  02.53.72
 76  192  GER19931206  Driller, Marius       SVB Sturmvogel   0:28:51.41  02.55.80
 77   45  GER19920218  Otto, Florian         SKB Sportforum   0:28:52.28  02.56.67
 78  204  GER19920515  Heß, Maximilian       RC Victoria Neh  0:28:54.26  02.58.65
 79  108  GER19920510  Rademacher, Steffen   HWF Team Hansen  0:28:58.35  03.02.74
 80   31  GER19930203  Christiaens, Jörn     RED BULL Team N  0:29:11.60  03.15.99
 81  198  GER19930502  Moteka, Sebastian     SVB Sturmvogel   0:29:16.17  03.20.56
 82   66  GER19930119  Schlenkrich, Burkhar  NDS LV Niedersa  0:29:18.32  03.22.71
 83  133  GER19920316  Geisler, Jannick      HMB LV Hamburg   0:29:19.38  03.23.77
 84  169  GER19931130  Eckmann, Jannik       OBH RG Team Obe  0:29:25.85  03.30.24
 85   46  GER19920114  Wlotzka, Nils         SKB Sportforum   0:29:26.61  03.31.00
 86   18  GER19920614  Dols, Karl            TRB LV Team Rot  0:29:28.70  03.33.09
 87  183  GER19930819  Witte, Wolfgang       SSA Team LV Sac  0:29:32.66  03.37.05
 88  205  GER19920629  Scherring, Daniel     VfR Büttgen 191  0:29:32.94  03.37.33
 89  101  ITA19920504  Catania, Claudio      HWF Team Hansen  0:29:36.44  03.40.83
 90  135  GER19920413  Konert, Jan           HMB LV Hamburg   0:29:40.78  03.45.17
 91  121  GER19920106  Eckert, Marius        RIM Team RI-Mün  0:29:43.10  03.47.49
 92  125  GER19920624  Laudanski, André      RIM Team RI-Mün  0:30:00.57  04.04.96
 93  112  GER19921212  Kattinger, Julian     TFK RG Team Fra  0:30:02.67  04.07.06
 94  102  GER19920513  Ernst, Björn Christi  HWF Team Hansen  0:30:07.12  04.11.51
 95  206  GER19920704  Wellenbeck, Ole       SG Radschl. Düs  0:30:08.75  04.13.14
 96  106  GER19920929  Niesing, Timo         HWF Team Hansen  0:30:17.21  04.21.60
 97  194  GER19921108  Gonsior, David        SVB Sturmvogel   0:30:35.21  04.39.60
 98  202  GER19920304  Dippel, Simon         RSG Buchenau/Ha  0:30:55.37  04.59.76
 99  107  GER       0  Zorn, Konstantin      HWF Team Hansen  0:31:09.32  05.13.71
100  210  GER19921025  Schoen, Andreas       VC Frankfurt/Ha  0:31:42.82  05.47.21
101  196  GER19930527  Linden, Adrian Elias  SVB Sturmvogel   0:32:54.56  06.58.95
102  193  GER19930508  Gieseler, Philipp     SVB Sturmvogel   0:33:06.92  07.11.31
103  211  GER19921122  Ohm, Pascal           Cycling Team Bo  0:33:46.36  07.50.75


DNF      77  GER19930322  Beck, Joschka         FHS

       Unna  27  Juni  2010/ 13:53:20




Olympia Event Service Mikro Timing  ? +49-231 - 56228070  -  ( +49-0231 - 56228077
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de