Zum Inhalt springen

Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren Juniorinnen - Lorsch

Gesamt Einzel


Rad Bundesliga der Nürnberger Versicherung AG  Juniorinnen 2009
Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren, Lorsch, 28. Juni 2009
Gesamt Einzelergebnis
1. Karbach     3. Parchim DM Strasse
2. Frankfurt    4. Lorsch

   Rang  St-Nr  Name                    Team    1. W  2. W   3.W   4.W   Gesamt

     1  205    Hofmann, Sarah-Lena        RV    210   210   106   210    736
     2  269    Hunger, Anna               WCS   180    80   210    55    525
     3  271    Bubner, Janine             RED   160    84    59   180    483
     4  275    Schneider, Romy            RED   133   114   133    80    460
     5  206    Wotsch, Melanie            Bik    88   133    69   160    450
     6  216    Fouquet, Laura             RF    123   145    99    76    443
     7  261    Badmann, Johanna           RSV   145    99    88    99    431
     8  212    Seithel, Saskia            RC     99    93   180    59    431
     9  262    Bock, Charlotte            RSV    93    62   123   133    411
    10  279    Fischer, Katharina         RED    80   160    56    84    380
    11  251    Ruschke, Franziska         RSC    72    59    84   145    360
    12  221    Rebmann, Jasmin            RV    106    88    76    88    358
    13  254    Ludwig, Marie-Therese      SSV   114   106    80    58    358
    14  211    Ackermann, Nicole          RV     60    53   160    60    333
    15  255    Klatt, Monique             1.     76    54    66   114    310
    16  300    Köckerling, Ronja          RSG    66    72    64    93    295
    17  214    Brückner, Vanessa          RV     64    69    55   106    294
    18  203    Forster, Felicitas         RSC    84    56    62    72    274
    19  248    Janke, Simona              RV     59     0   145    57    261
    20  274    Poller, Lisa               RED     0     0   114   123    237
    21  213    Brendel, Katja             RLP    52    51    72    52    227
    22  256    Lenters, Christin          RSC    48    48    60    66    222
    23  252    Timmling, Antonia          RSV    56    45    53    62    216
    24  263    Haug, Luisa Maria          RSG    53     0    48    69    170
    25  280    Gotsch, Juliane            RED     0     0    93    54    147
    26  231    Horbach, Ariane            RC     69    76     0     0    145
    27  244    Gerhards, Mena             RSV     0    42    46    49    137
    28  299    Kovalova, Victoria         RSC    57    66     0     0    123
    29  232    Koep, Christina            RC     54    57     0     0    111
    30  278    Morling, Daniela           RED     0    50    58     0    108
    31  243    Kaase, Merle               TSV     0     0    54    53    107
    32  245    Grimmig, Anja              RSV     0     0    57    50    107
    33  301    Schulz, Melina             RSV     0     0    49    51    100
    34  264    Matzka, Simone             RV     51    49     0     0    100
    35  215    Bopp, Mona                 RC     55    44     0     0     99
    36  265    Strasser, Lara             RC     50     0    47     0     97
    37  241    Pöpping, Annika            RC     46     0    50     0     96
    38  234    Stolte, Dana               RC     49    43     0     0     92
    39  218    Brückner, Janina           RSV     0    64     0     0     64
    40  247    Buchholz, Nadine           RSC    62     0     0     0     62
    41  219    Schäfer, Nele              RSC     0    60     0     0     60
    42  268    Schönegg, Lisa             TV      0    58     0     0     58
    43  246    Stegger, Lena              RC     58     0     0     0     58
    44  267    Ott, Julia                 RSC     0    55     0     0     55
    45  233    Schmidt, Vivien            RSC     0    52     0     0     52
    46  276    Blasius, Anika             RED     0    47     0     0     47
    47  253    Kunze, Kristin             SV     47     0     0     0     47
    48  249    Steinki, Vanessa           RC      0    46     0     0     46
    49  242    Hansdieke, Denise          RSC     0    41     0     0     41
    50  266    Grimmeißen, Tanja          RSC     0    40     0     0     40

       Lorsch  28  Juni  2009/ 14:49:45
                                                             le collège des Commissaires



Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de