Zum Inhalt springen

Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren und BL Junioren in Bergheim

Deutsche Meisterschaft Tages – Einzelwertung


 Deutsche Meisterschaft im Einzelzeitfahren und Rad Bundesliga Junioren 2008
Bergheim,  8. Juni 2008   	Tages – Einzelwertung
Rang St-Nr. UCI-Code   Name                 Team              Zeit       Rückstand  Punkte
  1  406  GER19900101  Steigmiller, Jakob    CST Team Cebion  00:30:07    00.00      210
  2  493  GER19900718  Kahra,  Johannes      CBB RG Cottbus   00:30:30    00.23      180
  3  404  GER19900601  Pfeiffer, Moritz      CST Team Cebion  00:30:47    00.40      160
  4  499  GER19901115  Schiewer,  Franz      CBB RG Cottbus   00:30:48    00.40      145
  5  462  GER19900225  Juhas, Thomas         BER LV Berlin    00:30:51    00.43      133
  6  471  GER19900707  De Benedictis, Claud  FDH Fachklinik   00:30:58    00.51      123
  7  494  GER19911015  Koch,  Michel         CBB RG Cottbus   00:31:01    00.53      114
  8  491  GER19911118  Arndt, Nikias         CBB RG Cottbus   00:31:01    00.54      106
  9  433  GER19901023  Kraft, Harry          RHB Team Rothau  00:31:04    00.57       99
 10  474  GER19900418  Roth, Christopher     FDH Fachklinik   00:31:06    00.59       93
 11  425  GER19910410  Klopf, Andreas        QRD LV Quest RA  00:31:09    01.02       88
 12  511  GER19900427  Gallenkämper,  Timo   NDS LV Niedersa  00:31:11    01.04       84
 13  498  GER19900916  Pidun,  Eric          CBB RG Cottbus   00:31:12    01.05       80
 14  483  GER19900106  Hümbert, Michael jun  RPS RG Rheinlan  00:31:16    01.09       76
 15  401  GER19900404  Danner, Fabian        CST Team Cebion  00:31:27    01.19       72
 16  475  GER19911027  Van der Sande, Janwi  FDH Fachklinik   00:31:30    01.23       69
 17  512  GER19900509  Hann,  Meik           NDS LV Niedersa  00:31:31    01.23       66
 18  424  GER19910312  Klein, Max            QRD LV Quest RA  00:31:31    01.23       64
 19  465  GER19900917  Reinhardt, Theo       BER LV Berlin    00:31:32    01.24       62
 20  506  GER19900913  Sydlik,  Benjamin     TSP Team Sparka  00:31:32    01.25       60
 21  422  GER19900203  Grad, Alexander       QRD LV Quest RA  00:31:34    01.27       59
 22  504  GER19901228  Schmitz,  Moritz      TSP Team Sparka  00:31:35    01.27       58
 23  426  GER19910730  Rettner, Cornelius    QRD LV Quest RA  00:31:36    01.29       57
 24  537  GER19900725  Voß,  Alexander       SPB Team Steven  00:31:39    01.31       56
 25  525  GER19910829  Telschow,  Lars       RBB Red-Bull Te  00:31:43    01.35       55
 26  450  GER19901029  Fischbach, Florian    STS Schwalbe Te  00:31:43    01.36       54
 27  505  GER19900901  Schulze Lutum,  Henr  TSP Team Sparka  00:31:49    01.42       53
 28  461  GER19901030  Heitmann, Sven        BER LV Berlin    00:31:51    01.44       52
 29  566  GER19901101  Walbrül,  Gero        SKB Sportforum   00:31:52    01.45       51
 30  480  GER19911026  Wagner, Johannes      FDH Fachklinik   00:32:00    01.53       50
 31  456  GER19900205  Prünte, Marius        NRW Nordrhein W  00:32:01    01.53       49
 32  415  GER19900204  Marold, Tino          TEJ Thüringer E  00:32:01    01.53       48
 33  484  GER19900630  Jose, Robin           RPS RG Rheinlan  00:32:02    01.55       47
 34  535  GER19910911  Quast,  Enno          SPB Team Steven  00:32:02    01.55       46
 35  436  GER19900608  Stock, Christoph      RHB Team Rothau  00:32:05    01.58       45
 36  497  GER19900926  Lieske,  Ralph        CBB RG Cottbus   00:32:07    02.00       44
 37  464  GER19900821  Pachale, Chris        BER LV Berlin    00:32:08    02.01       43
 38  570  GER19911229  Klemme,  Daniel       SKB Sportforum   00:32:08    02.01       42
 39  479  GER19910304  Seubert, Jonas        FDH Fachklinik   00:32:12    02.05       41
 40  508  GER19900211  Wessels,  Jacob       TSP Team Sparka  00:32:13    02.05       40
 41  516  GER19901024  Willam,  Mike         NDS LV Niedersa  00:32:13    02.05       39
 42  589  GER19900918  Latz, Sebastian       EIZ Einzelstart  00:32:14    02.06        0
 43  503  GER19900814  Schachtner,  Patrick  TSP Team Sparka  00:32:15    02.07       37
 44  513  GER19900913  Klöpping,  Marten     NDS LV Niedersa  00:32:18    02.10       36
 45  420  GER19911108  Wallenta, Marc        TEJ Thüringer E  00:32:20    02.12       35
 46  452  GER19900915  Koep, Thomas          NRW Nordrhein W  00:32:20    02.13       34
 47  409  GER19910312  Jessenberger, Marius  CST Team Cebion  00:32:23    02.15       33
 48  564  GER19910206  Stahr,  Max           SKB Sportforum   00:32:26    02.18       32
 49  562  GER19910925  Radermacher,  Jan     SKB Sportforum   00:32:26    02.19       31
 50  407  GER19910328  Nuber, Simon          CST Team Cebion  00:32:30    02.23       30
 51  427  GER19910107  Schwarzmann, Michael  QRD LV Quest RA  00:32:33    02.25       29
 52  453  GER19900803  Kubitzki, Nicolas     NRW Nordrhein W  00:32:34    02.26       28
 53  586  GER19910716  Fricke, Tassilo       EIZ Einzelstart  00:32:34    02.26        0
 54  524  GER19901027  Kanzler,  Roiko       RBB Red-Bull Te  00:32:34    02.27       26
 55  403  GER19910705  Schweizer, Michael    CST Team Cebion  00:32:36    02.29       25
 56  551  GER19911021  Hatz,  Christopher    SWP Team Speedw  00:32:38    02.30       24
 57  576  GER19910813  Stasch, RV Elxleben   EIZ Einzelstart  00:32:39    02.32        0
 58  518  GER19901121  Krüger, Cedrick       NDS LV Niedersa  00.32.40    02.32       22
 59  517  GER19910524  Tauchmann,  Marius    NDS LV Niedersa  00:32:44    02.37       21
 60  437  GER19910809  Bartl, David          RHB Team Rothau  00:32:44    02.37       20
 61  410  GER19900901  Barth, Tim            CST Team Cebion  00:32:44    02.37       19
 62  485  GER19901123  Zwick, Oliver         RPS RG Rheinlan  00:32:46    02.38       18
 63  481  GER19900109  Brödel, Jonas         RPS RG Rheinlan  00:32:46    02.38       17
 64  416  GER19900118  Pulsack, Sven         TEJ Thüringer E  00:32:46    02.39       16
 65  536  GER19900702  Schmidt,  Finn Lukas  SPB Team Steven  00:32:47    02.39       15
 66  478  GER19911123  Jentzsch, Maximilian  FDH Fachklinik   00:32:48    02.41       14
 67  568  GER19911227  Oeben,  Patrick       SKB Sportforum   00:32:49    02.42       13
 68  457  GER19900305  Wagner, Frank Daniel  NRW Nordrhein W  00:32:50    02.43       12
 69  492  GER19900821  Dehmel,  Felix        CBB RG Cottbus   00:32:50    02.43       11
 70  405  GER19901027  Schnaidt, Fabian      CST Team Cebion  00:32:51    02.43       10
 71  555  GER19910403  Schwarz,  Daniel      SWP Team Speedw  00:32:57    02.49        9
 72  573  GER19911116  Müller, Phillip       EIZ Einzelstart  00:32:57    02.49        0
 73  501  GER19900427  Bok,  Yannick         TSP Team Sparka  00:32:59    02.51        7
 74  533  GER19901007  Kabitzke,  Phillipp   SPB Team Steven  00:33:00    02.53        6
 75  590  GER19900227  Vollmer, Lucas        RC Komet Ludwig  00.33.01    02.54        0
 76  459  GER19900427  Wincierz, Daniel      NRW Nordrhein W  00:33:05    02.57        4
 77  441  GER19900102  Dressel, Falk         STS Schwalbe Te  00:33:06    02.59        3
 78  486  GER19910304  Wichterich, Sebastia  RPS RG Rheinlan  00:33:11    03.04        2
 79  561  GER19901220  Hellmann,  Julian     SKB Sportforum   00:33:12    03.05        1
 80  444  GER19900309  Steiner, Carlo        STS Schwalbe Te  00:33:13    03.06        1
 81  580  GER19900715  Ossege, Justus        EIZ Einzelstart  00:33:15    03.07        0
 82  413  GER 1990627  Fiedler, Konrad       TEJ Thüringer E  00:33:17    03.10        0
 83  438  GER19900830  Obländer, Samuel      RHB Team Rothau  00:33:17    03.10        0
 84  496  GER19910222  Liebenow,  Constanti  CBB RG Cottbus   00:33:21    03.14        0
 85  588  GER19910506  Hürten, Nic           EIZ Einzelstart  00:33:22    03.14        0
 86  402  GER19900714  Dreßler, Christian    CST Team Cebion  00:33:26    03.18        0
 87  414  GER19910630  Hambsch, Felix        TEJ Thüringer E  00:33:26    03.18        0
 88  567  GER19900508  Weber,  Tom           SKB Sportforum   00:33:27    03.19        0
 89  454  GER19910325  Mrosek, Daniel        NRW Nordrhein W  00:33:35    03.27        0
 90  432  GER19910913  Jesse, David          RHB Team Rothau  00:33:36    03.29        0
 91  538  GER19911110  Simon,  Marvin        SPB Team Steven  00:33:37    03.29        0
 92  581  GER19910801  Loos, Tobias          EIZ Einzelstart  00:33:40    03.32        0
 93  528  GER19910429  Barkschat,  Tobias    RBB Red-Bull Te  00:33:40    03.33        0
 94  526  GER19900220  Warnecke,  Jaari      RBB Red-Bull Te  00:33:42    03.34        0
 95  522  GER19910112  Guhl,  Christoph      RBB Red-Bull Te  00:33:48    03.41        0
 96  569  GER19901202  Weifenbach,  Alexand  SKB Sportforum   00:33:50    03.43        0
 97  523  GER19901105  Jolas,  Fritz         RBB Red-Bull Te  00:34:09    04.01        0
 98  434  GER19901214  Prieto, Pascal        RHB Team Rothau  00:34:09    04.01        0
 99  543  GER19900923  Mortka,  Matthias     HWT Team HANSEN  00:34:10    04.03        0
100  445  GER19900219  Müller, Franz         STS Schwalbe Te  00:34:10    04.03        0
101  468  GER19900421  Tetzlaff, Tobias      BER LV Berlin    00:34:13    04.06        0
102  544  GER19901010  Müller,  Marcel       HWT Team HANSEN  00:34:20    04.13        0
103  591  GER19910508  Feikus, Raphael       EIZ Einzelstart  00:34:28    04.21        0
104  575  GER19910813  Rottkord, Hendrik     EIZ Einzelstart  00:34:32    04.24        0
105  541  GER19911025  Alt,  Felix           HWT Team HANSEN  00:34:33    04.26        0
106  439  GER19910105  Öschger, Manuel       RHB Team Rothau  00:34:37    04.30        0
107  599  GER19900502  Kröger, Tim           EIZ Einzelstart  00:34:47    04.40        0
108  583  GER19900914  Schmid-Kieninge, Joh  EIZ Einzelstart  00:34:53    04.45        0
109  542  GER19901018  Brich,  Florian       HWT Team HANSEN  00:35:11    05.04        0
110  584  GER19901029  Lembach, Tobias       EIZ Einzelstart  00:35:13    05.05        0
111  593  GER19910817  Naber, Stefan         RSC 79 Werne     00:35:19    05.12        0
112  547  GER19900917  Martin, Julian        HWT Team HANSEN  00:35:20    05.13        0
113  597  GER19900607  Hötte, Felix          EIZ Einzelstart  00:35:20    05.13        0
114  592  GER19900118  Terschlüsen, Felix    EIZ Einzelstart  00:35:23    05.16        0
115  587  GER19911026  Gehler, Marius        EIZ Einzelstart  00:35:38    05.30        0
116  554  GER19900909  Rödel,  Christoph     SWP Team Speedw  00:35:39    05.32        0
117  577  GER19900530  Wiering, Jan          EIZ Einzelstart  00:36:11    06.04        0
118  546  GER19910909  Volmerg,  Jonas       HWT Team HANSEN  00:36:15    06.08        0
119  600  GER19910503  Michalsky, Marc       EIZ Einzelstart  00:36:17    06.10        0
120  598  GER19911016  Kimm, Maximilian      EIZ Einzelstart  00:37:02    06.55        0
121  594  GER19900812  Kopp, Dennis          EIZ Einzelstart  00:37:06    06.58        0
122  595  GER19911016  Hammeke, Alexander    EIZ Einzelstart  00:37:16    07.08        0
123  596  GER19911015  Halbach, Lukas        EIZ Einzelstart  00:39:25    09.18        0
       Bergheim   8  Juni  2008/ 15:39:05
                                                             le collège des Commissaires