Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren und Bundesliga Junioren Luckau
Gesamt Einzelwertung nach dem 5. Rennen
Rad Bundesliga Junioren U 19 2013 Müller Die lila Logistik
Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren Luckau 08. Juni 2014
1. Cadolzburg 4. Trofeo Karlsberg 7. DM Berg Hegau 10. Nidda
2. Eschborn-FFM 5. DM EZF Luckau 8. Konstanz 11. Genthin MZF
3. Dautphetal 6. Luckau 9. Nidda EZF 12. Cottbus
Gesamt Einzelwertung
Rang St-Nr. Name Team W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt Pkt.
1 65 Mattheis, Oliver BAY 123 133 106 150 160 672
2 77 Bokeloh, Jonas NDS 190 160 133 50 133 666
3 146 Brintrup, Fabian CDK 18 123 80 76 180 477
4 1 Krauss, Aaron ROT 0 0 180 80 210 470
5 50 Kämmna, Lennard BRA 145 56 52 93 99 445
6 32 Reutter, Sven WTB 20 42 56 153 145 416
7 2 Backofen, Moritz ROT 80 55 62 123 47 367
8 201 Intra, Felix HES 114 84 76 64 17 355
9 87 Schuchmann, Franz Leon THÜ 0 210 43 60 40 353
10 93 Krause, Robert THÜ 12 47 235 0 55 349
11 44 Kessler, Robert Willam BRA 0 29 42 220 56 347
12 88 Geßner, Konrad THÜ 21 50 59 195 22 347
13 197 Petrovski, Andrej HES 56 48 45 131 66 346
14 47 Koch, Christian BRA 0 106 160 52 27 345
15 59 Porzner, Manuel BAY 28 14 123 72 106 343
16 100 König, Marco RHP 93 88 0 160 0 341
17 23 Löer, Lukas NRW 84 180 0 0 72 336
18 61 Schulze, Julian BAY 215 0 36 0 60 311
19 3 Huber, Lukas ROT 51 58 37 35 123 304
20 35 Auerbacher, Adrian WTB 69 118 0 57 58 302
21 78 Schachtebeck, Nils NDS 66 66 88 59 21 300
22 73 Fröse, Nils NDS 41 60 114 69 14 298
23 62 Nowak, Florian BAY 91 0 99 62 45 297
24 58 Steger, Lukas BAY 64 114 41 37 36 292
25 155 Witt, Julian BER 185 34 0 0 69 288
26 132 Tschernoster, Jan SKB 39 99 49 66 31 284
27 52 Rohde, Leon R. BRA 17 0 145 0 114 276
28 63 Meiler, Lukas BAY 53 59 53 53 50 268
29 45 Wedler, Tristan BRA 75 0 84 0 93 252
30 33 Fußnegger, Moritz WTB 31 61 58 99 0 249
31 60 Schinnagel, Johannes BAY 99 53 0 49 46 247
32 79 Kozlowski, Hubert NDS 52 36 93 54 5 240
33 89 Dinkler, Jonathan THÜ 0 150 0 44 34 228
34 19 Grosser, Aaron NRW 88 0 15 84 28 215
35 173 Niederlag, Luca HMB 48 76 40 0 49 213
36 115 Steidten, Lukas SAC 72 38 32 39 32 213
37 30 Winter, Laurin WTB 37 15 50 28 76 206
38 90 Schubert, Erik THÜ 46 51 51 0 54 202
39 17 Leinau, Joann NRW 34 62 0 51 51 198
40 34 Süßemilch, Eric WTB 133 0 64 0 0 197
41 18 Leinau, Louis NRW 62 69 0 29 35 195
42 226 Henkel, Joshua FUL 0 0 39 88 62 189
43 36 Müller, Nathan WTB 50 67 44 0 25 186
44 213 Obersteiner, Florian HWF 40 80 11 22 29 182
45 185 Kiefer, Daniel SAA 38 72 49 19 0 178
46 46 Frahm, Jasper BRA 0 30 22 58 64 174
47 130 Müller, Viktor SKB 25 12 48 32 52 169
48 134 Schotten, Joshua SKB 32 31 38 16 48 165
49 103 Schönbach, Felix RHP 49 64 0 43 9 165
50 75 Casper, Justus NDS 47 44 66 0 0 157
51 4 Barnick, Jonas ROT 58 0 25 23 44 150
52 43 Franz, Marcel BRA 0 0 35 114 0 149
53 91 Jägeler, Robert THÜ 0 22 69 0 57 148
54 64 Friesinger, Maximilian BAY 43 18 43 0 43 147
55 8 Sandhofer, Arne ROT 57 24 14 45 0 140
56 94 Berger, Leon THÜ 0 0 60 41 38 139
57 92 Mandrysch, John THÜ 0 0 0 46 88 134
58 147 Vukovic, Roberto CDK 23 54 0 33 24 134
59 145 Kuesters, Alexander CDK 16 0 72 4 41 133
60 228 Brähler, Fabian FUL 30 57 1 24 19 131
61 127 Kötting, Marvin SKB 35 0 47 48 0 130
62 21 Tenbrock, Jonas NRW 45 0 0 0 84 129
63 76 Becker, Lino NDS 36 9 0 47 33 125
64 211 Becker, Tim HWF 29 21 33 42 0 125
65 16 Derksen, Luke NRW 0 35 26 20 37 118
66 5 Egle, Fabian ROT 54 40 20 0 0 114
67 29 Jurczyk, Marc WTB 0 0 31 0 80 111
68 38 Barke, Marco WTB 0 45 55 8 0 108
69 187 Lambert, Jannik SAA 44 27 0 36 0 107
70 22 Reiche, Steffen NRW 106 0 0 0 0 106
71 10 Wörner, Max ROT 0 0 46 56 0 102
72 86 Dietrich, Gregor THÜ 0 43 0 12 39 94
73 9 Von Coelln, Lukas ROT 9 17 12 55 0 93
74 170 Ramm, Rasmus HMB 59 0 24 0 4 87
75 99 Stritzinger, Joshua RHP 26 59 0 0 0 85
76 105 Braun, Julian RHP 0 16 0 21 42 79
77 161 Schuster, Til BER 60 0 19 0 0 79
78 143 Werth, Marius CDK 0 0 37 26 11 74
79 31 Steimle, Jannik WTB 0 33 0 10 30 73
80 24 Wollenhaupt, Lucas NRW 0 19 21 31 0 71
81 49 Schlott, Eric-Julius BRA 15 46 0 9 0 70
82 51 Rohde, Louis BRA 0 13 57 0 0 70
83 114 Lewandowski, Erik SAC 22 39 9 0 0 70
84 85 Kittel, Martin THÜ 0 0 10 0 59 69
85 6 Meier, Johannes ROT 24 32 0 0 10 66
86 198 Küllmer, Philipp HES 8 20 13 25 0 66
87 157 Stehlin, Yannik-Marcel BER 0 0 59 7 0 66
88 184 Ames, David SAA 42 7 17 0 0 66
89 57 Förster, Peter BAY 0 25 0 38 0 63
90 120 Hoffmann, Paul Felix SAC 33 23 6 0 0 62
91 15 Goeke, Timo NRW 0 0 0 0 53 53
92 227 Nicolai, Lars FUL 27 0 0 18 7 52
93 136 Hoffmann, Manuel SKB 19 0 3 15 13 50
94 7 Mild, Lukas ROT 10 0 0 40 0 50
95 186 Schmidt, Maurice SAA 13 28 7 0 1 49
96 225 Seifert, Carsten FUL 0 0 30 17 0 47
97 118 Sprigode, Paul SAC 5 37 5 0 0 47
98 104 Weinzheimer, Richard RHP 0 0 0 34 12 46
99 142 Störmann, Frederic CDK 0 0 29 11 3 43
100 119 Kunz, Philipp SAC 14 26 0 0 0 40
101 172 Witte, Reinhard HMB 11 0 18 0 1 30
102 81 Klimza, Marco NDS 0 0 0 30 0 30
103 183 Valentini, Franco SAA 2 11 0 14 2 29
104 131 Thurau, Sven SKB 0 6 16 6 0 28
105 177 Prien, Philipp HMB 0 0 28 0 0 28
106 53 Becker, Alexander BRA 0 0 0 27 0 27
107 66 Rößlein, Tobias BAY 0 0 0 0 26 26
108 169 Ilic, Nicolas HMB 0 0 0 0 23 23
109 159 Heinze, Gino BER 0 0 0 0 18 18
110 188 Schwöbel, Clemens SAA 0 0 4 13 0 17
111 141 Münstermann, Kai-Philipp CDK 0 0 0 0 16 16
112 117 Franz, Julian SAC 4 10 0 0 0 14
113 133 Peschges, Marcel SKB 0 0 0 5 6 11
114 171 Müller, Jonas HMB 1 0 8 0 0 9
115 199 Dillen, Sebastian HES 0 8 0 0 0 8
116 203 Knaf, Manuel HES 7 0 0 0 0 7
117 162 Rudolph, Justin BER 6 0 0 0 0 6
118 205 Adolpsen, Ole HES 0 0 1 3 0 4
119 158 Thiel, André BER 3 0 0 0 0 3
120 144 Peveling, Konstantin CDK 0 0 0 2 0 2
121 204 Kaufmann, Johannes HES 0 0 2 0 0 2
122 212 Stockmann, Matthias HWF 1 0 0 0 0 1
Luckau 8 Juni 2013/ 18:11:16
le collège des Commissaires
Olympia Event Service Mikro Timing Tel: +49-231 56 22 80 70,-71 - Fax: +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de