Zum Inhalt springen

Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren und Bundesliga U 23 Warnemünde

Tages Klassement


Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren - Warnemünde, 24.06.2007
RAD BUNDESLIGA U 23  -  2007                    Tages Klassement

Rang St-Nr.UCICDE     Name                   Mannschaft       Zeit   Rückstand  Punkte  JG88

  1   10  GER19880511 *Kittel, Marcel        THÜ Thüringer E  00.49.04    00.00      210   210
  2   49  GER19871117  Lehmann, Jörg         LKT  Frankfurte  00.49.05    00.01      180     0
  3   55  GER19860106  Schäfer, Stefan       LKT RK Endspurt  00.49.41    00.37      160     0
  4  391  GER19850406  Schulz, Frank         RSV Werner Otto  00.49.52    00.47        0     0
  5  362  GER19850406  Leben, Christian      GER Team Wiesen  00.49.58    00.54      133     0
  6   36  GER19850503  Kux, Christian        CTM Contin.Team  00.50.12    01.08      123     0
  7   12  GER19850423  Martin, Tony          THÜ Thüringer E  00.50.25    01.21      114     0
  8   89  GER19860814  Seubert, Philipp      TMH VFR Ansbach  00.50.26    01.22      106     0
  9   20  GER19870121  Roels, Dominik        TAR Team Akud-R  00.50.27    01.23       99     0
 10  127  GER19851118  Hliza, Kai            TBG Team Bergst  00.50.34    01.29       93     0
 11   44  GER19850412  Dassler, Ingmar       LKT RC Cottbus   00.50.54    01.50       88     0
 12   46  GER19871017  Fischer, Marcel       LKT  Frankfurte  00.51.00    01.56       83     0
 13   23  GER19871031  Westmattelmann, Dani  TAR Team Akud-R  00.51.01    01.56       79     0
 14   77  GER19860702  Schwarz, Nikolai      IST Team ista    00.51.01    01.57       75     0
 15   91  GER19881029 *Völk, Florian         TMH VFR Ansbach  00.51.03    01.58       72    72
 16   19  GER19870101  Hans, Sebastian       TAR Team Akud-R  00.51.04    01.59       69     0
 17  118  GER19871119  Walsleben, Philipp    HVH Team Heinz   00.51.04    02.00       66     0
 18    6  GER19850205  Graf, Nico            THÜ Thüringer E  00.51.13    02.09       64     0
 19   16  GER19860808  Röstel, Patric        TAR Team Akud-R  00.51.15    02.11       62     0
 20   53  GER19870614  Reimer, Martin        RC Endspurt Cot  00.51.19    02.15       60     0
 21   30  GER19860903  Fiebig, Christoph     CTM Contin.Team  00.51.42    02.38       59     0
 22    3  GER19870417  Frohn, Florian        THÜ Thüringer E  00.51.42    02.38       58     0
 23  175  GER19860826  Weinhold, Andi        DSC kRSC Marien  00.51.48    02.43       57     0
 24    7  GER19870407  Gretsch, Patrick      THÜ Thüringer E  00.51.57    02.53       56     0
 25  337  GER19860325  Sydlik, Robert        VLA RSV Bochum   00.51.58    02.54       55     0
 26  377  GER19850101  Meingast, Friedrich   Bike Sport Ansb  00.52.00    02.56        0     0
 27   60  GER19860313  Geschke, Simon        KED Berliner TS  00.52.01    02.56       53     0
 28   33  GER19870530  Janorschke, Grischa   CTM Contin.Team  00.52.01    02.56       52     0
 29   31  GER19870620  Fiedler, Jacob        CTM Contin.Team  00.52.06    03.02       51     0
 30  267  GER19870221  Fuchs, Sergej         LAM Team 3C Gru  00.52.11    03.07       50     0
 31   71  GER19861202  Hofbauer, Rolf        IST Team ista    00.52.19    03.14       49     0
 32   73  GER19880412 *Klotz, Tim            IST Team ista    00.52.25    03.20       48    48
 33    4  GER19880712 *Giesecke, Oliver      THÜ Thüringer E  00.52.26    03.22       47    47
 34  117  GER19880710 *Willam, Mats          HVH Team Heinz   00.52.26    03.22       46    46
 35  146  GER19870827  Müller, Stefan        NBK RC Charlott  00.52.29    03.24       45     0
 36   85  GER19861102  Franzl, Michael       TMH VFR Ansbach  00.52.30    03.26       44     0
 37  229  GER19880128 *Müller, Jan Moritz    FCR Edelweiß Ka  00.52.38    03.34       43    43
 38  272  GER19860326  Voß, Paul             LAM Team 3C Gru  00.52.39    03.35       42     0
 39   62  GER19871120  Pfingsten, Christoph  KED Berliner TS  00.52.40    03.35       41     0
 40   40  GER19880223 *Weicht, Michael       CTM Contin.Team  00.52.46    03.42       40    40
 41   75  GER19880314 *Nuber, Patrick        IST Team ista    00.52.47    03.42       39    39
 42   58  GER19860530  Buchheister, Tobias   KED Berliner TS  00.52.48    03.44       38     0
 43   13  GER19881125 *Schädlich, Lucas      THÜ Thüringer E  00.53.02    03.57       37    37
 44   87  GER19870829  Lachmann, Kim         TMH VFR Ansbach  00.53.03    03.59       36     0
 45   92  GER19880714 *Köcker, Sebastian     TMH RSG Ansbach  00.53.07    04.03       35    35
 46  338  GER19860325  Sydlik, Tobias        VLA RSV Bochum   00.53.09    04.04       34     0
 47  199  GER19851120  Rupp, Tobias          JEM RRC Endspur  00.53.09    04.05       33     0
 48  230  GER19880202 *Jakob, Oliver         FCR FC Rheinlan  00.53.10    04.06       32    32
 49  169  GER19870904  Heider, Johannes      DSC Dresdner SC  00.53.12    04.08       31     0
 50  388  GER19860114  Müller, Robert        SC Berlin        00.53.19    04.14        0     0
 51  253  GER19851011  Reuter, Manuel        CGS RIG Saar     00.53.19    04.15       29     0
 52  342  GER19861118  Kurth, Michael        VLA RSV Bochum   00.53.20    04.16       28     0
 53   67  GER19881026 *Henig, Andreas        KED Atlas Romer  00.53.24    04.19       27    27
 54  326  GER19880107 *Ebert, Ivo            MLP RS Rhein-Ne  00.53.31    04.27       26    26
 55  150  GER19851122  Berger, Heinrich      NBK notebooksbi  00.53.33    04.29       25     0
 56  131  GER19861114  Pöhnl, Patrick        TBG Team Bergst  00.53.36    04.31       24     0
 57  207  GER19861125  Kirchbihler, Christo  JEM RSV Sonthof  00.53.36    04.32       23     0
 58  271  GER19880513 *Schäfermeier, Felix   LAM Team 3C Gru  00.53.44    04.40       22    22
 59  129  GER19870208  Wintermantel, Janosc  TBG Team Bergst  00.53.48    04.44       21     0
 60   68  GER19870423  Seubert, Timon        KED Berliner TS  00.53.49    04.45       20     0
 61  145  GER19871114  Bremer, Jens          NBK RC Charlott  00.53.54    04.49       19     0
 62  346  GER19880308 *Ivo, Dominik          VLA RSV Bochum   00.53.55    04.50       18    18
 63  289  GER19870602  Seiler, Robert        SCH BSV ADW Ber  00.53.56    04.52       17     0
 64  330  GER19880219 *Obländer, Jonathan    MLP RS Rhein-Ne  00.53.57    04.53       16    16
 65   61  GER19870309  Kalz, Marcel          KED NRVg Luisen  00.53.58    04.53       15     0
 66  134  GER19880415 *Kropp, Maximilian     TBG Team Bergst  00.53.59    04.55       14    14
 67  227  GER19870210  Saupe, Jan            FCR FC Rheinlan  00.54.16    05.12       13     0
 68  130  GER19861031  Gall, Georg           TBG Team Bergst  00.54.22    05.18       12     0
 69  376  GER19870915  Manzke, Christian     RST Dassow       00.54.27    05.23        0     0
 70  373  GER19850604  Büttner, Björn        RS Team Lübeck   00.54.33    05.29        0     0
 71  374  GER19880223 *Geisler, Martin       RSV Luthers.Wit  00.54.38    05.34        0     0
 72   22  GER19880624 *Gatzen, Lars          TAR RV Berlin 1  00.54.39    05.34        8     8
 73  323  GER19881003 *Ackermann, Adrian     MLP RS Rhein-Ne  00.54.41    05.37        7     7
 74  340  GER19870811  Wolf, Sascha          VLA RSV Bochum   00.54.51    05.46        6     0
 75  147  GER19861114  Sellnow, Matthias     NBK notebooksbi  00.54.58    05.54        5     0
 76  174  GER19851118  Ludwig, Clemens       DSC Dresdner SC  00.55.00    05.56        4     0
 77   65  GER19880606 *Thömel, Tino          KED BSV ADW Ber  00.55.05    06.01        3     3
 78  128  GER19860804  Rehberger, Felix      TBG Team Bergst  00.55.08    06.04        2     0
 79  213  GER19851125  Jessenberger, Matthi  RSG RSC Kempten  00.55.10    06.06        1     0
 80  197  GER19861122  Hench, Christoph      JEM RRC Endspur  00.55.16    06.12        1     0
 81  392  GER19870430  Rothe, Raoul          Pulheimer SC     00.55.37    06.33        0     0
 82  328  GER19881222 *Kremer, Andre         MLP RS Rhein-Ne  00.55.56    06.52        0     0
 83  215  GER19860803  Lichtenberg, Christi  RSG Olympiapark  00.55.57    06.53        0     0
 84  204  GER19880516 *Herbst, Phil          JEM RRC  Endspu  00.56.00    06.56        0     0
 85  177  GER19870522  Heinze, René          DSC SSV Heidena  00.56.08    07.04        0     0
 86  212  GER19850927  Dörfler, Christian    RSG Olympiapark  00.56.14    07.10        0     0
 87  244  GER19880629 *Zeutzheim, Thorsten   TSS RSC  Betzdo  00.56.19    07.15        0     0
 88  248  GER19870723  Herr, Maximilian      TSS RSG Frankfu  00.56.29    07.25        0     0
 89  270  GER19870915  Pristl, Sebastian     LAM Team 3C Gru  00.57.01    07.57        0     0
 90  211  GER19870322  Bundschuh, Christian  RSG Bike Sport   00.57.35    08.31        0     0
 91  241  GER19851020  Sawadsky, Dennis      TSS RSC  Betzdo  00.57.54    08.49        0     0



       Warnemünde  24  Juni  2007/ 13:56:42
                                                             le collège des Commissaires


Der Fahrer mit der St-Nr 361 (400) wurde disqualifiziert, da er nicht bei der Materialkontrolle war.


Mikro Funk-Timing - Olympia Consulting GmbH, An der Eisenbahn 3, 63584 Gründau-Lieblos
Tel +49-(0)6051-9659-0  Fax +49-(0)6051-9659-29  -  email: mikro-funk@t-online.de
Sport-Information: www.mikro-funk.de  -  Technischer Ausstatter für Sportveranstaltungen