Zum Inhalt springen

Deutsche Meisterschaft im Einzelzeitfahren und Bundesliga Junioren Luckau

BL - Tages Mannschaftswertung


Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren Junioren U 19
Müller „Die lila Logistik Rad Bundesliga Junioren U 19   2014

Tages Mannschaftswertung

 Rang  Mannschaft       Fahrer               Rang/Zeit            Punkte

 1. BRA LV Brandenburg                           01.40.20.8           30

       99  GER19960909  Kämna, Lennard          1./00.32.50.87
      100  GER19960307  Frahm, Jasper           3./00.33.36.75
      107  GER19961029  Koch, Christian         4./00.33.53.20

 2. WTB LV Württemberg                           01.44.36.2           25

       34  GER19960813  Reutter, Sven           2./00.33.34.26
       37  GER19960404  Steimle, Jannik        16./00.35.07.52
       35  GER19960121  Jurczyk, Marc          34./00.35.54.46

 3. BAD LV Team Rothaus Baden                    01.44.36.5           21

       61  GER19970416  Augenstein, Moritz      7./00.34.21.26
       57  GER19970512  Auer, Tim              15./00.35.05.89
       59  GER19970131  Eberhardt-Fonseca, A   19./00.35.09.37

 4. THÜ STEVENS Team Thüringen                   01.44.48.7           18

       46  GER19960418  Jägeler, Robert        12./00.34.55.42
       44  GER19961018  Mandrysch, John        13./00.34.56.03
       50  GER19970217  Schmiedel, Sebastian   14./00.34.57.25

 5. AEB Team Auto Eder Bayern                    01.45.23.6           16

        6  GER19961104  Rößlein, Tobias         6./00.34.14.54
        8  GER19970709  Haller, Patrick        25./00.35.24.01
        2  GER19960225  Porzner, Manuel        30./00.35.45.05

 6. SKB Sportforum Kaarst-Büttge                 01.45.40.7           15

      141  GER19960831  Tschernoster, Jan      11./00.34.54.98
      142  GER19960911  Schotten, Joshua       17./00.35.09.17
      147  GER19970405  Homrighausen, Heiko    27./00.35.36.58

 7. NRW ROSE Team NRW                            01.46.30.0           14

       90  GER19970204  Lübbers, Dorian        18./00.35.09.26
       95  GER19970928  Heming, Janek          28./00.35.36.59
       92  GER19970427  Stork, Florian         29./00.35.44.24

 8. BER LV Corratec Team Berlin                  01.46.38.6           13

      159  GER19970729  Malcharek, Moritz       9./00.34.33.98
      155  GER19961210  Heinze, Gino           26./00.35.28.05
      160  GER19970902  Schulz, Christopher    52./00.36.36.58

 9. SBR SC Berlin Radsport                       01.48.54.8           12

      245  GER19960922  Stehlin, Yannik-Marc   39./00.36.04.30
      240  GER19960416  Jürß, Malte            41./00.36.07.97
      244  GER19961012  Schuster, Til          58./00.36.42.57

10. VCF  Team Hansen Werbetechnik                01.49.00.8           11

      206  GER19971204  Van der Wardt, Jerem   35./00.35.54.97
      198  GER19960727  Adolphsen, Ole         49./00.36.31.30
      203  GER19970412  Jurik, Niklas          51./00.36.34.61

11. SAC Junioren Schwalbe Team S                 01.49.16.8           10

      177  GER19970806  Binay, Noah            38./00.36.02.56
      173  GER19961201  Ilic, Nicolas          44./00.36.15.25
      169  GER19961026  Franz, Paul            68./00.36.59.07

12. HMB Radsport Verband Hamburg                 01.49.51.3            9

      188  GER19971014  Schröder, Raphael      42./00.36.09.08
      183  GER19971104  Cords, Ludwig          62./00.36.49.37
      189  GER19970221  Urnauer, Lauritz       64./00.36.52.92

13. FUL RC 07 Fulda                              01.50.09.7            8

      225  GER19960812  Henkel, Joshua         10./00.34.52.10
      226  GER19960224  Brähler, Fabian        76./00.37.28.59
      231  GER19970928  Schenk, Niklas         83./00.37.49.01

14. RHP Team Wheelsports RV Quei                 01.50.13.7            7

      129  GER19960404  Weinzheimer, Richard   46./00.36.21.63
      136  GER19971029  Salmon, Martin Alexa   54./00.36.39.35
      133  GER19960813  Brenner, Nico          71./00.37.12.75

15. SAA BIKE AID Saarland Junior                 01.52.24.6            6

      211  GER19961005  Ames, David            66./00.36.56.49
      212  GER19961008  Valentini, Franco      69./00.37.04.29
      215  GER19970227  Roth, Yannic           91./00.38.23.91

16. DRH Fachklinik Dr. Herzog SK                 01.53.02.1            5

       73  GER19970825  Hamm, Moritz Otto      70./00.37.08.63
       76  GER19960921  Nicolai, Lars          72./00.37.21.85
       78  GER19960619  Schmitz, Sven-Christ   95./00.38.31.67

17. B&W bike cases Cycling Team                  01.54.25.9            4

      113  GER19960215  Peveling, Konstantin   75./00.37.26.20
      117  GER19960226  Münstermann, Kai Phi   93./00.38.29.85
      115  GER19971207  Dürre, Andi            94./00.38.29.87




Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de