Zum Inhalt springen

Deutsche Meisterschaft und BL. Frauen - Sangerhausen, 25. Juni 2010

Tages Classement


Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren  und Rad Bundesliga Frauen 2010
26. Juni  2010  Sangershausen
Tageseinzel Wertung

Distance: 27.00 km                              Moyenne: 46.87 km/h


Rang St-Nr.UCI-Code    Name                  Team             Zeit       Rückstand     Tag   JG

----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    2  GER19760723  Arndt, Judith         HTC Columbia Wo  00.34.33    00.00        0     0     0
  2    3  GER19830519  Becker, Charlotte     EIZ Cervelo Tes  00.35.09    00.35        0     0     0
  3    6  GER19740319  Kupfernagel, Hanka    Radsport Rhein   00.35.39    01.06        0     0     0
  4    7  GER19851117  Häusler, Claudia      Cervelo Test Te  00.36.12    01.38        0     0     0
  5    4  GER19741028  Teutenberg, Ina-Yoko  HTC Columbia Wo  00.36.14    01.40        0     0     0
  6   29  GER19820710  Düster, Sarah         EIZ Cervelo Tes  00.36.20    01.47      123     0     0
  7   12  GER19880608  Brennauer, Lisa       GSF Team Hitec   00.36.32    01.59        0     0     0
  8    8  GER19830722  Gebhardt, Elke        EBC Equipe Nori  00.36.36    02.02      106     0     0
  9    1  GER19810928  Worrack, Trixi        EBC Equipe Nori  00.36.36    02.02       99     0     0
 10    5  GER19830812  Sandig, Madeleine     EBC Equipe Nori  00.36.50    02.16       93     0     0
 11    9  GER19730919  Schütz, Adelheid      VC Corona Weide  00.37.57    03.23        0     0     0
 12   13  GER19881210  Zuckermandel, Denise  STG Team Stuttg  00.38.16    03.43       83     0     0
 13   20  GER19770709  Grüber, Annika        NXL Nutrixxion   00.38.19    03.45       79     0     0
 14   52  GER19900508 *Schweizer, Sabrina    STG Team Stuttg  00.38.19    03.45       75    75     0
 15   25  GER19830731  Gärtner, Annelie      JNB Jenatec Nut  00.38.33    03.59       72     0     0
 16   38  GER19831105  Schink, Lina-Kristin  NXL Nutrixxion   00.38.36    04.03       69     0     0
 17   11  GER19891019  Merten, Franziska     STG Team Stuttg  00.38.40    04.06       66     0     0
 18   21  GER19900513 *Dittmann, Laura       EIZ RV All Heil  00.39.19    04.45       64    64     0
 19   57  GER19871021  Pohl, Stephanie       EBC Equipe Nori  00.39.22    04.48       62     0     0
 20   17  GER19861115  Fiedler, Yvonne       JNB Jenatec Nut  00.39.31    04.57       60     0     0
 21   49  GER19880505  Kasper, Romy          EBC Equipe Nori  00.39.38    05.04       59     0     0
 22   22  GER19911126 *Bubner, Janine        KMC Koga Miyata  00.39.51    05.17       58    58     0
 23   23  GER19860114  Köhn, Nina            HRS Haibike-Rüg  00.39.51    05.18       57     0     0
 24   16  GER19910717 *Badmann, Johanna      STG Team Stuttg  00.39.54    05.20       56    56     0
 25   50  GER19880829  Schemmer, Jana        KMC Koga Miyata  00.39.55    05.21       55     0     0
 26   42  GER19851201  Wegemund, Lydia       HRS Haibike-Rüg  00.39.57    05.23       54     0     0
 27   36  GER19881125  Schaufuß, Nora        JNB Jenatec Nut  00.40.00    05.26       53     0     0
 28   60  GER19720308  Meizer, Stefanie      RVC Team Rothau  00.40.19    05.45       52     0     0
 29   51  GER19821109  Zanner, Beate         HRS Haibike-Rüg  00.40.22    05.49       51     0     0
 30   62  GER19900506 *Amend, Hanna          HRS Haibike-Rüg  00.40.22    05.49       50    50     0
 31   54  GER19780116  Heizmann, Tina        BEA Bike-Aid     00.40.28    05.54       49     0     0
 32   45  GER19681015  Haverkamp-Roisch, Ma  BEA Bike-Aid     00.40.31    05.58       48     0     0
 33   63  GER19910626 *Wotsch, Melanie       STG Team Stuttg  00.40.32    05.58       47    47     0
 34   19  GER19890109  Hammes, Kathrin       RVC Team Rothau  00.40.36    06.02       46     0     0
 35   41  GER19910610 *Ruschke, Franziska    KMC Koga Miyata  00.40.38    06.05       45    45     0
 36   72  GER19780811  Wasmundt, Stefanie A  ETSV Gut-Heil I  00.40.52    06.18        0     0     0
 37   15  GER19890904  Klein, Theres         HRS Haibike-Rüg  00.40.57    06.23       43     0     0
 38   26  GER19881128  Eggl, Elena           BEA Bike-Aid     00.41.03    06.29       42     0     0
 39   27  GER19850604  Heiny, Ellen          RVC Team Rothau  00.41.16    06.42       41     0     0
 40   44  GER19910129 *Fischer, Katharina    JNB Jenatec Nut  00.41.18    06.44       40    40     0
 41   34  GER19900219 *Korschewski, Sara     HRS Haibike-Rüg  00.41.24    06.50       39    39     0
 42   59  GER19910916 *Fouquet, Laura        STG Team Stuttg  00.41.30    06.57       38    38     0
 43   43  GER19861019  Degle, Stefanie       STG Team Stuttg  00.41.46    07.12       37     0     0
 44   48  GER19760401  Nehring, Madlen       SV Turbine Neub  00.41.46    07.13        0     0     0
 45   46  GER19900728 *Weichwald, Evelyn     RVC Team Rothau  00.41.50    07.16       35    35     0
 46   64  GER19800117  Reinfried, Franziska  Picardellics Ve  00.42.29    07.55        0     0     0
 47   69  GER19891120  Noever, Heike         ABS Team Albsta  00.42.30    07.56       33     0     0
 48   35  GER19881221  Degle, Lisa-Marie     STG Team Stuttg  00.42.44    08.10       32     0     0
 49   67  GER19911016 *Rebmann, Jasmin       RVC Team Rothau  00.42.47    08.13       31    31     0
 50   47  GER19910118 *Schumann, Birte       NXL Nutrixxion   00.42.56    08.22       30    30     0
 51   61  GER19861210  Rau, Sonja            RSC Wiesbaden    00.43.16    08.42        0     0     0
 52   70  GER19820401  Schuler, Désirée      BEA Bike-Aid     00.43.30    08.56       28     0     0
 53   30  GER19701121  Haffner, Heidi        BAY RF Hilpost.  00.44.29    09.55        0     0     0
 54   56  GER19910109 *Seithel, Saskia       NXL Nutrixxion   00.45.34    11.00       26    26     0

Nombre de partants..: 54
Arrivés hors délais.:  0
Abandons............:  0
non partants.......:   3
      10  GER19840308  Keller                HTC
      18  GER19910312  Ackermann             BEA
      53  GER19731231  Hollmann              JNB


       Sangershausen  25  June  2010/ 14:59 :40
                                                             le collège des Commissaires