Deutsche Radcross Meisterschaft - Vechta
Ergebnis Masters 3
Preis der Firma Hoffmann
Ergebnis Masters 3
Rang St-Nr UCICode Name Verein/Team Zeit Rückstand
1 43 GER19630826 RAIBLE, Armin Personal Cycling Training Raib 00:34:29.269
2 2 GER19640114 VAN DER SLOOT, Lars RSG Lohne-Vechta 00:34:44.730 00:00:15
3 13 GER19660823 BERNER, Timo Berner-Bikes Mallorca.com 00:35:03.965 00:00:34
4 1 GER19640414 LASTOWSKY, Matthias Gunsha Racingteam 00:35:13.184 00:00:43
5 49 GER19640418 SCHMIDT, Hans-Peter VC Frankfurt 00:35:16.748 00:00:47
6 46 GER19630622 RISTAU, Rene Crossmasters Cyclocross Team 00:35:28.902 00:00:59
7 24 GER19650629 HOCKAUF, Thomas Gunsha Racingteam 00:35:40.264 00:01:10
8 18 GER19600512 ERDMANN, Lars RV Germania Hamburg 00:35:41.054 00:01:11
9 59 GER19641014 WARDA, Stephan VonHacht-Masters.de 00:36:19.201 00:01:49
10 3 GER19620302 KESSEN, Peter RSG Lohne-Vechta 00:36:23.595 00:01:54
11 12 GER19641220 BECKER, Jens- RSV Stuttgart- Vaihingen 00:36:26.277 00:01:57
12 8 GER19620929 ANTONI, Walter Berner-Bikes Mallorca.com 00:36:35.219 00:02:05
13 22 GER19631207 HARTER, Sven RSV Unna 1968 00:37:05.810 00:02:36
14 50 GER19620317 SCHMITTGALL, Klaus Berner-Bikes Mallorca.com 00:37:10.629 00:02:41
15 15 GER19641117 BOHN, Matthias RSC Nienburg 00:37:12.402 00:02:43
16 36 GER19650912 MOHRHOLZ Jan Harburger RG von 1951 00:37:20.000 00:02:
17 61 GER19631016 WEPPNER, Thomas Rockefeller Cycling Team 00:37:26.567 00:02:57
18 5 GER19640513 KODITEK, Roman RSG Lohne-Vechta 00:37:29.066 00:02:59
19 60 GER19640520 WASLIKOWSKI, Uwe RSG Offenburg- Fessenbach 00:37:37.480 00:03:08
20 11 GER19620510 BECK, Rainer Berner-Bikes Mallorca.com 00:37:55.106 00:03:25
21 41 GER19641206 PREISINGER, Georg Gunsha Racingteam 00:37:55.150 00:03:25
22 54 GER19641009 SIETAS, Clemens MSV Essen-Steele 00:37:55.665 00:03:26
23 9 GER19621027 APPELT, Klaus-Dieter Crossmasters Cyclocross Team 00:38:08.960 00:03:39
24 52 GER19620602 SCHRÖDER, Lutz CROSSSMASTERS Cyclocross Team 00:38:14.318 00:03:45
25 42 GER19640916 PUCHER-DIEHL, Andreas TUSPO 1895 Weende 00:38:34.719 00:04:05
26 38 GER19640504 MÜLLER, Gabriel RSV Rheinstolz Wyhl 00:38:55.470 00:04:26
27 26 GER19620719 KIRCHHOF, Johannes Pulheimer SC 00:39:05.024 00:04:35
28 6 GER19570319 WERNER, Reinhard RSG Lohne-Vechta 00:39:12.360 00:04:43
29 14 GER19610702 BERTRAM, Jörg RV Germania Hamburg 00:39:25.596 00:04:56
30 57 GER19621127 TURNER, Ricky RSV Concordia Forchheim 00:39:27.786 00:04:58
31 16 GER19620224 CREMERS, Karsten SVg. Zehlendorfer Eichhörnchen 00:39:28.957 00:04:59
32 27 GER19600420 KOLLROSS, Andreas RV Pfeil Magstadt 00:39:43.381 00:05:14
33 51 GER19640723 SCHRAUTH, Elmar RSG Treis - Cochem 00:39:45.443 00:05:16
34 19 GER19650523 FAAK, Rolf Harburger RG von 1951 00:39:51.585 00:05:22
35 28 GER19620509 KROPP, Ralf RRV Hameln 00:39:51.736 00:05:22
36 29 GER19580731 KUBERKA, Peter IGAS Wendland 00:39:57.898 00:05:28
37 48 GER19640428 SCHMALGEMEIER, Detlef RSC Radz Fatz 00:40:11.356 00:05:42
38 34 GER19660217 MARKMANN, Dirk RC "Endspurt" Herford 1954 00:40:11.727 00:05:42
39 31 GER19631208 LIEBEMANN, Karl- RSV Stuttgart- Vaihingen 00:40:11.752 00:05:42
40 21 GER19650114 GRÜNWALD, Robert RC Kaufbeuren 00:40:18.694 00:05:49
41 45 GER19610828 REIMERS, Rainer RSV Leer 00:40:21.979 00:05:52
42 7 GER19600921 SCHRÖDER, Heinrich RSG Lohne-Vechta 00:40:37.577 00:06:08
43 20 GER19580302 FERNAU, Henning TUS Celle 00:40:44.416 00:06:15
44 53 GER19621104 SCHÜTT, Ole RC "Endspurt" Herford 1954 00:40:48.335 00:06:19
45 39 GER19620812 MÜLLER, Heiko RSC Kattenberg von 1997 00:40:49.765 00:06:20
46 32 GER19650615 LOMB, Rüdiger FC St. Pauli Radsport 00:40:57.426 00:06:28
47 56 GER19590723 THOME, Stefan RV Möve Schmelz 00:41:04.073 00:06:34
48 55 GER19660708 STEFFENS, Joerg Berner-Bikes Mallorca.com 00:41:52.818 00:07:23
49 10 GER19660105 AUERBACH, Martin Crossmasters Cyclocross Team 00:42:03.142 00:07:33
50 35 GER19631205 MAYER, Christian RSC 1963 Neustadt 00:42:08.716 00:07:39
51 37 GER19620815 MÖHRING, Dietmar RSC Einbeck 00:42:27.033 00:07:57
52 47 GER19590618 RÜBLING, Uwe Dresdner SC 1898 00:42:51.443 00:08:22
53 58 GER19660919 VÖLKERING, Bernd RSC Nienburg 00:43:09.075 00:08:39
54 17 GER19650927 DIERKING, Thorsten RSC Oldenburg 1965 00:43:40.709 00:09:11
55 23 GER19610616 HEINE, Andreas RC Blau-Gelb Langenhagen - 1 Runde
DNF 4 GER19641123 ROHDE, Peter RSG Lohne Vechta
DNF 25 GER19661014 KELLNER, Christoph TUSPO 1895 Weende
DNS 30 GER19641210 KÜHNELT Harry RV Germania Delitzsch
DNS 33 GER19621124 MAIER Peter RSV Rosenheim
DNS 40 GER19620729 PÄTZOLD René Essener RG 1900
DNS 44 GER19650617 RAUSCH Olaf RSC Oldenburg 1965
DNS 62 GER19650825 ZWICK Michael RC Blau-Gelb Langenhagen
DNS 64 GER19661010 RITSCHER Tom SV Ihlsfeld
Communique No. 1
Strafe laut Sportordnung Anhang A
Wegen Nichttragens der Ärmelnummern:
Masters 3
Startnummer 2 Lars van der Sloot GER19640114 RSG Lohne Vechta 20,00
Startnummer 58 Bernd Völkering GER19660919 RSC Nienburg 20,00
Strafe laut Sportordnung Anhang Aegen Nichtragens des Transponders:
Startnummer 36 Jan Mohrholz GER1919650912 Harburger RG von 1951 20,00
Vechta 09.01.2016/ 12:21:46 Kollegium der Commissäre
Olympia Event Service D-44143 Dortmund Tel: +49-231 56 22 80 71 - Fax +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information E-mail:g.knop@olympia-gruppe.de Internet http:www.mikro-funk.de www.olympia-gruppe.de