Dutch Food Valley Classic 2007 Veenendaal
Ergebnis
Dutch Food valley Classic 2007
Veenendaal 13.06.2007
Klassement / Classement ELITE Cat. HC
Distance: 207.10 km Moyenne: 43.55 km/h
Place Doss.UCICode Nom Equipe Temps Ecart
1 104 GER19781019 RADOCHLA, Steffen WIE Wiesenhof-F 04.45.19 00.00
2 108 NED19760122 VAN DIJK, Stefan WIE Wiesenhof-F 04.45.19 00.00
3 3 ITA19840512 VIGANÒ, Davide QSI Quick Step 04.45.19 00.00
4 62 BEL19780216 AMORISON, Frédéric LAN Landbouwkre 04.45.19 00.00
5 23 ITA19820304 RIGOTTO, Elio MRM Milram 04.45.19 00.00
6 6 BEL19840927 WEYLANDT, Wouter QSI Quick Step 04.45.19 00.00
7 78 BEL19810509 CAETHOVEN, Steven JAC Chocolade J 04.45.19 00.00
8 146 NED19831211 VAN GROEN, Arnoud TJP Cycling Tea 04.45.19 00.00
9 103 GER19741121 SCHULZE, Andre WIE Wiesenhof-F 04.45.19 00.00
10 152 NED19720225 VAN SCHALEN, Paul UBS Ubbink-Synt 04.45.19 00.00
11 43 ITA19740121 ZANOTTI, Marco UNI Unibet.com 04.45.19 00.00
12 38 NED19830411 FLENS, Rick RAB RABOBANK 04.45.19 00.00
13 115 GER19831026 MARTENS, Paul SKS Skil-Shiman 04.45.19 00.00
14 164 NED19791227 CURVERS, Roy TVH Time-Aan He 04.45.19 00.00
15 18 NED19801215 SENTJENS, Roy PRL Predictor-L 04.45.19 00.00
16 32 NED19850117 LANGEVELD, Sebastian RAB RABOBANK 04.45.19 00.00
17 55 FRA19760120 JEGOU, Lilian FDJ Francaise d 04.45.19 00.00
18 145 NED19840330 HARMS, Jos TJP Cycling Tea 04.45.19 00.00
19 81 NED19840720 VAN LEIJEN, Joost EBH Van Vliet 04.45.19 00.00
20 74 BEL19860709 MAES, Nikolas JAC Chocolade J 04.45.19 00.00
21 58 FRA19810321 CHAVANEL, Sebastien FDJ Francaise d 04.45.19 00.00
22 16 BEL19830430 KAISEN, Olivier PRL Predictor-L 04.45.19 00.00
23 67 BEL19821116 NEIRYNCK, Kevin LAN Landbouwkre 04.45.19 00.00
24 96 BEL19810904 MEUL, Robby DFL Cyclingnwes 04.45.19 00.00
25 36 AUS19851031 WALKER, William RAB RABOBANK 04.45.19 00.00
26 162 SWE19780918 ERICSSON, Frederik TVH Time-Aan He 04.45.19 00.00
27 2 BEL19760710 CRETSKENS, Wilfried QSI Quick Step 04.45.19 00.00
28 167 NED19830113 DE JONGE, Maarten TVH Time-Aan He 04.45.19 00.00
29 1 BEL19690818 BAGUET, Serge QSI Quick Step 04.45.19 00.00
30 118 NED19771105 TJALLINGII, Maarten SKS Skil-Shiman 04.45.19 00.00
31 92 AUS19761004 OAKLEY, Kane DFL Cyclingnwes 04.45.19 00.00
32 31 AUS19780420 HAYMAN, Mathew RAB RABOBANK 04.45.19 00.00
33 33 NED19720128 VAN BON, Leon RAB RABOBANK 04.45.19 00.00
34 61 BEL19710305 MEIRHAEGHE, Philip LAN Landbouwkre 04.45.19 00.00
35 37 NED19850311 REUS, Kai RAB RABOBANK 04.45.19 00.00
36 161 NED19860609 KUSTERS, Yvo TVH Time-Aan He 04.45.19 00.00
37 13 BEL19810902 DOCKX, Bart PRL Predictor-L 04.45.19 00.00
38 113 NED19831030 GOESINNEN, Floris SKS Skil-Shiman 04.45.19 00.00
39 46 NED19831221 SCHEUNEMANN, Niels UNI Unibet.com 04.45.19 00.00
40 5 BEL19820513 WYNANTS, Maarten QSI Quick Step 04.45.19 00.00
41 123 POL19840722 BODNAR, Lukasz INT Intel Actio 04.45.19 00.00
42 114 NED19700319 VIERHOUTEN, Aart SKS Skil-Shiman 04.45.19 00.00
43 7 BEL19730310 VERHEYEN, Geert QSI Quick Step 04.45.19 00.00
44 27 ITA19770111 CORTINOVIS, Alessand MRM Milram 04.45.19 00.00
45 106 GER19801217 RETSCHKE, Robert WIE Wiesenhof-F 04.45.19 00.00
46 54 SWE19860813 LINDGREN, Johan FDJ Francaise d 04.45.19 00.00
47 12 ITA19690123 ZANINI, Stefano PRL Predictor-L 04.45.19 00.00
48 17 BEL19710902 STEELS, Tom PRL Predictor-L 04.45.19 00.00
49 57 FRA19680903 MENGIN, Christophe FDJ Francaise d 04.45.19 00.00
50 141 NED19821207 BLOKS, Hans TJP Cycling Tea 04.45.19 00.00
51 22 NED19840518 TERPSTRA, Niki MRM Milram 04.45.19 00.00
52 131 USA19850110 LEWIS, Craig TSL Slipstream 04.45.19 00.00
53 72 BEL19700204 COENEN, Johan JAC Chocolade J 04.45.19 00.00
54 86 NED19860718 VAN THYS, Amerogen EBH Van Vliet 04.45.19 00.00
55 35 NED19771016 VENEBERG, Thorwald RAB RABOBANK 04.45.19 00.00
56 11 BEL19721014 ROESEMS, Bert PRL Predictor-L 04.45.19 00.00
57 64 BEL19771222 KLEYNEN, Steven LAN Landbouwkre 04.45.19 00.00
58 45 NED19740701 PRONK, Mathé UNI Unibet.com 04.45.35 00.16
59 112 NED19690126 DEN BAKKER, Maarten SKS Skil-Shiman 04.45.35 00.16
60 34 NED19731105 MOERENHOUT, Koos RAB RABOBANK 04.45.35 00.16
61 63 BEL19741101 SCHEIERLINCKX, Bert LAN Landbouwkre 04.45.35 00.16
62 42 BEL19800317 GARDEYN, Gorik UNI Unibet.com 04.45.41 00.22
63 8 BEL19700118 VAN PETEGEM, Peter QSI Quick Step 04.45.41 00.22
64 52 FRA19830824 MONNERAIS, Cyrille FDJ Francaise d 04.45.41 00.22
65 24 ITA19740103 PETACCHI, Alessandro MRM Milram 04.45.41 00.22
66 44 AUS19771001 WILLSON, Mathew UNI Unibet.com 04.45.51 00.32
67 71 BEL19810120 BARBE, Koen JAC Chocolade J 04.46.02 00.43
68 102 GER19830417 WAGNER, Robert WIE Wiesenhof-F 04.46.21 01.02
69 166 NED19831025 BEIMA, Marcel TVH Time-Aan He 04.46.23 01.04
70 56 FRA19841006 GERARD, Arnaud FDJ Francaise d 04.46.23 01.04
71 138 NED19840901 DUYN, Huub TSL Slipstream 04.48.15 02.56
72 77 BEL19741228 D' HOLLANDER, Glenn JAC Chocolade J 04.49.42 04.23
73 73 BEL19850219 VANENDERT, Jelle JAC Chocolade J 04.49.42 04.23
Nombre de partants..:131
Arrivés hors délais.: 0
Abandons............: 58
4 BEL19810715 ROSSELER, Sébastien QSI
14 BEL19810924 STEURS, Geert PRL
15 BEL19840902 INGELS, Nic PRL
21 AUS19791115 LANCASTER, Brett MRM
25 GER19740405 MÜLLER, Martin MRM
26 ITA19810713 LORENZETTO, Mirco MRM
41 GER19820218 EICHLER, Markus UNI
47 BEL19840425 VANDENBERGH, Stijn UNI
48 BEL19700806 THIJS, Erwin UNI
51 FRA19710217 AUGER, Ludovic FDJ
53 BEL19730613 MARICHAL, Thierry FDJ
65 BEL19810915 VERHEYEN, David LAN
66 BEL19780826 VANLANDSCHOOT, James LAN
68 BEL19810408 VAN MECHELEN, Wouter LAN
75 BEL19821221 KEISSE, Iljo JAC
76 BEL19701216 EECKHOUT, Niko JAC
82 NED19830513 HOOGERLAND, Johnny EBH
83 NED19840701 DE BLAAUW, Niels EBH
84 NED19840119 BELLEMAKERS, Dirk EBH
85 NED19790228 VAN KATWIJK, Alain EBH
87 NED19851009 VAN KESSEL, Egon EBH
91 NED19760603 CORNELISSEN, Bjorn DFL
93 FIN19750814 HELMINEN, Matti DFL
94 AUS19790427 JENNINGS, Cameron DFL
95 BEL19710717 MATTAN, Nico DFL
97 AUS19800314 POLLOCK, Rhys DFL
98 GBR19820108 OLIPHANT, Evan DFL
101 NED19821104 GILING, Bastiaan WIE
105 GER19730920 POLLACK, Olaf WIE
111 NED19850613 TIMMER, Albert SKS
116 NED19800816 ROOYAKKERS, Piet SKS
117 NED19820930 VAN HUMMEL, Kenny SKS
121 POL19840722 KUZNIAC, Krystof INT
122 POL19790126 ZAREBSKI, Jaroslaw INT
124 POL19801027 HUZARSKI, Bartosz INT
125 POL19780913 BANACH, Robert INT
126 POL19830414 MIARA, Krzystof INT
132 USA19870808 STETINA, Peter TSL
133 USA19821114 DUGGAN, Timothy TSL
134 USA19830421 LANGE, Michael TSL
135 USA19831205 EUSER, Lucas TSL
136 USA19840327 CALDWELL, Blake TSL
137 FRA19820920 PATOUR, Kilian TSL
142 NED19870819 SCHULTING, Peter TJP
143 NED19880516 VAN BLANKEN, Mart TJP
144 NED19880820 VAN DER SANDEN, Geer TJP
147 NED19870316 BROUWER, Gijs TJP
148 NED19790705 BOS, Marco TJP
151 NED19850817 BOTMAN, Wim UBS
153 NED19840404 VAN DER ZANDEN, Tim UBS
154 NED19790111 VAN DER PLUYM, Marvi UBS
155 NED19801026 LINDHOUD, Jurgen UBS
156 NED19720625 STAM, Danny UBS
157 NED19840812 HASSINK, Arne UBS
158 NED19750503 SLIPPENS, Robert UBS
163 NED19780127 BOELEN, Jeroen TVH
165 NED19800328 HOEBEN, Bjorn TVH
168 NED19830113 PRONK, Jos TVH
non partants.......: 0
Veenendaal 13 Juni 2007/ 16:58:31
le collège des Commissaires