Zum Inhalt springen

Erzgebirgsrundfahrt 2012 - Radbundesliga U 23

Tages Einzelwertung



Rad Bundesliga Männer U23  2012
Erzgebirgsrundfahrt Chemnitz-Einsiedel 13. Mai 2012
Tages Einzelwertung

Rang St-Nr.UCI-Code    Name                  Team             Zeit    Rückstand      Tag   JG     AK
  1   62  GER19911021  Hatz, Christopher     BGS Team Bergst  04.28.50    00.00      210     0     0
  2  145  GER19900623  Walsleben, Max        NTX Team Nutrix  04.29.13    00.23      180     0     0
  3  132  GER19911128  Krieger, Alexander    HZM Team Heizom  04.29.13    00.23      160     0     0
  3   20  GER19900917  Reinhardt, Theo       KED RG KED-Bian  04.29.13    00.23      160     0     0
  5   51  GER19911216  Scheit, Florian       MLP -Radteam     04.29.13    00.23      133     0     0
  6  133  GER19920408  Mager, Christian      HZM Team Heizom  04.29.13    00.23      123     0     0
  7    6  GER19900101  Steigmiller, Jakob    TET Thüringer E  04.29.13    00.23      114     0     0
  8  116  GER19931013 *Fiek, Arnold          RTH Team Rothau  04.29.13    00.23      106   106     0
  9   29  GER19911118  Arndt, Nikias         LKT Team Brande  04.29.13    00.23       99     0     0
 10    8  GER19920106  Thiel, Fabian         TET Thüringer E  04.29.13    00.23       93     0     0
 11   45  GER19900808  Deckert, Sebastian    MLP -Radteam     04.29.16    00.26       88     0     0
 12   38  GER19920227  Plarre, Matthias      LKT Team Brande  04.29.22    00.32       83     0    25
 13  131  GER19851125  Jessenberger, Marius  HZM Team Heizom  04.29.26    00.36       79     0     0
 14   43  GER19900109  Brödel, Jonas         MLP -Radteam     04.29.48    00.58       75     0     0
 15  215  GER19900915  Koep, Thomas          RST Raiko Stölt  04.29.48    00.58       72     0     0
 16  127  GER19910410  Bruno, Fabian         HZM Team Heizom  04.29.51    01.01       69     0     0
 17  211  GER19900427  Bok, Yannick          RST Raiko Stölt  04.30.03    01.13       66     0     0
 18   24  GER19920129  Wotschke, Sebastian   KED RG KED-Bian  04.30.09    01.19       64     0     0
 19  129  GER19920316  Geisler, Jannick      HZM Team Heizom  04.31.42    02.52       62     0     0
 20   25  GER19930406 *Zwingenberger, Phili  KED RG KED-Bian  04.32.44    03.54       60    60     0
 21    2  GER19930316 *Dietrich, Benjamin    TET Thüringer E  04.32.44    03.54       59    59     0
 22   49  GER19900203  Grad, Alexander       MLP -Radteam     04.32.44    03.54       58     0     0
 23  242  GER19901210  Streit, Franz-Josef   VC Ratisbona Re  04.32.44    03.54       57     0     0
 24   46  GER19900724  Droste, Jan-Niklas    MLP -Radteam     04.32.48    03.58       56     0     0
 25  188  GER19910930  Nagler, Patrick       LAV - Markranst  04.32.48    03.58       55     0     0
 26   34  GER19900106  Hümbert, Michael jun  LKT Team Brande  04.32.58    04.08       54     0     0
 27    9  GER19911005  Werda, Maximilian     TET Thüringer E  04.35.29    06.39       53     0     0
 28   15  GER19921205  Albrecht, Jonas       KED RG KED-Bian  04.35.31    06.41       52     0     0
 29   99  GER19921103  Exner, Kai            NRW Team NRW U   04.35.35    06.45       51     0     0
 30  101  GER19920515  Heß, Maximilian       NRW Team NRW U   04.35.37    06.47       50     0     0
 31  205  GER19910420  Weih, Jonas           MRT Matrix-Raci  04.35.56    07.06       49     0     0
 32  214  GER19900913  Klöpping, Marten      RST Raiko Stölt  04.36.52    08.02       48     0     0
 33   61  GER19921005  Fröse, Marcel         BGS Team Bergst  04.36.52    08.02       47     0     0
 34   37  GER19930616 *Menzel, Bastian       LKT Team Brande  04.36.57    08.07       46    46     0
 35   36  GER19911015  Koch, Michel          LKT Team Brande  04.37.51    09.01       45     0     0
 36   64  GER19901023  Kraft, Harry          BGS Team Bergst  04.37.51    09.01       44     0     0
 37  213  GER19930412 *Dieteren, Jan         RST Raiko Stölt  04.37.51    09.01       43    43     0
 38  128  GER19910408  Freienstein, Raphael  HZM Team Heizom  04.37.53    09.03       42     0     0
 39  160  GER19901031  Tenbruck, Florian     RBB ROADSIGN-Br  04.37.53    09.03       41     0     0
 40   26  GER19900821  Pachale, Chris        KED RG KED-Bian  04.37.53    09.03       40     0     0
 41  119  GER19930227 *Merk, Max             RTH Team Rothau  04.37.53    09.03       39    39     0
 42  177  GER19930617 *Ossyra, Gabriel       ERL Espoirs Rob  04.37.53    09.03       38    38     0
 43  173  GER19930611 *Holbach, Fabian       ERL Espoirs Rob  04.37.53    09.03       37    37     0
 44   19  GER19920109  Pirius, Hans          KED RG KED-Bian  04.37.53    09.03       36     0     0
 45  141  GER19910926  Bauer, Sascha         NTX Team Nutrix  04.37.53    09.03       35     0     0
 46  142  GER19901025  Karl, Christian       NTX Team Nutrix  04.37.55    09.05       34     0     0
 47   65  GER19910521  Melchien, Sandro      BGS Team Bergst  04.37.55    09.05       33     0     0
 48   72  GER19930316 *Metzke, Eric          JTC Jenatec-Cyc  04.37.55    09.05       32    32     0
 49   77  GER19930623 *Schmidt, Alexander    JTC Jenatec-Cyc  04.37.55    09.05       31    31     0
 50  212  GER19900821  Dehmel, Felix         RST Raiko Stölt  04.37.55    09.05       30     0     0
 51  114  GER19920509  Disch, Alexander      RTH Team Rothau  04.37.55    09.05       29     0     0
 52   35  GER19930317 *Knaup, Tobias         LKT Team Brande  04.37.58    09.08       28    28     0
 53   57  GER19920309  Benning, Hans-Joachi  BGS Team Bergst  04.38.05    09.15       27     0     0
 54  113  GER19930119 *Burkhardt, Arne       RTH Team Rothau  04.38.05    09.15       26    26     0
 55  236  GER19910827  Hempfer, Michael      TSG 1847 Leutki  04.39.14    10.24       25     0     0
 56  184  GER19920422  Brückner, Matti       LAV - Markranst  04.42.32    13.42       24     0     0
 57  110  GER19921015  Wolf, Justin          NRW Team NRW U   04.42.32    13.42       23     0     0
 58  203  GER19910909  Volmerg, Jonas        MRT Matrix-Raci  04.42.32    13.42       22     0     0
 59    3  GER19900718  Kahra, Johannes       TET Thüringer E  04.42.32    13.42       21     0     0
 60   74  GER19921115  Reichardt, Thomas     JTC Jenatec-Cyc  04.42.32    13.42       20     0     0
 61  174  GER19901009  Landenberger, Floria  ERL Espoirs Rob  04.42.32    13.42       19     0     0
 62   22  GER19921016  Sckarbath, Denis      KED RG KED-Bian  04.42.32    13.42       18     0     0
 63  105  GER19920709  Mießen, Andreas       NRW Team NRW U   04.42.32    13.42       17     0     0
 64  157  GER19920227  Möller, Nick          RBB ROADSIGN-Br  04.42.32    13.42       16     0     0
 65  163  GER19910215  Mayer, Yannick        RBB ROADSIGN-Br  04.42.34    13.44       15     0     0
 66  191  GER19900718  Reuter, Eric          LAV - Markranst  04.42.34    13.44       14     0     0
 67  235  GER19921228  Hempfer, Martin       TSG 1847 Leutki  04.42.34    13.44       13     0     0
 68  117  GER19920909  Kauz, Johannes        RTH Team Rothau  04.42.46    13.56       12     0     0
Nombre de partants..: 68
Arrivés hors délais.:  0

Abandons............:
       4  GER19920826  Predatsch             TET DNF
       7  GER19921104  Sütterlin             TET DNF                                                                21  GER19930119  Schlenkrich           KED DNF
      30  GER19910809  Bartl                 LKT DNF
      32  GER19930107  Donath                LKT DNF
      41  GER19920929  Thiele                LKT DNF
      42  GER19930913  Vasyliv               LKT DNF
      58  GER19930720  Brinkmann             BGS DNF
      69  GER19900611  Selvi                 BGS DNF
      75  GER19930120  Renner                JTC DNF
     135  GER19930309  Straub                HZM DNF
     146  GER19930519  Wappler               NTX DNF
     147  GER19900307  Albecker              NTX DNF
     161  GER19930509  Tenbruck              RBB DNF
     162  GER19931127  Wälzlein              RBB DNF
     170  GER19901018  Brich                 ERL DNF
     171  GER19900125  Eitler                ERL DNF
     172  GER19930801  Hohmeier              ERL DNF
     183  GER19921105  Bothe                 LAV DNF
     186  GER19900416  Kleinert              LAV DNF
     187  GER19900129  Müller                LAV DNS
     189  GER19920226  Schulz                LAV DNS
     190  GER19920128  Zollstab              LAV DNF
     199  GER19900409  Gnoth                 MRT DNF
     200  GER19920929  Niesing               MRT DNF
     202  GER19930227  Tünnermann            MRT DNF
     238  GER19910102  Klein                 Vog DNF
     239  GER19920108  Dombrowski            Tea DNF
     244  GER19900823  Rauch                 VC  DNF

non partants.......:   0

Das Team Specialized Concept Store ist nicht zum Rennen angetreten.
Laut Veranstalter lag eine Abmeldung vor, dies muss vom BDR noch überprüft werden.


       Chemnitz-Einsiedel  13  May  2012/ 15:34:24
                                                             le collège des Commissaires

 Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de