Zum Inhalt springen

Frauen - Deutsche Bergmeisterschaft - Traunstein

Deutsche Straßen-Bergmeisterschaften in Traunstein, Gesamt - Einzel



 	Rad Bundesliga Frauen 2006
  	Deutsche Straßen-Bergmeisterschaften in Traunstein, 01. Oktober 2006
	Gesamt  Einzelwertung

1.	Günzach		4.	Forst DM EZF		 	7.	Queidersbach
2.	Karbach		5.	Klingenthal DM 1ner Strasse	8.	Traunstein DM Bergfahren
3.	Karbach		6.	Görlitz

Rang  St-Nr.  Name                     Team  1. W   2.W   3.W   4. W  5.W   6.W   7.W   8. W  Gesamt
     1  5      Lutz, Eva                  NÜR    99   210   145   145    99   145   180   106   1129
     2  23     Söllner, Birgit            AGC   123   180    88    80   123   114   145    93    946
     3  55    *Pohl, Stephanie            TMC    32   160   106   114    72    76   114   145    819
     4  3     *Häusler, Claudia           NÜR    36   123   123     0   210   133     0   180    805
     5  122    Düster, Sarah              EIZ   145     0   160    72    80   160     0   160    777
     6  54     Keller, Luise              TMC     0   114   114   106   133     0   160   133    760
     7  11     Sandig, Madeleine          TEE    84     0   180   180   145   106     0     0    695
     8  4      Liebig, Tina               NÜR   180     0     0    93   160     0     0   210    643
     9  51     Hollmann, Birgit           TMC   133    99    76     0    57     0   133   123    621
    10  7      Stumpf, Claudia            NÜR    72    80    93     0     0    88    99   114    546
    11  57    *Hennig, Virginia           TMC    62    57   133     0    69    58    88    76    543
    12  53     Senff, Theresa             TMC   160     0     0     0   180   180     0     0    520
    13  35     Höllige, Martina           STG    49   133    30    59    38    64    51    84    508
    14  0      Gronow, Stephanie          BRC     0    60    58    88    66    93   106     0    471
    15  48     Schnapp, Birgit            CHB    38    88    80    55    64    84     0    60    469
    16  22     Juranek, Susanne           AGC    35    53    50    50    45    57    93    62    445
    17  59     Brodtka, Angela            TMC   114     0     0     0   114   210     0     0    438
    18  38     Kleinmann, Larissa         STG     0    84    69     0     0    69   210     0    432
    19  1     *Fischer, Sabine            NÜR    56    52    40    84    24    44    76    54    430
    20  6      Schleicher, Regina         NÜR    93   106   210     0     0     0     0     0    409
    21  39     Mayer, Rosmarie            STG    55    64    47    54    53     0    59    72    404
    22  69     Bahler, Liane              RVC     0    47    62     0    76     0   123    69    377
    23  49     Meyer, Claudia             CHB    42    69    53    21    34    42    64    46    371
    24  16     Lungwitz, Anja             TEE    44   145    36     0    42    56    46     0    369
    25  18     Seidel, Claudia            TEE   106    48     0    40    50    45     0    66    355
    26  94     Nöhles, Alexandra          KMC    22    38    20    76    54    36    48    50    344
    27  61    *Knöpfle, Bianca            RVC    59    62    59    99    60     0     0     0    339
    28  37    *Kettenring, Miriam         STG    64    42    54    53    56     0    57     0    326
    29  25     Heine, Nicole              AGC    21    15    44    49    31    38    69    56    323
    30  68    *Zwick, Dorothee            RVC    60    66    64    31    46    52     0     0    319
    31  109    Becker, Charlotte          NRW     0     0     0   210   106     0     0     0    316
    32  13    *Ibele, Caroline            TEE    69    55    38     0    40     0    56    57    315
    33  32     Blum, Katharina            STG     0    49     0    33    62    66     0    99    309
    34  63     Gebhardt, Elke             RVC    80    59     0    64    49    53     0     0    305
    35  56    *Jöhrend, Marlen            TMC    52    54    49     0    22    43    80     0    300
    36  27     Kaiser, INGA               AGC    33     0     0    52    58    35    52    64    294
    37  44     Krpal, Nadine              CHB    24    18    33     0    27    32    62    55    251
    38  26     Horn, Katrin               AGC    54    51    39    60    47     0     0     0    251
    39  36     Humplik, Caroline          STG    40    43    34    48    43    37     0     0    245
    40  74     Dietel, Sandra             CGS    48    19    35     0    48     0    49    45    244
    41  31    *Beyer, Anna-Maria          STG    39    21     0    34    37    50    58     0    239
    42  62    *Heiny, Ellen               RVC    34    41    52    44     0    59     0     0    230
    43  8      Wichmann, Anke             NÜR    45     0     0   133    51     0     0     0    229
    44  45     Knietzsch, Jane            CHB    30    20    51    51    36    39     0     0    227
    45  67    *Sontheimer, Alexandra      RVC     0    44    55   123     0     0     0     0    222
    46  124   *Mader, Nicole              RSC    28    40    32     0     0     0    54    51    205
    47  60     Kampeter, Nicole           TMC     0    32    42    46    41     0    44     0    205
    48  24    *Degle, Mteffi              AGC    46    23    24    35    26    46     0     0    200
    49  15     Lange, Laura               TEE     0    24     0    41     0    41    41    43    190
    50  101    Kraatz, Peggy              NRW    31    28    43    32    25    29     0     0    188
    51  43    *Claus, Julia               CHB     0    29    48     0     0     0    55    52    184
    52  12    *Sandig, Fabienne           TEE     0    56    41    39     0     0    47     0    183
    53  2      Hecht, Claudia             NÜR    50     0     0    69    21     0    43     0    183
    54  9      Worrack, Trixi             NÜR     0     0     0     0    93     0     0    80    173
    55  98     Heres, Ute                 KMC     0     0     0     0     0     0    84    88    172
    56  40     Kurz, Anja                 STG     0    26    46     0    39    48     0     0    159
    57  82    *Bock, Katharina            ABL    12    33    27    17    33    33     0     0    155
    58  0      Von der Fecht, Solveig     RVC     9     0    29    66    44     0     0     0    148
    59  29     Eggert, Nina               AGC     0     0     0    43    55     0    45     0    143
    60  97     Hess, Tanja                KMC     0     0     0    36    23    34     0    49    142
    61  58    *Wegemund, Lydia            TMC    25    31    26    56     0     0     0     0    138
    62  91     Strambula, Annegret        KMC     3     0    17    30     0     0    39    48    137
    63  64     Jooß, Verena               RVC     0    11     0    47     0     0    72     0    130
    64  75     Eifler, Elena              CGS    27    16    13    42    32     0     0     0    130
    65  108    Gemperlein, Carolin        NRW    51     0     0     0     0     0    66     0    117
    66  83    *Theinert, Katharina        ABL    16     2    22    18    28    31     0     0    117
    67  65    *Rathmann, Annette          RVC    23    17    25    19    30     0     0     0    114
    68  42    *Köhn, Nina                 CHB     7     0     0     0     0     0    40    59    106
    69  102    Gaffron, Liane             NRW     5     4    14    45     0    28     0     0     96
    70  21     Bertram, Anne-Josephe      AGC    20     0    15    20     0    30     0     0     85
    71  41     Hennes, Tanja              CHB     0     0     0     0    84     0     0     0     84
    72  28     Lankeshofer, Nadine        AGC    10    25    16    27     0     0     0     0     78
    73  33     Edmeier, Andrea            STG    76     0     0     0     0     0     0     0     76
    74  52     Gärtner, Annelie           TMC    29     0     0     0     0     0    42     0     71
    75  103    Hessling, Melanie          NRW     0     0    12    23     0     0    36     0     71
    76  34    *Haatz, Gina                STG     4     1     0    16     0     0     0    44     65
    77  17     Weise, Doreen              TEE    13    22     0    29     0     0     0     0     64
    78  71     Schuler, Désirée           CGS    26     0     0     0    35     0     0     0     61
    79  95     Pridham, Cherie            KMC    19     0     0     0     0    40     0     0     59
    80  133    Wetz, Senta                RSF     0     0     0     0     0     0     0    58     58
    81  76     Theisen, Julia             CGS     0     8    23    26     0     0     0     0     57
    82  81     Fleischer, Sophie          ABL     1     5    19    11    20     0     0     0     56
    83  46     Katzschner, Jane           CHB    15    39     0     0     0     0     0     0     54
    84  47     Schröder, Ivonne           CHB     0     0     0    22    29     0     0     0     51
    85  14    *Schramm, Heike             TEE    14    10     0    25     0     0     0     0     49
    86  0      Lutzke, Elisabeth          EIZ     0     3    18    24     0     0     0     0     45
    87  127   *Laux, Christina            RSC     0     0     0     0     0     0    38     0     38
    88  110    Gerke, Bettina             NRW     0     0     0     0     0     0    37     0     37
    89  50     Jesierski, Nicole          CHB     0     0     0    37     0     0     0     0     37
    90  104    Hesse, Karin               NRW     6    30     0     0     0     0     0     0     36
    91  105   *Nadler, Britta             NRW    18     6     0     0     0     0     0     0     24
    92  66    *Biber, Jani                RVC    17     0     0     0     0     0     0     0     17
    93  0     *Broxtermann, Katja         EIZ     0     0     0    15     0     0     0     0     15
    94  128    Vaße, Viviane              EIZ     0     0    11     0     0     0     0     0     11
    95  92     Schlichtmann, Claudia      KMC     0     0     0    10     0     0     0     0     10


       Traunstein   1  Oktober  2006/ 10:55:42
                                                             le collège des Commissaires




Mikro Funk-Timing powered by Olympia Consulting GmbH  ( +49-6051-9659-0  -  Ê +49-6051-9659-29
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de