Frühjahrspreis des Bike Sport Herpersdorf 1. BL-Rennen U 23
Tages Mannschaftswertung
Rad Bundesliga Männer U23 2011
Frühjahrsstraßenpreis des Bike Sport Herpersdof 10. April 2011
Tages Mannschaftswertung
Rang Mannschaft Fahrer Rang/Zeit Punkte
1. SST Seven Stones 09.53.02.0 30
81 GER19891025 Nordhoff, Alexander 1./03.17.28.00
79 GER19891228 Kern, Julian 5./03.17.44.00
78 GER19891027 Johr, Oliver 12./03.17.50.00
2. KED -Bianchi Team Be 09.53.34.0 25
7 GER19900917 Reinhardt, Theo 2./03.17.44.00
5 GER19900916 Pidun, Eric 20./03.17.55.00
10 GER19911005 Werda, Maximilian 22./03.17.55.00
3. TET Thüringer Energi 09.53.37.0 21
20 GER19910328 Nuber, Simon 3./03.17.44.00
19 GER19890824 Matzka, Ralf 8./03.17.47.00
24 GER19920106 Thiel, Fabian 52./03.18.06.00
4. MLP -Radteam 09.53.40.0 18
63 GER19900109 Brödel, Jonas 14./03.17.50.00
68 GER19890519 Rettner, Rainer 21./03.17.55.00
66 GER19900321 Eberle, Dominik 23./03.17.55.00
5. RSN Team ROADSIGN RS 09.53.41.0 16
181 GER19890802 Benoit, André 7./03.17.47.00
185 GER19900720 Machuletz, Martin 30./03.17.57.00
190 GER19901031 Tenbruck, Florian 32./03.17.57.00
6. JTC Jenatc Cycling 09.53.45.0 15
234 GER19890422 Kenzler, Arne 15./03.17.53.00
233 GER19901025 Karl, Christian 25./03.17.55.00
230 GER19890511 Clauß, Peter 26./03.17.57.00
7. PBW Perspektivteam B 09.53.46.0 14
48 GER19910504 Holler, Nikodemus 6./03.17.47.00
54 GER19920209 Schoch, Nico 24./03.17.55.00
52 GER19920204 Nappa, Fabio 47./03.18.04.00
8. ZRS Zweirad Stadler 09.53.55.0 13
215 GER19890211 Schwarzhuber, Markus 9./03.17.47.00
211 GER19891207 Brand, Christopher 42./03.18.02.00
212 GER19890925 Fiedler, Mathias 53./03.18.06.00
9. TBS Team Bergstraße 09.53.56.0 12
160 GER19901027 Schnaidt, Fabian 4./03.17.44.00
155 GER19911021 Hatz, Christopher 31./03.17.57.00
154 GER19910408 Freienstein, Raphael 63./03.18.15.00
10. LKT -Team-Brandenbur 09.53.59.0 11
34 GER19911015 Koch, Michel 10./03.17.47.00
31 GER19911118 Arndt, Niklas 11./03.17.50.00
33 GER19900821 Dehmel, Felix 69./03.18.22.00
11. MRT Matrix-Racing Te 09.54.00.0 10
126 GER19890312 Lütters, Frank 35./03.17.59.00
125 GER19920225 Kusenberg, Thilo 37./03.17.59.00
128 GER19910420 Weih, Jonas 44./03.18.02.00
12. TRA TT.RAIKO-ARGON 1 09.54.10.0 9
96 GER19911227 Oeben, Patrick 18./03.17.55.00
92 GER19900409 Gnoth, Jannick 55./03.18.06.00
94 GER19900913 Klöpping, Marten 59./03.18.09.00
13. TRH Team Rothaus 09.58.40.0 8
203 GER19910105 Öschger, Manuel 45./03.18.04.00
201 GER19920426 Kusch, Emanuel 73./03.20.00.00
199 GER19921207 Henke, Pascal 77./03.20.36.00
Cadolzburg 10 April 2011/ 16:49:44
Olympia Event Service Mikro Timing Tel: +49-231 56 22 80 70,-71 - Fax: +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de