Zum Inhalt springen

Frühjahrsrennen der RSC Fürth - Rahmenrennen

Tages Mannschaftswertung Korrektur


Rad Bundesliga Männer    2016  -  Müller – Die lila Logistik
Frühjahrsstraßenrennen der RSC Fürth – 24. April 2016        Tages Mannschaftswertung
K O R R  E K T U R

 Rang  Mannschaft       Fahrer                Rang/Zeit .         Punkte


 1. KTL Kuota-Lotto BL Team                      10.13.57.0           30

       63  GER19941110  Huppertz, Joshua        2./03.23.35.00
       64  GER19871031  Westmattelmann, Dani   16./03.25.11.00
       61  GER19950927  Braun, Julian          20./03.25.11.00

 2. P&S Team Thüringen  BL_Team                  10.15.23.0           25

      137  GER19951225  Geßner, Konrad          3./03.25.01.00
      144  GER19970105  Franz, Toni            28./03.25.11.00
      136  GER19960922  Stehlin, Yannik-Marc   32./03.25.11.00

 3. THZ Team Heizomat                            10.15.26.0           21

       76  GER19930406  Zwingenberger, Phili    5./03.25.04.00
       77  GER19860808  Müller, Robert         11./03.25.11.00
       84  GER19970204  Lübbers, Dorian        15./03.25.11.00

 4. KSB RG KED-Stevens Rad Team                  10.15.33.0           18

      121  GER19940616  Carstensen, Lucas       8./03.25.11.00
      124  GER19960416  Jürß, Malte            24./03.25.11.00
      129  GER19970217  Schmiedel, Sebastian   45./03.25.11.00

 5. GSP Gesundshop24.de BL-Team                  10.15.33.0           16

      263  GER19970904  Schwitzer, Simon        9./03.25.11.00
      257  GER19971204  Geng, Jonas            23./03.25.11.00
      261  GER19900706  Ringwald, Johannes     43./03.25.11.00

 6. TBB Team Basso-Bikes                         10.15.33.0           15

      246  GER19960922  Wörner, Max            10./03.25.11.00
      242  GER19930226  Egger, Mike-Aaron      19./03.25.11.00
      243  GER19950130  Süßemilch, Eric        30./03.25.11.00

 7. SWT mein-radladen.de-Südwest                 10.15.33.0           14

      101  GER19760830  Schindler, Andreas     12./03.25.11.00
       93  GER19880920  Weber, Marcel          13./03.25.11.00
       94  GER19940826  Engel, Jonas           33./03.25.11.00

 8. BLT Sauerland NRW Henley&Par                 10.15.33.0           13

       26  GER19970427  Stork, Florian         17./03.25.11.00
       16  GER19950201  Intra, Felix           21./03.25.11.00
       18  GER19950402  Leinau, Joann          27./03.25.11.00

 9. MXR BL-Matrix-Racing Team                    10.15.33.0           12

      202  GER19960813  Brenner, Nico          18./03.25.11.00
      205  GER19971204  Bauer, Dominik         35./03.25.11.00
      199  GER19960729  Hellmund, Philipp      41./03.25.11.00

10. RUW Rad Union 1913 Wangen                    10.15.33.0           11

      108  GER19960723  Barke, Marco           22./03.25.11.00
      109  GRT19900619  Klaus, Raoul           38./03.25.11.00
      117  GER19860713  Lienert, Thomas        42./03.25.11.00

11. OBH RSV "Edelweiß"Oberhausen                 10.15.33.0           10

      231  GER19970614  Scheuermann, Anton     26./03.25.11.00
      228  GER19970512  Auer, Tim              29./03.25.11.00
      226  GER19940314  Egner, Arne            34./03.25.11.00

12. RNR rad-net ROSE Team                        10.15.56.0            9

        2  GER19911015  Koch, Michel            4./03.25.04.00
        7  GER19970709  Haller, Patrick        49./03.25.11.00
        3  GER19920117  Vogt, Mario            54./03.25.41.00

13. SAC BL Cycling Team Sachsen                  10.16.03.0            8

      166  GER19941228  Kretschy, Florian      14./03.25.11.00
      176  GER19941010  Stark, Noah            48./03.25.11.00
      168  GER19941026  Bauer, Martin          60./03.25.41.00

14. LKT -Team-Brandenburg                        10.17.30.0            7

       36  GER19940831  Willwohl, Willi         6./03.25.04.00
       34  GER19940919  Soballa, Carl          37./03.25.11.00
       33  GER19941023  Schormair, Fabian      67./03.27.15.00

15. FZO Espoirs Fachk.Dr.Herzog                  10.23.03.0            6

      154  GER19961125  Becker, Tim            36./03.25.11.00
      151  GER19960704  Brück, Victor          65./03.26.13.00
      158  GER19960112  Küllmer, Philipp       79./03.31.39.00


       Cadolzburg  26  April  2016/ 11:06:44
                                              le collège des Commissaires



Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de