Frühjahrsstrassen Rennen des RSC Fürth 1 . BL U 23
Tages Mannschaftswertung U 23
RAD BUNDESLIGA Männer U 23 - 2010
Frühjahrs-Straßenrennen des RSC Fürth
Tages Mannschaftsergebnis Cadolzburg, 25. April 2010
Rang Team St-Nr.UCOCode Name Tagespunkte BL-Punkte
1. KED Bianchi Rad-Team Berlin 11.08.22.0 30
54 GER19900917 Reinhardt, Theo 2./03.42.23.00
46 GER19890301 Bodenschatz, Florian 6./03.42.45.00
48 GER19880302 Gründer, Martin 9./03.43.14.00
2. LKT Team-Brandenburg 11.08.45.0 25
26 GER19880223 Weicht, Michael 4./03.42.35.00
24 GER19901115 Schiewer, Franz 7./03.42.53.00
23 GER19900916 Pidun, Eric 10./03.43.17.00
3. SST Seven Stones 11.09.03.0 21
61 GER19890911 Bercz, Patrick 3./03.42.29.00
68 GER19890303 Schmieg, Christopher 12./03.43.17.00
69 GER19900305 Wagner, Frank Daniel 13./03.43.17.00
4. THM Team Heizomat 11.09.11.0 18
32 GER19880604 Hesselbarth, David 1./03.42.23.00
40 GER19870711 Schmeiser, Jonas 8./03.43.14.00
31 GER19900901 Barth, Tim 55./03.43.34.00
5. TRH Team Rothaus 11.09.32.0 16
166 GER19910705 Ansari, David 5./03.42.35.00
167 GER19911106 Arnold, Simon 24./03.43.25.00
173 GER19910312 Jessenberger, Marius 47./03.43.32.00
6. TBS Team Bergstraße U 23 11.10.13.0 15
88 GER19890326 Weerts, Pascal 15./03.43.20.00
76 GER19880107 Ebert, Ivo 25./03.43.25.00
83 GER19880128 Müller, Jan Moritz 32./03.43.28.00
7. NRW Team EGN-Rose 11.10.14.0 14
100 GER19890513 Gebauer, Tim 17./03.43.23.00
93 GER19891027 Johr, Oliver 19./03.43.23.00
99 GER19880410 Sydlik, Sebastian 26./03.43.28.00
8. MLP-Radteam 11.10.19.0 13
121 GER19891118 Breuer, Sebastian 20./03.43.23.00
122 GER19900109 Brödel, Jonas 27./03.43.28.00
124 GER19910913 Jesse, David 31./03.43.28.00
9. JTC Jenatec Cycling 11.10.21.0 12
141 GER19900623 Walsleben, Max 11./03.43.17.00
142 GER19911005 Werda, Maximilian 37./03.43.30.00
144 GER19910222 Liebenow, Constantin 49./03.43.34.00
10. HRH Hamburg - Rheinhessen U 23 11.10.23.0 11
163 GER19880223 Weber, Sascha 21./03.43.25.00
160 GER19910723 Pfeifer, Ron 30./03.43.28.00
157 GER19870824 Knapp, Christopher 38./03.43.30.00
11. ERL Espoirs Robert Lange 11.10.34.0 10
107 GER19900707 De Benedictis, Claud 33./03.43.28.00
111 GER19880311 Reuß, Tim-Jonas 42./03.43.32.00
109 GER19910423 Lergenmüller, Tobias 51./03.43.34.00
12. CKL Team Corratec - RSC Komet 11.10.34.0 9
192 GER19880920 Weber, Marcel 34./03.43.28.00
181 GER19891214 Adrion, Lukas 43./03.43.32.00
190 GER19890226 Schlubkowski, Benjam 59./03.43.34.00
13. TET Thüringer Energie Team 11.13.31.0 8
7 GER19910328 Nuber, Simon 18./03.43.23.00
1 GER19900127 Bürgel, Bastian 23./03.43.25.00
3 GER19890707 Harbig, Florian 83./03.46.43.00
Cadolzburg 25 April 2010/ 16:51:17
le collège des Commissaires
Communique:
Die Mannschaft Team Corratec RSC Komet Ludwigsburg auf Grund nicht erlaubter Verpflegung
gem. Anhang A 023/1 WB Straße mit 50 bestraft.
Olympia Event Service Mikro Timing ? +49-231 - 56228070 - ( +49-0231 - 56228077
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk.de