Zum Inhalt springen

Frühjahrsstraßenpreis des RSC Fürth - BL U 19 m, U 23 , Jugend m/W und Jedermannrennen

Tagesmannschaftswertung Junioren BL


 1. CFF RSC Cottbus-FRC 90 FFO                   06.44.30.0           30

       21  GER19950529  Wedler, Tristan         1./02.14.32.00
       22  GER19940831  Willwohl, Willi         8./02.14.56.00
       20  GER19950510  Rohde, Leon R.         14./02.15.02.00

 2. GHO GHOST Junior Team WTB                    06.44.47.0           25

       34  GER19940313  Vogt, Dennis            5./02.14.54.00
       32  GER19940919  Soballa, Carl           6./02.14.55.00
       30  GER19940407  Mathis, Marco          10./02.14.58.00

 3. NRW ROSE Team NRW                            06.45.03.0           21

       48  GER19940306  Politt, Nils            4./02.14.51.00
       49  GER19941112  Richter, Moritz        19./02.15.05.00
       51  GER19951216  Tenbrock, Jonas        21./02.15.07.00

 4. AEB Team Auto Eder Bayern                    06.45.05.0           18

       71  GER19940126  Achterberg, Yannik      2./02.14.48.00
       73  GER19950126  Nowak, Florian         20./02.15.07.00
       80  GER19940730  Weber, Johannes        25./02.15.10.00

 5. MSP Sonosan-Multipower                       06.45.05.0           16

      217  GER19940404  Reske, Tim              3./02.14.48.00
      220  GER19941118  Siemermann, Johannes   17./02.15.04.00
      213  GER19950602  Casper, Justus         30./02.15.13.00

 6. WCX Radshop Weigenand-Compre                 06.45.17.0           15

      204  GER19950701  König, Marko            9./02.14.58.00
      198  GER19941104  Drumm, Felix           16./02.15.02.00
      199  GER19950912  Frison, Markus         38./02.15.17.00

 7. SVS Stevens Junior Team THÜ                  06.45.24.0           14

       89  GER19950902  Krause, Robert         12./02.15.00.00
       87  GER19951225  Geßner, Konrad         27./02.15.12.00
       88  GER19940911  Höfer, Jakob           29./02.15.12.00

 8. TRB LV Team Rothaus Baden                    06.45.28.0           13

        7  GER19940322  Mild, Daniel            7./02.14.55.00
        6  GER19940827  Weinstein, Domenic     32./02.15.13.00
        1  GER19950321  Backofen, Moritz       45./02.15.20.00

 9. SKB Sportforum Kaarst-Büttge                 06.45.32.0           12

       63  GER19940315  Schomber, Nils         13./02.15.02.00
       58  GER19940921  Eichler, Marius        31./02.15.13.00
       59  GER19950509  Hoffmann, Manuel       39./02.15.17.00

10. FDH Fachklinik Dr.Herzog SV                  06.45.39.0           11

      160  GER19950201  Intra, Felix           23./02.15.07.00
      157  GER19940608  Fritz, Fabian          33./02.15.13.00
      162  GER19940331  Wildner, Alexander     40./02.15.19.00



11. STS Schwalbe Team Sachsen                    06.46.15.0           10

      143  GER19951003  Lewandowski, Erik      48./02.15.21.00
      141  GER19941026  Bauer, Martin          55./02.15.24.00
      142  GER19941228  Kretschy, Florian      58./02.15.30.00

12. STR Stevens U19 Racing Team                  06.46.17.0            9

      241  GER19940712  Gruner, Yannick        35./02.15.14.00
      244  GER19940707  Müller, Steffen        41./02.15.19.00
      243  GER19940808  Lindenau, Max          66./02.15.44.00

13. TPB Team Palberg                             06.48.03.0            8

      231  GER19941002  Sieg, Marcel           37./02.15.16.00
      228  GER19950122  Ramm, Rasmus           53./02.15.24.00
      227  GER19951010  Prien, Philipp         76./02.17.23.00

14. FRR fahrradreifen-rennradrei                 06.48.15.0            7

      133  GER19941110  Valtey, Max Frederic   51./02.15.23.00
      127  GER19941014  Körner, Benjamin       62./02.15.34.00
      129  GER19941028  Manz, Philipp          75./02.17.18.00

15. LBK Leutkircher Bank eG                      07.04.02.0            6

      175  GER19950603  Hablitzel, Jonas       68./02.16.56.00
      169  GER19940826  Engel, Jonas           83./02.23.33.00
      174  GER19940808  Takacs, Jonas          84./02.23.33.00

16. HWT Hansen Werbetechnik-VC F                 07.29.48.0            5

      189  GER19941219  Löckel, Niklas         65./02.15.37.00
      183  GER19941028  Brendel, Johannes      70./02.17.05.00
      186  GER19940512  Franz, Julian          87./02.57.06.00

17. CDK Cycling Team DÜ-Kaarst                   07.31.32.0            4

      118  GER19940524  Quassowski, Hubertus   44./02.15.20.00
      115  GER19940510  Heinatsch, Lucas       49./02.15.21.00
      113  GER19940328  Breuer, Daniel         89./03.00.51.00



       Cadolzburg  22  April  2012/ 14:09:17
                                                             le collège des Commissaires

??

??

??

??



Rad Bundesliga Junioren U 19   2012
Frühjahrsstraßenpreis des RSC Fürth  – 22. April 2012
Tages Mannschaftswertung

 Rang  Mannschaft                            Fahrer                                             Rang/Zeit .                            Punkte



Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de