Frühlingspreis der Stadt Cadolzburg
Junioren Tages Mannschaftswertung
Rad Bundesliga Junioren U 19 2013 Müller Die lila Logistik
Frühjahrsstraßenpreis des RSC Fürth 28. April 2013
Tages Mannschaftswertung
Rang Mannschaft Fahrer Rang/Zeit Punkte
1. BAY Team Auto Eder Bayern 06.45.49.0 30
61 GER19950109 Schulze, Julian 1./02.14.38.00
65 GER19950424 Mattheis, Oliver 6./02.15.34.00
60 GER19960529 Schinnagel, Johannes 9./02.15.37.00
2. NDS Team Niedersachsen 06.46.05.0 25
77 GER19960316 Bokeloh, Jonas 2./02.14.38.00
78 GER19950120 Schachtebeck, Nils 17./02.15.41.00
79 GER19951020 Kozlowski, Hubert 28./02.15.46.00
3. NRW ROSE Team NRW 06.46.51.0 21
22 GER19960806 Reiche, Steffen 8./02.15.37.00
19 GER19961006 Grosser, Aaron 11./02.15.37.00
23 GER19950211 Löer, Lukas 12./02.15.37.00
4. WTB GHOST Junior Team WTB 06.46.59.0 18
34 GER19950130 Süßemilch, Eric 5./02.15.34.00
35 GER19950510 Auerbacher, Adrian 16./02.15.39.00
36 GER19950416 Müller, Nathan 30./02.15.46.00
5. ROT LV Team Rothaus Baden 06.47.05.0 16
2 GER19950321 Backofen, Moritz 13./02.15.37.00
4 GER19961121 Barnick, Jonas 22./02.15.44.00
8 GER19950319 Sandhofer, Arne 23./02.15.44.00
6. SAC Sachsen 06.47.28.0 15
115 GER19951211 Steidten, Lukas 15./02.15.39.00
120 GER19950428 Hoffmann, Paul Felix 47./02.15.51.00
114 GER19951211 Lewandowski, Erik 58./02.15.58.00
7. SAA Team Wearhouse-Saarland 06.47.31.0 14
187 GER19950720 Lambert, Jannik 36./02.15.49.00
184 GER19961005 Ames, David 38./02.15.51.00
185 GER19950910 Kiefer, Daniel 42./02.15.51.00
8. SKB Sportforum Kaarst-Büttge 06.47.33.0 13
132 GER19960831 Tschernoster, Jan 41./02.15.51.00
127 GER19950116 Kötting, Marvin 45./02.15.51.00
134 GER19960911 Schotten, Joshua 48./02.15.51.00
9. BRA Team Brandenburg 06.48.45.0 12
50 GER19960909 Kämmna, Lennard 4./02.14.56.00
45 GER19950529 Wedler, Tristan 25./02.15.46.00
52 GER19950510 Rohde, Leon R. 63./02.18.03.00
10. HMB Team LV Hamburg 06.52.12.0 11
170 GER19950122 Ramm, Rasmus 21./02.15.44.00
173 GER19950513 Niederlag, Luca 32./02.15.49.00
172 GER19960405 Witte, Reinhard 69./02.20.39.00
11. THÜ STEVENS Junior Team THÜ 06.52.33.0 10
90 GER19960212 Schubert, Erik 34./02.15.49.00
88 GER19951225 Geßner, Konrad 59./02.16.05.00
93 GER19950902 Krause, Robert 68./02.20.39.00
12. CDK Cycling Team Düsseldorf- 06.53.53.0 9
147 GER19951115 Vukovic, Roberto 57./02.15.58.00
146 GER19950417 Bintrup, Fabian 62./02.17.26.00
145 GER19950925 Kuesters, Alexander 64./02.20.29.00
13. BER Alfred-Lippert Team Berl 06.57.24.0 8
155 GER19960520 Witt, Julian 3./02.14.48.00
161 GER19961012 Schuster, Til 20./02.15.44.00
162 GER19950809 Rudolph, Justin 74./02.26.52.00
14. HES Sparkassenversicherung H 06.57.36.0 7
201 GER19950201 Intra, Felix 7./02.15.34.00
197 GER19960418 Petrovski, Andrej 24./02.15.46.00
198 GER19960112 Küllmer, Philipp 72./02.26.16.00
Cadolzburg 28 April 2013/ 13:39:47
le collège des Commissaires
Olympia Event Service Mikro Timing Tel: +49-231 56 22 80 70,-71 - Fax: +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de