Frühlingspreis der Stadt Cadolzburg
Männer Tages Einzelwertung
Rad Bundesliga Männer 2013 - Müller Die lila Logistik
Frühjahrsstraßenpreis des RSC Fürth 28. April 2013 Tages Einzelwertung
Distance: 144.00 km Moyenne: 46.15 km/h
Rang St-Nr.UCI-Code Name Team Zeit Rückstand Tag JG AK
1 82 GER19911005 Werda, Maximilian STÖ Team Stölti 03.07.13 00.00 210 0 0
2 290 GER19900917 Reinhardt, Theo rad-net ROSE Te 03.07.17 00.04 180 0 0
3 296 GER19940215 *Denz, Nico Chambera Ciycli 03.07.17 00.04 160 160 0
4 3 GER19940831 *Willwohl, Willi LKT Team Brande 03.07.22 00.09 145 145 0
5 40 GER19900724 Droste, Jan-Niklas HZM Team Heizom 03.07.22 00.09 133 0 0
6 80 GER19920408 Mager, Christian STÖ Team Stölti 03.07.25 00.12 123 0 0
7 217 GER19920117 Vogt, Mario RAD NET ROSE Te 03.07.35 00.22 114 0 0
8 213 GER19921118 Buchmann, Emanuel RAD NET ROSE Te 03.07.49 00.36 106 0 0
9 212 GER19911216 Scheit, Florian RAD NET ROSE Te 03.08.14 01.01 99 0 0
10 34 GER19910408 Freienstein, Raphael HZM Team Heizom 03.09.06 01.53 93 0 25
11 32 GER19940730 *Weber, Johannes HZM Team Heizom 03.09.06 01.53 88 88 0
12 183 GER19890802 Benoit, André QTI Team Quante 03.09.09 01.56 83 0 0
13 47 GER19911021 Hatz, Christopher BJT Team Bergst 03.09.09 01.56 79 0 0
14 35 GER19941023 *Schormair, Fabian HZM Team Heizom 03.09.09 01.56 75 75 0
15 36 GER19900203 Grad, Alexander HZM Team Heizom 03.09.09 01.56 72 0 0
16 286 GER19941203 *Brockhoff, Jan Thüringer Energ 03.09.12 01.59 69 69 0
17 77 GER19940314 *Egner, Arne STÖ Team Stölti 03.09.15 02.02 66 66 0
18 291 GER19920112 Liss, Lucas rad-net ROSE Te 03.09.15 02.02 64 0 0
19 244 GER19931013 Fiek, Arnold ROT Team Rothau 03.09.18 02.05 62 0 0
20 113 GER19920109 Pirius, Hans KED RG KED-Stev 03.09.20 02.07 60 0 0
21 12 GER19920227 Plarre, Matthias LKT Team Brande 03.09.26 02.13 59 0 0
22 256 GER19900611 Selvi, Timur STG Team Stuttg 03.09.26 02.13 58 0 0
23 79 GER19940506 *Herklotz, Silvio STÖ Team Stölti 03.09.26 02.13 57 57 0
24 11 GER19930625 Koch, Jonas LKT Team Brande 03.09.32 02.19 56 0 0
25 54 GER19930226 Egger, Mike-Aaron BJT Team Bergst 03.09.38 02.25 55 0 0
26 187 GER19920704 Henrichsen, Gerold QTI Team Quante 03.09.46 02.33 54 0 0
27 216 GER19940117 *Ackermann, Pascal RAD NET ROSE Te 03.12.23 05.10 53 53 0
28 18 GER19930112 Rieckmann, Felix MLP Radteam 03.12.23 05.10 52 0 0
29 81 GER19930412 Dieteren, Jan STÖ Team Stölti 03.12.23 05.10 51 0 0
30 63 GER19941216 *Lübbers, Raven NRW Team Rose N 03.12.26 05.13 50 50 0
31 117 GER19930406 Zwingenberger, Phili KED RG KED-Stev 03.12.26 05.13 49 0 0
32 58 GER19910410 Bruno, Fabian BJT Team Bergst 03.12.26 05.13 48 0 0
33 153 GER19921105 Bothe, Erik JTC Jenatec Cyc 03.12.28 05.15 47 0 0
34 1 GER19930317 Knaup, Tobias LKT Team Brande 03.12.28 05.15 46 0 0
35 203 GER19920209 Schoch, Nico BEW BIKEsportwo 03.12.28 05.15 45 0 0
36 176 GER19910429 Barkschat, Tobias LAV Team LAV Ma 03.12.28 05.15 44 0 0
37 297 GER19920225 Reinert, Martin RSV Irschenberg 03.12.28 05.15 43 0 0
38 295 GER19940827 *Weinstein, Domenic rad-net ROSE Te 03.12.28 05.15 42 42 0
39 46 GER19910516 Schlichenmaier, Tim BJT Team Bergst 03.12.28 05.15 41 0 0
40 116 GER19910930 Nagler, Patrick KED RG KED-Stev 03.12.28 05.15 40 0 0
41 31 GER19930227 Merk, Max HZM Team Heizom 03.12.30 05.17 39 0 0
42 22 GER19940715 *Seif, Linus MLP Radteam 03.12.33 05.20 38 38 0
43 114 GER19941228 *Kretschy, Florian KED RG KED-Stev 03.12.33 05.20 37 37 0
44 85 GER19930613 Walscheid, Maximilia STÖ Team Stölti 03.12.33 05.20 36 0 0
45 10 GER19940919 *Soballa, Carl LKT Team Brande 03.12.33 05.20 35 35 0
46 121 GER19930617 Ossyra, Gabriel ATV Team artiva 03.12.35 05.22 34 0 0
47 93 GER19920227 Möller, Nick ZSR Team Zweira 03.12.35 05.22 33 0 0
48 106 GER19921016 Sckarbath, Denis KED RG KED-Stev 03.12.35 05.22 32 0 0
49 37 GER19930309 Straub, Manuel HZM Team Heizom 03.12.40 05.27 31 0 0
50 241 GER19930525 Wachter, Patrick ROT Team Rothau 03.12.40 05.27 30 0 0
51 123 GER19930611 Holbach, Fabian ATV Team artiva 03.12.40 05.27 29 0 0
52 233 GER19940523 *Breuste, Anton David MAR Matrix-Raci 03.12.40 05.27 28 28 0
53 285 GER19940109 *Schachmann, Maximili Thüringer Energ 03.12.40 05.27 27 27 0
54 178 GER19890511 Clauß, Peter LAV Team LAV Ma 03.12.40 05.27 26 0 0
55 51 GER19921005 Fröse, Marcel BJT Team Bergst 03.12.40 05.27 25 0 0
56 49 GER19890422 Kenzler, Arne BJT Team Bergst 03.12.43 05.30 24 0 0
57 16 GER19940716 *Rapp, Jonas MLP Radteam 03.12.43 05.30 23 23 0
58 39 GER19940702 *Rapps, Dario HZM Team Heizom 03.12.43 05.30 22 22 0
59 261 GER19930509 Tenbruck, Jonas STG Team Stuttg 03.12.43 05.30 21 0 0
60 200 GER19930107 Brandlmeier, Stefan BEW BIKEsportwo 03.12.43 05.30 20 0 0
61 181 GER19930330 Nottebohm, Kim Simon QTI Team Quante 03.12.43 05.30 19 0 0
62 215 GER19940315 *Schomber, Nils RAD NET ROSE Te 03.12.43 05.30 18 18 0
63 258 GER19940622 *Loef, Georg STG Team Stuttg 03.12.43 05.30 17 17 0
64 78 GER19890513 Gebauer, Tim STÖ Team Stölti 03.12.47 05.34 16 0 0
65 66 GER19921015 Wolf, Justin NRW Team Rose N 03.12.47 05.34 15 0 0
66 98 GER19921228 Hempfer, Martin ZSR Team Zweira 03.12.47 05.34 14 0 0
67 179 GER19941026 *Bauer, Martin LAV Team LAV Ma 03.12.51 05.38 13 13 0
68 184 GER19910723 Pfeifer, Ron QTI Team Quante 03.12.54 05.41 12 0 0
69 72 GER19900427 Bok, Yannick NRW Team Rose N 03.12.56 05.43 11 0 0
70 289 GER19830223 Bommel, Henning rad-net ROSE Te 03.12.56 05.43 10 0 0
71 230 GER19910909 Volmerg, Jonas MAR Matrix-Raci 03.12.56 05.43 9 0 0
72 107 GER19920129 Wotschke, Sebastian KED RG KED-Stev 03.13.00 05.47 8 0 0
73 119 GER19831216 Schweizer, Michael KED RG KED-Stev 03.13.41 06.28 7 0 0
74 6 GER19901115 Schiewer, Franz LKT Team Brande 03.13.41 06.28 6 0 0
75 50 GER19940404 *Reske, Tim BJT Team Bergst 03.13.45 06.32 5 5 0
76 109 GER19891009 Quast, Ole KED RG KED-Stev 03.13.45 06.32 4 0 0
77 91 GER19901210 Streit, Franz-Josef ZSR Team Zweira 03.16.33 09.20 3 0 0
78 262 GER19921028 Walker, Simon STG Team Stuttg 03.24.00 16.47 2 0 0
79 137 GRT19900619 Klaus, Raoul RUW Rad Union 1 03.57.00 49.47 1 0 0
80 211 GER19920228 Muche, Christopher RAD NET ROSE Te 03.57.00 49.47 1 0 0
81 97 GER19910308 Krügel, Samuel ZSR Team Zweira 03.57.00 49.47 0 0 0
82 260 GER19940826 *Engel, Jonas STG Team Stuttg 03.57.00 49.47 0 0 0
83 247 GER19940609 *Heni, Jakob ROT Team Rothau 03.57.00 49.47 0 0 0
84 142 GER19920214 Palm, Lois RUW Rad Union 1 03.57.00 49.47 0 0 0
85 128 GER19930322 Beck, Joschka ATV Team artiva 03.57.00 49.47 0 0 0
86 125 GER19901009 Landenberger, Floria ATV Team artiva 03.57.00 49.47 0 0 0
87 274 GER19910420 Loderer, Timon Radteam Aichach 03.57.00 49.47 0 0 0
88 139 GER19930605 Keller, Hermann RUW Rad Union 1 03.57.00 49.47 0 0 0
89 226 GER19910327 Elling, Nils MAR Matrix-Raci 03.57.00 49.47 0 0 0
90 136 GER19890202 Harder, Sven RUW Rad Union 1 03.57.00 49.47 0 0 0
91 96 GER19920801 Pensl, Paul ZSR Team Zweira 03.57.00 49.47 0 0 0
92 197 GER19920614 Dols, Karl BEW BIKEsportwo 03.57.00 49.47 0 0 0
93 272 GER19911026 Dobner, Thomas Radteam Aichach 03.57.00 49.47 0 0 0
Abandons............: 45
4 GER19930501 Bormann LKT
17 GER19920316 Geisler MLP
19 GER19900109 Brödel MLP
20 GER19930524 Gimpel MLP
21 GER19940808 Takacs MLP
57 GER19920204 Nappa BJT
61 GER19940510 Heinatsch NRW
62 GER19931219 Wieking NRW
67 GER19941112 Richter NRW
69 GER19931024 Xanke NRW
71 GER19941110 Huppertz NRW
92 GER19911121 Lesche ZSR
99 GER19910827 Hempfer ZSR
126 GER19900125 Eitler ATV
127 GER19940104 Fischer ATV
130 GER19940608 Fritz ATV
134 GER19910423 Lergenmüller ATV
138 GER19941218 König RUW
143 GER19941220 Kegreiß RUW
151 GER19930316 Metzke JTC
152 GER19930120 Renner JTC
157 GER19901124 Lichan JTC
167 GER19920422 Brückner LAV
170 GER19900718 Reuter LAV
172 GER19921202 Wolf LAV
173 GER19900129 Müller LAV
177 GER19940601 Schindler LAV
186 GER19920709 Mießen QTI
188 GER19930126 Schneider QTI
198 GER19930304 Hanebeck BEW
199 GER19900621 Feißt BEW
201 GER19920224 Frischmann BEW
202 GER19920526 Strack BEW
214 GER19940407 Mathis RAD
228 GER19920625 Fischer MAR
231 GER19940621 Vollprecht MAR
234 GER19920108 Dombrowski MAR
235 GER19911127 Rudkowski MAR
236 GER19890605 Volmerg MAR
242 GER19920909 Kauz ROT
243 GER19940410 Schill ROT
245 GER19930119 Burkhardt ROT
248 GER19940322 Mild ROT
287 GER19931015 Schaffner Thü
288 GER19920929 Thiele rad
non partants.......: 0
Cadolzburg 28 April 2013/ 16:44:46
le collège des Commissaires
Olympia Event Service Mikro Timing Tel: +49-231 56 22 80 70,-71 - Fax: +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de