Frühlingspreis des RSC Fürth
Bundesliga Frauen Tageseinzel Ergebnis
Rad Bundesliga Frauen 2014 Müller Die lila Logistik
Frühjahrsstraßenpreis des RSC Fürth 27. April 2014 Tagesergebnis
Distance: 80.00 km Moyenne: 37.95 km/h
Rang St-Nr.UCI-Code Name Team Zeit Rückstand Tag NW Aktiv
1 16 GER19940810 Lechner, Corinna "maxx-solar Wom 02.06.28 00.00 210 0 0
2 1 GER19811231 Fennel, Esther Koga Ladies-Cen 02.06.28 00.00 180 0 0
3 29 GER19890109 Hammes, Kathrin Team Racing Stu 02.06.31 00.03 160 0 25
4 15 NZL19890310 Trotman, Reta "maxx-solar Wom 02.06.35 00.07 145 0 5
5 17 GER19821109 Zanner, Beate "maxx-solar Wom 02.06.35 00.07 133 0 0
6 43 GER19910807 Köckerling, Ronja Team RSG Placew 02.06.38 00.10 123 0 20
7 6 GER19860103 Schiff, Carolin Koga Ladies-Cen 02.06.38 00.10 114 0 15
8 19 GER19740319 Kupfernagel, Hanka "maxx-solar Wom 02.06.49 00.21 106 0 10
9 80 GER19890503 Borchers, Stephanie Team Stevens-Hy 02.06.49 00.21 99 0 0
10 3 GER19890904 Klein, Theres Koga Ladies-Cen 02.07.09 00.41 93 0 0
11 8 GER19930615 Küllmer, Lisa Koga Ladies-Cen 02.10.30 04.02 88 0 0
12 2 GER19891027 Beck, Luisa Koga Ladies-Cen 02.10.30 04.02 84 0 0
13 77 GER19950701 *Lambracht, Jessica Team Stevens-Hy 02.10.30 04.02 80 80 0
14 9 GER19930318 Koep, Christina Koga Ladies-Cen 02.10.35 04.07 76 0 0
15 25 GER19880514 Heckmann, Lisa "maxx-solar Wom 02.10.35 04.07 72 0 0
16 13 GER19950919 *Heidenreich, Franka Koga Ladies-Cen 02.10.35 04.07 69 69 0
17 78 GER19950825 *Lacher, Sophie Team Stevens-Hy 02.10.35 04.07 66 66 0
18 35 GER19951204 *Mäckle, Melina Team Racing Stu 02.10.35 04.07 64 64 0
19 21 GER19920830 Ludwig, Marie-Theres "maxx-solar Wom 02.10.35 04.07 62 0 0
20 37 GER19850604 Heiny, Ellen Team Racing Stu 02.10.35 04.07 60 0 0
21 58 GER19931101 Öschger, Annabell Team Stuttgart 02.10.35 04.07 59 0 0
22 33 GER19930816 Lorch, Dorothee Team Racing Stu 02.10.35 04.07 58 0 0
23 22 GER19830703 Schreder, Nadja "maxx-solar Wom 02.10.35 04.07 57 0 0
24 11 GER19951207 *Kattinger, Luisa Koga Ladies-Cen 02.10.35 04.07 56 56 0
25 82 GER19910302 Robb, Lisa Team Stevens-Hy 02.10.35 04.07 55 0 0
26 61 GER19850523 Rathmann, Annette Team Stuttgart 02.10.35 04.07 54 0 0
27 4 GER19860610 Paul, Stefanie Koga Ladies-Cen 02.10.35 04.07 53 0 0
28 141 LUX19950607 *Thill, Laurende EIZ LUX 02.10.35 04.07 52 52 0
29 142 NED19951026 *Feron, Senna EIZ WV Zeeuws-V 02.10.35 04.07 51 51 0
30 57 GER19920424 Hofmann, Sarah-Lena Team Stuttgart 02.10.35 04.07 50 0 0
31 48 GER19900704 Bernhard, Bianca Team RSG Placew 02.10.46 04.18 49 0 0
32 74 GER19680202 Lambracht, Bettina Team Stevens-Hy 02.10.46 04.18 48 0 0
33 140 GER19860420 Büchler, Elena EIZ FC Lexxi Sp 02.10.46 04.18 47 0 0
34 64 GER19950402 *Hempfer, Lisa Team Stuttgart 02.10.46 04.18 46 46 0
35 30 GER19720308 Meizer, Steffi Team Racing Stu 02.10.46 04.18 45 0 0
36 5 GER19940919 Ortmüller, Madeleine Koga Ladies-Cen 02.10.46 04.18 44 0 0
37 84 SUI19720803 Stienen, Jutta Team Stevens-Hy 02.10.46 04.18 43 0 0
38 23 GER19720522 Brachtendorf, Kersti "maxx-solar Wom 02.10.46 04.18 42 0 0
39 89 GER19730823 Winkler, Katja Z-Team Dresden 02.10.46 04.18 41 0 0
40 7 GER19881128 Eggl, Elena Koga Ladies-Cen 02.10.55 04.27 40 0 0
41 67 GER19790312 Wohlfahrt, Annika Team Stuttgart 02.10.55 04.27 39 0 0
42 63 GER19800727 Pfister, Carolin Team Stuttgart 02.10.55 04.27 38 0 0
43 45 GER19910416 Zwieten, van, Lina Team RSG Placew 02.10.55 04.27 37 0 0
44 66 GER19950117 *Ossyra, Sabina Team Stuttgart 02.11.04 04.36 36 36 0
45 51 GER19890928 Köckerling, Lena Team RSG Placew 02.15.50 09.22 35 0 0
46 76 GER19950308 *Happke, Lisa Carolin Team Stevens-Hy 02.15.56 09.28 34 34 0
47 47 GER19861210 Rau, Sonja Team RSG Placew 02.15.56 09.28 33 0 0
48 132 GER19940216 Bernhard, Lydia EIZ VC Hohentwi 02.15.56 09.28 32 0 0
49 50 GER19900501 Deuerlein, Julia Team RSG Placew 02.15.56 09.28 31 0 0
50 134 GER19950616 *Farr, Franziska EIZ RSV Ellmend 02.16.02 09.34 30 30 0
51 36 GER19950611 *Reiner, Arabelle Team Racing Stu 02.16.04 09.36 29 29 0
52 86 GER19891108 Gärtitz, Lisa Z-Team Dresden 02.16.04 09.36 28 0 0
53 46 GER19710302 Ludwig, Sonja Team RSG Placew 02.16.04 09.36 27 0 0
54 136 GER19771122 Knobbe-Thomsen, Chri EIZ SG Kaarst 02.16.04 09.36 26 0 0
55 87 GER19910121 Hermann, Stephanie Z-Team Dresden 02.16.09 09.41 25 0 0
56 88 GER19820523 Moser, Claudia Z-Team Dresden 02.16.14 09.46 24 0 0
57 44 GER19730919 Schütz, Adelheid Team RSG Placew 02.16.18 09.50 23 0 0
58 85 GER19900222 Klotz, Sandra Z-Team Dresden 02.20.42 14.14 22 0 0
59 62 GER19800526 Berger, Melanie Team Stuttgart 02.25.50 19.22 21 0 0
Nombre de partants..: 67
Arrivés hors délais.: 0
Abandons............: 7
20 GER19951203 Weigelt "ma
53 GER19720207 Rauscher Tea
59 GER19891120 Noever Tea
60 GER19850904 Mader Tea
75 GER19910522 Glaser Tea
83 SUI19901016 Uebalhart Tea
139 19851112 Künkel EIZ
non partants.......: 1
73 GER19910626 Wotsch Tea
Cadolzburg 27 April 2014/ 13:05:23
le collège des Commissaires
Olympia Event Service Mikro Timing Tel: +49-231 56 22 80 70,-71 - Fax: +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de