Ingolstädter Straßenpreis BL - Männer und Junioren - Rahmenrennen
Junioren - Rad Bundesliga Gesamt Einzelwertung nach dem 9. Rennen
Müller Die lila Logistik Rad Bundesliga Junioren U 19 2014
Ingolstädter Straßenpreis Wettstetten, 20. Juli 2014
1. Frankfurt 4. Bahn 7. Luckau
2. Ilsfeld EZF 5. Günzach 8. DM Berg Berchtesgaden
3. Auenstein 6. Luckau DM EZF 9. Ingolstadt
Gesamt Einzelwertung
Rang St-Nr. Name Team W1 W2 W3 W4 W5 W6 7W 8 W 9W GesPkt.
1 99 Kämna, Lennard BRA 200 210 88 0 0 210 98 210 93 1109
2 34 Reutter, Sven WTB 99 123 123 78 0 180 87 160 58 908
3 101 Franz, Marcel BRA 0 160 76 56 66 106 170 133 106 873
4 107 Koch, Christian BRA 139 145 93 0 0 145 57 180 99 858
5 8 Haller, Patrick AEB 84 114 230 75 0 55 106 80 66 810
6 2 Porzner, Manuel AEB 133 88 114 58 0 50 210 0 76 729
7 57 Auer, Tim BAD 55 49 60 47 235 72 59 93 54 724
8 100 Frahm, Jasper BRA 0 72 133 0 75 160 67 48 160 715
9 58 Barnick, Jonas BAD 106 62 205 0 180 60 37 33 27 710
10 44 Mandrysch, John THÜ 123 84 106 0 84 80 133 12 80 702
11 141 Tschernoster, Jan SKB 62 93 0 0 145 88 62 69 170 689
12 29 Fußnegger, Moritz WTB 210 59 145 0 0 0 0 49 185 648
13 90 Lübbers, Dorian NRW 57 80 66 0 106 64 49 106 55 583
14 1 Schinnagel, Johannes AEB 81 99 43 14 92 27 30 123 57 566
15 102 Kanter, Max BRA 0 31 99 56 88 0 114 88 62 538
16 30 Winter, Laurin WTB 160 180 62 34 0 0 0 76 26 538
17 15 Bokeloh, Jonas NDS 80 0 0 0 0 133 160 16 123 512
18 85 Grosser, Aaron NRW 0 44 22 0 124 24 123 57 84 478
19 92 Stork, Florian NRW 0 53 24 66 38 51 12 99 133 476
20 31 Barke, Marco WTB 37 0 72 0 46 30 80 45 114 424
21 19 Appelt, Leo NDS 72 57 0 0 0 44 31 0 210 414
22 33 Redmers, Simon WTB 88 19 175 0 55 0 0 64 12 413
23 60 Henn, Luca BAD 58 69 52 0 123 21 23 52 0 398
24 142 Schotten, Joshua SKB 60 66 25 0 53 66 28 72 24 394
25 36 Singer, Max WTB 69 133 20 0 48 0 0 66 53 389
26 159 Malcharek, Moritz BER 0 106 38 45 0 99 84 0 0 372
27 10 Zimmermann, Georg AEB 51 36 34 0 59 0 33 145 0 358
28 65 Von Coelln, Lukas BAD 46 0 59 0 160 33 0 38 20 356
29 43 Schuchmann, Franz Leon THÜ 160 54 12 49 0 0 0 41 10 326
30 95 Heming, Janek NRW 37 76 19 0 31 52 46 17 42 320
31 137 Simonis, Niklas RHP 93 0 0 39 69 0 53 0 60 314
32 49 Magdeburg, Tobias THÜ 37 41 23 0 51 58 16 43 40 309
33 225 Henkel, Joshua FUL 38 60 36 9 52 93 0 19 0 307
34 245 Stehlin, Yannik-Marcel SBR 0 4 80 38 0 41 56 0 72 291
35 147 Homrighausen, Heiko SKB 37 48 0 0 0 53 40 54 59 291
36 61 Augenstein, Moritz BAD 0 56 0 74 0 114 1 0 46 291
37 183 Cords, Ludwig HMB 37 34 84 0 50 18 22 34 9 288
38 131 Bauer, Fabian RHP 43 16 37 0 27 0 0 114 49 286
39 206 Van der Wardt, Jeremias VCF 40 7 58 0 133 45 0 0 0 283
40 203 Jurik, Niklas VCF 41 0 27 0 28 29 58 55 44 282
41 244 Schuster, Til SBR 0 35 0 60 0 22 93 0 69 279
42 7 Gindhart, Florian AEB 20 39 6 15 80 47 19 47 0 273
43 143 Müller, Viktor SKB 37 23 50 0 57 40 18 42 0 267
44 35 Jurczyk, Marc WTB 0 29 0 78 0 46 76 0 32 261
45 32 Brausse, Georg WTB 44 45 56 0 49 0 0 62 1 257
46 211 Ames, David SAA 56 14 26 0 35 14 0 50 56 251
47 46 Jägeler, Robert THÜ 0 26 0 42 0 84 48 0 51 251
48 158 Lendowski, Jeremy BER 66 22 5 22 40 23 15 4 52 249
49 226 Brähler, Fabian FUL 42 27 14 0 64 4 21 60 17 249
50 170 Franz, Toni SAC 37 0 47 44 44 0 2 9 64 247
51 129 Weinzheimer, Richard RHP 0 37 49 0 0 34 54 20 50 244
52 6 Rößlein, Tobias AEB 20 64 1 0 0 123 35 0 0 243
53 87 Derksen, Luke NRW 54 47 21 0 29 49 0 27 10 237
54 189 Urnauer, Lauritz HMB 49 0 28 0 30 16 27 59 25 234
55 94 Domnick, Julius NRW 0 0 0 78 56 19 24 11 45 233
56 64 Treubel, Pascal BAD 57 50 44 0 0 0 51 26 0 228
57 199 Becker, Tim VCF 48 0 41 0 93 0 32 0 13 227
58 37 Steimle, Jannik WTB 0 46 0 12 0 69 99 0 0 226
59 136 Salmon, Martin Alexander RHP 0 20 64 19 0 26 20 51 16 216
60 144 Thurau, Sven SKB 0 0 18 38 36 0 0 31 88 211
61 5 Hocheder, Michael AEB 20 40 35 0 99 0 7 10 0 211
62 146 Härtig, Jonas SKB 20 38 53 38 58 0 0 0 0 207
63 133 Brenner, Nico RHP 37 28 45 0 0 9 43 35 4 201
64 187 Lindenau, Paul HMB 20 0 54 0 26 2 39 30 26 197
65 198 Adolphsen, Ole VCF 53 0 0 0 24 31 34 32 19 193
66 16 Fröse, Nils NDS 45 10 55 0 59 0 0 15 8 192
67 205 Rhode, Julian VCF 37 0 32 0 47 0 0 44 28 188
68 169 Franz, Paul SAC 0 0 11 21 0 12 60 37 43 184
69 109 Rohde, Louis BRA 0 0 0 0 0 0 180 0 0 180
70 45 Schubert, Erik THÜ 50 58 31 0 0 35 6 0 0 180
71 162 von Maydell, Bruno BER 0 15 1 0 42 25 0 58 37 178
72 62 End, Lukas BAD 39 0 51 0 0 0 0 84 0 174
73 230 Hahner, Fabian FUL 0 0 15 30 32 0 0 46 48 171
74 212 Valentini, Franco SAA 37 3 0 0 33 11 26 53 0 163
75 71 Petrovski, Andrej DRH 37 55 69 0 0 0 0 0 0 161
76 50 Schmiedel, Sebastian THÜ 0 21 0 42 0 76 14 0 0 153
77 177 Binay, Noah SAC 20 9 46 35 0 42 0 0 0 152
78 200 Brück, Victor VCF 37 13 40 0 62 0 0 0 0 152
79 108 Zetzsche, Till BRA 0 0 39 0 41 0 38 0 30 148
80 47 Kittel, Martin THÜ 0 43 8 0 37 56 0 0 2 146
81 130 Asel, Joshua RHP 0 0 57 0 0 0 41 5 41 144
82 134 Dörrie, Marc RHP 37 0 0 0 45 0 0 22 38 142
83 91 Pütz, Lennart NRW 37 18 17 0 0 0 0 39 29 140
84 66 Wörner, Max BAD 0 0 42 0 76 0 0 21 0 139
85 160 Schulz, Christopher BER 0 0 0 30 0 28 42 0 36 136
86 240 Jürß, Malte SBR 0 0 0 0 0 39 69 7 21 136
87 135 Hamm, Henrik RHP 37 0 0 9 0 0 0 40 47 133
88 67 Meier, Johannes BAD 0 42 0 47 0 43 0 0 0 132
89 74 Hoffmann, Julius DRH 64 0 30 0 0 0 0 0 35 129
90 86 Reiche, Steffen NRW 59 0 0 0 0 7 29 0 31 126
91 145 Peschges, Marcel SKB 20 24 0 0 0 48 0 25 7 124
92 204 Küllmer, Philipp VCF 37 17 3 23 43 0 0 0 0 123
93 104 Becker, Alexander BRA 20 0 0 58 0 0 44 0 0 122
94 59 Eberhardt-Fonseca, André BAD 0 51 0 0 0 62 0 0 0 113
95 253 Hoffmann, Andreas BL 63 RMV 52 0 0 0 0 0 0 56 0 108
96 73 Hamm, Moritz Otto DRH 0 1 0 0 0 10 45 18 33 107
97 68 Mild, Lukas BAD 0 0 0 0 0 0 64 29 14 107
98 188 Schröder, Raphael HMB 0 33 33 0 0 38 0 0 0 104
99 51 Lintzel, Philipp THÜ 20 0 48 0 0 0 0 0 34 102
100 156 Thiel, André BER 0 0 4 0 25 20 52 0 0 101
101 242 Schmidt, Enrico SBR 0 52 9 0 39 0 0 0 0 100
102 52 Burchardt, Karl THÜ 37 5 29 0 0 17 9 0 0 97
103 231 Schenk, Niklas FUL 0 12 16 0 0 0 0 36 16 80
104 155 Heinze, Gino BER 0 25 0 0 0 54 0 0 0 79
105 38 Zetzsche, Luka WTB 0 0 0 0 0 0 66 0 0 66
106 103 Augustin, Hannes BRA 37 0 0 0 23 0 0 0 3 63
107 48 Zeise, Paul THÜ 0 0 0 0 0 37 0 3 22 62
108 246 Witt, Julian SBR 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60
109 110 Schlott, Eric Julius BRA 0 0 0 0 0 59 0 0 0 59
110 77 Scheuermann, Anton DRH 0 0 0 0 0 0 55 0 0 55
111 76 Nicolai, Lars DRH 0 32 0 0 0 8 0 13 0 53
112 157 Junge, Florian BER 0 0 0 0 0 0 13 0 39 52
113 172 Witte, Reinhard SAC 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
114 150 Bauer, Dominik SKB 0 0 0 44 0 0 0 0 0 44
115 148 Schöttler, Leo SKB 0 0 0 0 0 0 25 0 18 43
116 113 Peveling, Konstantin B&W 0 30 0 0 0 5 8 0 0 43
117 176 Norden, Felix SAC 0 0 0 0 0 0 41 0 0 41
118 202 Hartmann, Pascal VCF 0 0 7 9 0 1 4 8 11 40
119 115 Dürre, Andi B&W 20 0 13 0 0 0 0 6 0 39
120 232 Tegl, Lorenz FUL 0 0 0 0 0 0 0 23 15 38
121 173 Ilic, Nicolas SAC 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36
122 4 Geißenberger, Fabian AEB 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
123 9 Wittenbeck, Johannes AEB 0 6 0 0 0 0 1 24 0 31
124 228 Blankenhagen, Jan FUL 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
125 161 Sommerfeld, Max BER 0 0 0 0 0 15 10 0 0 25
126 149 Winkler, Jakob SKB 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
127 171 Müller, Jonas SAC 20 0 0 0 0 0 3 0 0 23
128 78 Schmitz, Sven-Christian DRH 0 8 0 0 0 0 0 14 0 22
129 89 Kolb, Jonathan NRW 0 11 0 0 0 0 11 0 0 22
130 227 Seifert, Carsten FUL 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
131 79 Ziegler, Marcel DRH 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
132 239 Hinz, Alexander SBR 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
133 201 Echtermann, Leon VCF 0 1 0 0 0 13 0 0 0 14
134 3 Fischer, Juri AEB 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
135 93 Witte, Lars NRW 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
136 241 Pönitz, Willem SBR 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
137 117 Münstermann, Kai Philipp B&W 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
138 179 Sittner, Marcel SAC 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
139 174 Kunz, Philipp SAC 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
140 22 Klas, Nicolas NDS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ingolstadt-Wettstetten 20 Juli 2014/ 13:37:45
le collège des Commissaires
Olympia Event Service Mikro Timing Tel: +49-231 56 22 80 70,-71 - Fax: +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de