Ingolstädter Straßenpreis
BL U 23 Gesamt Nachwuchswertung
Rad Bundesliga Männer U23 2012
Ingolstadt 22. Juli 2012
1. Cadolzburg 4. Chemnitz 7. Zwenkau DM EZF 10. Heilbronn
2. Cottbus EZF 5. Ilsfeld-Auenstein 8. DM Berg Urnau
3. Cottbus 6. Ilsfeld-Auenstein 9. Ingolstadt
Gesamt Einzelwertung Jahrgang 1993 und jünger
Rang St-Nr. Name Team W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 Gesamt Pkt.
1 2 *Dietrich, Benjamin TET 52 22 48 59 79 66 24 51 60 461
2 213 *Dieteren, Jan RST 0 33 99 43 0 0 72 52 133 432
3 116 *Fiek, Arnold RTH 53 5 0 106 62 99 7 33 56 421
4 42 *Vasyliv, Yuriy LKT 12 79 22 0 0 0 69 180 36 398
5 25 *Zwingenberger, Philipp KED 49 23 53 60 56 75 30 0 0 346
6 72 *Metzke, Eric JTC 0 4 50 32 106 60 9 16 24 301
7 5 *Schaffner, Moritz TET 0 83 0 0 53 41 62 0 40 279
8 32 *Donath, Felix LKT 37 56 46 0 21 37 60 0 0 257
9 90 *Koch, Jonas SCS 54 0 0 0 58 45 0 69 0 226
10 119 *Merk, Max RTH 0 18 0 39 8 0 29 30 93 217
11 113 *Burkhardt, Arne RTH 0 14 35 26 32 15 26 45 15 208
12 35 *Knaup, Tobias LKT 31 0 0 28 47 34 0 56 12 208
13 173 *Holbach, Fabian ERL 0 29 45 37 0 0 22 36 26 195
14 21 *Schlenkrich, Burkhard KED 38 1 83 0 0 14 0 0 53 189
15 76 *Rieckmann, Felix JTC 47 0 57 0 0 0 0 20 57 181
16 77 *Schmidt, Alexander JTC 0 8 32 31 60 27 23 0 0 181
17 58 *Brinkmann, Jonas BGS 33 0 0 0 49 13 0 40 18 153
18 37 *Menzel, Bastian LKT 0 0 16 46 59 0 0 0 28 149
19 216 *Walscheid, Richard RST 2 0 0 0 29 12 40 0 54 137
20 202 *Tünnermann, Felix MRT 5 0 44 0 0 0 0 24 42 115
21 169 *Beck, Joschka ERL 1 32 0 0 9 0 19 14 38 113
22 31 *Bormann, Maximilian LKT 0 46 0 0 0 0 53 0 0 99
23 250 *Keller, Hermann EIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 88 88
24 135 *Straub, Manuel HZM 36 0 0 0 0 46 0 0 0 82
25 23 *Teetzmann, Tosan Michael KED 0 0 25 0 7 48 0 0 0 80
26 111 *Xanke, Torben NRW 0 1 0 0 0 0 0 32 43 76
27 130 *Hartmann, Andreas HZM 16 0 0 0 0 53 6 0 0 75
28 146 *Wappler, Benjamin NTX 3 0 0 0 0 10 0 29 30 72
29 161 *Tenbruck, Jonas RBB 0 19 0 0 34 0 13 0 0 66
30 100 *Göttlicher, Sven NRW 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62
31 162 *Wälzlein, Jan RBB 0 6 0 0 0 0 8 0 39 53
32 87 *Egger, Mike-Aaron SCS 13 0 0 0 0 0 0 18 19 50
33 177 *Ossyra, Gabriel ERL 0 0 0 38 0 0 0 0 0 38
34 144 *Schröder, Florian NTX 0 24 0 0 0 0 10 0 0 34
35 223 *Lehmann, Julian Har 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
36 66 *Mörstedt, Torsten BGS 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
37 172 *Hohmeier, Björn ERL 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
Wettstetten 22 Juli 2012/ 16:47:39
Olympia Event Service Mikro Timing Tel: +49-231 56 22 80 70,-71 - Fax: +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de