Zum Inhalt springen

Int. Auensteiner Radsporttage

Junioren Tages Mannschaftswertung Einzelzeitfahren


Müller „Die lila Logistik Rad Bundesliga Junioren U 19   2014
Auensteiner Radsporttage    Ilsfeld 31. Mai 2014
Tages Mannschaftswertung


 1. BRA LV Brandenburg                           00.50.56.3           30

       99  GER19960909  Kämna, Lennard          1./00.16.45.18
      101  GER19960220  Franz, Marcel           3./00.17.00.69
      107  GER19961029  Koch, Christian         4./00.17.10.45

 2. WTB LV Württemberg                           00.51.33.7           25

       30  GER19960904  Winter, Laurin          2./00.17.00.30
       36  GER19970113  Singer, Max             5./00.17.16.02
       34  GER19960813  Reutter, Sven           6./00.17.17.46

 3. AEB Team Auto Eder Bayern                    00.52.13.5           21

        8  GER19970709  Haller, Patrick         7./00.17.21.29
        1  GER19960529  Schinnagel, Johannes    9./00.17.25.61
        2  GER19960225  Porzner, Manuel        11./00.17.26.67

 4. NRW ROSE Team NRW                            00.52.48.8           18

       90  GER19970204  Lübbers, Dorian        13./00.17.29.42
       95  GER19970928  Heming, Janek          14./00.17.30.86
       92  GER19970427  Stork, Florian         27./00.17.48.57

 5. BAD LV Team Rothaus Baden                    00.52.53.6           16

       60  GER19971218  Henn, Luca             16./00.17.33.71
       58  GER19961121  Barnick, Jonas         19./00.17.36.63
       61  GER19970416  Augenstein, Moritz     24./00.17.43.34

 6. SKB Sportforum Kaarst-Büttge                 00.52.54.2           15

      141  GER19960831  Tschernoster, Jan      10./00.17.25.80
      142  GER19960911  Schotten, Joshua       17./00.17.34.07
      147  GER19970405  Homrighausen, Heiko    32./00.17.54.37

 7. THÜ STEVENS Team Thüringen                   00.52.55.0           14

       44  GER19961018  Mandrysch, John        12./00.17.26.91
       45  GER19960212  Schubert, Erik         22./00.17.41.62
       43  GER19960829  Schuchmann, Franz Le   26./00.17.46.48

 8. BER LV Corratec Team Berlin                  00.54.02.3           13

      159  GER19970729  Malcharek, Moritz       8./00.17.24.94
      155  GER19961210  Heinze, Gino           55./00.18.17.37
      158  GER19970323  Lendowski, Jeremy      58./00.18.20.06

 9. FUL RC 07 Fulda                              00.54.26.3           12

      225  GER19960812  Henkel, Joshua         20./00.17.39.89
      226  GER19960224  Brähler, Fabian        53./00.18.16.29
      231  GER19970928  Schenk, Niklas         68./00.18.30.15

10. DRH Fachklinik Dr. Herzog SK                 00.54.28.3           11

       71  MKD19960418  Petrovski, Andrej      25./00.17.45.52
       76  GER19960921  Nicolai, Lars          48./00.18.08.56
       78  GER19960619  Schmitz, Sven-Christ   72./00.18.34.24



11. SBR SC Berlin Radsport                       00.54.35.8           10

      242  GER19970507  Schmidt, Enrico        28./00.17.48.75
      244  GER19961012  Schuster, Til          45./00.18.07.29
      245  GER19960922  Stehlin, Yannik-Marc   76./00.18.39.77

12. RHP Team Wheelsports RV Quei                 00.54.44.3            9

      129  GER19960404  Weinzheimer, Richard   43./00.18.06.88
      133  GER19960813  Brenner, Nico          52./00.18.15.68
      136  GER19971029  Salmon, Martin Alexa   60./00.18.21.74

13. VCF  Team Hansen Werbetechnik                00.55.26.0            8

      204  GER19960112  Küllmer, Philipp       63./00.18.23.51
      200  GER19960704  Brück, Victor          67./00.18.27.94
      206  GER19971204  Van der Wardt, Jerem   73./00.18.34.56

14. HMB Radsport Verband Hamburg                 00.55.33.0            7

      183  GER19971104  Cords, Ludwig          46./00.18.07.41
      188  GER19971014  Schröder, Raphael      47./00.18.07.45
      189  GER19970221  Urnauer, Lauritz       97./00.19.18.21

15. SAC Junioren Schwalbe Team S                 00.56.11.5            6

      177  GER19970806  Binay, Noah            71./00.18.31.65
      169  GER19961026  Franz, Paul            81./00.18.45.20
      171  GER19961211  Müller, Jonas          90./00.18.54.70

16. NDS LV Niedersachsen                         00.56.24.3            5

       19  GER19970526  Appelt, Leo            23./00.17.41.67
       16  GER19961014  Fröse, Nils            70./00.18.30.55
       18  GER19960706  Schlenkrich, Jakob C  112./00.20.12.08

17. B&W bike cases Cycling Team                  00.56.32.9            4

      113  GER19960215  Peveling, Konstantin   50./00.18.11.04
      117  GER19960226  Münstermann, Kai Phi   78./00.18.44.05
      115  GER19971207  Dürre, Andi           105./00.19.37.85

18. SAA BIKE AID Saarland Junior                 00.56.45.5            3

      211  GER19961005  Ames, David            66./00.18.25.74
      212  GER19961008  Valentini, Franco      77./00.18.43.08
      215  GER19970227  Roth, Yannic          103./00.19.36.69


       Ilsfeld  31  Mai  2014/ 16:45:16
                                                             le collège des Commissaires


Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de