Jedermannrennen in Fürth 2007
Ergebnis Männer
Jedermannrennen in Fürth im Rahmen der
Bayern Rundfahrt 2007
Ergebnis Männer Gesamt
Rang St_Nr Name Team Klasse Rang/KL. Zeit Rückstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 463 Wickles, Thomas RADioAKTIV Racing - Team Speed Männer 1 01:36:05.430
2 277 Dehler, Michael Master AK1 1 01:36:08.312 00:00:02
3 317 Bosek, Dieter TEAM RADCULT VORARLBERG Master AK1 2 01:36:08.631 00:00:03
4 198 Kapuste, Thomas MSV Tripoint Frankfurt (Oder) Master AK2 1 01:36:08.683 00:00:03
5 238 Warnhofer, Michael Team Rösslein Master AK1 3 01:36:08.713 00:00:03
6 260 Schubhard, Thomas team radsport-forum.de Master AK1 4 01:36:08.790 00:00:03
7 261 Bauer, Alexander TeamBikeWear.com Master AK1 5 01:36:08.821 00:00:03
8 9 Schirmer, Christoph Männer 2 01:36:08.833 00:00:03
9 425 Holl, Matthias Männer 3 01:36:08.913 00:00:03
10 391 Blatt, Alexander SV Grün- Weiß 90, Hildburghaus Master AK1 6 01:36:08.950 00:00:03
11 392 Ackermann, Nino Team blue essentials Master AK1 7 01:36:09.248 00:00:03
12 237 Thaler, Michael SV Grün- Weiß 90, Hildburghaus Master AK1 8 01:36:09.470 00:00:04
13 218 van Wersch, Wolfgang Uli Rottlers Team Pedal Master AK2 2 01:36:09.472 00:00:04
14 483 Voit, Wolfgang Stadler Männer 4 01:36:09.582 00:00:04
15 232 Kauer, Bernd Bergamont Master AK2 3 01:36:09.728 00:00:04
16 329 Reitenspieß, Matthias Team blue essentials Master AK1 9 01:36:09.731 00:00:04
17 233 Sacher, Wolfgang Volksbank-Raiffeisenbank Penzb Master AK2 4 01:36:09.830 00:00:04
18 225 Heuser, Ralph Team Minibarista Master AK2 5 01:36:10.950 00:00:05
19 276 Hauser, Holger Master AK1 10 01:36:11.278 00:00:05
20 224 Zimmermann, Oliver Team Guttenberger+Partner Master AK2 6 01:36:11.283 00:00:05
21 6 Raab, Klaus Master AK2 7 01:36:11.540 00:00:06
22 432 Loos, Steffen Marin Bikes Männer 5 01:36:11.880 00:00:06
23 353 Wagenbreth, Daniel Master AK1 11 01:36:12.845 00:00:07
24 178 Fuchs, Michael Team Rösslein Master AK2 8 01:36:14.239 00:00:08
25 213 Jakobs, Uwe Radon-Cyclepower Master AK2 9 01:36:14.714 00:00:09
26 464 Ellert, Florian RSV Concordia Windischeschenba Männer 6 01:36:15.800 00:00:10
27 207 Borst, Volker Heiko´s Radschuppen Master AK2 10 01:36:18.547 00:00:13
28 304 Koopmann, Holger Team blue essentials Master AK1 12 01:36:20.363 00:00:14
29 294 Langguth, Frank RVG Rockenberg Master AK1 13 01:36:21.533 00:00:16
30 482 Lampe, Jan RSC Hildesheim Männer 7 01:36:23.083 00:00:17
31 289 Sasse, Rainer Team Minibarista Master AK1 14 01:36:23.312 00:00:17
32 359 Puschmann, Jan Marin Bikes Master AK1 15 01:36:24.347 00:00:18
33 349 Fiegl, Tobias Team Guttenberger+Partner Master AK1 16 01:36:24.580 00:00:19
34 357 Berntgen, Jochen Stadler Master AK1 17 01:36:25.123 00:00:19
35 208 Vogel, Jörg Master AK2 11 01:36:25.471 00:00:20
36 447 Daedelow, Marco Männer 8 01:36:26.236 00:00:20
37 240 Bienia, Lutz Master AK1 18 01:36:26.399 00:00:20
38 363 Grimm, Ingo Heiko´s Radschuppen Master AK1 19 01:36:27.005 00:00:21
39 155 Stengel, Werner Team Langenzenn Master AK2 12 01:36:27.343 00:00:21
40 489 Eckrich, Christian Team final Herpersdorf Männer 9 01:36:28.005 00:00:22
41 337 Gundelwein, Marko SV Grün- Weiß 90, Hildburghaus Master AK1 20 01:36:28.191 00:00:22
42 498 Kotschenreuther, Marti RADioAKTIV Racing - Team Speed Junioren 1 01:36:28.794 00:00:23
43 159 Meck, Thomas RSLC Holzkirchen Master AK2 13 01:36:30.141 00:00:24
44 341 Leps, Michael Master AK1 21 01:36:30.166 00:00:24
45 487 Kotschenreuther, Josep RADioAKTIV Racing - Team Speed Männer 10 01:36:30.253 00:00:24
46 119 Hack, Gerhard RSV Limburg Master AK3 1 01:36:30.441 00:00:25
47 300 Kuhbandner, Andre Team Guttenberger+Partner Master AK1 22 01:36:30.676 00:00:25
48 459 Lang, Markus Team Guttenberger+Partner Männer 11 01:36:30.698 00:00:25
49 128 Käsbauer, Josef RSG Vilstal Master AK3 2 01:36:30.962 00:00:25
50 393 Bätzing, Daniel Radon-Cyclepower Männer 12 01:36:31.213 00:00:25
51 445 Wiesiolek, Thomas Zepper Cycling Männer 13 01:36:31.343 00:00:25
52 106 Kussin, Detlev Master AK3 3 01:36:31.378 00:00:25
53 269 Lichtenstein, Jan RVG Rockenberg Master AK1 23 01:36:31.451 00:00:26
54 418 Schlögel, Markus RADioAKTIV Racing - Team Surpr Männer 14 01:36:31.770 00:00:26
55 478 Wistuba, Daniel Männer 15 01:36:31.904 00:00:26
56 319 Reimann, Hendrik Master AK1 24 01:36:32.105 00:00:26
57 4 Eckardt, Stefan Team blue essentials Master AK1 25 01:36:32.204 00:00:26
58 191 Wiedersich, Michael Toyota-Team-Wildflecken Master AK2 14 01:36:32.214 00:00:26
59 461 Otzelsberger, Peter Marin Bikes Männer 16 01:36:32.297 00:00:26
60 172 Hamberger, Albert MAN Power-Team Master AK2 15 01:36:32.390 00:00:26
61 24 Entes, Christian Gullo Caffee Männer 17 01:36:32.788 00:00:27
62 413 Lackert, Sebastian RSG Tennenlohe Männer 18 01:36:32.816 00:00:27
63 1 Völker, Thomas Team Sportamt Fürth Master AK1 26 01:36:32.977 00:00:27
64 340 Ritter, Heiko Master AK1 27 01:36:33.060 00:00:27
65 16 Müller, Peter Team Sportamt Fürth Master AK1 28 01:36:33.236 00:00:27
66 354 Lied, Stefan Männer 19 01:36:33.772 00:00:28
67 303 Eicher, Andreas RADioAKTIV Racing - Team Surpr Master AK1 29 01:36:33.906 00:00:28
68 138 Görsch, Günter RSF Aubing Master AK2 16 01:36:34.003 00:00:28
69 387 Rüger, Matthias SV Grün- Weiß 90, Hildburghaus Master AK1 30 01:36:34.200 00:00:28
70 480 Pickelmann, Stefan RADioAKTIV Racing - Team Surpr Männer 20 01:36:34.208 00:00:28
71 318 Müller, Marc TeamBikeWear.com Master AK1 31 01:36:34.329 00:00:28
72 330 Eberlein, Gerhard Team Langenzenn Master AK1 32 01:36:34.365 00:00:28
73 220 Lock, Joachim Master AK2 17 01:36:34.617 00:00:29
74 215 Petric, Frank Team Rösslein Master AK2 18 01:36:34.697 00:00:29
75 259 Frase, Volker Team Strassacker Master AK1 33 01:36:34.783 00:00:29
76 109 Wiedemann, Alois Master AK3 4 01:36:34.817 00:00:29
77 362 Wiek, Timo Master AK1 34 01:36:35.001 00:00:29
78 439 Pachl, Daniel RADioAKTIV Racing - Team Surpr Männer 21 01:36:35.139 00:00:29
79 494 Rümmler, Maik Männer 22 01:36:35.307 00:00:29
80 471 Graf, Tobias Team Paralympic Männer 23 01:36:35.531 00:00:30
81 199 Imhof, Markus Master AK2 19 01:36:35.576 00:00:30
82 472 Wolf, Martin Männer 24 01:36:35.646 00:00:30
83 249 Schweitzer, Udo Master AK1 35 01:36:35.840 00:00:30
84 409 Jakesch, Andy team radsport-forum.de Männer 25 01:36:35.888 00:00:30
85 377 Reichardt, Thilo Team Rösslein Master AK1 36 01:36:36.008 00:00:30
86 193 Pucher-Diehl, Andreas Team Fassberg Master AK2 20 01:36:36.221 00:00:30
87 200 Eder, Dietmar Master AK2 21 01:36:36.673 00:00:31
88 316 Gmeinwieser, Erwin Master AK1 37 01:36:37.053 00:00:31
89 125 Hubl, Erich Radon-Cyclepower Master AK3 5 01:36:37.142 00:00:31
90 284 Schloss, Matthias Team Paralympic Master AK1 38 01:36:37.495 00:00:32
91 364 Reitlinger, Achim --- Master AK1 39 01:36:37.668 00:00:32
92 281 Daßler, Alfons Team Langenzenn Master AK1 40 01:36:37.794 00:00:32
93 292 Kluge, Ronny Master AK1 41 01:36:37.798 00:00:32
94 380 Hagedorn, Marcus Master AK1 42 01:36:37.816 00:00:32
95 126 Scharg, Horst Master AK3 6 01:36:38.026 00:00:32
96 323 Krüger, Kai Tri-As Hamm Master AK1 43 01:36:38.051 00:00:32
97 196 Geißler, Jürgen Master AK2 22 01:36:38.710 00:00:33
98 158 Reitemeier, Peter MAN Power-Team Master AK2 23 01:36:40.260 00:00:34
99 214 Kohn, Joachim NonPlusUltra Master AK2 24 01:36:40.466 00:00:35
100 434 Groß, Matthias Männer 26 01:36:40.659 00:00:35
101 492 Eichhorn, Stefan team radsport-forum.de Männer 27 01:36:40.678 00:00:35
102 169 Schmalz, Thomas SV Grün- Weiß 90, Hildburghaus Master AK1 44 01:36:40.927 00:00:35
103 10 Groenewald, Frank Gullo Caffee Master AK2 25 01:36:41.487 00:00:36
104 120 Wenig, Jürgen RSV Bad Hersfeld Master AK3 7 01:36:42.915 00:00:37
105 343 Holl, Sebastian RSLC Holzkirchen Master AK1 45 01:36:43.571 00:00:38
106 14 Leingartner, Andreas Gullo Caffee Master AK2 26 01:36:43.586 00:00:38
107 298 Zager, Andre Master AK1 46 01:36:44.332 00:00:38
108 307 Schwandt, Thomas team radsport-forum.de Master AK1 47 01:36:45.064 00:00:39
109 473 Kotschenreuther, Ferdi RADioAKTIV Racing - Team Speed Männer 28 01:36:52.952 00:00:47
110 17 Keller, Benjamin Gullo Caffee Master AK1 48 01:36:58.347 00:00:52
111 18 Wiepjes, Martin Oliver TeamBikeWear.com Master AK1 49 01:37:02.543 00:00:57
112 440 Thalheimer, Michael radrennen-altdorf.de.vu Männer 29 01:37:41.226 00:01:35
113 252 Ellenrieder, Stephan Team Bodenfrost Master AK1 50 01:37:43.572 00:01:38
114 397 Singer, Jens Marin Bikes Männer 30 01:38:03.845 00:01:58
115 324 Voigt, Martin Toyota-Team-Wildflecken Master AK1 51 01:38:15.961 00:02:10
116 389 Imgrund, Florian Team blue essentials Master AK1 52 01:38:44.076 00:02:38
117 157 Schröter, Herbert MAN Power-Team Master AK2 27 01:38:44.595 00:02:39
118 336 Knerr, Stefan Knerr Stefan Master AK1 53 01:38:44.821 00:02:39
119 177 Novak, Vladi RSG-Würzburg Master AK2 28 01:38:44.954 00:02:39
120 400 Meinhard, Marian Männer 31 01:38:45.044 00:02:39
121 338 Nagler, Stephan Gruppo Fratoni Master AK1 54 01:38:45.311 00:02:39
122 271 Keller, Peter Team Minibarista Master AK1 55 01:38:45.461 00:02:40
123 141 Winter, Manfred MAN Power-Team Master AK2 29 01:38:45.556 00:02:40
124 350 Kurz, Mike Rad Union Wangen Master AK1 56 01:38:45.644 00:02:40
125 187 Schicketanz, Thomas Team Viner Racing Master AK2 30 01:38:45.641 00:02:40
126 210 Freier, Thomas COMBASE Dresden Master AK2 31 01:38:45.903 00:02:40
127 491 Rühling, Andreas Männer 32 01:38:46.753 00:02:41
128 490 Knoechel, Patrick Team final Herpersdorf Männer 33 01:38:47.428 00:02:42
129 407 Behrendt, Norbert Männer 34 01:38:47.594 00:02:42
130 161 Daßler, Christian Team Langenzenn Master AK2 32 01:38:47.649 00:02:42
131 429 Schwalb, Heiko Männer 35 01:38:47.738 00:02:42
132 320 Hübl, Horst Master AK1 57 01:38:47.749 00:02:42
133 149 Schwegler, Uwe Master AK2 33 01:38:47.861 00:02:42
134 455 Neumann, Florian Männer 36 01:38:47.888 00:02:42
135 280 Tiefel, Peter Master AK1 58 01:38:48.120 00:02:42
136 183 Zill, Thomas Brodwoschdexbress Master AK2 34 01:38:48.302 00:02:42
137 426 Mages, Dominik TSV Altenberg Männer 37 01:38:48.305 00:02:42
138 273 Graf, Olaf Team-Krautheimer Master AK1 59 01:38:48.750 00:02:43
139 476 Meier, Erik Männer 38 01:38:48.861 00:02:43
140 97 Fassing, Horst Polizei-Sportverein Iserlohn Master AK4 1 01:38:48.911 00:02:43
141 411 Merz, Andreas Männer 39 01:38:48.913 00:02:43
142 150 Piontek, Andreas RSC Monte Kali Neuhof Master AK2 35 01:38:49.001 00:02:43
143 283 Vogler, Michael Master AK1 60 01:38:49.036 00:02:43
144 181 Blanke, Oliver Master AK2 36 01:38:49.131 00:02:43
145 91 Schönherr, Siegfried Master AK4 2 01:38:49.169 00:02:43
146 197 Zwicker, Karl MAN Power-Team Master AK2 37 01:38:49.321 00:02:43
147 258 Glowacki, Martin Radon-Cyclepower Master AK1 61 01:38:49.541 00:02:44
148 163 Sand, Helmut Team Langenzenn Master AK2 38 01:38:49.573 00:02:44
149 481 Harth, Benjamin Männer 40 01:38:49.777 00:02:44
150 488 Gumbmann, Marius Männer 41 01:38:49.827 00:02:44
151 279 Nehls, Rainer Stadler Master AK1 62 01:38:49.996 00:02:44
152 295 König, Michael Gruppo Fratoni Master AK1 63 01:38:50.183 00:02:44
153 288 Becker, Frank Master AK1 64 01:38:50.288 00:02:44
154 13 Bestwina, Michal Männer 42 01:38:50.493 00:02:45
155 256 Ditl, Gerhard Master AK1 65 01:38:50.786 00:02:45
156 164 Bär, Klaus Stadler Master AK2 39 01:38:50.817 00:02:45
157 189 Kahrs, Dirk Brodwoschdexbress Master AK2 40 01:38:50.980 00:02:45
158 107 Schlächter, Friedrich Master AK3 8 01:38:51.102 00:02:45
159 376 Funken, Bastian RSC Göttingen Master AK1 66 01:38:51.209 00:02:45
160 167 Schwarz, Ralf Toyota-Team-Wildflecken Master AK2 41 01:38:51.313 00:02:45
161 113 Wißmmeier, Rainer Stadler Master AK3 9 01:38:51.353 00:02:45
162 121 Pitteroff, Karl Master AK3 10 01:38:51.414 00:02:45
163 272 Hans, Roland Master AK1 67 01:38:51.468 00:02:46
164 309 Nitsche, Heiko Master AK1 68 01:38:51.987 00:02:46
165 204 Reichardt, Michael SV Grün- Weiß 90, Hildburghaus Master AK2 42 01:38:52.075 00:02:46
166 368 Schneider, Sven Team Guttenberger+Partner Master AK1 69 01:38:52.235 00:02:46
167 308 Kiefhaber, Thorsten RADioAKTIV Racing - Team Surpr Männer 43 01:38:52.943 00:02:47
168 140 Hamberger, Thomas MAN Power-Team Master AK2 43 01:38:52.945 00:02:47
169 348 Käßner, Tino Team Paralympic Master AK1 70 01:38:53.428 00:02:48
170 184 Kreuchauf, Gerhard Master AK2 44 01:38:56.076 00:02:50
171 396 Kostin, Iwan Radon-Cyclepower Männer 44 01:38:59.599 00:02:54
172 254 Neumeier, Frank RC Schnaittach / Team sherpa Master AK1 71 01:39:03.527 00:02:58
173 356 Schmitt, Christian Master AK1 72 01:39:03.611 00:02:58
174 443 Egelseer, Johannes Sports Performance Männer 45 01:39:07.274 00:03:01
175 117 Schneider, Manfred Master AK3 11 01:39:48.118 00:03:42
176 268 Bremse, Nico Toyota-Team-Wildflecken Master AK1 73 01:41:26.881 00:05:21
177 143 Adolphi, Gunnar Powerbaers Master AK2 45 01:41:27.367 00:05:21
178 399 Dauscher, Carsten Männer 46 01:41:29.143 00:05:23
179 229 Quitzow, Bernd CAR special Master AK2 46 01:41:29.253 00:05:23
180 228 Malkmus, Michael BikeBox Master AK2 47 01:41:31.719 00:05:26
181 381 Riley, Kieran Master AK1 74 01:44:07.093 00:08:01
182 365 Ullrich, Ingo Master AK1 75 01:44:07.184 00:08:01
183 446 Steuding, Falk Männer 47 01:44:20.133 00:08:14
184 322 von Ungern-Sternberg, Master AK1 76 01:44:21.213 00:08:15
185 266 Schmidt-Regge, Dirk Master AK1 77 01:44:22.204 00:08:16
186 420 Moßner, Matthias Männer 48 01:44:22.472 00:08:17
187 257 Meder, Klaus Master AK1 78 01:44:23.000 00:08:17
188 394 Wurian, Ron TeamBikeWear.com Männer 49 01:44:23.113 00:08:17
189 450 Schultheiß, Tom Team Hüäh Männer 50 01:44:23.149 00:08:17
190 296 Löb, Heiko HealthLive - Fitness & Bike's Master AK1 79 01:44:23.200 00:08:17
191 438 Wagner, Eric Männer 51 01:44:23.511 00:08:18
192 275 Billner, Markus Master AK1 80 01:44:23.507 00:08:18
193 162 Braun, Stefan Catena - Destra Master AK2 48 01:44:23.781 00:08:18
194 251 Reinhard, Jörg Team Baier Corratec Landshut e Master AK1 81 01:44:23.866 00:08:18
195 250 Dechert, Karlheinz Team Icehouse e.V. Master AK1 82 01:44:23.874 00:08:18
196 441 Bross, Tillmann Männer 52 01:44:23.939 00:08:18
197 217 von Perponcher, Christ Master AK2 49 01:44:24.003 00:08:18
198 428 Übelhack, Frank Team Icehouse e.V. Männer 53 01:44:24.144 00:08:18
199 20 Hahndorf, Andre T-Mobile Master AK2 50 01:44:24.192 00:08:18
200 433 Radovici, Gerald Männer 54 01:44:24.337 00:08:18
201 216 Kurz, Christian Master AK2 51 01:44:24.392 00:08:18
202 247 Karcher, Jörg Master AK1 83 01:44:24.540 00:08:19
203 328 Bailer, Tobias Master AK1 84 01:44:24.617 00:08:19
204 408 Schad, Frank Männer 55 01:44:24.670 00:08:19
205 417 Forster, Stephan Männer 56 01:44:24.711 00:08:19
206 412 Lang, Harald Männer 57 01:44:24.749 00:08:19
207 144 Reiter, Manfred Master AK2 52 01:44:24.864 00:08:19
208 361 Ottiger, Mario Master AK1 85 01:44:24.918 00:08:19
209 176 Kuhn, Helmut Haibike Burglauer Master AK2 53 01:44:24.916 00:08:19
210 245 Pöltl, Jürgen Master AK1 86 01:44:24.946 00:08:19
211 290 Reith, Oliver Toyota-Team-Wildflecken Master AK1 87 01:44:25.009 00:08:19
212 94 Klöden, Dietmar Master AK4 3 01:44:25.091 00:08:19
213 211 Auerbach, Martin Team UGS Master AK2 54 01:44:25.152 00:08:19
214 114 Hoffmann, Eduard MAN Power-Team Master AK3 12 01:44:25.160 00:08:19
215 500 Wißmeier, Andreas Stadler Junioren 2 01:44:25.351 00:08:19
216 115 Winnen, Curt MAN Power-Team Master AK3 13 01:44:25.551 00:08:20
217 255 Winkler, Erich Team Paralympic Master AK1 88 01:44:25.590 00:08:20
218 333 Ludwig, Jörg Master AK1 89 01:44:25.619 00:08:20
219 174 Schmidt, Joachim Brodwoschdexbress Master AK1 90 01:44:25.757 00:08:20
220 96 Wagenbreth, Hans-Jürge Master AK4 4 01:44:25.863 00:08:20
221 331 Scherzer, Frank Master AK1 91 01:44:26.014 00:08:20
222 185 Osiander, Thomas Osiander Master AK2 55 01:44:26.027 00:08:20
223 484 Weis, Michael Sparkasse Mainfranken Männer 58 01:44:26.157 00:08:20
224 2 Rösner, Benjamin Männer 59 01:44:26.447 00:08:21
225 88 Hoefer, Detlef Master AK4 5 01:44:26.505 00:08:21
226 131 Müller, Peter Brodwoschdexbress Master AK2 56 01:44:26.742 00:08:21
227 7 Baumann, Bernhard Master AK3 14 01:44:27.086 00:08:21
228 451 Rottner, Wolfgang Männer 60 01:44:27.260 00:08:21
229 453 Wißmeier, Bernd Stadler Männer 61 01:44:27.261 00:08:21
230 373 Krapp, Holger Master AK1 92 01:44:27.762 00:08:22
231 95 Pitsch, Reinhold Stadler Master AK4 6 01:44:27.913 00:08:22
232 153 Schindler-Renck, Ralf Brodwoschdexbress Master AK2 57 01:44:28.772 00:08:23
233 112 Weis, Rudolf Radhaus-Bonnet Master AK3 15 01:44:29.364 00:08:23
234 286 Westphal, Steffen Master AK1 93 01:44:30.257 00:08:24
235 306 Bauer, Oliver Master AK1 94 01:44:30.422 00:08:24
236 462 Schrinner, Benedict Männer 62 01:44:30.959 00:08:25
237 142 Schnepf, Christian Master AK2 58 01:44:33.071 00:08:27
238 253 Ruf, Harald Team Rösslein Master AK1 95 01:44:34.008 00:08:28
239 168 Dillitzer, Thomas MAN Power-Team Master AK2 59 01:44:34.501 00:08:29
240 118 Truckenbrodt, Wolfgang Master AK3 16 01:44:35.906 00:08:30
241 465 Leidner, Ivo Männer 63 01:44:38.108 00:08:32
242 344 Geilert, Markus TeamBikeWear.com Master AK1 96 01:45:05.450 00:09:00
243 282 Otto, Andreas Rad am Ring Master AK1 97 01:48:28.958 00:12:23
244 449 Preißner, Bertolt Männer 64 01:48:47.043 00:12:41
245 430 Schlegelmilch, Matthia Männer 65 01:50:37.265 00:14:31
246 147 Wörner, Wolfgang Master AK2 60 01:50:38.141 00:14:32
247 129 Kopp, Werner Master AK2 61 01:50:38.888 00:14:33
248 22 Kötschan, Danny Männer 66 01:50:41.049 00:14:35
249 194 Schuh, Heinz Brodwoschdexbress Master AK2 62 01:51:39.329 00:15:33
250 378 Giesecke, Daniel SC Landshut Master AK1 98 01:51:40.045 00:15:34
251 160 Friess, Edmund Master AK2 63 01:51:40.220 00:15:34
252 127 Greiner, Siegfried Master AK3 17 01:51:40.732 00:15:35
253 405 Platzek, Marco Männer 67 01:51:40.878 00:15:35
254 458 Haug, Sebastian Team Hüäh Männer 68 01:51:41.367 00:15:35
255 110 Klein, Günter BodegaTeam Master AK3 18 01:51:42.518 00:15:37
256 398 Rosenhagen, Christian Brodwoschdexbress Männer 69 01:51:43.218 00:15:37
257 165 Eichhorn, Thomas Brodwoschdexbress Master AK2 64 01:51:43.247 00:15:37
258 116 Schott, Jürgen Master AK3 19 01:51:43.801 00:15:38
259 287 Keitz, Klaus Master AK1 99 01:51:45.896 00:15:40
260 410 Kirchberger, Martin Männer 70 01:51:46.064 00:15:40
261 402 Weissenbach, René Männer 71 01:51:57.376 00:15:51
262 452 Lang, Volker Männer 72 01:52:01.507 00:15:56
263 23 Scholz, Harald Master AK3 20 01:52:23.740 00:16:18
264 315 Budak, Bülent Master AK1 100 01:52:23.828 00:16:18
265 497 Lautner, Felix RADioAKTIV Racing - Team Surpr Junioren 3 01:52:23.846 00:16:18
266 171 Payer, Josef Stadler Master AK2 65 01:52:23.959 00:16:18
267 427 Stegink, Hanjo Männer 73 01:52:23.970 00:16:18
268 179 Reinhold, Bernd RECKZIEGEL marketing Master AK2 66 01:52:24.192 00:16:18
269 139 Albrecht, Jürgen Master AK2 67 01:52:24.539 00:16:19
270 424 Hampl, Daniel Männer 74 01:52:25.686 00:16:20
271 421 Martynus, Oliver Männer 75 01:52:25.798 00:16:20
272 414 Horner, Florian Männer 76 01:52:26.036 00:16:20
273 226 Steikowski, Jörg Gruppo Fratoni Master AK2 68 01:52:26.073 00:16:20
274 466 Wißmeier, Thomas Stadler Männer 77 01:52:26.348 00:16:20
275 212 Schaarschmidt, Jürgen Master AK2 69 01:52:26.423 00:16:20
276 135 Herschlein, Lothar Master AK2 70 01:52:26.524 00:16:21
277 154 Cozzolino, Alessandro Master AK2 71 01:52:27.033 00:16:21
278 223 Beyer, Thomas Gruppo Fratoni Master AK2 72 01:52:27.164 00:16:21
279 137 Hofmeier, Klaus RECKZIEGEL marketing Master AK2 73 01:52:28.461 00:16:23
280 89 Schramm, Günther Master AK4 7 01:52:28.517 00:16:23
281 390 Alessandrini, Hannes Master AK1 101 01:52:28.830 00:16:23
282 456 Bader, Benjamin Team Sportamt Fürth Männer 78 01:52:28.850 00:16:23
283 166 Kühn, Michael Master AK2 74 01:52:28.939 00:16:23
284 123 Müller, Harald Master AK3 21 01:52:29.187 00:16:23
285 370 Westhoff, Markus Master AK1 102 01:52:29.232 00:16:23
286 382 Maisel, Thilo Team Icehouse e.V. Master AK1 103 01:52:29.289 00:16:23
287 26 Biedermann, Curd Master AK2 75 01:52:29.296 00:16:23
288 206 Roll, Christian HERO Master AK2 76 01:52:29.628 00:16:24
289 103 Winkler, Roman Master AK3 22 01:52:29.875 00:16:24
290 360 Weghorn, Uwe Team Sportamt Fürth Master AK1 104 01:52:30.815 00:16:25
291 239 Göbel, Jochen Master AK1 105 01:52:31.476 00:16:26
292 422 Peters, Volker Männer 79 01:52:32.274 00:16:26
293 188 Witzenberger, Erwin Master AK2 77 01:52:35.921 00:16:30
294 104 Schleicher, Karl-Heinz Master AK3 23 01:52:36.226 00:16:30
295 265 Nürnberger, Thomas Master AK1 106 01:52:36.905 00:16:31
296 312 Bouclainville, Pascal Master AK1 107 01:52:37.951 00:16:32
297 202 Uwira, Klaus SUNSET-CLUB Hummendorf/Kronach Master AK2 78 01:52:44.594 00:16:39
298 186 Barnickel, Hajo SUNSET-CLUB Hummendorf/Kronach Master AK2 79 01:52:44.601 00:16:39
299 145 Stimpfl, Udo Stadler Master AK2 80 01:52:50.098 00:16:44
300 156 Grujic, Goran Master AK2 81 01:52:50.827 00:16:45
301 98 Herzog, Klaus Master AK4 8 01:52:51.335 00:16:45
302 92 Maurer, Heinz Master AK4 9 01:53:16.601 00:17:11
303 11 Aflatoon, Sassan Gullo Caffee Master AK2 82 01:53:16.774 00:17:11
304 457 Dauer, Christoph Team Icehouse e.V. Männer 80 01:53:28.449 00:17:23
305 102 Pelke, Hans-Joachim Master AK3 24 01:53:47.669 00:17:42
306 454 Scholl, Tobias Männer 81 01:54:00.313 00:17:54
307 242 Welti, Thomas Master AK1 108 01:56:37.438 00:20:32
308 477 Pelke, Martin Männer 82 01:57:34.772 00:21:29
309 342 Rogge, Stephan Master AK1 109 01:58:55.396 00:22:49
310 93 Estenfelder, Manfred Master AK4 10 01:59:52.019 00:23:46
311 366 Müller, Michael Team PeRaMo Master AK1 110 02:00:52.750 00:24:47
312 436 Galle, Swen Männer 83 02:00:59.448 00:24:54
313 372 Behrendt, Enno Brodwoschdexbress Master AK1 111 02:01:16.478 00:25:11
314 248 Teuber, Michael Team Paralympic Master AK1 112 02:02:56.484 00:26:51
315 190 Leister, Jochen Master AK2 83 02:03:17.055 00:27:11
316 327 Rittler, Jochen Master AK1 113 02:05:20.870 00:29:15
317 108 Herfert-Ludlage, Wolfg Master AK3 25 02:06:05.073 00:29:59
318 209 Landgraf, Peter Team Icehouse e.V. Master AK2 84 02:06:07.083 00:30:01
319 100 Respond, Paul RECKZIEGEL marketing Master AK3 26 02:06:07.178 00:30:01
320 151 Schlund, Rudolf Master AK2 85 02:06:07.625 00:30:02
321 469 Morgenstern, Christian Team PeRaMo Männer 84 02:06:07.843 00:30:02
322 346 Meyer, Bernd Master AK1 114 02:06:51.480 00:30:46
323 367 Busse, Clemens Master AK1 115 02:08:32.084 00:32:26
324 27 Crawford, Herbert Master AK3 27 02:11:12.004 00:35:06
325 101 Klein, Edgar Master AK3 28 02:11:35.646 00:35:30
326 134 Glasenapp, Werner Master AK2 86 02:12:13.535 00:36:08
327 205 Süß, Jens Master AK2 87 02:12:15.684 00:36:10
328 111 Merten, Ekkehard Master AK3 29 02:12:50.867 00:36:45
329 375 Kurz, Sascha Gruppo Fratoni Master AK1 116 02:17:11.343 00:41:05
Mikro Funk-Timing powered by Olympia Consulting GmbH , D-63584 Gründau ( +49-6051-9659-0 -Ê +49-6051-9659-29
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information, Internet http://www.mikro-funk.de