Zum Inhalt springen

Junioren Rad Bundesliga Auenstein 11.06.2016

Gesamteinzelwertung Korrektur


Müller „Die lila Logistik Rad Bundesliga Junioren U 19   2016
Auensteiner Radsporttage  - Ilsfeld-Auenstein, 11. Juni 2016   -   Gesamteinzelwertung
1. FFM-Eschborn  2. Bahn   3. Karbach  4. Auenstein     5.Auenstein
Rang   St-Nr    Name                     Team   W1     W2    W3    W4    Punkte Gesamt

     1  15     Einhaus, Frederik          BAD   230     0   180   145    555
     2  132    Märkl, Niklas              RLP   180     0   210   133    523
     3  9      Taebling, Paul             BRA    64     0    69   185    318
     4  44     Sonntag, lias              WRS    72    32   165    48    317
     5  43     Adamietz, Johannes         WRS   155    25    51    49    280
     6  57     Mechsner, Josh             BER     0     0    93   185    278
     7  85     Rutsch, Jonas              VCF   160     0     0   114    274
     8  5      Heinschke, Leon            BRA     0     0    42   230    272
     9  141    Nolde, Tobias              SAC   119    31    40    64    254
    10  45     Hugger, Jan                WRS    59     0   123    62    244
    11  6      Hollmann, Juri             BRA     0    45   139    60    244
    12  148    Röber, Dominik             SAC    84    44    48    66    242
    13  1      Banusch, Richard           BRA     0     0   160    72    232
    14  16     Dienert, Raphael           BAD   123     0    47    59    229
    15  8      Rudys, Paul                BRA    57     0   106    64    227
    16  171    Lietzke, Jan               HMB   133     0    38    46    217
    17  20     Hechler, Sebastian         BAD    91    27    53    43    214
    18  127    Brämer, Fabian             RLP    66     0    52    93    211
    19  34     Hodapp, Johannes           ROS   106     0    99     0    205
    20  60     Haupt, Tarik               BER    57     0    59    88    204
    21  80     Ostfalk, Lajos             SKB    36    49    84    33    202
    22  48     Classen, Dennis            WRS    36     0    60    99    195
    23  3      Flicke, Bastian            BRA    88     0     0   106    194
    24  169    Plambeck, Philipp          HMB    80     0    72    41    193
    25  29     Happke, Luca Felix         ROS     0    64     0   123    187
    26  62     Rudolph, Poul              BER    93     0    62    32    187
    27  61     Möbis, Maximilian          BER    62     0    55    69    186
    28  59     Brandt, Nicolas            BER    57    68    37    23    185
    29  162    Pakalski, Henrik           THÜ    57     0    44    76    177
    30  7      Petereit, Janik            BRA     0    43   133     0    176
    31  104    Hartz, Finnley             NDS    57     0    76    35    168
    32  149    Hagen, André               SAC    57     0    46    55    158
    33  113    Wacker, Felix              AEB    99     0     0    57    156
    34  161    Käßmann, Fabian            THÜ     0    33    80    29    142
    35  46     Lutz, Jakob                WRS    94     0    44     0    138
    36  32     Knolle, Jon                ROS     0     0    55    80    135
    37  129    Schramm, Jeremias          RLP    57     0    49    28    134
    38  159    Banzer, Johannes           THÜ     0    16    72    44    132
    39  105    Reineck, Marian            NDS    57     0    34    40    131
    40  76     Schmitz, Brune             SKB    57     0    35    38    130
    41  73     Otto, Jan Henrik           SKB    57     0    28    42    127
    42  130    Heidemann, Miguel          RLP    60     0    36    29    125
    43  115    Clauss, Marc               AEB     0     0    66    58    124
    44  47     Funk, Timo                 WRS    57     0    64     0    121
    45  158    Aschenbrenner, Michel      THÜ     0    31    88     0    119
    46  145    Zöttler, Jakob             SAC    57     0    30    30    117
    47  35     Münstermann, Per Christia  ROS    57    60     0     0    117
    48  163    Wille, Markus              THÜ    57     0    23    36    116
    49  131    Gundall, Daniel            RLP    57     0     0    56    113
    50  101    Beneke, Jan-Christoph      NDS    57     0     6    47    110
    51  114    Hamberger, Maximilian      AEB    59    48     0     0    107
    52  160    Hauspurg, Pascal           THÜ    57     0    16    27    100
    53  116    Ortner, Lukas              AEB     0     0    39    53     92
    54  52     Schmid, Leander            WRS    57     0    33     0     90
    55  23     Einhaus, Nikolas           BAD     0     0    56    31     87
    56  142    Groß, Felix                SAC     0     0     0    84     84
    57  99     Nikuradse, Nicolas         NDS     0     0    45    39     84
    58  155    Döpel, Robin               THÜ     0     0    31    51     82
    59  94     Schmöller, Jan             VCF    36     0    29    16     81
    60  33     Grießelmann, Michel        ROS    57     0     0    22     79
    61  96     Berlitz, Eiko              VCF     0     0    41    37     78
    62  144    Brückner, Rico             SAC     0    44     0    34     78
    63  51     Lippmann, Axel             WRS     0    32    22    18     72
    64  176    Karrasch, Domenic          HMB    29     0    24    17     70
    65  63     Grabowsky, Joe             BER     0     0    43    26     69
    66  89     Hilbrig, David             VCF    57     0     0    12     69
    67  58     Brüser, Karlo              BER     0    68     0     0     68
    68  74     Klein, Philip              SKB     0    28    25    11     64
    69  65     Gebauer, Oskar             BER    36     0    14    13     63
    70  120    Sommer, Aaron              AEB    36    26     0     0     62
    71  86     Hahner, Mika Jan           VCF     0     0    58     0     58
    72  64     Kunert, Pepe               BER     0     0    32    25     57
    73  49     Henninger, Manuel          WRS    57     0     0     0     57
    74  17     Winkler, Nick              BAD     0     0    54     0     54
    75  19     Baldinger, Lukas           BAD     0     0     0    52     52
    76  4      Müller, Tom                BRA     0     0     0    50     50
    77  183    Britz, Jasper              BAJ     0     0    26    24     50
    78  2      Ambrosius, Carlos          BRA     0     0     0    45     45
    79  18     Meier, Tobias              BAD     0    27    13     0     40
    80  175    Biemann, Jan               HMB     0     0    19    20     39
    81  147    Kamlot, Tom                SAC     0     0    27    10     37
    82  71     Imbery, Felix              SKB    36     0     0     0     36
    83  10     Weber, Philip              BRA    36     0     0     0     36
    84  128    Siegel, Carsten            RLP     0    34     0     0     34
    85  31     Otterbein, René            ROS     0     0    15    15     30
    86  117    Reiter, Ludwig             AEB     0     0     7    21     28
    87  22     Lasch, Jannik              BAD     0    27     0     0     27
    88  121    Strobel, Julius            AEB     0    26     0     0     26
    89  119    Hauser, Anton              AEB     0     0    21     0     21
    90  103    Gabriel, Niklas            NDS     0     0    20     0     20
    91  170    Holst, Felix               HMB     0     0     0    19     19
    92  36     Schmitt, Simon             ROS     0     0     9     9     18
    93  151    Lifka, Vincent Leon        SAC     0     0    18     0     18
    94  91     Pilatus, Sebastian         VCF     0    10     8     0     18
    95  152    Kluge, Felix               SAC     0     0    17     0     17
    96  164    Zierenner, Louis           THÜ     0    17     0     0     17
    97  107    Wehmeier, Tim              NDS     0     0    12     0     12
    98  30     Deike, Robert              ROS     0     0    11     0     11
    99  87     Schiller, Kofi             VCF     0    11     0     0     11
   100  37     Tenbrock, Constantin       ROS     0     0    10     0     10
   101  186    Dietrich, Dominik Darius   BAJ     0     0     0     8      8
   102  133    Tomic, Goran               RLP     0     0     0     7      7
   103  174    Albers, Tim                HMB     0     0     0     6      6

       Ilsfeld-Auenstein  11  Juni  2016/ 20:39:06
                                                             le collège des Commissaires








 Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de