Junioren Rad Bundesliga Auenstein 11.06.2016
Tagesergebnis – Korrektur
Müller Die lila Logistik Rad Bundesliga Junioren U 19 2016
Auensteiner Radsporttage - Ilsfeld-Auenstein, 11. Juni 2016 - Tagesergebnis Rad Bundesliga Junioren
Distance: 88.00 km Moyenne: 39.07 km/h
Rang St-Nr.UCI-Code Name Team Zeit Rückstand Tag AK
1 5 GER19991108 Heinschke, Leon BRA LV Brandenb 02.15.09 00.00 210 0 20
2 9 GER19991216 Taebling, Paul BRA LV Brandenb 02.15.09 00.00 180 0 5
3 57 GER19980924 Mechsner, Josh BER LV Berlin 02.15.09 00.00 160 0 25
4 15 GER19980329 Einhaus, Frederik BAD LV Baden 02.15.19 00.10 145 0 0
5 132 GER19990303 Märkl, Niklas RLP LV Rheinlan 02.15.19 00.10 133 0 0
6 29 GER19980312 Happke, Luca Felix ROS ROSE Team N 02.15.19 00.10 123 0 0
7 85 GER19980124 Rutsch, Jonas VCF Hansen Werb 02.15.19 00.10 114 0 0
8 3 GER19980625 Flicke, Bastian BRA LV Brandenb 02.15.19 00.10 106 0 0
9 48 GER19980416 Classen, Dennis WRS V-Holczer-R 02.15.19 00.10 99 0 0
10 127 GER19980324 Brämer, Fabian RLP LV Rheinlan 02.15.19 00.10 93 0 0
11 60 GER19980505 Haupt, Tarik BER LV Berlin 02.15.19 00.10 88 0 0
12 142 GER19980904 Groß, Felix SAC Junioren Sc 02.15.19 00.10 84 0 0
13 32 GER19990911 Knolle, Jon ROS ROSE Team N 02.15.19 00.10 80 0 0
14 162 GER19990507 Pakalski, Henrik THÜ STEVENS Jun 02.15.19 00.10 76 0 0
15 1 GER19980707 Banusch, Richard BRA LV Brandenb 02.15.19 00.10 72 0 0
16 61 GER19980312 Möbis, Maximilian BER LV Berlin 02.15.19 00.10 69 0 0
17 148 GER19991012 Röber, Dominik SAC Junioren Sc 02.15.19 00.10 66 0 0
18 141 GER19981209 Nolde, Tobias SAC Junioren Sc 02.15.19 00.10 64 0 0
19 45 GER19980710 Hugger, Jan WRS V-Holczer-R 02.15.19 00.10 62 0 0
20 6 GER19990830 Hollmann, Juri BRA LV Brandenb 02.15.19 00.10 60 0 0
21 16 GER19980223 Dienert, Raphael BAD LV Baden 02.15.19 00.10 59 0 0
22 115 GER19980921 Clauss, Marc AEB Team Auto E 02.15.19 00.10 58 0 0
23 113 GER19980219 Wacker, Felix AEB Team Auto E 02.15.19 00.10 57 0 0
24 131 GER19990704 Gundall, Daniel RLP LV Rheinlan 02.15.19 00.10 56 0 0
25 149 GER19990107 Hagen, André SAC Junioren Sc 02.15.19 00.10 55 0 0
26 8 GER19980601 Rudys, Paul BRA LV Brandenb 02.15.19 00.10 54 0 10
27 116 GER19980425 Ortner, Lukas AEB Team Auto E 02.15.19 00.10 53 0 0
28 19 GER19990131 Baldinger, Lukas BAD LV Baden 02.15.19 00.10 52 0 0
29 155 GER19980410 Döpel, Robin THÜ STEVENS Jun 02.15.19 00.10 51 0 0
30 4 GER19981204 Müller, Tom BRA LV Brandenb 02.15.19 00.10 50 0 0
31 43 GER19980524 Adamietz, Johannes WRS V-Holczer-R 02.15.19 00.10 49 0 0
32 44 GER19980318 Sonntag, lias WRS V-Holczer-R 02.15.19 00.10 48 0 0
33 101 GER19990227 Beneke, Jan-Christop NDS LV Niedersa 02.15.19 00.10 47 0 0
34 171 GER19980318 Lietzke, Jan HMB LV Hamburg 02.15.19 00.10 46 0 0
35 2 GER19981124 Ambrosius, Carlos BRA LV Brandenb 02.15.19 00.10 45 0 0
36 46 GER19980701 Lutz, Jakob WRS V-Holczer-R 02.15.19 00.10 44 0 0
37 159 GER19990514 Banzer, Johannes THÜ STEVENS Jun 02.15.19 00.10 43 0 0
38 20 GER19981224 Hechler, Sebastian BAD LV Baden 02.15.19 00.10 42 0 0
39 73 GER19980406 Otto, Jan Henrik SKB Sportforum 02.15.19 00.10 41 0 0
40 169 GER19980223 Plambeck, Philipp HMB LV Hamburg 02.15.19 00.10 40 0 0
41 105 GER19990118 Reineck, Marian NDS LV Niedersa 02.15.19 00.10 39 0 0
42 99 GER19981205 Nikuradse, Nicolas NDS LV Niedersa 02.15.19 00.10 38 0 0
43 76 GER19999705 Schmitz, Brune SKB Sportforum 02.15.19 00.10 37 0 0
44 96 GER19980308 Berlitz, Eiko VCF Hansen Werb 02.15.19 00.10 36 0 0
45 163 GER19991221 Wille, Markus THÜ STEVENS Jun 02.15.19 00.10 35 0 0
46 104 GER19990828 Hartz, Finnley NDS LV Niedersa 02.15.19 00.10 34 0 0
47 144 GER19991003 Brückner, Rico SAC Junioren Sc 02.15.19 00.10 33 0 0
48 80 GER19981105 Ostfalk, Lajos SKB Sportforum 02.17.19 02.10 32 0 0
49 62 GER19981211 Rudolph, Poul BER LV Berlin 02.15.30 00.21 31 0 0
50 23 GER19991109 Einhaus, Nikolas BAD LV Baden 02.16.38 01.29 30 0 0
51 145 GER19981217 Zöttler, Jakob SAC Junioren Sc 02.17.09 02.00 29 0 0
52 130 GER19980127 Heidemann, Miguel RLP LV Rheinlan 02.17.09 02.00 28 0 0
53 129 GER19980517 Schramm, Jeremias RLP LV Rheinlan 02.17.09 02.00 27 0 0
54 160 GER19990317 Hauspurg, Pascal THÜ STEVENS Jun 02.17.09 02.00 26 0 0
55 63 GER19990721 Grabowsky, Joe BER LV Berlin 02.17.09 02.00 25 0 0
56 64 GER19981026 Kunert, Pepe BER LV Berlin 02.17.09 02.00 24 0 0
57 183 GER19981123 Britz, Jasper BAJ Bike Aid Ju 02.17.09 02.00 23 0 0
58 59 GER19981104 Brandt, Nicolas BER LV Berlin 02.17.09 02.00 22 0 0
59 33 GER19990217 Grießelmann, Michel ROS ROSE Team N 02.17.09 02.00 21 0 0
60 117 GER19980524 Reiter, Ludwig AEB Team Auto E 02.17.09 02.00 20 0 0
61 175 GER19990226 Biemann, Jan HMB LV Hamburg 02.17.09 02.00 19 0 0
62 170 GER19980809 Holst, Felix HMB LV Hamburg 02.18.30 03.21 18 0 0
63 51 GER19990805 Lippmann, Axel WRS V-Holczer-R 02.18.48 03.39 17 0 0
64 176 GER19990111 Karrasch, Domenic HMB LV Hamburg 02.18.48 03.39 16 0 0
65 94 GER19990312 Schmöller, Jan VCF Hansen Werb 02.18.48 03.39 15 0 0
66 31 GER19980612 Otterbein, René ROS ROSE Team N 02.19.04 03.55 14 0 0
67 161 GER19981016 Käßmann, Fabian THÜ STEVENS Jun 02.21.50 06.41 13 0 15
68 65 GER19981010 Gebauer, Oskar BER LV Berlin 02.23.49 08.40 12 0 0
69 89 GER19980301 Hilbrig, David VCF Hansen Werb 02.24.00 08.51 11 0 0
70 74 GER19990924 Klein, Philip SKB Sportforum 02.24.02 08.53 10 0 0
71 147 GER19990531 Kamlot, Tom SAC Junioren Sc 02.24.02 08.53 9 0 0
72 36 GER19990702 Schmitt, Simon ROS ROSE Team N 02.24.02 08.53 8 0 0
73 186 GER19991126 Dietrich, Dominik Da BAJ Bike Aid Ju 02.24.02 08.53 7 0 0
74 133 GER19990325 Tomic, Goran RLP LV Rheinlan 02.24.02 08.53 6 0 0
75 174 GER19991219 Albers, Tim HMB LV Hamburg 02.24.02 08.53 5 0 0
Nombre de partants..: 74
Arrivés hors délais.: 0
Abandons............: -1
17 GER19981201 Winkler BAD
30 GER19980720 Deike ROS
34 GER19990909 Hodapp ROS
37 GER19990521 Tenbrock ROS
46 GER19980701 Lutz WRS
47 GER19980421 Funk WRS
49 GER19980404 Henninger WRS
71 GER19980608 Imbery SKB
72 GER19981107 Goeke SKB
86 GER19990225 Hahner VCF
88 GER19991122 Wüst VCF
103 GER19990603 Gabriel NDS
107 GER19990710 Wehmeier NDS
114 GER19980624 Hamberger AEB
119 GER19990208 Hauser AEB
122 GER19980909 Setescak AEB
128 GER19980629 Siegel RLP
152 GER19990128 Kluge SAC
158 GER19991107 Aschenbrenner THÜ
non partants.......: 0
Ilsfeld-Auenstein 12 Juni 2016/ 10:13:50
le collège des Commissaires
Olympia Event Service Mikro Timing Tel: +49-231 56 22 80 71 - Fax: +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de