Zum Inhalt springen

Juniorinnen - Bundesliga Büttgen Bahn

Gesamt Einzelwertung


Rad Bundesliga Juniorinnen 2007
Gesamt  Einzelwertung

1.	Karbach		4.	Berchtesgaden DM Berg 	7.	Hamburg-Harburg DM Straße
2.	Günzach		5.	Bergheim DM EZF		8.	Büttgen Bahn
3.	Frankfurt/Main	6.	Oberbruch

Rang  St-Nr.   Name                      Team  1.W  2. W   3.W   4. W  5.W   6.W   7.W   8.W Ges-Pkt

     1  211    Zwick, Martina             RPL   180   210   180   210    88   180   133   210   1391
     2  241    Amend, Hanna               THÜ   210   180   210   180   160    99   210   133   1382
     3  232    Heinemann, Riana           VCS   160   145   123   160   123   160   180   180   1231
     4  233    Mosbach, Anna              VCS    84    69   160    99   145   210   114   180   1061
     5  273    Schweizer, Sabrina         TCS    80    84   133    84   133   106   145   123    888
     6  235    Weichwald, Evelyn          VCS    76    93    64   114    84    59   160   180    830
     7  263    Schnitzmeier, Anna Bianca  TBW   133    88    99   106    72   133    60   106    797
     8  286    Dittmann, Laura            EIZ   123   106   145   123   114    93    80     0    784
     9  201    Merten, Franziska          BAY    99     0    60    88   210    53    93   145    748
    10  253    Hammes, Kathrin            SRM    58   123    59    76    69    88    99   114    686
    11  270    Köckerling, Lena           EIZ    56    57    55   133   180    56   123     0    660
    12  234    Burkhardt, Katrin          VCS    88    72   114    62    58   123   106     0    623
    13  271    Borchers, Stephanie        TCS   106    56    57    66    93    60     0   123    561
    14  203    Helfen, Liza               BAY    51    99    51   145     0   145    62     0    553
    15  214    Weiss, Kathrin             RPL    50    38    45    51    76    42    38   210    550
    16  226    Klein, Theres              SAC    72    40    47    54    45    54    72   160    544
    17  224    Steinert, Anne             SAC    57    41    53    58    44    43    58   160    514
    18  242    Zeitz, Anne Luise          THÜ    59    58    54    72    59    49     0   133    484
    19  231    Andris, Stefanie           VCS    48    80    62    80    80    64    69     0    483
    20  225    Papsin, Edith              SAC    66    50    84    69    99    57    57     0    482
    21  229    Milow, Mandy               SAC     0    64    76    93   106    58    84     0    481
    22  255    Janke, Alexandra           SRM    47    55    39    52    54    69    49   114    479
    23  227    Günther, Theres            SAC    54    42    43     0    51    66    52   160    468
    24  223    Richter, Stephanie         SAC    52    51    72    56    64   114    51     0    460
    25  262    Siebert, Tamara            TBW    62    59    69    60    46     0    55   106    457
    26  243    Böttcher, Cindy            THÜ    45    35    42    55    48    37    46   133    441
    27  252    Werheit, Anika             SRM    93    76    93    57    62    38     0     0    419
    28  290    Opitz, Carolin             EIZ     0    60    88    64    49    72    76     0    409
    29  264    Nimmig, Julia              TBW    35    31    38    50    40    55    40   106    395
    30  221    Latzinka, Katja            SAC    64    48    56     0     0     0    56   160    384
    31  251    Kuhn, Leslie               SRM    38     0     0    59    53    44    54   114    362
    32  261    Bebnista, Sandra           TBW    36    36     0     0    66    52    47   106    343
    33  249    Knoch, Sandra              THÜ    44    45    48    53    41    39    53     0    323
    34  213    Fooken, Ann-Kathrin        RPL    33    34    41    49    60    50    48     0    315
    35  206    Wotsch, Melanie            BAY     0    62     0     0     0    84     0   145    291
    36  244    Franke, Petra              THÜ    43    37    40     0    56    47    66     0    289
    37  228    Brückner, Bianca           SAC    53    32    37     0    47    51    64     0    284
    38  256    Lüdtke, Christina          SRM    49    44    50     0    42    46    43     0    274
    39  202    Rockrohr, Monika           BAY    46    30    35    48    55    41     0     0    255
    40  254    Koch, Katja                SRM    37     0    31    47    52    48     0     0    215
    41  218    Ackermann, Nicole                  0     0     0     0     0     0     0   210    210
    42  265    Schöpe, Isabell            TBW    34    26    28     0    43    35    39     0    205
    43  269    Grimmig, Anja              TBW     0    46    66     0     0    76     0     0    188
    44  238    Marquardt, Mandy                   0     0     0     0     0     0     0   180    180
    45  236    Rebmann, Jasmin            VCS     0    54    34     0     0    80     0     0    168
    46  288    Hohtanz, Linda             EIZ    42    39    33     0     0     0    45     0    159
    47  215    Seithel, Saskia            RPL     0     0    80     0     0    62     0     0    142
    48  245    Kley, Christine            THÜ    40    28    32     0     0     0    41     0    141
    49  246    Ruschke, Franziska         THÜ     0     0     0     0     0     0     0   133    133
    50  268    Stegger, Lena              TBW     0    33    44     0     0    45     0     0    122
    51  204    Rentsch, Marina            BAY     0    29    30    46     0     0     0     0    105
    52  222    Korschewski, Sara          SAC     0     0     0     0    57    36     0     0     93
    53  272    Bock, Johanna              TCS     0     0     0     0     0     0    88     0     88
    54  212    Balzer, Carolin            RPL    41     0     0     0     0     0    44     0     85
    55  248    Noack, Anna                THÜ     0    25    52     0     0     0     0     0     77
    56  209    Edmüller, Julia            BAY     0     0     0     0     0    40     0     0     40
    57  26     Schmitz, Kira              EIZ     0     0     0     0    39     0     0     0     39


 Mikro Funk-Timing - Olympia Consulting GmbH, An der Eisenbahn 3, 63584 Gründau-Lieblos
Tel +49-(0)6051-9659-0  -  Fax +49-(0)6051-9659-29  -  email: mikro-funk@t-online.de
Sport-Information: www.mikro-funk.de  -  Technischer Ausstatter für Sportveranstaltungen