Juniorinnen Rad Bundesliga Endstand
Gesamt Einzelwertung
Rad Bundesliga der Nürnberger Versicherung AG Juniorinnen 2009
1. Karbach 3. Parchim DM Strasse 5. Braunschweig 7. Berlin
2. Frankfurt 4. Lorsch 6. DM Berg Waldeburg 8. Berlin Bahn
Gesamt Einzelwertung
Rang St-Nr Name Team 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W 6.W 7.W 8.W Gesamt
1 205 Hofmann, Sarah-Lena HAI 210 210 106 210 210 180 99 100 1325
2 206 Wotsch, Melanie HAI 88 133 69 160 106 145 180 100 981
3 271 Bubner, Janine RED 160 84 59 180 84 133 160 120 980
4 275 Schneider, Romy RED 133 114 133 80 145 123 66 120 914
5 261 Badmann, Johanna WCS 145 99 88 99 133 160 93 95 912
6 212 Seithel, Saskia RLP 99 93 180 59 53 64 145 130 823
7 216 Fouquet, Laura RLP 123 145 99 76 114 0 114 130 801
8 262 Bock, Charlotte WCS 93 62 123 133 93 114 84 95 797
9 211 Ackermann, Nicole RLP 60 53 160 60 54 88 133 130 738
10 274 Poller, Lisa RED 0 0 114 123 99 210 69 120 735
11 221 Rebmann, Jasmin VCK 106 88 76 88 80 106 106 85 735
12 254 Ludwig, Marie-Therese EBT 114 106 80 58 123 0 80 110 671
13 255 Klatt, Monique EBT 76 54 66 114 76 72 76 110 644
14 251 Ruschke, Franziska EBT 72 59 84 145 69 0 88 110 627
15 248 Janke, Simona TLX 59 0 145 57 55 84 210 0 610
16 279 Fischer, Katharina RED 80 160 56 84 64 93 62 0 599
17 269 Hunger, Anna WCS 180 80 210 55 0 0 0 0 525
18 300 Köckerling, Ronja RSG 66 72 64 93 62 99 59 0 515
19 203 Forster, Felicitas HAI 84 56 62 72 66 69 0 100 509
20 214 Brückner, Vanessa RLP 64 69 55 106 56 66 56 0 472
21 213 Brendel, Katja RLP 52 51 72 52 52 62 0 0 341
22 256 Lenters, Christin EBT 48 48 60 66 51 0 60 0 333
23 252 Timmling, Antonia EBT 56 45 53 62 57 60 0 0 333
24 280 Gotsch, Juliane RED 0 0 93 54 88 80 0 0 315
25 257 Fischer, Lisa EBT 0 0 0 0 180 0 123 0 303
26 231 Horbach, Ariane SRM 69 76 0 0 0 0 55 90 290
27 247 Buchholz, Nadine TLX 62 0 0 0 50 76 54 0 242
28 244 Gerhards, Mena TLX 0 42 46 49 47 57 0 0 241
29 263 Haug, Luisa Maria WCS 53 0 48 69 49 0 0 0 219
30 224 Koch, Vivian VCK 0 0 0 0 59 0 64 85 208
31 265 Strasser, Lara WCS 50 0 47 0 0 58 50 0 205
32 299 Kovalova, Victoria RSC 57 66 0 0 72 0 0 0 195
33 243 Kaase, Merle TLX 0 0 54 53 0 59 0 0 166
34 278 Morling, Daniela RED 0 50 58 0 48 0 0 0 156
35 236 Eckhardt, Jessica SRM 0 0 0 0 0 0 57 90 147
36 218 Brückner, Janina RLP 0 64 0 0 0 0 72 0 136
37 219 Schäfer, Nele RLP 0 60 0 0 58 0 0 0 118
38 268 Schönegg, Lisa WCS 0 58 0 0 0 0 58 0 116
39 232 Koep, Christina SRM 54 57 0 0 0 0 0 0 111
40 245 Grimmig, Anja TLX 0 0 57 50 0 0 0 0 107
41 233 Schmidt, Vivien SRM 0 52 0 0 0 0 51 0 103
42 298 Schulz, Melina RSV 0 0 49 51 0 0 0 0 100
43 264 Matzka, Simone WCS 51 49 0 0 0 0 0 0 100
44 215 Bopp, Mona RLP 55 44 0 0 0 0 0 0 99
45 241 Pöpping, Annika TLX 46 0 50 0 0 0 0 0 96
46 234 Stolte, Dana SRM 49 43 0 0 0 0 0 0 92
47 223 Tomisch, Lara VCK 0 0 0 0 0 0 0 85 85
48 226 Weber, Pia VCK 0 0 0 0 60 0 0 0 60
49 246 Stegger, Lena TLX 58 0 0 0 0 0 0 0 58
50 267 Ott, Julia WCS 0 55 0 0 0 0 0 0 55
51 225 Öschger, Annabell VCK 0 0 0 0 0 0 52 0 52
52 276 Blasius, Anika RED 0 47 0 0 0 0 0 0 47
53 253 Kunze, Kristin EBT 47 0 0 0 0 0 0 0 47
54 249 Steinki, Vanessa TLX 0 46 0 0 0 0 0 0 46
55 242 Hansdieke, Denise TLX 0 41 0 0 0 0 0 0 41
56 266 Grimmeißen, Tanja WCS 0 40 0 0 0 0 0 0 40
Olympia Event Service Mikro Timing Tel: +49-231 56 22 80 70,-71 - Fax: +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de