Neckarwestheim Bundesliga Junioren
Gesamt Einzl Wertung
Rad Bundesliga Junioren U 19 2012
Neckarwestheim, 16. September 2012
1. Cadolzburg 4. Ilsfeld-Auenstein 7. Ingolstadt 10. Büttgen (Bahn)
2. Frankfurt 5. Luckau 8. Genthin MZF
3. Ilsfeld-Auenstein 6. Urnau DM Berg 9. Heilbronn
Gesamt Einzelwertung
Rang St-Nr. Name Team W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W 8 W 9 Gesamt Pkt.
1 6 Weinstein, Domenic TRB 48 145 0 114 123 145 210 0 123 908
2 242 Herklotz, Silvio STR 0 0 235 72 0 210 145 0 200 862
3 2 Denz, Nico TRB 0 30 160 235 93 160 57 0 114 849
4 71 Achterberg, Yannik AEB 180 0 123 148 28 62 160 0 106 807
5 21 Wedler, Tristan CFF 235 36 124 45 64 93 84 0 84 765
6 30 Mathis, Marco GHO 93 210 76 0 106 57 53 0 93 688
7 48 Politt, Nils NRW 145 72 0 0 180 41 67 0 145 650
8 3 Egner, Arne TRB 0 0 84 0 133 180 14 0 235 646
9 80 Weber, Johannes AEB 55 56 133 93 50 123 0 0 99 609
10 174 Takacs, Jonas LBK 0 72 99 200 33 5 93 0 76 578
11 212 Brockhoff, Jan NDS 0 0 165 123 160 106 0 0 0 554
12 142 Kretschy, Florian STS 22 123 106 69 38 72 55 0 66 551
13 19 Kessler, Robert CFF 72 64 36 38 88 21 180 0 40 539
14 104 Schachmann, Maximilian ALB 0 0 200 160 145 0 0 0 0 505
15 241 Gruner, Yannick STR 45 84 46 35 114 76 64 0 5 469
16 32 Soballa, Carl GHO 133 46 38 109 17 80 27 0 14 464
17 46 Löer, Lukas NRW 56 30 59 40 54 34 133 0 55 461
18 76 Schormair, Fabian AEB 0 30 34 106 0 66 56 0 165 457
19 198 Drumm, Felix WCX 69 114 88 44 18 35 72 0 4 444
20 197 Ackermann, Pascal WCX 0 180 30 0 9 0 88 0 133 440
21 63 Schomber, Nils SKB 80 99 0 0 210 46 0 0 0 435
22 31 Seif, Linus GHO 64 66 62 55 69 32 41 0 43 432
23 34 Vogt, Dennis GHO 133 59 80 51 15 42 50 0 0 430
24 22 Willwohl, Willi CFF 106 0 53 62 60 18 114 0 0 413
25 20 Rohde, Leon R. CFF 91 160 0 0 99 0 0 0 62 412
26 86 Dinkler, Jonathan SVS 39 69 69 46 36 44 62 0 39 404
27 78 Schulze, Julian AEB 0 59 0 145 51 99 0 0 48 402
28 36 Auerbacher, Adrian GHO 0 78 51 0 58 133 69 0 13 402
29 73 Nowak, Florian AEB 60 72 60 58 21 53 0 0 69 393
30 243 Lindenau, Max STR 14 133 72 25 16 29 99 0 0 388
31 218 Schachtebeck, Nils NDS 1 30 93 57 48 17 46 0 88 380
32 1 Backofen, Moritz TRB 35 47 0 84 62 64 33 0 54 379
33 105 Schreiber, Lucas ALB 88 80 52 52 59 0 36 0 0 367
34 47 Lübbers, Raven NRW 46 42 66 60 26 88 35 0 0 363
35 114 Brintrup, Fabian CDK 0 50 49 66 55 114 0 0 27 361
36 87 Geßner, Konrad SVS 53 51 58 76 34 45 30 0 9 356
37 4 Henke, Simon TRB 30 30 54 50 66 47 6 0 49 332
38 33 Süßenmilch, Eric GHO 0 55 48 42 57 25 60 0 38 325
39 29 Madlener, Manuel GHO 13 60 55 54 32 69 31 0 10 324
40 89 Krause, Robert SVS 84 30 9 11 47 0 76 0 59 316
41 43 Huppertz, Joshua NRW 0 0 40 64 56 50 49 0 57 316
42 53 Bauhaus, Phil NRW 0 0 37 53 46 49 121 0 8 314
43 219 Vollprecht, Ingvar NDS 0 34 45 36 84 39 9 0 60 307
44 115 Heinatsch, Lucas CDK 31 30 0 88 0 48 47 0 58 302
45 217 Reske, Tim NDS 180 33 0 0 0 1 80 0 7 301
46 79 Steger, Lukas AEB 28 0 35 43 52 55 59 0 27 299
47 160 Intra, Felix FDH 57 48 39 47 0 28 19 0 51 289
48 44 Leinau, Joann NRW 33 38 50 80 0 60 5 0 0 266
49 62 Schneider, Stefan SKB 19 58 0 14 49 43 38 0 41 262
50 51 Tenbrock, Jonas NRW 59 35 16 49 76 0 0 0 16 251
51 213 Casper, Justus NDS 50 30 29 30 0 20 18 0 72 249
52 74 Rapps, Dario AEB 44 106 0 0 0 0 52 0 45 247
53 216 Niederlag, Luca NDS 37 88 57 22 35 0 0 0 0 239
54 88 Höfer, Jakob SVS 51 30 64 41 44 0 0 0 2 232
55 201 Rapp, Jonas WCX 0 37 32 10 3 84 0 0 62 228
56 5 Krauss, Aaron TRB 9 30 33 0 80 31 43 0 0 226
57 204 König, Marco WCX 99 62 0 32 0 0 0 0 32 225
58 220 Siemermann, Johannes NDS 66 93 0 0 0 26 31 0 0 216
59 169 Engel, Jonas LBK 0 40 31 59 6 30 0 0 36 202
60 45 Leinau, Louis NRW 58 0 41 29 0 54 20 0 0 202
61 113 Breuer, Daniel CDK 0 30 26 23 12 2 25 0 80 198
62 7 Mild, Daniel TRB 114 30 0 5 0 0 40 0 0 189
63 231 Sieg, Marcel TPB 43 0 25 34 11 4 34 0 33 184
64 141 Bauer, Martin STS 25 37 0 0 0 15 76 0 30 183
65 59 Hoffmann, Manuel SKB 41 30 0 18 31 3 58 0 0 181
66 77 Baum, Leonard AEB 23 30 15 4 45 58 0 0 0 175
67 144 Most, Konrad STS 20 30 0 0 10 0 48 0 64 172
68 57 Bolte, Volker SKB 6 0 47 13 14 37 0 0 53 170
69 58 Eichler, Marius SKB 49 30 21 26 0 0 44 0 0 170
70 156 Fischer, Robin FDH 0 30 18 9 29 36 0 0 46 168
71 203 Stritzinger, Joshua WCX 0 43 0 0 72 51 0 0 0 166
72 127 Körner, Benjamin FRR 18 30 6 27 0 0 54 0 28 163
73 37 Müller, Nathan GHO 0 0 0 39 0 0 123 0 0 162
74 9 Huber, Lukas TRB 0 0 17 17 0 56 12 0 56 158
75 90 Meinhardt, Sebastian SVS 17 30 27 0 39 0 37 0 3 153
76 202 Schönbach, Felix WCX 0 31 43 0 0 33 0 0 42 149
77 145 Schindler, Robin STS 0 30 0 0 22 0 45 0 50 147
78 239 Carstensen, Lucas STR 0 76 56 0 13 0 0 0 1 146
79 35 Heni, Jakob GHO 52 30 2 0 19 0 0 0 37 140
80 244 Müller, Steffen STR 39 54 0 0 0 12 0 0 35 140
81 146 Steidten, Lukas STS 1 0 42 0 43 22 10 0 18 136
82 162 Wildner, Alexander FDH 40 0 3 0 30 40 21 0 0 134
83 16 Herrmann, Jonathan CFF 8 44 0 0 0 9 23 0 47 131
84 133 Valtey, Max Frederic FRR 29 30 22 0 0 0 0 0 44 125
85 190 Obersteiner, Florian HWT 0 30 24 28 8 0 4 0 31 125
86 150 Ritschel, Maximilian STS 0 0 44 56 24 0 0 0 1 125
87 227 Prien, Philipp TPB 4 30 0 33 0 27 29 0 0 123
88 157 Fritz, Fabian RSG 47 0 0 0 0 0 51 0 19 117
89 175 Hablitzel, Jonas LBK 12 0 11 31 0 38 7 0 17 116
90 85 Berger, Leon SVS 0 41 8 0 41 0 0 0 24 114
91 143 Lewandowski, Erik STS 32 30 0 0 1 19 32 0 0 114
92 211 Breuste, Anton David NDS 21 30 0 37 0 0 0 0 11 99
93 38 Rustler, Jens GHO 0 0 0 48 0 0 0 0 34 82
94 91 Schulz, Maik SVS 26 30 23 0 0 0 0 0 0 79
95 120 Vukovic, Roberto CDK 0 30 10 0 23 0 0 0 15 78
96 183 Brendel, Johannes HWT 10 30 28 1 2 0 2 0 0 73
97 191 Schaap, Maximilian HWT 0 0 0 16 40 16 0 0 0 72
98 199 Frison, Markus WCX 42 0 0 0 0 0 28 0 0 70
99 65 Simon, Jan Thore SKB 2 0 0 19 0 11 16 0 21 69
100 66 Watermann, Jannik SKB 24 45 0 0 0 0 0 0 0 69
101 18 Kalk, Richard CFF 38 30 0 0 0 0 0 0 0 68
102 189 Löckel, Niklas HWT 15 30 0 0 0 0 22 0 0 67
103 118 Quassowski, Hubertus CDK 36 30 0 0 0 0 0 0 0 66
104 49 Richter, Moritz NRW 62 0 0 0 0 0 0 0 0 62
105 17 Jonscher, Jeremie CFF 54 0 0 0 7 0 0 0 0 61
106 81 Meiler, Lukas AEB 0 0 0 0 0 59 0 0 0 59
107 130 Pfeifer, Vincent FRR 0 30 0 24 0 0 3 0 0 57
108 148 Nötzold, Marcel STS 0 30 0 0 0 0 24 0 0 54
109 171 Kegreiß, Valentin LBK 0 30 0 7 1 0 15 0 0 53
110 116 Kuesters, Alexander CDK 0 0 5 8 0 0 13 0 26 52
111 10 Denz, Timo TRB 0 0 0 0 0 52 0 0 0 52
112 177 Föry, Philipp LBK 0 0 0 0 37 10 0 0 0 47
113 176 Friedolsheim v., Sebastia LBK 0 0 14 25 0 8 0 0 0 47
114 61 Jürss, Lukas SKB 16 30 0 0 0 0 0 0 0 46
115 129 Manz, Philipp FRR 5 0 19 0 0 0 0 0 20 44
116 75 Schmitt, Marcel AEB 0 0 0 0 42 0 0 0 0 42
117 228 Ramm, Rasmus TPB 27 0 0 15 0 0 0 0 0 42
118 8 Schill, Tobias TRB 3 39 0 0 0 0 0 0 0 42
119 200 Kiefer, Daniel WCX 0 0 0 0 0 6 8 0 22 36
120 159 Herbert, Luca FDH 11 0 13 6 0 0 0 0 6 36
121 60 Hover, Miachael SKB 0 0 12 0 0 23 1 0 0 36
122 102 Nowak, Philipp ALB 0 30 0 0 5 0 0 0 0 35
123 155 Dillen, Sebastian RSV 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
124 161 Schad, Ferdinand FDH 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
125 185 Franke, Philipp HWT 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
126 999 Evers, Simon NDS 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
127 151 Scheinpflug, Axel STS 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
128 230 Schröder, Jannis TPB 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
129 186 Franz, Julian HWT 0 0 1 1 25 0 0 0 0 27
130 119 Störmann, Frederic SG 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
131 82 Friesinger, Maximilian AEB 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
132 121 Werth, Marius CDK 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
133 147 Ehrig, Nico SV 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
134 170 Hassler, Dominik LBK 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
135 240 Cords, Jacob STR 0 0 0 2 0 0 17 0 0 19
136 64 Schübbe, Sebastian SKB 0 0 0 3 0 13 0 0 0 16
137 132 Scholer, Oliver FRR 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
138 214 Becker, Lino NDS 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
139 92 Schurig, Fabian SVS 7 0 1 0 0 0 0 0 0 8
140 15 Gehrt, Maximilian CFF 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
141 101 Kühne, Robert ALB 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
142 103 Rudolph, Justin ALB 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
143 245 Pechtl, Luis Bodo STR 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Heilbronn 16 September 2012/ 13:10:38
le collège des Commissaires
Olympia Event Service Mikro Timing Tel: +49-231 56 22 80 70,-71 - Fax: +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de