Zum Inhalt springen

Neckarwestheim Bundesliga U 23

Gesamt Einzelwertung


Rad Bundesliga Männer U23  2012
Neckarwestheim – 16. September  2012
1. Cadolzburg  	4. 	Chemnitz		7.	Zwenkau DM EZF	10. Heilbronn
2. Cottbus EZF	5.	Ilsfeld-Auenstein	8.	DM Berg Urnau
3. Cottbus         	6.	Ilsfeld-Auenstein	9.	Ingolstadt
Gesamt – Einzelwertung

Rang  St-Nr.   Name                      Team    W1    W2   W3    W4     W5    W6    W7    W8    W9   W10 Gesamt  Pkt.

     1  36     Koch, Michel               LKT    75    99   185    45   114    79    79   210   180    69   1135
     2  49     Grad, Alexander            MLP   106    34   210    58   160   145    45   114   131    66   1069
     3  64     Kraft, Harry               BGS   210   180    55    44    44    32   180    39   210    62   1056
     4  8      Thiel, Fabian              TET    69    62    24    93   180   180    52   106    66   106    938
     5  215    Koep, Thomas               RST   158    93   106    72    66   210    51    64    69    47    936
     6  51     Scheit, Florian            MLP    59    52   133   133   133   133    50    66    64    77    900
     7  62     Hatz, Christopher          BGS    83   145    49   210    69   123    41    44    75    58    897
     8  6      Steigmiller, Jakob         TET    25   210    64   114    88    64   160   145     4     0    874
     9  20     Reinhardt, Theo            KED    99    49   145   160    99     0    64    59   160     0    835
    10  128    Freienstein, Raphael       HZM    23    60   180    42   123    20    49    58    83   180    818
    11  132    Krieger, Alexander         HZM    88    25    58   160   145    93     0     0   145    16    730
    12  7      Sütterlin, Jasha           TET    72   160    60     0    64    33   210   123     3     0    725
    13  127    Bruno, Fabian              HZM   145    45    38    69    57    83    14    48    58    88    645
    14  145    Walsleben, Max             NTX    20    31    88   180    38    50    18    79   114     0    618
    15  46     Droste, Jan-Niklas         MLP   114    59    79    56     0    39    99    41    79    18    584
    16  42    *Vasyliv, Yuriy             LKT    12    79    22     0     0     0    69   180    36   160    558
    17  212    Dehmel, Felix              RST    39    27    30    30    83    69    34    57    48   133    550
    18  2     *Dietrich, Benjamin         TET    52    22    48    59    79    66    24    51    60    56    517
    19  213   *Dieteren, Jan              RST     0    33    99    43     0     0    72    52   133    59    491
    20  38     Plarre, Matthias           LKT     0   123    23   108     0     0    56    62    35    75    482
    21  214    Klöpping, Marten           RST    24    43    36    48     0   106    66    53    29    72    477
    22  102    Klemme, Daniel             NRW    57     0    47     0     0   160     0     0     0   210    474
    23  45     Deckert, Sebastian         MLP    44    21     0    88    43   113    28   133     0     0    470
    24  188    Nagler, Patrick            LAV     0    20    72    55    23    28    36    60    72    99    465
    25  116   *Fiek, Arnold               RTH    53     5     0   106    62    99     7    33    56    38    459
    26  4      Predatsch, Kevin           TET   180    64    42     0     0     0    43    93    27     0    449
    27  85     Buchmann, Emanuel          SCS     0   106   114     0    72    56    58     0     0    36    442
    28  131    Jessenberger, Marius       HZM    66    26    41    79    39    40     0    83    16    46    436
    29  43     Brödel, Jonas              MLP    32    39     0    75    40    54    44    75    49     0    408
    30  57     Benning, Hans-Joachim      BGS    27    88    29    27     0     0   123    55    13    41    403
    31  52     Schlichenmaier, Tim        MLP     9    50    21     0    35    23    55    46    10   145    394
    32  25    *Zwingenberger, Philipp     KED    49    23    53    60    56    75    30     0     0    48    394
    33  1      Bürgel, Bastian            TET    93    41   123     0    75    42     0     5     0     0    379
    34  24     Wotschke, Sebastian        KED    10    57    17    64    19     0    48    47     9    93    364
    35  133    Mager, Christian           HZM    19     7    62   123    36    55     0    50    11     0    363
    36  9      Werda, Maximilian          TET     0    69     0    53    30   114     0    88     0     0    354
    37  72    *Metzke, Eric               JTC     0     4    50    32   106    60     9    16    24    51    352
    38  3      Kahra, Johannes            TET     0   133    27    21    50    35    83     0     0     0    349
    39  93     Schnaidt, Fabian           SCS     0     0     0     0   210    51     0     0     0    83    344
    40  61     Fröse, Marcel              BGS    56    36     0    47    54     0     0    72    50    27    342
    41  205    Weih, Jonas                MRT    43    48    39    49    43     0     0    54    34    26    336
    42  163    Mayer, Yannick             RBB    55    51    54    15     0     0    47    49     0    64    335
    43  5     *Schaffner, Moritz          TET     0    83     0     0    53    41    62     0    40    37    316
    44  29     Arndt, Nikias              LKT     0     0    69    99     0     0   145     0     0     0    313
    45  33     Heßlich, Nico              LKT    22    75    37     0    55    44    75     0     0     0    308
    46  90    *Koch, Jonas                SCS    54     0     0     0    58    45     0    69     0    79    305
    47  69     Selvi, Timur               BGS     6    58     0     0    48    21    88    43    41     0    305
    48  32    *Donath, Felix              LKT    37    56    46     0    21    37    60     0     0    22    279
    49  119   *Merk, Max                  RTH     0    18     0    39     8     0    29    30    93    49    266
    50  34     Hümbert, Michael jun.      LKT    18   114    59    54     0     0    15     0     0     0    260
    51  41     Thiele, Kersten            LKT   123    66     0     0    31     0    37     0     0     0    257
    52  104    Liss, Lucas                NRW    58    55    51     0    93     0     0     0     0     0    257
    53  211    Bok, Yannick               RST    79    37     0    66    41     0    31     0     0     0    254
    54  76    *Rieckmann, Felix           JTC    47     0    57     0     0     0     0    20    57    60    241
    55  94     Vogt, Mario                SCS     0    72    34     0     0     0   133     0     0     0    239
    56  99     Exner, Kai                 NRW     0    53    33    51     0    47    54     0     0     0    238
    57  113   *Burkhardt, Arne            RTH     0    14    35    26    32    15    26    45    15    28    236
    58  19     Pirius, Hans               KED    21    47    28    36    16     0    38    31     0    11    228
    59  173   *Holbach, Fabian            ERL     0    29    45    37     0     0    22    36    26    30    225
    60  246    Danner, Fabian             RU     30     0     0     0    24    43     0     0   123     0    220
    61  141    Bauer, Sascha              NTX    17    30     0    35    37    26    35    34     2     0    216
    62  77    *Schmidt, Alexander         JTC     0     8    32    31    60    27    23     0     0    34    215
    63  109    Telschow, Lars             NRW     0    38    43     0     0     0   106    28     0     0    215
    64  183    Bothe, Erik                LAV     8     0    52     0     0     0     0     0    99    55    214
    65  160    Tenbruck, Florian          RBB    42    13    26    41    27    62     0     0     0     0    211
    66  35    *Knaup, Tobias              LKT    31     0     0    28    47    34     0    56    12     0    208
    67  185    Harnisch, Daniel           LAV    48    16     0     0    17     9    16    38    14    40    198
    68  110    Wolf, Justin               NRW    14    40    20    23     6     0    42     0    22    31    198
    69  65     Melchien, Sandro           BGS    46     0    66    33     0    49     0     0     0     0    194
    70  21    *Schlenkrich, Burkhard      KED    38     1    83     0     0    14     0     0    53     0    189
    71  134    Muche, Christopher         HZM     0    35     0     0    25    24    57     0    45     0    186
    72  26     Pachale, Chris             KED    60    11    75    40     0     0     0     0     0     0    186
    73  92     Nappa, Fabio               SCS     0     0     0     0     0     0    33    99    52     0    184
    74  15     Albrecht, Jonas            KED    45    10    18    52    28     0     4    26     0     0    183
    75  143    Liebenow, Constantin       NTX    35    44     0     0    51     8    25     0    17     0    180
    76  71     Barkschat, Tobias          JTC    40    54     0     0    14    30    39     0     0     0    177
    77  162   *Wälzlein, Jan              RBB     0     6     0     0     0     0     8     0    39   123    176
    78  22     Sckarbath, Denis           KED     0    12    19    18    22    29    21     0     0    53    174
    79  30     Bartl, David               LKT    62     0     0     0    52    58     0     0     0     0    172
    80  242    Streit, Franz-Josef        VC     51     0     0    57     0     0     0     0     0    57    165
    81  184    Brückner, Matti            LAV     7     0    56    24     0    11     2     8     0    54    162
    82  142    Karl, Christian            NTX     0     0     0    34    46    31     0     0    51     0    162
    83  106    Müller, Phillip            NRW    64     0     0     0    45    52     0     0     0     0    161
    84  216   *Walscheid, Richard         RST     2     0     0     0    29    12    40     0    54    23    160
    85  103    Köhler, Falko-Nils         NRW   160     0     0     0     0     0     0     0     0     0    160
    86  39     Schiewer, Franz            LKT     0    42     0     0     0     0   114     0     0     0    156
    87  169   *Beck, Joschka              ERL     1    32     0     0     9     0    19    14    38    42    155
    88  58    *Brinkmann, Jonas           BGS    33     0     0     0    49    13     0    40    18     0    153
    89  202   *Tünnermann, Felix          MRT     5     0    44     0     0     0     0    24    42    35    150
    90  37    *Menzel, Bastian            LKT     0     0    16    46    59     0     0     0    28     0    149
    91  117    Kauz, Johannes             RTH     0     0     0    12     0    57    11    17    47     0    144
    92  114    Disch, Alexander           RTH     0     0     0    29    33    59     0    21     0     0    142
    93  101    Heß, Maximilian            NRW    34     0     0    50     0    19     0     0    37     0    140
    94  174    Landenberger, Florian      ERL     0     0     0    19    15    18     0     0    33    39    124
    95  74     Reichardt, Thomas          JTC     0    28     0    20    12     0    27    35     0     0    122
    96  111   *Xanke, Torben              NRW     0     1     0     0     0     0     0    32    43    43    119
    97  88     Holler, Nikodemus          SCS     0     0     0     0     0     0     0     0     0   114    114
    98  107    Prünte, Marius             NRW     0     0    93     0     0     0     0     0    21     0    114
    99  89     Knab, Nico                 SCS    28     0     0     0     0     0     0    37    46     0    111
   100  175    Lergenmüller, Tobias       ERL     0     0     0     0     0    36    46    25     0     0    107
   101  129    Geisler, Jannick           HZM     0     0     0    62     0     0     0     0     0    44    106
   102  135   *Straub, Manuel             HZM    36     0     0     0     0    46     0     0     0    20    102
   103  157    Möller, Nick               RBB    26     0     0    16     0    25     0     0     0    33    100
   104  31    *Bormann, Maximilian        LKT     0    46     0     0     0     0    53     0     0     0     99
   105  204    Walbrül, Gero              MRT     0    15     0     0     0    38     0    19     0    17     89
   106  250   *Keller, Hermann            EIZ     0     0     0     0     0     0     0     0    88     0     88
   107  229    Reinert, Martin            RSG     0     0     0     0     0     0     0    27    59     0     86
   108  243    Pensl, Paul                VC      0     0     0     0     0     0     0    22    31    32     85
   109  115    Dols, Karl                 RTH     0     0     0     0     0    16     0     0    23    45     84
   110  23    *Teetzmann, Tosan Michael   KED     0     0    25     0     7    48     0     0     0     0     80
   111  248    Klaus, Raoul               EIZ     0     0     0     0    26     0     0     0     0    50     76
   112  130   *Hartmann, Andreas          HZM    16     0     0     0     0    53     6     0     0     0     75
   113  171    Eitler, Maximilian         ERL     0     0     0     0     0    17     0    12    44     0     73
   114  146   *Wappler, Benjamin          NTX     3     0     0     0     0    10     0    29    30     0     72
   115  50     Machuletz, Martin          MLP     0     0     0     0     0     0     0     0    55    15     70
   116  161   *Tenbruck, Jonas            RBB     0    19     0     0    34     0    13     0     0     0     66
   117  48     Freund, Christian          MLP     0     0     0     0    42    22     0     0     0     0     64
   118  100   *Göttlicher, Sven           NRW     0     0     0     0     0     0     0     0    62     0     62
   119  118    Kusch, Emanuel             RTH    41     0     0     0     0     0     5     0     0    14     60
   120  177   *Ossyra, Gabriel            ERL     0     0     0    38     0     0     0     0     0    19     57
   121  191    Reuter, Eric               LAV     0     0     0    14    11     0     0     0    32     0     57
   122  73     Pfeifer, Ron               JTC    11     3     0     0     0     0     0    42     0     0     56
   123  200    Niesing, Timo              MRT     0     0    40     0     0     0     0     0     0    13     53
   124  236    Hempfer, Michael           TSG     0     0     0    25     0     0     0     0     0    25     50
   125  87    *Egger, Mike-Aaron          SCS    13     0     0     0     0     0     0    18    19     0     50
   126  120    Öschger, Manuel            RTH    50     0     0     0     0     0     0     0     0     0     50
   127  158    Schoch, Nico               RBB     0     0     0     0     0     0     1    23     0    24     48
   128  234    Walker, Simon              TSV     0     0     0     0    10     7     0    15     0    10     42
   129  203    Volmerg, Jonas             MRT     0     0     0    22    13     0     0     0     7     0     42
   130  144   *Schröder, Florian          NTX     0    24     0     0     0     0    10     0     0     0     34
   131  224    Lesche, Philipp            Eic     0     0     0     0    20     0    12     0     0     0     32
   132  91     Marth, Thorsten            SCS    15    17     0     0     0     0     0     0     0     0     32
   133  223   *Lehmann, Julian            Har     0     0    31     0     0     0     0     0     0     0     31
   134  40    *Stier, Maximilian          LKT     0     0     0     0     0     0     0     0     0    29     29
   135  66    *Mörstedt, Torsten          BGS    29     0     0     0     0     0     0     0     0     0     29
   136  147    Albecker, Florian          NTX     0     0     0     0     0     0     0     0    25     0     25
   137  189    Schulz, Gregor             LAV     0     0     0     0     0     0    17     7     0     0     24
   138  226    Merseburg, Dominik         Vel     0     0     0     0     0     0     0     0     0    21     21
   139  180    Zorn, Konstantin           ERL     0     0     0     0     0     0     0     9     0    12     21
   140  172   *Hohmeier, Björn            ERL     0     0     0     0     0     0     0     0    20     0     20
   141  228    Priewich, Maximilian       Tea     0     0     0     0     0     0    20     0     0     0     20
   142  105    Mießen, Andreas            NRW     0     0     0    17     0     0     0     0     0     0     17
   143  198    Fischer, Florian           MRT     0     0     0     0     0     0     0    13     0     0     13
   144  235    Hempfer, Martin            TSG     0     0     0    13     0     0     0     0     0     0     13
   145  79     Klein, Daniel              Vog     0     0     0     0     0     0     0    10     0     0     10
   146  247    Kendler, Benedikt          RSV     4     0     0     0     0     0     0     0     5     0      9
   147  18     Lütjens, Nikolas           KED     0     9     0     0     0     0     0     0     0     0      9
   148  237    Jesse, David               RC      0     0     0     0     0     0     0     0     8     0      8
   149  178    Schneider, Jan             ERL     0     2     0     0     0     0     3     0     0     0      5
   150  47     Eberle, Dominik            MLP     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0      1
   151  197    Elling, Nils               MRT     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0      1
   152  78     Lichan, Patrick            JTC     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0      1
   153  86     Burkart, Achim             SCS     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0      1

       Heilbronn  16  September  2012/ 17:19:18
                                                             le collège des Commissaires



Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de