Rad Badbundesliga U23 Stand nach dem 6. Rennen
Gesamt Einzelwertung
Rad Bundesliga Männer U23 2011
Deutsche Bahnmeisterschaften Berlin
1. Cadolzburg 4. Chemnitz 7. Ilsfeld-Auenstein
2. Karbach EZF 5. DM EZF U23 8. DM Berg Friedrichshafen
3. Karbach 6. DM Bahn Berlin 9. Ellwangen
Gesamt Einzelwertung
Rang St-Nr. Name Team W1 W2 W3 W5 W6 Gesamt Pkt.
1 31 Arndt, Nikias LKT 88 210 160 160 62 85 765
2 7 Reinhardt, Theo SC 205 52 72 180 49 120 678
3 160 Schnaidt, Fabian AC 145 37 210 133 29 100 654
4 34 Koch, Michel LKT 93 114 106 245 0 0 558
5 22 Steigmiller, Jakob TET 0 180 36 0 160 130 506
6 227 Selig, Rüdiger Jen 0 64 99 145 58 110 476
7 25 *Thiele, Kersten TET 8 123 0 0 180 130 441
8 234 Kenzler, Arne SSV 72 48 59 114 36 110 439
9 63 Brödel, Jonas RSC 75 72 41 123 38 90 439
10 268 Mayer, Yannick Tea 0 47 133 48 114 81 423
11 19 Matzka, Ralf TET 106 0 180 0 0 130 416
12 10 Werda, Maximilian SC 58 38 38 59 93 120 406
13 23 *Sütterlin, Jasha TET 0 160 69 39 123 0 391
14 158 Kraft, Harry AC 0 59 83 0 145 100 387
15 18 Kahra, Johannes TET 9 133 4 0 88 120 354
16 155 Hatz, Christopher RS 49 55 11 37 57 100 309
17 36 Schiewer, Franz LKT 0 106 0 0 99 85 290
18 247 Plötner, Nils THM 0 79 145 0 64 0 288
19 69 Scheit, Florian RS 0 50 93 0 53 90 286
20 20 Nuber, Simon TET 160 0 42 83 0 0 285
21 154 Freienstein, Raphael AC 17 0 114 106 43 0 280
22 21 *Predatsch, Kevin TET 26 93 23 51 83 0 276
23 48 Holler, Nikodemus RV 123 15 62 75 0 0 275
24 46 *Buchmann, Emanuel KJC 18 75 50 47 69 0 259
25 76 *Benning, Hans-Joachim SST 34 88 16 0 106 0 244
26 37 Telschow, Lars LKT 6 145 3 26 60 0 240
27 61 Bartl, David RS 46 66 48 72 0 0 232
28 95 Koep, Thomas TRA 0 58 58 56 54 0 226
29 62 Breuer, Sebastian RS 53 35 0 0 46 90 224
30 70 Schlichenmaier, Tim RS 32 99 0 0 0 90 221
31 231 Liebenow, Constantin Jen 31 14 31 0 31 110 217
32 11 *Wotschke, Sebastian BSV 0 51 0 0 45 120 216
33 3 Faltin, Bastian SC 0 42 6 0 47 120 215
34 5 Pidun, Eric Ber 60 31 0 0 0 120 211
35 81 Nordhoff, Alexander SST 210 0 0 0 0 0 210
36 65 Deckert, Sebastian RS 51 28 51 50 26 0 206
37 52 *Nappa, Fabio RSV 33 36 45 58 33 0 205
38 215 Schwarzhuber, Markus ZRS 99 53 0 52 0 0 204
39 83 Roth, Christopher SST 79 56 0 0 66 0 201
40 94 Klöpping, Marten TRA 21 17 88 35 37 0 198
41 32 Barkschat, Tobias LKT 0 69 13 43 72 0 197
42 128 Weih, Jonas RSV 36 43 32 54 32 0 197
43 272 *Fröse, Marcel TuS 39 33 40 79 0 0 191
44 79 Kern, Julian SST 133 0 54 0 0 0 187
45 138 Fahrenholz, Philipp HMB 42 34 44 62 0 0 182
46 6 Rechenbach, Philipp Ber 41 7 66 66 0 0 180
47 126 Lütters, Frank MRT 45 0 43 88 0 0 176
48 106 *Exner, Kai RSV 0 44 18 33 79 0 174
49 66 Eberle, Dominik RS 57 0 19 0 0 90 166
50 245 Lergenmüller, Tobias THM 24 57 28 0 56 0 165
51 113 *Pirius, Hans RSG 0 20 0 0 44 95 159
52 78 Johr, Oliver SST 83 0 75 0 0 0 158
53 141 Lütjens, Nikolas HMB 10 41 25 30 50 0 156
54 211 Brand, Christopher ZRS 38 39 30 49 0 0 156
55 229 *Reichardt, Thomas SSV 0 29 0 0 15 110 154
56 161 Weerts, Pascal AC 0 25 60 45 24 0 154
57 68 Rettner, Rainer RS 59 0 0 93 0 0 152
58 24 *Thiel, Fabian TET 28 60 9 55 0 0 152
59 230 Clauß, Peter Jen 54 13 24 60 0 0 151
60 96 Oeben, Patrick TRA 64 32 21 0 30 0 147
61 190 Tenbruck, Florian RSN 48 0 0 99 0 0 147
62 185 Machuletz, Martin RSV 50 0 56 25 13 0 144
63 174 *Schulz, Gregor SC 0 24 0 0 35 83 142
64 250 *Vogt, Mario THM 44 0 0 53 41 0 138
65 169 *Harnisch, Daniel SC 23 0 12 0 19 83 137
66 111 *Liß, Lucas RSV 0 0 0 0 40 95 135
67 77 Hümbert, Michael jun. SST 0 83 0 0 51 0 134
68 35 *Plarre, Matthias LKT 0 23 0 29 75 0 127
69 244 Krieger, Alexander THM 0 0 123 0 0 0 123
70 252 *Eckmann, Robin SV 0 30 37 0 55 0 122
71 216 Streit, Franz-Josef ZRS 0 0 52 69 0 0 121
72 107 Gebauer, Tim NRW 0 45 39 32 0 0 116
73 181 Benoit, André RV 114 0 0 0 0 0 114
74 67 Grad, Alexander RS 12 0 55 46 0 0 113
75 270 Bruno, Fabian Tea 62 0 47 0 0 0 109
76 277 Droste, Jan-Niklas RV 0 49 0 0 59 0 108
77 92 Gnoth, Jannick TRA 25 4 79 0 0 0 108
78 33 Dehmel, Felix LKT 11 22 7 64 0 0 104
79 49 *Knab, Nico PBW 0 18 29 57 0 0 104
80 152 *Ederle, Fabian TBS 0 0 0 0 0 100 100
81 1 *Albrecht, Jonas KED 0 0 57 42 0 0 99
82 50 *Marth, Thorsten RV 0 46 8 0 42 0 96
83 114 Prünte, Marius NRW 0 0 0 0 0 95 95
84 119 Stahr, Max NRW 0 0 0 0 0 95 95
85 233 Karl, Christian SSV 55 9 0 31 0 0 95
86 226 Ampler, Rick Jen 15 16 27 36 0 0 94
87 91 Bok, Yannick TRA 0 10 22 34 27 0 93
88 115 *Wolf, Justin RSV 0 40 0 0 52 0 92
89 38 Heßlich, Nico LKT 0 0 0 0 0 85 85
90 166 *Bothe, Erik SC 0 0 0 0 0 83 83
91 171 Müller, Tony LAV 0 0 0 0 0 83 83
92 203 Öschger, Manuel TRH 35 0 46 0 0 0 81
93 242 Hellmann, Julian THM 22 0 58 0 0 0 80
94 246 *Mager, Christian THM 16 0 53 0 0 0 69
95 80 Knauer, Florenz SST 69 0 0 0 0 0 69
96 54 *Schoch, Nico PBW 56 11 0 0 0 0 67
97 255 Jesse, David Rad 66 0 0 0 0 0 66
98 198 *Freund, Christian TRH 0 21 0 44 0 0 65
99 16 Bürgel, Bastian TET 0 0 64 0 0 0 64
100 129 Woltering, Julian RSV 0 2 34 0 21 0 57
101 8 Schulze, Erik KED 14 0 0 41 0 0 55
102 243 Jessenberger, Marius THM 19 0 35 0 0 0 54
103 93 Juhas, Thomas TRA 0 54 0 0 0 0 54
104 9 *Sckarbath, Denis SC 52 0 0 0 0 0 52
105 267 Mortka, Matthias Tea 0 0 49 0 0 0 49
106 117 Bercz, Patrick Tea 0 0 0 0 48 0 48
107 258 Knödler, Andreas RSV 37 0 10 0 0 0 47
108 125 *Kusenberg, Thilo MRT 43 0 0 0 0 0 43
109 184 Hortig, Timm RSC 0 19 0 0 23 0 42
110 212 Fiedler, Mathias ZRS 27 0 14 0 0 0 41
111 274 Vogel, Sebastian SV 0 0 0 40 0 0 40
112 172 Nagler, Patrick LAV 40 0 0 0 0 0 40
113 51 Melchien, Sandro RSA 0 1 20 0 17 0 38
114 279 Hempfer, Michael TSG 0 0 0 38 0 0 38
115 186 Mair, Philipp RSN 29 5 0 0 0 0 34
116 241 *Geisler, Jannick THM 30 0 0 0 0 0 30
117 116 Walbrül, Gero FC 0 0 0 0 28 0 28
118 26 Willam, Mike TET 0 0 0 28 0 0 28
119 4 Pachale, Chris KED 0 0 0 27 0 0 27
120 153 *Fischer, Felix AC 0 27 0 0 0 0 27
121 249 Ries, Philipp THM 0 0 26 0 0 0 26
122 275 Sydlik, Benjamin TSP 0 26 0 0 0 0 26
123 251 Bauer, Sascha Rad 20 0 0 0 0 0 20
124 199 *Henke, Pascal TRH 3 1 15 0 0 0 19
125 122 Elling, Nils RSV 0 8 0 0 10 0 18
126 265 Wagner, Johannes SG 0 0 17 0 0 0 17
127 142 Peter, Tim HMB 0 0 0 0 16 0 16
128 182 Cakir, Burak RSC 0 0 0 0 14 0 14
129 263 Sylla, Patrick RSV 13 0 0 0 0 0 13
130 197 *Dols, Karl TRH 0 12 0 0 0 0 12
131 124 *Grobe, Niclas RSV 0 0 0 0 11 0 11
132 262 Starker, Sascha SSG 4 0 5 0 0 0 9
133 200 *Kauz, Johannes TRH 1 6 1 0 0 0 8
134 201 *Kusch, Emanuel TRH 7 0 0 0 0 0 7
135 259 Merseburg, Dominik Vor 5 0 1 0 0 0 6
136 139 Gallenkämper, Timo HMB 0 3 0 0 0 0 3
137 202 *Möller, Nick TRH 0 0 2 0 0 0 2
138 213 Krügel, Samuel ZRS 2 0 0 0 0 0 2
139 156 *Heß, Maximilian TBS 1 0 0 0 0 0 1
Olympia Event Service Mikro Timing Tel: +49-231 56 22 80 70,-71 - Fax: +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de