Rad BL U 23 - Ilsfeld-Auenstein
Gesamt - Einzelwertung
Rang St-Nr Namen Team W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 Gesamt
1 2 *Degenkolb, John THE 11 160 145 133 88 210 75 822
2 72 Geschke, Simon KED 59 133 57 55 210 145 64 723
3 15 Belka, Mathias LKT 160 123 79 59 180 37 72 710
4 25 Schäfer, Stefan LKT 30 0 133 180 83 64 160 650
5 92 *Nerz, Dominik IST 55 180 160 75 75 60 26 631
6 50 Mohs, Erik CTM 114 210 48 69 69 0 55 565
7 161 Rösch, David RTH 0 99 210 17 35 133 56 550
8 159 *Ries, Philipp RTH 54 79 88 24 93 83 113 534
9 23 Reimer, Martin LKT 66 60 93 160 99 0 34 512
10 57 Franzl, Michael MHM 0 145 0 0 106 180 66 497
11 104 Rehberger, Felix RTB 210 62 33 31 59 59 43 497
12 47 Fiedler, Jacob CTM 88 0 40 62 79 62 133 464
13 3 Frohn, Florian THE 0 4 180 0 133 0 145 462
14 75 Pfingsten, Christoph KED 145 43 49 57 13 5 93 405
15 71 Buchheister, Tobias KED 43 93 51 41 54 99 21 402
16 86 Fischer, Marcel IST 123 0 0 56 170 47 0 396
17 155 Andris, Felix RTH 21 49 114 0 114 10 62 370
18 60 Hesselbarth, David MHM 0 0 72 0 62 51 180 365
19 129 Klemme, Dominic 3CG 0 0 123 0 0 0 210 333
20 1 Barth, Marcel THE 205 75 0 52 0 0 0 332
21 65 Westmattelmann, Daniel MHM 0 27 0 66 46 75 114 328
22 108 Wintermantel, Janosch RTB 36 16 69 20 72 48 58 319
23 8 Kittel, Marcel THE 57 83 0 145 0 0 7 292
24 99 Gall, Georg RTB 25 0 54 33 66 53 53 284
25 59 Hans, Sebastian MHM 0 131 0 47 0 106 0 284
26 6 *Harbig, Florian THE 0 0 106 0 29 22 123 280
27 128 Fuchs, Sergej 3CG 0 0 0 114 0 56 106 276
28 157 *Hesse, Mathias RTH 99 44 42 0 37 33 15 270
29 164 *Weerts, Pascal RTH 14 0 0 0 51 114 83 262
30 78 Seubert, Timon KED 64 66 0 35 15 39 40 259
31 171 Hench, Christoph PRM 47 59 12 11 58 55 11 253
32 288 Heider, Johannes BL 227 TCS 0 0 99 25 36 9 79 248
33 13 Schädlich, Lucas THE 133 42 0 58 0 15 0 248
34 24 Riemer, Benjamin LKT 0 52 37 64 47 32 14 246
35 246 *Schwarzhuber, Markus MBM 27 55 32 44 10 44 30 242
36 103 Pöhnl, Patrick RTB 12 2 44 48 123 0 13 242
37 187 Heimpel, David RPS 9 32 45 18 55 46 31 236
38 55 Weicht, Michael CTM 72 51 0 0 34 23 54 234
39 38 *Schmitt, Alex ARB 2 25 0 51 42 66 45 231
40 130 Pohl, Dennis 3CG 0 0 0 0 0 160 69 229
41 62 Schmeiser, Jonas MHM 0 53 0 0 160 16 0 229
42 10 May, Maximilian THE 0 0 18 0 64 93 48 223
43 21 Meier, Tino LKT 52 0 21 46 60 0 33 212
44 87 Hofbauer, Rolf IST 0 114 0 79 16 0 0 209
45 201 Gorenflo, Pascal MLP 0 58 31 0 39 42 38 208
46 73 Gollhardt, Björn KED 46 24 17 0 49 21 50 207
47 235 Ciensky, Andreas TCS 93 41 0 26 0 18 27 205
48 90 Lehmann, Jörg IST 0 0 0 123 31 20 29 203
49 151 Sydlik, Robert VRT 79 88 8 0 0 6 18 199
50 259 *Rettner, Rainer MTE 0 17 2 0 40 79 59 197
51 53 Schlüter, Jean Mitja CTM 38 7 83 0 0 69 0 197
52 205 Obländer, Jonathan MLP 56 64 10 0 0 57 5 192
53 253 Breitwieser, Heiko MTE 22 40 55 12 48 0 12 189
54 37 Röstel, Patric ARB 45 0 5 72 57 0 0 179
55 162 Schreier, Andreas RTH 58 37 0 38 20 0 24 177
56 236 Wiele, Mathias TCS 0 34 64 0 0 28 49 175
57 54 Stauff, Andreas CTM 75 72 0 28 0 0 0 175
58 133 Scherzinger, Frank 3CG 1 0 0 0 0 123 46 170
59 93 *Schaar, Fabian IST 0 26 38 106 0 0 0 170
60 88 Keinath, Nico IST 0 69 0 0 0 0 99 168
61 5 Gretsch, Patrick THE 0 11 0 93 0 0 47 151
62 61 Lachmann, Kim MHM 0 57 0 30 50 11 0 148
63 91 *Matzka, Ralf IST 69 28 50 0 0 0 0 147
64 85 *Baldauf, Sebastian IST 0 0 0 0 43 45 57 145
65 11 May, Sebastian THE 0 0 0 0 28 113 0 141
66 94 *Schmieg, Christopher IST 62 35 0 0 0 0 42 139
67 45 Burkhardt, Holger CTM 60 10 0 0 0 25 39 134
68 175 Müller, Robert PRM 17 38 26 0 53 0 0 134
69 188 Hirsch, Stephan RPS 29 19 25 0 26 30 0 129
70 177 Reichert, Markus PRM 0 33 27 0 33 0 35 128
71 186 *Bossler, Rafael RPS 35 46 0 27 18 0 0 126
72 9 Klein, Philipp THE 83 1 1 34 0 4 0 123
73 255 *Fuchs, Felix MTE 0 31 0 16 32 41 0 120
74 200 Ebert, Ivo MLP 20 0 56 0 44 0 0 120
75 107 Schönecker, Felix RTB 37 0 0 83 0 0 0 120
76 283 *Knauer, Florenz TKS 0 21 47 0 0 0 51 119
77 281 Bertling, Matthias TKS 0 39 60 0 0 19 0 118
78 202 Köcker, Sebastian MLP 0 0 22 88 0 0 6 116
79 271 *Hartmann, Peter JTC 40 0 41 0 0 35 0 116
80 43 *Bodenschatz, Florian CTM 0 3 0 22 38 49 0 112
81 204 Marschall, Marian MLP 28 0 0 0 25 58 0 111
82 145 Glowatzki, Micha VRT 0 20 46 0 0 0 41 107
83 262 Weichel, Norman MTE 0 45 13 0 12 0 36 106
84 89 Klotz, Tim IST 106 0 0 0 0 0 0 106
85 191 Müller, Jan Moritz RPS 13 0 0 50 0 34 8 105
86 148 Schweizer, Christoph VRT 41 47 15 0 0 0 0 103
87 254 *Flemming, Nils MTE 0 0 1 0 30 52 19 102
88 241 *Gaber, Martin MBM 0 0 43 10 19 29 0 101
89 18 Kluge, Roger LKT 0 0 0 99 0 0 0 99
90 219 Willems, Felix LVR 33 54 9 0 0 0 0 96
91 48 Janorschke, Grischa CTM 0 5 0 43 0 31 16 95
92 58 Grewe, Jens MHM 0 13 58 0 0 0 23 94
93 64 Völk, Florian MHM 0 6 0 0 0 54 28 88
94 274 Mai, Christoph JTC 0 0 23 0 52 7 0 82
95 142 *Bercz, Patrick VRT 23 0 0 0 0 12 44 79
96 272 *Hentschel, Benjamin JTC 19 29 30 0 0 0 0 78
97 96 Schwarz, Nikolai IST 0 15 62 0 0 0 0 77
98 12 *Plötner, Nils THE 0 0 39 0 0 0 37 76
99 282 Klessa, Tim TKS 0 36 0 0 0 40 0 76
100 101 Kropp, Maximilian RTB 7 9 4 36 11 8 0 75
101 31 *Kenzler, Arne ARB 1 0 0 23 23 27 0 74
102 134 Voß, Paul 3CG 0 0 0 0 0 72 0 72
103 76 Seiler, Robert KED 0 0 0 45 0 24 0 69
104 184 Bleymehl, Moritz RPS 3 56 0 0 9 0 0 68
105 213 *Lütters, Frank LVR 0 22 0 0 45 0 0 67
106 203 Kremer, Andre MLP 0 50 11 0 6 0 0 67
107 17 Gründer, Martin LKT 0 0 0 0 14 0 52 66
108 207 Rohde, Felix MLP 0 0 6 60 0 0 0 66
109 143 Bontenackels, Thomas VRT 0 0 66 0 0 0 0 66
110 80 Tucholl, Julian KED 51 0 14 0 0 0 0 65
111 273 Kästner, Richard JTC 0 0 29 6 27 1 0 63
112 52 *Rechenbach, Philipp CTM 0 0 24 0 0 38 0 62
113 77 Sellnow, Matthias KED 39 0 0 0 22 0 0 61
114 275 *Selig, Rüdiger JTC 32 0 0 29 0 0 0 61
115 165 *Kern, Julian RTH 0 0 0 0 0 0 60 60
116 295 *Breuer, Sebstian CMD 0 0 0 39 0 0 20 59
117 197 Ackermann, Adrian MLP 50 0 0 9 0 0 0 59
118 212 Lautwein, Tobias LVR 0 0 59 0 0 0 0 59
119 7 Heß, Karsten THE 0 0 0 0 0 26 32 58
120 79 Thömel, Tino KED 53 0 0 5 0 0 0 58
121 4 Giesecke, Oliver THE 0 0 0 0 56 0 0 56
122 267 *Ampler, Rick JTC 0 0 35 0 21 0 0 56
123 74 Kalz, Marcel KED 0 0 0 53 0 0 0 53
124 19 *Köhler, Erik LKT 15 0 0 37 0 0 0 52
125 127 Forke, Sebastian 3CG 49 0 0 0 0 2 0 51
126 34 *Nordhoff, Alexander ARB 0 8 0 0 0 17 25 50
127 287 *Meisen, Marcel TKS 0 0 0 0 0 50 0 50
128 100 Jakob, Oliver RTB 26 0 0 21 0 3 0 50
129 268 Brand, Martin JTC 42 0 0 0 8 0 0 50
130 245 *Ottilinger, Patrick MBM 0 0 0 49 0 0 0 49
131 141 Albinus, Henrik VRT 0 12 36 0 0 0 0 48
132 158 *Kufner, Raymund RTH 0 48 0 0 0 0 0 48
133 218 Monreal, Florian LVR 48 0 0 0 0 0 0 48
134 26 *Schneider, Philip LKT 44 0 0 0 0 0 0 44
135 285 Tolles, Joachim TKS 0 0 0 0 0 43 0 43
136 269 Damrow, Sascha JTC 0 0 0 42 0 0 0 42
137 234 Weinhold, Andi TCS 0 0 0 0 41 0 0 41
138 263 *Weihofen, Matthias MTE 0 23 0 0 17 0 0 40
139 105 *Riedle, Michael RTB 0 0 0 40 0 0 0 40
140 153 Sydlik, Tobias VRT 0 1 0 0 0 36 0 37
141 169 Amend, Stephan PRM 18 0 16 0 0 0 0 34
142 242 Herrmann, Jan MBM 34 0 0 0 0 0 0 34
143 174 Jesse, Imanuel PRM 31 0 0 0 0 0 0 31
144 113 *Dörre, Yannik HVH 0 30 0 0 0 0 0 30
145 243 Holzmeier, Fabian MBM 0 0 28 0 0 0 0 28
146 284 Maus, Yannic TKS 0 18 7 0 0 0 0 25
147 44 *Braut, Benjamin CTM 0 0 0 0 24 0 0 24
148 256 Gajewiak, Tim MTE 24 0 0 0 0 0 0 24
149 257 *Hohmann, Julian MTE 8 0 0 15 0 0 0 23
150 131 Pristl, Sebastian 3CG 0 0 0 0 0 0 22 22
151 46 *Clauß, Peter CTM 0 0 19 0 0 0 0 19
152 291 *Schreiter, Andy BL 232 TCS 10 0 0 8 0 0 0 18
153 296 *Gebauer, Tim CMD 0 0 0 0 0 0 17 17
154 233 Sterz, Alexander TCS 16 0 0 0 0 0 0 16
155 102 Mertens, Marc RTB 0 0 0 0 0 14 0 14
156 270 Geisler, Martin JTC 0 0 0 7 7 0 0 14
157 189 Knapp, Christopher RPS 0 14 0 0 0 0 0 14
158 150 Süggeler, Fabian VRT 0 0 0 0 0 13 0 13
159 160 Rinker, Felix RTH 0 0 0 0 0 1 10 11
160 132 Schäfermeier, Felix 3CG 0 0 0 0 0 0 9 9
161 32 *Lemke, Daniel ARB 4 0 0 4 0 0 0 8
162 199 Bruno, Francesco MLP 6 0 0 0 0 0 0 6
163 29 *Calles, Maurice ARB 5 0 0 0 0 0 0 5
164 147 Lausberg, René VRT 0 0 3 0 0 0 0 3
165 36 *Palenker, Nicholas ARB 0 0 0 2 0 0 0 2
166 178 Stubert, Paul PRM 0 0 0 1 0 0 0 1
167 266 Poth, Frederik MTE 0 0 0 1 0 0 0 1
Ilsfeld-Auenstein 17 August 2008/ 18:03:57
le collège des Commissaires