Rad BL U 23 - Ilsfeld-Auenstein
Gesamtwertung Jahrgang 1989
Rang St-Nr Namen Team W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 Gesamt
1 2 *Degenkolb, John THE 11 160 145 133 88 210 75 822
2 92 *Nerz, Dominik IST 55 180 160 75 75 60 26 631
3 159 *Ries, Philipp RTH 54 79 88 24 93 83 88 509
4 6 *Harbig, Florian THE 0 0 106 0 29 22 123 280
5 157 *Hesse, Mathias RTH 99 44 42 0 37 33 16 271
6 164 *Weerts, Pascal RTH 14 0 0 0 51 114 83 262
7 246 *Schwarzhuber, Markus MBM 27 55 32 44 10 44 30 242
8 38 *Schmitt, Alex ARB 2 25 0 51 42 66 45 231
9 259 *Rettner, Rainer MTE 0 17 2 0 40 79 59 197
10 93 *Schaar, Fabian IST 0 26 38 106 0 0 0 170
11 91 *Matzka, Ralf IST 69 28 50 0 0 0 0 147
12 85 *Baldauf, Sebastian IST 0 0 0 0 43 45 57 145
13 94 *Schmieg, Christopher IST 62 35 0 0 0 0 42 139
14 186 *Bossler, Rafael RPS 35 46 0 27 18 0 0 126
15 255 *Fuchs, Felix MTE 0 31 0 16 32 41 0 120
16 283 *Knauer, Florenz TKS 0 21 47 0 0 0 51 119
17 271 *Hartmann, Peter JTC 40 0 41 0 0 35 0 116
18 43 *Bodenschatz, Florian CTM 0 3 0 22 38 49 0 112
19 254 *Flemming, Nils MTE 0 0 1 0 30 52 20 103
20 241 *Gaber, Martin MBM 0 0 43 10 19 29 0 101
21 142 *Bercz, Patrick VRT 23 0 0 0 0 12 44 79
22 272 *Hentschel, Benjamin JTC 19 29 30 0 0 0 0 78
23 12 *Plötner, Nils THE 0 0 39 0 0 0 37 76
24 31 *Kenzler, Arne ARB 1 0 0 23 23 27 0 74
25 213 *Lütters, Frank LVR 0 22 0 0 45 0 0 67
26 52 *Rechenbach, Philipp CTM 0 0 24 0 0 38 0 62
27 275 *Selig, Rüdiger JTC 32 0 0 29 0 0 0 61
28 165 *Kern, Julian RTH 0 0 0 0 0 0 60 60
29 295 *Breuer, Sebstian CMD 0 0 0 39 0 0 21 60
30 267 *Ampler, Rick JTC 0 0 35 0 21 0 0 56
31 19 *Köhler, Erik LKT 15 0 0 37 0 0 0 52
32 34 *Nordhoff, Alexander ARB 0 8 0 0 0 17 25 50
33 287 *Meisen, Marcel TKS 0 0 0 0 0 50 0 50
34 245 *Ottilinger, Patrick MBM 0 0 0 49 0 0 0 49
35 158 *Kufner, Raymund RTH 0 48 0 0 0 0 0 48
36 26 *Schneider, Philip LKT 44 0 0 0 0 0 0 44
37 263 *Weihofen, Matthias MTE 0 23 0 0 17 0 0 40
38 105 *Riedle, Michael RTB 0 0 0 40 0 0 0 40
39 113 *Dörre, Yannik HVH 0 30 0 0 0 0 0 30
40 44 *Braut, Benjamin CTM 0 0 0 0 24 0 0 24
41 257 *Hohmann, Julian MTE 8 0 0 15 0 0 0 23
42 46 *Clauß, Peter CTM 0 0 19 0 0 0 0 19
43 296 *Gebauer, Tim CMD 0 0 0 0 0 0 18 18
44 291 *Schreiter, Andy BL 232 TCS 10 0 0 8 0 0 0 18
45 32 *Lemke, Daniel ARB 4 0 0 4 0 0 0 8
46 29 *Calles, Maurice ARB 5 0 0 0 0 0 0 5
47 36 *Palenker, Nicholas ARB 0 0 0 2 0 0 0 2
Ilsfeld-Auenstein 17 August 2008/ 17:08:59
le collège des Commissaires
Kommunique Nr. 1
1. Der Teamleiter des Teams Schäfer Shop /Pack zu Möbel erhält wegen Fernbleibens zur
Mannschaftsleitersitzung laut BL Generalausschreibung Ziffer 3.1 eine Strafe von 100,00.
Ilsfeld-Auenstein, 17. August 2008
Kollegium der Kommisäre