Zum Inhalt springen

Rad-Bundesliga - Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren Luckau, Junioren und Juniorinnen

Gesamt Einzelwertung Junioren nach dem 5. Rennen


Rad Bundesliga Junioren U 19   2012
Luckau – Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren – 10. Juni 2012
1. Cadolzburg            4.  Ilsfeld-Auenstein          7. Ingolstadt            10. Büttgen (Bahn)
2. Frankfurt                5. Luckau                          8. Genthin MZF
3. Ilsfeld-Auenstein    6. Urnau DM Berg            9. Heilbronn
Gesamt – Einzelwertung

Rang   St-Nr.  Name                     Team     W1    W2   W3    W4     W5  Gesamt  Pkt.

     1  2      Denz, Nico                 TRB     0    30   160   235    93    518
     2  104    Schachmann, Maximilian     ALB     0     0   200   160   145    505
     3  21     Wedler, Tristan            CFF   235    36   124    45    64    504
     4  30     Mathis, Marco              GHO    93   210    76     0   106    485
     5  71     Achterberg, Yannik         AEB   180     0   123   148    28    479
     6  212    Brockhoff, Jan             NDS     0     0   165   123   160    448
     7  6      Weinstein, Domenic         TRB    48   145     0   114   123    430
     8  174    Takacs, Jonas              LBK     0    72    99   200    33    404
     9  48     Politt, Nils               NRW   145    72     0     0   180    397
    10  63     Schomber, Nils             SKB    80    99     0     0   210    389
    11  80     Weber, Johannes            AEB    55    56   133    93    50    387
    12  142    Kretschy, Florian          STS    22   123   106    69    38    358
    13  20     Rohde, Leon R.             CFF    91   160     0     0    99    350
    14  32     Soballa, Carl              GHO   133    46    38   109    17    343
    15  34     Vogt, Dennis               GHO   133    59    80    51    15    338
    16  198    Drumm, Felix               WCX    69   114    88    44    18    333
    17  105    Schreiber, Lucas           ALB    88    80    52    52    59    331
    18  241    Gruner, Yannick            STR    45    84    46    35   114    324
    19  31     Seif, Linus                GHO    64    66    62    55    69    316
    20  242    Herklotz, Silvio           STR     0     0   235    72     0    307
    21  19     Kessler, Robert            CFF    72    64    36    38    88    298
    22  22     Willwohl, Willi            CFF   106     0    53    62    60    281
    23  87     Geßner, Konrad             SVS    53    51    58    76    34    272
    24  73     Nowak, Florian             AEB    60    72    60    58    21    271
    25  243    Lindenau, Max              STR    14   133    72    25    16    260
    26  86     Dinkler, Jonathan          SVS    39    69    69    46    36    259
    27  78     Schulze, Julian            AEB     0    59     0   145    51    255
    28  47     Lübbers, Raven             NRW    46    42    66    60    26    240
    29  46     Löer, Lukas                NRW    56    30    59    40    54    239
    30  216    Niederlag, Luca            NDS    37    88    57    22    35    239
    31  51     Tenbrock, Jonas            NRW    59    35    16    49    76    235
    32  4      Henke, Simon               TRB    30    30    54    50    66    230
    33  88     Höfer, Jakob               SVS    51    30    64    41    44    230
    34  218    Schachtebeck, Nils         NDS     1    30    93    57    48    229
    35  1      Backofen, Moritz           TRB    35    47     0    84    62    228
    36  114    Brintrup, Fabian           CDK     0    50    49    66    55    220
    37  197    Ackermann, Pascal          WCX     0   180    30     0     9    219
    38  3      Egner, Arne                TRB     0     0    84     0   133    217
    39  29     Madlener, Manuel           GHO    13    60    55    54    32    214
    40  217    Reske, Tim                 NDS   180    33     0     0     0    213
    41  33     Süßenmilch, Eric           GHO     0    55    48    42    57    202
    42  44     Leinau, Joann              NRW    33    38    50    80     0    201
    43  219    Vollprecht, Ingvar         NDS     0    34    45    36    84    199
    44  204    König, Marco               WCX    99    62     0    32     0    193
    45  160    Intra, Felix               FDH    57    48    39    47     0    191
    46  36     Auerbacher, Adrian         GHO     0    78    51     0    58    187
    47  89     Krause, Robert             SVS    84    30     9    11    47    181
    48  76     Schormair, Fabian          AEB     0    30    34   106     0    170
    49  43     Huppertz, Joshua           NRW     0     0    40    64    56    160
    50  220    Siemermann, Johannes       NDS    66    93     0     0     0    159
    51  79     Steger, Lukas              AEB    28     0    35    43    52    158
    52  5      Krauss, Aaron              TRB     9    30    33     0    80    152
    53  74     Rapps, Dario               AEB    44   106     0     0     0    150
    54  115    Heinatsch, Lucas           CDK    31    30     0    88     0    149
    55  7      Mild, Daniel               TRB   114    30     0     5     0    149
    56  239    Carstensen, Lucas          STR     0    76    56     0    13    145
    57  62     Schneider, Stefan          SKB    19    58     0    14    49    140
    58  213    Casper, Justus             NDS    50    30    29    30     0    139
    59  53     Bauhaus, Phil              NRW     0     0    37    53    46    136
    60  169    Engel, Jonas               LBK     0    40    31    59     6    136
    61  45     Leinau, Louis              NRW    58     0    41    29     0    128
    62  58     Eichler, Marius            SKB    49    30    21    26     0    126
    63  150    Ritschel, Maximilian       STS     0     0    44    56    24    124
    64  59     Hoffmann, Manuel           SKB    41    30     0    18    31    120
    65  77     Baum, Leonard              AEB    23    30    15     4    45    117
    66  203    Stritzinger, Joshua        WCX     0    43     0     0    72    115
    67  90     Meinhardt, Sebastian       SVS    17    30    27     0    39    113
    68  231    Sieg, Marcel               TPB    43     0    25    34    11    113
    69  35     Heni, Jakob                GHO    52    30     2     0    19    103
    70  244    Müller, Steffen            STR    39    54     0     0     0     93
    71  113    Breuer, Daniel             CDK     0    30    26    23    12     91
    72  85     Berger, Leon               SVS     0    41     8     0    41     90
    73  190    Obersteiner, Florian       HWT     0    30    24    28     8     90
    74  211    Breuste, Anton David       NDS    21    30     0    37     0     88
    75  146    Steidten, Lukas            STS     1     0    42     0    43     86
    76  156    Fischer, Robin             FDH     0    30    18     9    29     86
    77  201    Rapp, Jonas                WCX     0    37    32    10     3     82
    78  127    Körner, Benjamin           FRR    18    30     6    27     0     81
    79  133    Valtey, Max Frederic       FRR    29    30    22     0     0     81
    80  57     Bolte, Volker              SKB     6     0    47    13    14     80
    81  91     Schulz, Maik               SVS    26    30    23     0     0     79
    82  202    Schönbach, Felix           WCX     0    31    43     0     0     74
    83  162    Wildner, Alexander         FDH    40     0     3     0    30     73
    84  183    Brendel, Johannes          HWT    10    30    28     1     2     71
    85  66     Watermann, Jannik          SKB    24    45     0     0     0     69
    86  18     Kalk, Richard              CFF    38    30     0     0     0     68
    87  227    Prien, Philipp             TPB     4    30     0    33     0     67
    88  118    Quassowski, Hubertus       CDK    36    30     0     0     0     66
    89  120    Vukovic, Roberto           CDK     0    30    10     0    23     63
    90  143    Lewandowski, Erik          STS    32    30     0     0     1     63
    91  141    Bauer, Martin              STS    25    37     0     0     0     62
    92  49     Richter, Moritz            NRW    62     0     0     0     0     62
    93  17     Jonscher, Jeremie          CFF    54     0     0     0     7     61
    94  144    Most, Konrad               STS    20    30     0     0    10     60
    95  191    Schaap, Maximilian         HWT     0     0     0    16    40     56
    96  175    Hablitzel, Jonas           LBK    12     0    11    31     0     54
    97  130    Pfeifer, Vincent           FRR     0    30     0    24     0     54
    98  145    Schindler, Robin           STS     0    30     0     0    22     52
    99  16     Herrmann, Jonathan         CFF     8    44     0     0     0     52
   100  38     Rustler, Jens              GHO     0     0     0    48     0     48
   101  157    Fritz, Fabian              FDH    47     0     0     0     0     47
   102  61     Jürss, Lukas               SKB    16    30     0     0     0     46
   103  189    Löckel, Niklas             HWT    15    30     0     0     0     45
   104  75     Schmitt, Marcel            AEB     0     0     0     0    42     42
   105  228    Ramm, Rasmus               TPB    27     0     0    15     0     42
   106  8      Schill, Tobias             TRB     3    39     0     0     0     42
   107  199    Frison, Markus             WCX    42     0     0     0     0     42
   108  37     Müller, Nathan             GHO     0     0     0    39     0     39
   109  176    Friedolsheim v., Sebastia  LBK     0     0    14    25     0     39
   110  171    Kegreiß, Valentin          LBK     0    30     0     7     1     38
   111  177    Föry, Philipp              LBK     0     0     0     0    37     37
   112  102    Nowak, Philipp             ALB     0    30     0     0     5     35
   113  9      Huber, Lukas               TRB     0     0    17    17     0     34
   114  159    Herbert, Luca              FDH    11     0    13     6     0     30
   115  148    Nötzold, Marcel            STS     0    30     0     0     0     30
   116  155    Dillen, Sebastian          FDH     0    30     0     0     0     30
   117  161    Schad, Ferdinand           FDH     0    30     0     0     0     30
   118  185    Franke, Philipp            HWT     0    30     0     0     0     30
   119  999    Evers, Simon               NDS     0    30     0     0     0     30
   120  230    Schröder, Jannis           TPB     0     0     0     0    27     27
   121  186    Franz, Julian              HWT     0     0     1     1    25     27
   122  129    Manz, Philipp              FRR     5     0    19     0     0     24
   123  147    Ehrig, Nico                STS     0     0     0    21     0     21
   124  65     Simon, Jan Thore           SKB     2     0     0    19     0     21
   125  170    Hassler, Dominik           LBK     0     0    20     0     0     20
   126  116    Kuesters, Alexander        CDK     0     0     5     8     0     13
   127  214    Becker, Lino               NDS     0     0     0    12     0     12
   128  60     Hover, Miachael            SKB     0     0    12     0     0     12
   129  92     Schurig, Fabian            SVS     7     0     1     0     0      8
   130  101    Kühne, Robert              ALB     0     0     7     0     0      7
   131  245    Pechtl, Luis Bodo          STR     0     0     4     0     0      4
   132  64     Schübbe, Sebastian         SKB     0     0     0     3     0      3
   133  240    Cords, Jacob               STR     0     0     0     2     0      2



Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de