Zum Inhalt springen

Rad-Bundesliga - Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren Luckau, Junioren und Juniorinnen

Tages Mannschaftswertung Junioren


Rad Bundesliga  Junioren U 19   2012
Luckau – Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren – 10. Juni 2012
Tages Mannschaftswertung

Rang Mannschaft         Fahrer                Rang/Zeit           Punkte


 1. TRB LV Team Rothaus Baden                    01.16.22.0           30

        3  GER19940314  Egner, Arne             5./00.25.19.72
        6  GER19940827  Weinstein, Domenic      6./00.25.25.49
        2  GER19940215  Denz, Nico             10./00.25.38.23

 2. NRW ROSE Team NRW                            01.17.26.0           25

       48  GER19940306  Politt, Nils            2./00.25.00.04
       51  GER19951216  Tenbrock, Jonas        14./00.26.03.23
       43  GER19941110  Huppertz, Joshua       24./00.26.23.82

 3. NDS LV Niedersachsen                         01.17.44.0           21

      212  GER19941203  Brockhoff, Jan          3./00.25.08.53
      219  GER19940621  Vollprecht, Ingvar     12./00.26.01.23
      218  GER19950120  Schachtebeck, Nils     32./00.26.35.91

 4. CFF RSC Cottbus-FRC 90 FFO                   01.17.47.0           18

       20  GER19950510  Rohde, Leon R.          9./00.25.36.87
       19  GER19951030  Kessler, Robert        11./00.25.57.45
       21  GER19950529  Wedler, Tristan        18./00.26.14.28

 5. GHO GHOST Junior Team WTB                    01.18.04.0           16

       30  GER19940407  Mathis, Marco           8./00.25.34.66
       31  GER19940715  Seif, Linus            16./00.26.11.70
       36  GER19950510  Auerbacher, Adrian     22./00.26.19.69

 6. SKB Sportforum Kaarst-Büttge                 01.18.38.0           15

       63  GER19940315  Schomber, Nils          1./00.24.51.91
       62  GER19940407  Schneider, Stefan      31./00.26.35.13
       59  GER19950509  Hoffmann, Manuel       49./00.27.12.16

 7. ALB Alfred-Lippert Team Ber.                 01.19.20.0           14

      104  GER19940109  Schachmann, Maximili    4./00.25.09.10
      105  GER19950412  Schreiber, Lucas       21./00.26.17.04
      102  GER19940414  Nowak, Philipp         75./00.27.54.11

 8. AEB Team Auto Eder Bayern                    01.19.31.0           13

       79  GER19950507  Steger, Lukas          28./00.26.29.72
       78  GER19950109  Schulze, Julian        29./00.26.30.30
       80  GER19940730  Weber, Johannes        30./00.26.32.86

 9. SVS Stevens Junior Team THÜ                  01.20.19.0           12

       89  GER19950902  Krause, Robert         33./00.26.38.54
       88  GER19940911  Höfer, Jakob           36./00.26.47.19
       85  GER19950523  Berger, Leon           39./00.26.54.68

10. STR Stevens U19 Racing Team                  01.20.30.0           11

      241  GER19940712  Gruner, Yannick         7./00.25.31.42
      243  GER19940808  Lindenau, Max          64./00.27.28.31
      239  GER19940616  Carstensen, Lucas      67./00.27.31.63



11. WCX Radshop Weigenand-Compre                 01.21.10.0           10

      203  GER19951206  Stritzinger, Joshua    15./00.26.07.53
      198  GER19941104  Drumm, Felix           62./00.27.23.37
      197  GER19940117  Ackermann, Pascal      71./00.27.40.54

12. STS Schwalbe Team Sachsen                    01.21.11.0            9

      146  GER19951211  Steidten, Lukas        37./00.26.49.53
      142  GER19941228  Kretschy, Florian      42./00.27.04.44
      150  GER19940316  Ritschel, Maximilian   56./00.27.18.01

13. CDK Cycling Team DÜ-Kaarst                   01.21.13.0            8

      114  GER19950417  Brintrup, Fabian       25./00.26.24.35
      120  GER19951115  Vukovic, Roberto       57./00.27.18.31
      113  GER19940328  Breuer, Daniel         68./00.27.31.63

14. HWT Hansen Werbetechnik-VC F                 01.21.59.0            7

      191  GER19940726  Schaap, Maximilian     40./00.26.58.24
      186  GER19940512  Franz, Julian          55./00.27.17.97
      190  GER19951011  Obersteiner, Florian   72./00.27.44.72

15. LBK Leutkircher Bank eG                      01.22.03.0            6

      177  GER19940118  Föry, Philipp          43./00.27.04.93
      174  GER19940808  Takacs, Jonas          47./00.27.10.43
      169  GER19940826  Engel, Jonas           74./00.27.49.93

16. FDH Fachklinik Dr.Herzog SV                  01.22.57.0            5

      162  GER19940331  Wildner, Alexander     50./00.27.12.31
      156  GER19940104  Fischer, Robin         51./00.27.12.57
      161  GER19940214  Schad, Ferdinand       87./00.28.33.59

17. TPB Team Palmberg                            01.23.25.0            4

      230  GER19940809  Schröder, Jannis       53./00.27.16.23
      231  GER19941002  Sieg, Marcel           69./00.27.33.13
      233  GER19950103  Zabel, Thomas          89./00.28.36.06







Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de