Rad-Bundesliga Frauen Cottbus/Spremberg Einzelzeitfahren
Gesamt – Einzelwertung Cottbus, 12. September 2015 Einzelzeitfahren
Rad Bundesliga Frauen 2015 Müller Die lila Logistik
Gesamt Einzelwertung Cottbus, 12. September 2015 Einzelzeitfahren
1. Karbach 2. Merdingen 3. Auenstein EZF 4. Auenstein 2 5. Auenstein 3
6. Günzach 7. Einhausen EZF 8. Cottbus EZF 9. Cottbus Straße
Rang St-Nr. Name Team W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 GesPkt.
1 102 Zanner, Beate MSW 123 133 35 76 99 210 60 160 896
2 103 Kupfernagel, Hanka MSW 230 230 145 50 50 0 145 0 850
3 129 Lorch, Dorothee RST 148 80 36 35 37 119 80 76 611
4 143 Köckerling, Ronja PLW 54 62 55 51 48 148 58 114 590
5 101 Lechner, Corinna MSW 185 88 72 59 36 0 106 0 546
6 168 Paul, Stefanie STG 53 53 44 42 33 91 54 123 493
7 167 Büchler, Elena STG 41 45 24 8 20 62 93 180 473
8 122 *Rodieck, Wiebke KOG 72 114 30 93 32 0 52 69 462
9 133 Rebmann, Jasmin RST 93 123 14 30 0 93 39 64 456
10 229 Koppenburg, Carla EIZ 0 180 0 0 0 165 88 0 433
11 232 Rijkes, Sarah AUT 155 160 39 43 34 0 0 0 431
12 159 Gaß, Daniela STG 106 64 0 25 49 180 0 0 424
13 104 Lambracht, Jessica MSW 84 106 43 0 0 133 55 0 421
14 108 Paller, Tatjana MSW 62 59 0 0 0 80 59 145 405
15 116 Schiff, Carolin KOG 52 72 1 66 57 79 0 66 393
16 110 *Banzer, Franziska MSW 57 57 0 0 0 72 62 133 381
17 107 Coldwell, Lucy MSW 180 185 0 0 0 0 0 0 365
18 127 Fiedler, Yvonne KOG 76 21 23 26 28 114 41 0 329
19 106 Klein, Theres MSW 51 52 17 0 0 66 49 88 323
20 161 Dietmann, Carolin STG 0 58 7 24 17 88 45 80 319
21 118 Koep, Christina KOG 44 50 6 18 42 106 46 0 312
22 132 Scharbach, Sarah RST 48 56 0 0 0 145 44 0 293
23 219 Lacher, Sophie FEM 69 66 0 27 43 84 0 0 289
24 119 Kattinger, Luisa KOG 60 39 20 3 0 49 53 62 286
25 220 *Dietrich, Jacqueline FEM 56 55 19 48 47 0 57 0 282
26 131 Meizer, Steffi RST 49 0 15 4 27 58 50 72 275
27 231 Hahn, Jacqueline AUT 80 93 60 38 0 0 0 0 271
28 217 Wohlfahrt, Annika PLW 66 47 0 0 0 60 38 59 270
29 146 Köckerling, Lena PLW 42 31 52 14 18 51 48 0 256
30 121 *Rodieck, Inga KOG 93 99 0 0 0 0 0 57 249
31 225 Pohl, Stephanie EIZ 114 0 0 0 0 0 133 0 247
32 130 Heiny, Ellen RST 0 43 22 0 15 64 43 54 241
33 114 Wesselhoeft, Benita MSW 64 60 0 0 0 0 0 99 223
34 120 Stock, Gudrun KOG 99 24 0 0 0 0 99 0 222
35 212 Kasper, Romy EIZ 0 0 0 0 0 0 0 210 210
36 215 Sandten, Sam EIZ 0 0 31 0 0 0 66 106 203
37 174 Klotz, Sandra ZTD 39 37 0 0 0 43 31 51 201
38 135 Scheffler, Hannah RST 0 35 0 5 25 57 24 53 199
39 165 Robb, Lisa STG 36 42 0 0 0 47 0 49 174
40 136 Bachmann, Liv-Susanne RST 40 34 0 0 0 55 42 0 171
41 172 Hermann, Stephanie ZTD 32 40 0 0 16 0 29 48 165
42 111 *Mangertseder, Sofie MSW 35 30 0 0 0 0 40 56 161
43 147 Ludwig, Sonja PLW 37 32 0 0 0 0 32 58 159
44 144 Van Zwieten, Lina PLW 29 25 0 0 10 44 0 50 158
45 105 Heckmann, Lisa MSW 59 48 0 0 0 50 0 0 157
46 175 *Peters, Johanna ZTD 34 33 0 0 0 46 36 0 149
47 117 Ortmüller, Madeleine KOG 0 0 0 0 0 0 51 93 144
48 235 *Schweinberger, Kathrin AUT 0 49 41 28 26 0 0 0 144
49 187 Venjakob, Katharina KSB 55 0 0 0 0 0 84 0 139
50 227 Borchers, Stephanie FEM 46 84 0 0 0 0 0 0 130
51 162 *Lange, Alina STG 38 0 0 0 0 0 35 52 125
52 223 Maes, Elise EIZ 45 79 0 0 0 0 0 0 124
53 228 Deuerlein, Julia EIZ 0 36 0 0 14 45 28 0 123
54 226 Schütz, Adelheid EIZ 0 0 0 0 0 0 114 0 114
55 166 Bernhard, Bianca STG 43 0 0 0 0 0 0 60 103
56 221 Beck, Lisa EIZ 47 0 0 0 0 54 0 0 101
57 123 *Lust, Bianca KOG 0 0 0 0 0 0 0 84 84
58 199 Gysing, Mirjam BCT 0 81 0 0 0 0 0 0 81
59 126 Ruzickova, Martina KOG 58 23 0 0 0 0 0 0 81
60 234 *Schweinberger, Christina AUT 31 29 9 0 0 0 0 0 69
61 701 Hild, Amélie E.S 0 0 0 0 0 59 0 0 59
62 164 Heidenreich, Franka STG 50 0 0 9 0 0 0 0 59
63 222 Gärtitz, Lisa ZTD 30 27 0 0 0 0 0 0 57
64 115 Küllmer, Lisa KOG 0 0 0 0 0 0 56 0 56
65 211 Helmreich, Franziska EIZ 0 0 0 0 0 0 0 55 55
66 158 Ossyra, Sabina STG 0 0 0 0 0 53 0 0 53
67 202 Weiss, Sandra BCT 0 51 0 0 0 0 0 0 51
68 160 Noever, Heike STG 0 0 0 0 0 0 47 0 47
69 201 Weiss, Martina BCT 0 46 0 0 0 0 0 0 46
70 157 Hofmann, Sarah-Lena STG 33 0 0 0 0 0 0 0 33
71 214 Boberg, Isabell-Sophie EIZ 28 0 0 0 0 0 0 0 28
72 145 Ambühl, Sonja (vorm. Rau PLW 0 0 0 0 0 0 27 0 27
73 185 *Schulz, Nina KSB 0 0 0 0 0 0 26 0 26
74 186 Schulz, Kerstin KSB 0 0 0 0 0 0 25 0 25
75 200 Overney, Corinne BCT 0 22 0 0 0 0 0 0 22
Cottbus 12 September 2015/ 18:53:54
le collège des Commissaires
Olympia Event Service Mikro Timing Tel: +49-231 56 22 80 70,-71 - Fax: +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de