Rad-Bundesliga Frauen - Gesamt Endstand nach dem 10. Rennen
Gesamt Einzelwertung nach Korrektur
Rad Bundesliga Frauen 2011
Deutsche Bahnmeisterschaften Berlin
1. Günzach 4. Karbach EZF 7. Landshut 10. Berlin Bahn
2. Cadolzburg 5. Karbach 8. Buchenau
3. Überherrn 6. Albstadt 9. DM EZF Neuwied
Gesamt Einzelwertung Korrektur
Rang St-Nr. Name Team W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 Gesamt
1 19 Pohl, Stephanie RSC 180 106 180 145 83 160 0 0 79 130 1063
2 98 Schuler, Désirée RIG 145 88 79 44 133 123 88 79 38 110 927
3 79 Hammes, Kathrin RSG 160 99 123 54 106 55 114 160 37 0 908
4 22 Zanner, Beate RC 106 83 72 49 72 133 99 69 51 130 864
5 16 Amend, Hanna TSR 0 160 145 0 93 0 160 114 0 130 802
6 92 Eggl, Elena for 62 75 133 114 69 79 93 93 46 0 764
7 18 *Ludwig, Marie-Therese SSV 123 72 83 37 88 93 106 99 34 0 735
8 3 Fennel, Esther RSC 0 56 88 133 58 56 145 123 72 0 731
9 11 Söllner, Birgit KLR 210 145 93 99 0 180 0 0 0 0 727
10 10 Schemmer, Jana RSV 58 52 57 75 114 64 59 56 62 120 717
11 85 Beck, Luisa RSC 59 69 99 41 64 88 133 106 47 0 706
12 2 Bubner, Janine RSC 55 66 0 66 99 49 66 83 69 120 673
13 17 Klein, Theres Che 66 48 45 53 52 57 75 72 53 130 651
14 83 Rebmann, Jasmin RV 57 79 114 48 79 59 79 64 31 0 610
15 144 Fischer, Katharina RSC 0 53 59 58 53 66 72 60 56 110 587
16 1 Alberti, Katharina RSG 93 60 75 83 57 0 69 133 0 0 570
17 8 Köckerling, Ronja RSG 0 57 66 62 59 72 64 62 60 0 502
18 82 Meizer, Steffi RSV 99 0 0 88 50 83 62 66 52 0 500
19 130 Zwick, Martina Tea 0 180 0 0 160 145 0 0 0 0 485
20 62 Badmann, Johanna RSV 83 62 106 0 0 106 0 75 45 0 477
21 118 Schnitzmeier, Anna Bianca Tea 0 0 62 59 145 114 0 0 83 0 463
22 21 Wegemund, Lydia RV 49 32 0 56 49 45 50 0 39 130 450
23 7 Köckerling, Lena RSG 54 46 55 72 48 62 0 51 59 0 447
24 20 *Poller, Lisa RK 88 51 60 0 0 75 60 59 48 0 441
25 93 Fischer, Sabine RIG 52 44 0 64 54 54 58 58 50 0 434
26 65 Merten, Franziska SSV 47 38 0 69 32 44 0 54 40 95 419
27 49 *Weigl, Magdalena RV 51 0 50 79 0 52 57 55 64 0 408
28 47 *Hofmann, Sarah-Lena RV 79 114 0 0 0 99 0 52 57 0 401
29 6 *Janke, Simona KLR 43 41 52 31 44 46 0 0 0 120 377
30 68 Wotsch, Melanie Bik 0 0 0 60 62 60 83 57 55 0 377
31 97 Rau, Sonja RSC 44 35 47 32 33 38 49 49 32 0 359
32 128 Schütz, Adelheid VC 0 50 0 160 41 0 0 0 106 0 357
33 78 Gebhardt, Elke RV 0 0 0 0 0 0 0 145 93 100 338
34 132 Hessling, Melanie Tea 0 0 0 0 123 0 123 88 0 0 334
35 80 Heiny, Ellen RV 53 58 54 42 66 53 0 0 0 0 326
36 129 Weichwald, Evelyn RSV 41 0 46 35 37 43 55 0 42 0 299
37 67 Wätzig, Andrea RSV 42 36 0 43 31 50 52 0 41 0 295
38 61 Abele, Sandra RSV 40 31 40 29 34 0 48 0 28 0 250
39 66 Noever, Heike RSV 0 42 48 0 0 51 54 0 44 0 239
40 64 Mader, Nicole STG 0 0 0 36 40 58 51 53 0 0 238
41 23 Sandig, Madeleine SSV 0 0 0 0 0 0 0 0 99 130 229
42 9 Ruschke, Franziska RSC 0 49 0 0 0 0 0 0 58 120 227
43 63 Degle, Lisa-Marie STG 46 0 0 40 36 0 53 48 0 0 223
44 5 Janke, Dorothee KLR 0 39 53 30 47 48 0 0 0 0 217
45 109 Haverkamnp-Rois, Manuela RSV 0 0 0 55 51 0 56 0 54 0 216
46 81 Jooß, Verena RC 64 0 49 0 0 0 0 0 0 100 213
47 125 Fischer, Anna Tea 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 210
48 113 Kasper, Romy Kuo 0 123 0 0 0 0 0 0 66 0 189
49 127 Schumann, Birte VfR 0 0 41 34 39 40 0 0 33 0 187
50 46 *Buchholz, Nadine RV 0 37 44 0 0 42 0 47 0 0 170
51 48 *Klatt, Monique HAI 56 64 0 45 0 0 0 0 0 0 165
52 150 Eder, Laura RSC 0 0 42 33 38 41 0 0 0 0 154
53 198 Hartl, Manuela ÖAM 0 0 0 106 42 0 0 0 0 0 148
54 91 Ackermann, Nicole RV 0 0 0 0 0 0 0 0 29 110 139
55 122 Borchers, Sabine RV 48 40 51 0 0 0 0 0 0 0 139
56 159 Stein-Kirch, Annegret Rad 0 0 0 123 0 0 0 0 0 0 123
57 112 Fouquet, Laura Kuo 0 0 0 0 0 69 0 0 49 0 118
58 148 Korschweski, Sara SC 0 34 43 38 0 0 0 0 0 0 115
59 126 Schink, Lina-Kristin Tea 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 88
60 120 Strahl, Eva FC 0 0 0 47 35 0 0 0 0 0 82
61 95 Janßen, Ellen RIG 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 58
62 252 Wohllaib, Nadia ATS 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
63 36 Kratschmer, Lena ABI 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 47
64 35 *Haug, Luisa Maria ABI 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 39
65 131 Künkel, Ramona SSV 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
66 4 Janke, Alexandra KLR 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
Olympia Event Service Mikro Timing Tel: +49-231 56 22 80 70,-71 - Fax: +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de