Zum Inhalt springen

Rad Bundesliga Junioren 6. Rennen - Auenstein

Gesamt Einzelwertung nach dem 6. Rennen mit Korrektur Berlin



Rad Bundesliga Junioren 2011
Auensteiner Radsporttage – Ilsfeld-Auenstein 17. Juli 2011
1. Günzach                            4. Dautphe
2. Eschborn-Frankfurt	           5. DM Berlin Bahn
3. Buch am Erlbach               6. Ilsfeld-Auenstein
Gesamt – Einzelwertung
Rang  St-Nr.    Name                    Team     W1     W2    W3     W4   W5   W6   Gesamt  Pkt.

     1  19     Zabel, Rick                THÜ   106   210    16   123   100   133    688
     2  49     Vasyliv, Yuriy             COT   148    32    88    22   130   235    655
     3  93     Dieteren, Jan              HES   210   123    64   133    75     0    605
     4  27     Bauhaus, Phil              NRW   160    48   145    84    81    55    573
     5  5      Seip, Sören                BAD   133    84    38    33   120   114    522
     6  2      Egger, Mike-Aaron          BAD    59   180    58   210     0     0    507
     7  43     Donath, Felix              COT    53   106    59    69   130    84    501
     8  4      Mörstedt, Torsten          BAD    58    80    35    60   120   145    498
     9  36     Zepuntke, Ruben            NRW    54   114   180     0    81     0    429
    10  196    Achterberg, Yannik         BAY   180    54    54    64     0    62    414
    11  137    Schachmann, Maximilian     ALB    64   160   133    53     0     0    410
    12  66     Becker, Lars               SKB    80    41    39   180     0    69    409
    13  114    Xanke, Torben              VCF    39     9    80   160    71    48    407
    14  44     Menzel, Bastian            COT    57    43    53    47   130    72    402
    15  213    Schlenkrich, Burkhard      NDS     7    49    51   114    79    80    380
    16  59     Zwingenberger, Philipp     STS    20    93    62    62    85    58    380
    17  1      Denz, Nico                 BAD    41    69    52    88   120     0    370
    18  86     Teetzmann, Tosan Michael   STV    44    62    49    34     0   180    369
    19  15     Dietrich, Benjamin         THÜ    66    53    69    80   100     0    368
    20  185    Koch, Jonas                GJS    93    11   139     0     0   123    366
    21  83     Nabrotzky, Max             STV   114   145    60    29     0     0    348
    22  184    Keller, Hermann            GJS    55    56    76    56     0    99    342
    23  212    Reske, Tim                 NDS    99    46    56    41    79     0    321
    24  187    Merk, Max                  GJS    84    38    37    55     0   106    320
    25  118    Diekmann, Leonard          PMB     0     0   210    32    77     0    319
    26  67     Göttlicher, Sven           SKB    31    72    48     1   110    35    297
    27  190    Vogt, Dennis               GJS    35    99    36    36    90     0    296
    28  122    Schmidt, Alexander         PMB    49     0    43    43     0   160    295
    29  58     Wappler, Benjamin          STS    26    42    47    57    85    38    295
    30  109    Ossyra, Gabriel            VCF    27    59    46    50    71    41    294
    31  186    Mathis, Marco              GJS     0    39    66    99    90     0    294
    32  48     Tontsch, Markus            COT    45    57     0    13   130    47    292
    33  215    Vollprecht, Ingvar         NDS    37    27    99    14    79    36    292
    34  32     Politt, Nils               NRW    46    88    72     0    81     0    287
    35  149    Walscheid, Maximilian Ric  PSL     0    76    93    29     0    88    286
    36  191    Soballa, Carl              RV      0    23    84    37    90    51    285
    37  189    Seif, Linus                GJS     0    64    26    42    90    57    279
    38  148    Knaup, Tobias              PSL   145    28    10    23     0    60    266
    39  6      Weinstein, Domenic         BAD    69    51    24     0   120     0    264
    40  134    Herklotz, Silvio           ALB     0   158   106     0     0     0    264
    41  209    Brinkmann, Jonas           NDS    60    60    23    39     0    76    258
    42  198    Hartmann, Andreas          BAY    52     0    31    66     0    93    242
    43  47     Stier, Maximilian          COT     2     0     0    54   130    54    240
    44  131    Appelt, Benno              ALB    62    44    57    76     0     0    239
    45  210    Brockhoff, Jan             NDS    88     0    42   106     0     0    236
    46  105    Brendel, Johannes          VCF     0    40    33    45    71    45    234
    47  84     Rieckmann, Felix           STV    76    47     0    59     0    49    231
    48  0      Eckmann, Yannick           BAD     0     0   160    51     0     0    211
    49  197    Fiek, Arnold               BAY    36    36   123    15     0     0    210
    50  3      Egner, Arne                BAD    43    29    17     0   120     0    209
    51  16     Höfer, Jakob               THÜ    42    12    15    38   100     0    207
    52  18     Schulz, Maik               THÜ    33    14    41    16   100     0    204
    53  29     Huppertz, Joshua           NRW    29     0    55    49     0    59    192
    54  204    Schormair, Fabian          BAY     0    50     1    58    83     0    192
    55  159    Müller, Steffen            CTD    47     0     0   145     0     0    192
    56  72     Schomber, Nils             SKB    50    30     0     0   110     0    190
    57  54     Kretschy, Florian          STS     3    18     0    28    85    52    186
    58  133    Gumtz, Wilhelm             ALB    34     8     0     0    95    40    177
    59  200    Straub, Manuel             BAY    28    66    11    25     0    46    176
    60  42     Bubner, Marc Kevin         COT    30     0     0     9   130     0    169
    61  68     Kormann, Michael           SKB    32     0    29    72     0    34    167
    62  146    Drumm, Felix               PSL    23    52    40    44     0     0    159
    63  211    Evers, Simon               NDS    51     0    21    46     0    37    155
    64  45     Rämisch, Toni              COT    24     0     0     0   130     0    154
    65  214    Tünnermann, Felix          NDS     4    34    19    18    79     0    154
    66  33     Richter, Moritz            NRW    56    45     0    52     0     0    153
    67  70     Schneider, Stefan          SKB    11     0    22     0   110     0    143
    68  53     Bauer, Martin              STS     0     0    50    93     0     0    143
    69  151    Holbach, Fabian            PSL    14    31    34     0     0    53    132
    70  71     Schneider, Thomas          SKB    22     0     0     0   110     0    132
    71  41     Bormann, Maximilian        COT     0     0     0     0   130     0    130
    72  192    Madlener, Manuel           KJC     0     0    32    31     0    66    129
    73  144    Ackermann, Pascal          PSL    72    55     0     0     0     0    127
    74  172    Heinatsch, Lucas           XXL    16    21    13     0    73     0    123
    75  216    Breuste, Anton David       NDS     0    37     0     0    79     0    116
    76  106    Franz, Julian              VCF     0    20    12    10    71     0    113
    77  121    Rips, Adrian               PMB     0    58    14     8     0    32    112
    78  55     Luge, Kai                  STS    19     0    45    48     0     0    112
    79  74     Winkler, Florian           SKB     0     0     0     0   110     0    110
    80  132    Beyer, Maximilian          ALB     0    15     0     0    95     0    110
    81  0      Wälzlein, Jan              BAY    25     0     0     0    83     0    108
    82  85     Schröder, Jannis           STV    10     0     0    26    69     0    105
    83  92     Beck, Joschka              HES     0     0    25    35     0    43    103
    84  30     Lübbers, Raven             NRW    18     0     0     2    81     0    101
    85  120    Herrmann, Jonathan         PMB     8    16     0     0    77     0    101
    86  20     Renner, Patrick            THÜ     0     0     0     0   100     0    100
    87  135    Kühne, Robert              ALB     0     0     0     0    95     0     95
    88  138    Schröder, Florian          ALB     0     0     0     0    95     0     95
    89  95     Gallus, Kay                HES     0     0    20     0    75     0     95
    90  31     Nottebohm, Kim Simon       NRW     0    13     0     0    81     0     94
    91  177    Moteka, Sebastian          XXL    15     0     0     6    73     0     94
    92  56     Metzke, Eric               STS    21     0     7     0     0    64     92
    93  14     Butz, Florian              THÜ    48    22     0    21     0     0     91
    94  60     Schindler, Robin           STS     0     0     0     1    85     0     86
    95  61     Tröger, Lars               STS     0     0     0     0    85     0     85
    96  40     Willwohl, Willi            COT     0     0    44    40     0     0     84
    97  205    König, Dominik             BAY     0     0     0     0    83     0     83
    98  96     Herbert, Luca              HES     0     0     0     7    75     0     82
    99  79     Beyer, Sebastian           STV     0    24    28    30     0     0     82
   100  123    Sieg, Marcel               PMB     0     0     0     0    77     0     77
   101  176    Mertens, Oliver            XXL     0     0     4     0    73     0     77
   102  94     Fritz, Fabian              HES     0     0     0     0    75     0     75
   103  82     Lindenau, Max              STV     5     0     0     0    69     0     74
   104  80     Carstensen, Lucas          STV     1    17    30    19     0     0     67
   105  35     Wieking, Fabian            NRW     9     0     0     0     0    50     59
   106  100    Fischer, Robin             HES     0     0     0    17     0    42     59
   107  112    Volmerg, Leonard           VCF    40     0     6    11     0     0     57
   108  8      Henke, Simon               RSV     0     0     0     0     0    56     56
   109  73     Schumacher, Nils           SKB     0     0    27    24     0     0     51
   110  62     Ritschler, Maximilian      STS     0     0     0     0     0    44     44
   111  145    Baralt, Carlos             PSL    38     0     0     5     0     0     43
   112  107    Jeske, Jan                 VCF     1    19     8    12     0     0     40
   113  201    Schmitt, Mario                     0     0     0     0     0    39     39
   114  7      Bölts, Tom                 BAD     0    26     9     0     0     0     35
   115  158    Jasper, Lennart            CTD     0    35     0     0     0     0     35
   116  10     Schill, Tobias             RSG     0     0     0     0     0    33     33
   117  203    Winkler, Tim               BAY     0    33     0     0     0     0     33
   118  28     Christiaens, Jörn          NRW     0    10    18     0     0     0     28
   119  150    Zogbaum, Stephan           PSL     0     0     0    27     0     0     27
   120  98     Bremser, Tobias            HES     0    25     0     0     0     0     25
   121  0      Schwarz, Jan               BAD     0     0     0    20     0     0     20
   122  113    Wenzel, Tim                VCF    17     0     0     0     0     0     17
   123  999    Behrendt, Pascal           COT    13     0     0     0     0     0     13
   124  199    Schneider, Julian          BAY    12     0     0     0     0     0     12
   125  9      Lumpp, David               BAD     6     0     0     0     0     0      6
   126  147    Hund, David                PSL     0     0     2     3     0     0      5
   127  178    Quassowski, Hubertus       XXL     0     0     5     0     0     0      5
   128  125    Zaharzewski, Daniel        PMB     0     0     3     0     0     0      3
   129  171    Driller, Marius            XXL     0     0     1     0     0     0      1

       Ilsfeld-Auenstein  19  Juli  2011/
                                                             le collège des Commissaires


Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de