Zum Inhalt springen

Rad Bundesliga Junioren 6. Rennen - Auenstein

Tageseinzelwertung


Rad Bundesliga Junioren 2011
Auensteiner Radsporttage – Ilsfeld-Auenstein 17. Juli 2011
Tageseinzel Wertung
 Distance: 100.00 km                              Moyenne: 37.07 km/h

Rang St-Nr.UCI-Code    Name                  Team             Zeit    Rückstand      Tag     Akt.
  1   49  GER19930913  Vasyliv, Yuriy        COT RSC Cottbus  02.41.51    00.00      210     0    25
  2   86  GER19931128  Teetzmann, Tosan Mic  STV Stevens U19  02.41.51    00.00      180     0     0
  3  122  GER19930623  Schmidt, Alexander    PMB Team Palmbe  02.41.56    00.05      160     0     0
  4    4  GER19930314  Mörstedt, Torsten     BAD LV Team Rot  02.41.59    00.08      145     0     0
  5   19  GER19931207  Zabel, Rick           THÜ LV Thüringe  02.42.20    00.29      133     0     0
  6  185  GER19930625  Koch, Jonas           GJS Ghost Junio  02.42.20    00.29      123     0     0
  7    5  GER19930204  Seip, Sören           BAD LV Team Rot  02.42.20    00.29      114     0     0
  8  187  GER19930227  Merk, Max             GJS Ghost Junio  02.42.20    00.29      106     0     0
  9  184  GER19930605  Keller, Hermann       GJS Ghost Junio  02.42.20    00.29       99     0     0
 10  198  GER19930220  Hartmann, Andreas     BAY LV Auto-Ede  02.42.20    00.29       93     0     0
 11  149  GER19930613  Walscheid, Maximilia  PSL Carboo4U Ra  02.42.20    00.29       88     0     0
 12   43  GER19930107  Donath, Felix         COT RSC Cottbus  02.42.20    00.29       84     0     0
 13  213  GER19930119  Schlenkrich, Burkhar  NDS LV Niedersa  02.42.20    00.29       80     0     0
 14  209  GER19930720  Brinkmann, Jonas      NDS LV Niedersa  02.42.20    00.29       76     0     0
 15   44  GER19930616  Menzel, Bastian       COT RSC Cottbus  02.42.22    00.31       72     0     0
 16   66  GER19930315  Becker, Lars          SKB Sportforum   02.42.37    00.46       69     0     0
 17  192  GER19940125  Madlener, Manuel      GJS Ghost Junio  02.42.37    00.46       66     0     0
 18   56  GER19930317  Metzke, Eric          STS Schwalbe Te  02.42.37    00.46       64     0     0
 19  196  GER19940125  Achterberg, Yannik    BAY LV Auto-Ede  02.42.37    00.46       62     0     0
 20  148  GER19930317  Knaup, Tobias         PSL Carboo4U Ra  02.42.37    00.46       60     0     0
 21   29  GER19941110  Huppertz, Joshua      NRW ROSE Team N  02.42.37    00.46       59     0     0
 22   59  GER19930406  Zwingenberger, Phili  STS Schwalbe Te  02.43.12    01.21       58     0     0
 23  189  GER19940715  Seif, Linus           GJS Ghost Junio  02.43.20    01.29       57     0     0
 24    8  GER19940420  Henke, Simon          BAD LV Team Rot  02.43.23    01.32       56     0     0
 25   27  GER19940708  Bauhaus, Phil         NRW ROSE Team N  02.43.26    01.35       55     0     0
 26   47  GER19931108  Stier, Maximilian     COT RSC Cottbus  02.44.11    02.20       54     0     0
 27  151  GER19930611  Holbach, Fabian       PSL Carboo4U Ra  02.44.16    02.25       53     0     0
 28   54  GER19941228  Kretschy, Florian     STS Schwalbe Te  02.44.16    02.25       52     0     0
 29  191  GER19940919  Soballa, Carl         GJS Ghost Junio  02.44.16    02.25       51     0     0
 30   35  GER19931219  Wieking, Fabian       NRW ROSE Team N  02.45.21    03.30       50     0     0
 31   84  GER19930112  Rieckmann, Felix      STV Stevens U19  02.46.20    04.29       49     0     0
 32  114  GER19931024  Xanke, Torben         VCF Hansen Werb  02.46.25    04.34       48     0     0
 33   48  GER19930210  Tontsch, Markus       COT RSC Cottbus  02.46.29    04.38       47     0     0
 34  200  GER19930309  Straub, Manuel        BAY LV Auto-Ede  02.46.46    04.55       46     0     0
 35  105  GER19941028  Brendel, Johannes     VCF Hansen Werb  02.48.14    06.23       45     0     0
 36   62  GER19940316  Ritschler, Maximilia  STS Schwalbe Te  02.51.01    09.10       44     0     0
 37   92  GER19930322  Beck, Joschka         HES Fachklnik D  02.51.49    09.58       43     0     0
 38  100  GER19940104  Fischer, Robin        HES Sparkassenv  02.51.49    09.58       42     0     0
 39  109  GER19930617  Ossyra, Gabriel       VCF Hansen Werb  02.51.49    09.58       41     0     0
 40  133  GER19930914  Gumtz, Wilhelm        ALB Alfred-Lipp  02.51.49    09.58       40     0     0
 41  201  GER19940315  Schmitt, Mario        BAY LV Auto-Ede  02.51.49    09.58       39     0     0
 42   58  GER19930519  Wappler, Benjamin     STS Schwalbe Te  02.53.47    11.56       38     0     0
 43  211  GER19940208  Evers, Simon          NDS LV Niedersa  02.54.35    12.44       37     0     0
 44  215  GER19940621  Vollprecht, Ingvar    NDS LV Niedersa  02.54.35    12.44       36     0     0
 45   67  GER19930904  Göttlicher, Sven      SKB Sportforum   02.54.35    12.44       35     0     0
 46   68  GER19930914  Kormann, Michael      SKB Sportforum   02.54.36    12.45       34     0     0
 47   10  GER19940410  Schill, Tobias        BAD LV Team Rot  02.56.22    14.31       33     0     0
 48  121  GER19941215  Rips, Adrian          PMB Team Palmbe  02.57.19    15.28       32     0     0
Nombre de partants..: 96
Abandons............:  48
      Ilsfeld-Auenstein  17  Juli  2011/ 12:09:58
                                                             le collège des Commissaires





 Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de