Rad-Bundesliga Junioren - \"Durch die Ellwanger Berge\"
Tages Einzelwertung
Rad Bundesliga Junioren 2011 - Durch die Ellwanger Berge
Preis der Firma Fischer Gravuren und Drucke - Neuler, 18. September 2011
Tageseinzel Wertung
Distance: 114.00 km Moyenne: 36.26 km/h
Rang St-Nr.UCI-Code Name Team Zeit Rückstand Tag Aktiv
1 191 GER19940919 Soballa, Carl GJS Ghost Junio 03.08.39 00.00 210 0
2 19 GER19931207 Zabel, Rick THÜ LV Thüringe 03.09.04 00.25 180 0
3 59 GER19930406 Zwingenberger, Phili STS Schwalbe Te 03.09.04 00.25 160 0
4 71 GER19930126 Schneider, Thomas SKB Sportforum 03.09.05 00.26 145 25
5 187 GER19930227 Merk, Max GJS Ghost Junio 03.09.05 00.26 133 0
6 215 GER19940621 Vollprecht, Ingvar NDS LV Niedersa 03.09.08 00.29 123 0
7 15 GER19930316 Dietrich, Benjamin THÜ LV Thüringe 03.09.30 00.51 114 0
8 44 GER19930616 Menzel, Bastian COT RSC Cottbus 03.09.30 00.51 106 0
9 2 GER19930226 Egger, Mike-Aaron BAD LV Team Rot 03.09.42 01.03 99 0
10 196 GER19940126 Achterberg, Yannik BAY LV Auto-Ede 03.11.48 03.09 93 0
11 4 GER19930314 Mörstedt, Torsten BAD LV Team Rot 03.11.54 03.15 88 0
12 83 GER19931212 Nabrotzky, Max STV Stevens U19 03.11.57 03.18 84 0
13 93 GER19930412 Dieteren, Jan HES Fachklnik D 03.12.00 03.21 80 0
14 43 GER19930107 Donath, Felix COT RSC Cottbus 03.12.01 03.22 76 0
15 122 GER19930623 Schmidt, Alexander PMB Team Palmbe 03.12.01 03.22 72 0
16 198 GER19930220 Hartmann, Andreas BAY LV Auto-Ede 03.12.04 03.25 69 0
17 40 GER19940831 Willwohl, Willi COT RSC Cottbus 03.12.06 03.27 66 0
18 212 GER19940404 Reske, Tim NDS LV Niedersa 03.12.50 04.11 64 0
19 32 GER19940306 Politt, Nils NRW ROSE Team N 03.13.03 04.24 62 0
20 5 GER19930204 Seip, Sören BAD LV Team Rot 03.13.10 04.31 60 0
21 66 GER19930315 Becker, Lars SKB Sportforum 03.13.10 04.31 59 0
22 204 GER19941023 Schormair, Fabian BAY LV Auto-Ede 03.13.10 04.31 58 0
23 146 GER19941104 Drumm, Felix PSL Carboo4U Ra 03.13.50 05.11 57 0
24 149 GER19930613 Walscheid, Maximilia PSL Carboo4U Ra 03.13.58 05.19 56 0
25 7 GER19940106 Bölts, Tom BAD LV Team Rot 03.13.58 05.19 55 0
26 27 GER19940708 Bauhaus, Phil NRW ROSE Team N 03.13.58 05.19 54 0
27 190 GER19940313 Vogt, Dennis GJS Ghost Junio 03.15.17 06.38 53 0
28 86 GER19931128 Teetzmann, Tosan Mic STV Stevens U19 03.15.17 06.38 52 0
29 114 GER19931024 Xanke, Torben VCF Hansen Werb 03.18.20 09.41 51 0
30 29 GER19941110 Huppertz, Joshua NRW ROSE Team N 03.18.25 09.46 50 0
31 92 GER19930322 Beck, Joschka HES Fachklnik D 03.18.27 09.48 49 0
32 151 GER19930611 Holbach, Fabian PSL Carboo4U Ra 03.18.30 09.51 48 0
33 54 GER19941228 Kretschy, Florian STS Schwalbe Te 03.18.32 09.53 47 0
34 47 GER19931108 Stier, Maximilian COT RSC Cottbus 03.18.32 09.53 46 0
35 56 GER19930316 Metzke, Eric STS Schwalbe Te 03.18.39 10.00 45 0
36 100 GER19940104 Fischer, Robin HES Sparkassenv 03.18.49 10.10 44 0
37 16 GER19940911 Höfer, Jakob THÜ LV Thüringe 03.23.51 15.12 43 0
38 33 GER19941112 Richter, Moritz NRW ROSE Team N 03.55.00 46.21 42 0
39 30 GER19941216 Lübbers, Raven NRW ROSE Team N 03.55.00 46.21 41 0
40 70 GER19940407 Schneider, Stefan SKB Sportforum 03.55.00 46.21 40 0
41 58 GER19930519 Wappler, Benjamin STS Schwalbe Te 03.55.00 46.21 39 0
42 171 GER19931206 Driller, Marius XXL Fahrrad XXL 03.55.00 46.21 38 0
43 120 GER19941213 Herrmann, Jonathan PMB Team Palmbe 03.55.00 46.21 37 0
44 205 GER19941218 König, Dominik BAY LV Auto-Ede 03.55.00 46.21 36 0
45 67 GER19930904 Göttlicher, Sven SKB Sportforum 03.55.00 46.21 35 0
46 20 GER19930120 Renner, Patrick THÜ LV Thüringe 03.55.00 46.21 34 0
47 41 GER19930501 Bormann, Maximilian COT RSC Cottbus 03.55.00 46.21 33 0
48 189 GER19940715 Seif, Linus GJS Ghost Junio 03.55.00 46.21 32 0
49 184 GER19930605 Keller, Hermann GJS Ghost Junio 03.55.00 46.21 31 0
50 152 GER19940716 Rapp, Jonas PSL Pfalz/Saarl 03.55.00 46.21 30 0
51 81 GER19930120 Lehmann, Julian STV Stevens U19 03.55.00 46.21 29 0
52 57 GER19940815 Scheinpflug, Axel STS Schwalbe Te 03.55.00 46.21 28 0
53 53 GER19941026 Bauer, Martin STS Schwalbe Te 03.55.00 46.21 27 0
54 105 GER19941028 Brendel, Johannes VCF Hansen Werb 03.55.00 46.21 26 0
55 109 GER19930617 Ossyra, Gabriel VCF Hansen Werb 03.55.00 46.21 25 0
56 68 GER19930914 Kormann, Michael SKB Sportforum 03.55.00 46.21 24 0
Nombre de partants..: 96
Arrivés hors délais.: 0
Abandons............: 40
Ellwangen 18 September 2011/ 13:23:54
le collège des Commissaires
Olympia Event Service Mikro Timing Tel: +49-231 56 22 80 70,-71 - Fax: +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de