Rad-Bundesliga Juniorinnen
Gesamt Einzelwertung
Rang St-Nr Name Team W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 Gesamt
1 174 Hofmann, Sarah-Lena BYH 210 0 210 145 210 210 180 1165
2 204 Kröger, Mieke NRW 99 210 84 210 145 160 114 1022
3 191 Fischer, Lisa THÜ 180 0 160 160 180 180 145 1005
4 175 Küllmer, Lisa BYH 160 0 145 133 123 145 210 916
5 215 Weber, Pia BAD 88 160 76 99 80 76 133 712
6 194 Ludwig, Marie-Therese THÜ 145 0 180 0 160 133 88 706
7 221 Janke, Simona EIZ 80 106 55 60 133 93 160 687
8 153 Poller, Lisa BRA 133 0 88 123 114 123 76 657
9 162 Brückner, Janina SRP 114 180 0 57 93 88 99 631
10 171 Buchholz, Nadine BYH 123 133 58 88 69 69 80 620
11 182 Bock, Charlotte WST 106 123 99 180 106 0 0 614
12 151 Dathan, Laura BRA 57 76 53 76 88 106 64 520
13 203 Koep, Christina NRW 60 88 59 59 99 80 72 517
14 214 Tomisch, Lara BAD 0 114 62 93 72 72 93 506
15 152 Lokmani, Susanne BRA 84 84 123 114 0 0 84 489
16 186 Schönegg, Lisa WST 64 80 72 84 64 99 0 463
17 211 Koch, Vivian BAD 72 66 57 64 57 57 59 432
18 192 Klatt, Monique THÜ 93 0 66 106 84 66 0 415
19 165 Horbach, Ariane SRP 69 99 0 0 62 59 106 395
20 205 Schmidt, Vivien NRW 56 72 54 62 66 0 66 376
21 181 Barke, Lena WST 58 69 56 53 60 60 0 356
22 154 Ullbricht, Sina BRA 53 58 51 56 56 0 60 334
23 195 Schneider, Romy THÜ 62 0 0 80 0 64 123 329
24 163 Paul, Nicola SRP 54 62 0 58 59 0 62 295
25 213 Öschger, Annabell BAD 76 0 64 52 76 0 0 268
26 201 Eckhardt, Jessika NRW 66 93 0 0 0 58 0 217
27 185 Haug, Luisa Maria WST 55 59 52 51 0 0 0 217
28 212 König, Nadja-Felicitas BAD 59 145 0 0 0 0 0 204
29 161 Brendel, Katja SRP 0 64 0 0 0 62 58 184
30 222 Paulus, Angelina EIZ 0 60 0 66 0 0 0 126
31 206 Theisen, Rebecca NRW 0 57 0 54 0 0 0 111
32 184 Haller, Deborah WST 51 0 0 0 58 0 0 109
33 176 Lange, Eltje BYH 52 0 0 55 0 0 0 107
34 178 Weigl, Magdalena BYH 0 0 0 0 0 0 69 69
35 164 Warken, Melina SRP 0 0 0 69 0 0 0 69
Berlin 18 September 2010/ 13:33:29
le collège des Commissaires