Zum Inhalt springen

Rad Bundesliga Männer Finale Cottbus


Rad Bundesliga Männer    2015  -  Müller – Die lila Logistik
Cottbus – Görlitz -  Cottbus  13. September 2015
1. Erzgebirgsrundfahrt   2.  Karbach         3.  Buchenau        4.  Auenstein 1     5. Auenstein 2
6.	      Einhausen EZF DM   7.  MZF Genthin  8. Ramberg BZF   9. Cottbus EZF   10. Cottbus
Gesamt – Einzelwertung  Jahrgang 1996

Rang   St-Nr.  Name                     Team    W1    W2    W3    W4    W5   W6    W7    W8    W9   W10   Ges-Pkt.

     1  70    *Kämna, Lennard             TST   106   123   106    93   210   210     0   210   180    45   1283
     2  82    *Tschernoster, Jan          NRW    69   114    99   133    56    99     0    88   133   106    897
     3  144   *Koch, Christian            LKT    64   133    76   180   160    35     0    56    50    88    842
     4  52    *Winter, Laurin             THZ     0    88    54     0    62    54     0   106    66    10    440
     5  212   *Redmers, Simon             RST    58    93     0     0    47    53     0    45    37    29    362
     6  291   *Bokeloh, Jonas             EIZ    52     0     0    57    23   123     0     0    30    64    349
     7  22    *Mandrysch, John            MLP     0     0     0    84     0    39     0    33    49   123    328
     8  69    *Reutter, Sven              TST     0     0     0     0    25    66     0    60    84    53    288
     9  129   *Stehlin, Yannik-Marcel     THÜ     0    57    48     0    72    13     0     0     0    59    249
    10  142   *Frahm, Jasper              LKT     0     7    32     0     0    60     0     0    88    60    247
    11  20    *Fußnegger, Moritz          MLP     0     0     0   160    28    23     0    23     0     0    234
    12  84    *Grosser, Aaron             NRW    19    69    53     0    35     0     0    31    18     0    225
    13  99    *Brück, Victor              GFP    15    34     0     0    36    11     0    27    51    33    207
    14  37    *Schubert, Erik             KED    33    46     8     0     0     6     0     0    44    48    185
    15  68    *Porzner, Manuel            TST     0     0     0     0     0     0     0     0     0   180    180
    16  141   *Franz, Marcel              LKT    37    15     1    42     0    76     0     0     0     0    171
    17  85    *Müller, Viktor             NRW     0     0     0    31     5    34     0     0    38    18    126
    18  213   *Steimle, Jannik            RST     0     0     0     0     0    45     0     0    54    11    110
    19  127   *Jägeler, Robert            THÜ     0     4     0     0     0     0     0     0    36    69    109
    20  100   *Becker, Tim                GFP     9    26    30     0    10     0     0     0     0    19     94
    21  243   *Mild, Lukas                MRL     0     0     0     0     0     0     0     0    27    57     84
    22  83    *Schotten, Joshua           NRW    16     0     0     0     0    44     0    11    10     1     82
    23  113   *Barke, Marco               RUW     0     0    33     0     8     0     0     0     1    37     79
    24  191   *Weinzheimer, Richard       TKL     0    10    22     0    43     0     0     0     0     3     78
    25  80    *Derksen, Luke              NRW     0     0     0    34     0    25     0     0     0     0     59
    26  292   *Schinnagel, Johannes       EIZ     0    25    28     0     0     0     0     0     0     0     53
    27  23    *Barnick, Jonas             MLP     0     0     0     0    48     0     0     0     0     0     48
    28  143   *Rohde, Louis               LKT     0     0     0     0     0     0     0     0     0    47     47
    29  227   *Schreiber, Steven          OSC     0     0     0     0    18     0     0     0     0    20     38
    30  200   *Hellmund, Philipp          MRT     0     0     1     0     0     0     0     0    20    14     35
    31  206   *Peschges, Marcel           MRT     0     0     2     0     0     5     0     0    28     0     35
    32  162   *Von Coelln, Lukas          TVR     0     0     0     0    31     0     0     0     0     0     31
    33  226   *Hähnel, Frederik           OSC     0    12     0     0     0     0     0     0    14     0     26
    34  98    *Küllmer, Philipp           GFP    11     0     0     0     0     0     0     5     5     0     21
    35  207   *Thurau, Sven               MRT     0     0     0    20     0     0     0     0     0     0     20
    36  38    *Jürß, Malte                KED     0     0     0     0     0     0     0     0    11     0     11
    37  21    *Wörner, Max                MLP     0     0     0     0     7     0     0     0     0     0      7
    38  114   *Nicolai, Lars              RUW     0     0     0     0     0     0     0     0     6     0      6
    39  160   *Hocheder, Michael          TVR     0     0     4     0     0     0     0     0     0     0      4

       Cottbus  13  September  2015/ 14:32:59
                                                             le collège des Commissaires








Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de