Zum Inhalt springen

Rad Bundesliga Männer Finale Cottbus

Tagesmannschaftswertung bCottbus, 13. September 2015


Rad Bundesliga Männer    2015  -  Müller – Die lila Logistik
Cottbus, 13. September 2015
Tages Mannschaftsergebnis

Rang Team  UCI-Code     Name                  Rang/Zeit          Punkte

  1. TST Team Stölting                            13.42.21.0           30

       68  GER19960225  Porzner, Manuel         2./04.34.07.00
       61  GER19940306  Politt, Nils           26./04.34.07.00
       69  GER19960813  Reutter, Sven          27./04.34.07.00

 2. CTS Cycling Team Sachsen                     13.42.21.0           25

      256  GER19920109  Pirius, Hans            3./04.34.07.00
      267  GER19800321  Baumann, Eric          10./04.34.07.00
      258  GER19941026  Bauer, Martin          25./04.34.07.00

 3. RAD rad-net ROSE Team                        13.42.21.0           21

       14  GER19830223  Bommel, Henning         4./04.34.07.00
        5  GER19930625  Koch, Jonas            28./04.34.07.00
        6  GER19900917  Reinhardt, Theo        34./04.34.07.00

 4. THZ Team Heizomat                            13.42.21.0           18

       49  GER19930406  Zwingenberger, Phili    5./04.34.07.00
       53  GER19870808  Edmüller, Benjamin     30./04.34.07.00
       47  GER19941023  Schormair, Fabian      31./04.34.07.00

 5. LKT Team Brandenburg                         13.42.21.0           16

      144  GER19961029  Koch, Christian        11./04.34.07.00
      136  GER19950510  Rohde, Leon R.         12./04.34.07.00
      142  GER19960307  Frahm, Jasper          20./04.34.07.00

 6. MRL mein-radladen.de Südwestte               13.42.21.0           15

      251  GER19860808  Müller, Robert         17./04.34.07.00
      242  GER19940716  Rapp, Jonas            19./04.34.07.00
      243  GER19961227  Mild, Lukas            23./04.34.07.00

 7. TKL Team Kuota - Lotto                       13.42.33.0           14

      187  GER19930613  Walscheid, Maximilia    1./04.34.07.00
      182  GER19941110  Huppertz, Joshua        9./04.34.07.00
      189  GER19801217  Retschke, Robert       36./04.34.19.00

 8. RST Racing Students                          13.42.33.0           13

      219  GER19870101  Veit, Matthias          7./04.34.07.00
      218  GER19871017  Fischer, Marcel        14./04.34.07.00
      212  GER19960430  Redmers, Simon         52./04.34.19.00

 9. RUW Rad Union 1913 Wangen i.A                13.42.33.0           12

      115  GER19910420  Loderer, Timon         13./04.34.07.00
      107  GER19900404  Danner, Fabian         15./04.34.07.00
      113  GER19960723  Barke, Marco           44./04.34.19.00

10. THÜ P&S Team Thüringen                       13.42.38.0           11

      127  GER19960418  Jägeler, Robert        16./04.34.07.00
      129  GER19960922  Stehlin, Yannik-Marc   21./04.34.07.00
      122  GER19951225  Geßler, Konrad         65./04.34.24.00



11. GFP GF-Pro Fachklink Dr. Herzo               13.42.45.0           10

       96  GER19930617  Ossyra, Gabriel        29./04.34.07.00
       99  GER19960704  Brück, Victor          48./04.34.19.00
       95  GER19930119  Burkhardt, Arne        49./04.34.19.00

12. KED RG KED-Stevens Rad Team Be               13.42.45.0            9

       37  GER19960212  Schubert, Erik         32./04.34.07.00
       41  GER19950513  Niederlag, Luca        37./04.34.19.00
       33  GER19940616  Carstensen, Lucas      38./04.34.19.00

13. NRW Team Rose NRW                            13.42.55.0            8

       82  GER19960831  Tschernoster, Jan       8./04.34.07.00
       78  GER19950402  Leinau, Louis          58./04.34.24.00
       85  GER19961219  Müller, Viktor         63./04.34.24.00

14. MRT Matrix Racing Team                       13.42.55.0            7

      196  GER19921209  Fiege, Lorenz          22./04.34.07.00
      205  GER19850311  Vietense, Jesko        56./04.34.24.00
      200  GER19960729  Hellmund, Philipp      67./04.34.24.00

15. OSC RG OSC-Cyclingteam                       13.43.26.0            6

      229  GER19940711  Schommartz, Halvard    47./04.34.19.00
      227  GER19960707  Schreiber, Steven      61./04.34.24.00
      233  GER19890913  Köhler, Erik           76./04.34.43.00


       Cottbus  13  September  2015/ 14:25:47
                                                             le collège des Commissaires







 Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de