Zum Inhalt springen

Radbundesliga - 51. Strassenrennen des RK Endspurt 1909 Cottbus und Jedermann Rennen

U 23 Tages Einzelwertung


Rad Bundesliga Männer U23  2012
Cottbus  Einzelzeitfahren – 29. April 2012
Tages Einzelwertung
Distance: 183.20 km                              Moyenne: 42.26 km/h

Rang St-Nr.UCI-Code    Name                  Team             Zeit    Rückstand      Tag   JG     AK
  1   49  GER19900203  Grad, Alexander       MLP -Radteam     04.20.06    00.00      210     0     0
  2  128  GER19910408  Freienstein, Raphael  HZM Team Heizom  04.20.06    00.00      180     0     0
  3   36  GER19911015  Koch, Michel          LKT Team Brande  04.20.06    00.00      160     0    25
  4   20  GER19900917  Reinhardt, Theo       KED RG KED-Bian  04.20.06    00.00      145     0     0
  5   51  GER19911216  Scheit, Florian       MLP -Radteam     04.20.06    00.00      133     0     0
  6    1  GER19900127  Bürgel, Bastian       TET Thüringer E  04.20.06    00.00      123     0     0
  7   85  GER19921118  Buchmann, Emanuel     SCS Specialized  04.20.11    00.05      114     0     0
  8  215  GER19900915  Koep, Thomas          RST Raiko Stölt  04.21.18    01.12      106     0     0
  9  213  GER19930412 *Dieteren, Jan         RST Raiko Stölt  04.21.49    01.43       99    99     0
 10  107  GER19900205  Prünte, Marius        NRW Team NRW U   04.21.49    01.43       93     0     0
 11  145  GER19900623  Walsleben, Max        NTX Team Nutrix  04.21.49    01.43       88     0     0
 12   21  GER19930119 *Schlenkrich, Burkhar  KED RG KED-Bian  04.21.49    01.43       83    83     0
 13   46  GER19900724  Droste, Jan-Niklas    MLP -Radteam     04.21.49    01.43       79     0     0
 14  241  GER19900821  Pachale, Chris        BSV AdW Berlin   04.21.51    01.45       75     0     0
 15  188  GER19910930  Nagler, Patrick       LAV - Markranst  04.21.51    01.45       72     0     0
 16   29  GER19911118  Arndt, Nikias         LKT Team Brande  04.21.51    01.45       69     0     0
 17   65  GER19910521  Melchien, Sandro      BGS Team Bergst  04.21.51    01.45       66     0     0
 18    6  GER19900101  Steigmiller, Jakob    TET Thüringer E  04.21.51    01.45       64     0     0
 19  133  GER19920408  Mager, Christian      HZM Team Heizom  04.21.51    01.45       62     0     0
 20    7  GER19921104  Sütterlin, Jasha      TET Thüringer E  04.21.51    01.45       60     0     0
 21   34  GER19900106  Hümbert, Michael jun  LKT Team Brande  04.24.42    04.36       59     0     0
 22  132  GER19911128  Krieger, Alexander    HZM Team Heizom  04.24.42    04.36       58     0     0
 23   76  GER19930112 *Rieckmann, Felix      JTC Jenatec-Cyc  04.24.45    04.39       57    57     0
 24  184  GER19920422  Brückner, Matti       LAV - Markranst  04.24.45    04.39       56     0     0
 25   64  GER19901023  Kraft, Harry          BGS Team Bergst  04.24.45    04.39       55     0     0
 26  163  GER19910215  Mayer, Yannick        RBB ROADSIGN-Br  04.24.45    04.39       54     0     0
 27   25  GER19930406 *Zwingenberger, Phili  KED RG KED-Bian  04.24.45    04.39       53    53     0
 28  183  GER19921105  Bothe, Erik           LAV - Markranst  04.24.45    04.39       52     0     0
 29  104  GER19920112  Liss, Lucas           NRW Team NRW U   04.24.45    04.39       51     0     0
 30   72  GER19930316 *Metzke, Eric          JTC Jenatec-Cyc  04.24.45    04.39       50    50     0
 31   62  GER19911021  Hatz, Christopher     BGS Team Bergst  04.24.45    04.39       49     0     0
 32    2  GER19930316 *Dietrich, Benjamin    TET Thüringer E  04.24.45    04.39       48    48     0
 33  102  GER19911229  Klemme, Daniel        NRW Team NRW U   04.24.45    04.39       47     0     0
 34   32  GER19930107 *Donath, Felix         LKT Team Brande  04.24.45    04.39       46    46     0
 35  173  GER19930611 *Holbach, Fabian       ERL Espoirs Rob  04.24.45    04.39       45    45     0
 36  202  GER19930227 *Tünnermann, Felix     MRT Matrix-Raci  04.24.45    04.39       44    44     0
 37  109  GER19910829  Telschow, Lars        NRW Team NRW U   04.24.45    04.39       43     0     0
 38    4  GER19920826  Predatsch, Kevin      TET Thüringer E  04.24.45    04.39       42     0     0
 39  131  GER19851125  Jessenberger, Marius  HZM Team Heizom  04.24.45    04.39       41     0     0
 40  200  GER19920929  Niesing, Timo         MRT Matrix-Raci  04.24.45    04.39       40     0     0
 41  205  GER19910420  Weih, Jonas           MRT Matrix-Raci  04.24.45    04.39       39     0     0
 42  127  GER19910410  Bruno, Fabian         HZM Team Heizom  04.24.45    04.39       38     0     0
 43   33  GER19901023  Heßlich, Nico         LKT Team Brande  04.24.47    04.41       37     0     0
 44  214  GER19900913  Klöpping, Marten      RST Raiko Stölt  04.24.47    04.41       36     0     0
 45  113  GER19930119 *Burkhardt, Arne       RTH Team Rothau  04.24.47    04.41       35    35     0
 46   94  GER19920117  Vogt, Mario           SCS Specialized  04.24.47    04.41       34     0     0
 47   99  GER19921103  Exner, Kai            NRW Team NRW U   04.24.49    04.43       33     0     0
 48   77  GER19930623 *Schmidt, Alexander    JTC Jenatec-Cyc  04.24.49    04.43       32    32     0
 49  223  GER19930120 *Lehmann, Julian       Harburger RG     04.24.49    04.43       31    31     0
 50  212  GER19900821  Dehmel, Felix         RST Raiko Stölt  04.24.49    04.43       30     0     0
 51   57  GER19920309  Benning, Hans-Joachi  BGS Team Bergst  04.24.49    04.43       29     0     0
 52   19  GER19920109  Pirius, Hans          KED RG KED-Bian  04.24.49    04.43       28     0     0
 53    3  GER19900718  Kahra, Johannes       TET Thüringer E  04.24.49    04.43       27     0     0
 54  160  GER19901031  Tenbruck, Florian     RBB ROADSIGN-Br  04.24.49    04.43       26     0     0
 55   23  GER19931128 *Teetzmann, Tosan Mic  KED RG KED-Bian  04.24.49    04.43       25    25     0
 56    8  GER19920106  Thiel, Fabian         TET Thüringer E  04.25.20    05.14       24     0     0
 57   38  GER19920227  Plarre, Matthias      LKT Team Brande  04.25.20    05.14       23     0     0
 58   42  GER19930913 *Vasyliv, Yuriy        LKT Team Brande  04.25.20    05.14       22    22     0
 59   52  GER19910516  Schlichenmaier, Tim   MLP -Radteam     04.25.20    05.14       21     0     0
 60  110  GER19921015  Wolf, Justin          NRW Team NRW U   04.25.20    05.14       20     0     0
 61   22  GER19921016  Sckarbath, Denis      KED RG KED-Bian  04.25.43    05.37       19     0     0
 62   15  GER19921205  Albrecht, Jonas       KED RG KED-Bian  04.25.43    05.37       18     0     0
 63   24  GER19920129  Wotschke, Sebastian   KED RG KED-Bian  04.26.34    06.28       17     0     0
 64   37  GER19930616 *Menzel, Bastian       LKT Team Brande  04.27.19    07.13       16    16     0
Nombre de partants..:119
Arrivés hors délais.:  0

Abandons............:  55
       5  GER19931015  Schaffner             TET
       9  GER19911005  Werda                 TET
      18  GER19900520  Lütjens               KED
      39  GER19901115  Schiewer              LKT
      41  GER19920929  Thiele                LKT
      43  GER19900109  Brödel                MLP
      45  GER19900808  Deckert               MLP
      53  GER19930526  Zogbaum               MLP
      59  GER19920724  Ederle                BGS
      61  GER19921005  Fröse                 BGS
      69  GER19900611  Selvi                 BGS
      71  GER19910429  Barkschat             JTC
      73  GER19910723  Pfeifer               JTC
      74  GER19921115  Reichardt             JTC
      75  GER19930120  Renner                JTC
      91  GER19921113  Marth                 SCS
     103  GER19910115  Köhler                NRW
     111  GER19931024  Xanke                 NRW
     115  GER19920614  Dols                  RTH
     116  GER19931013  Fiek                  RTH
     118  GER19920426  Kusch                 RTH
     119  GER19930227  Merk                  RTH
     120  GER19910105  Öschger               RTH
     129  GER19920316  Geisler               HZM
     134  GER19920228  Muche                 HZM
     135  GER19930309  Straub                HZM
     141  GER19910926  Bauer                 NTX
     142  GER19901025  Karl                  NTX
     143  GER19910222  Liebenow              NTX
     144  GER19930207  Schröder              NTX
     146  GER19930519  Wappler               NTX
     147  GER19900307  Albecker              NTX
     156  GER19900621  Feißt                 RBB
     157  GER19920227  Möller                RBB
     158  GER19920209  Schoch                RBB
     159  GER19920526  Strack                RBB
     161  GER19930509  Tenbruck              RBB
     162  GER19931127  Wälzlein              RBB
     169  GER19930322  Beck                  ERL
     174  GER19901009  Landenberger          ERL
     177  GER19930617  Ossyra                ERL
     178  GER19901123  Schneider             ERL
     180  GER19920506  Zorn                  ERL
     185  GER19920922  Harnisch              LAV
     186  GER19900416  Kleinert              LAV
     189  GER19920226  Schulz                LAV
     190  GER19920128  Zollstab              LAV
     197  GER19910327  Elling                MRT
     198  GER19920625  Fischer               MRT
     201  GER19900624  Schlichting           MRT
     203  GER19910909  Volmerg               MRT
     204  GER19901101  Walbrül               MRT
     211  GER19900427  Bok                   RST
     216  GER19930613  Walscheid             RST
     240  GER19911126  Bretschneider         ESV

non partants.......:   0

       Cottbus  29  April  2012/ 15:29:41



 Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de