Radrenntag der RSG Heilbronn
Bundesliga U23 Tageseinzelwertung
RAD BUNDESLIGA Männer U 23 - 2010
Radrenntag der RSG Heilbronn am 19. September 2010
Tages Classement U 23
Rang St-Nr.UCICode Name Team Zeit Rückstand Pkt. JG Aktiv
1 2 GER19890107 Degenkolb, John TET Thüringer E 03.32.30 00.00 210 0 0
2 93 GER19891027 Johr, Oliver NRW Team EGN-Ro 03.32.30 00.00 180 0 0
3 47 GER19870620 Fiedler, Jacob KED Bianchi Rad 03.32.30 00.00 160 0 0
4 65 GER19891228 Kern, Julian SST Seven Stone 03.32.34 00.04 145 0 0
5 17 GER19910429 *Barkschat, Tobias LKT Team-Brande 03.32.34 00.04 133 133 0
6 40 GER19870711 Schmeiser, Jonas THM Team Heizom 03.32.34 00.04 123 0 0
7 89 GER19880723 Thurau, Björn TBS Team Bergst 03.32.34 00.04 114 0 0
8 191 GER19901031 Tenbruck, Florian CKL Team Corrat 03.32.34 00.04 106 0 0
9 61 GER19890911 Bercz, Patrick SST Seven Stone 03.32.34 00.04 99 0 0
10 86 GER19901027 Schnaidt, Fabian TBS Team Bergst 03.32.34 00.04 93 0 0
11 107 GER19900707 De Benedictis, Claud ERL Espoirs Rob 03.32.34 00.04 88 0 0
12 33 GER19911128 *Krieger, Alexander THM Team Heizom 03.32.34 00.04 83 83 0
13 141 GER19900623 Walsleben, Max JTC Jenatec Cyc 03.32.34 00.04 79 0 0
14 18 GER19900821 Dehmel, Felix LKT Team-Brande 03.32.37 00.07 75 0 0
15 53 GER19890406 Rechenbach, Philipp KED Bianchi Rad 03.32.37 00.07 72 0 0
16 88 GER19890326 Weerts, Pascal TBS Team Bergst 03.32.37 00.07 69 0 0
17 56 GER19880606 Thömel, Tino KED Bianchi Rad 03.32.37 00.07 66 0 0
18 32 GER19880604 Hesselbarth, David THM Team Heizom 03.32.37 00.07 64 0 0
19 215 GER19901220 Hellmann, Julian EIZ RC Olympia 03.32.37 00.07 62 0 0
20 173 GER19910312 *Jessenberger, Marius TRH Team Rothau 03.32.37 00.07 60 60 0
21 26 GER19880223 Weicht, Michael LKT Team-Brande 03.32.37 00.07 59 0 0
22 145 GER19890511 Clauß, Peter JTC Jenatec Cyc 03.32.37 00.07 58 0 0
23 102 GER19911227 *Oeben, Patrick NRW Team EGN-Ro 03.32.37 00.07 57 57 0
24 192 GER19880920 Weber, Marcel CKL Team Corrat 03.32.40 00.10 56 0 0
25 109 GER19910423 *Lergenmüller, Tobias ERL Espoirs Rob 03.32.40 00.10 55 55 0
26 78 GER19910408 *Freienstein, Raphael TBS Team Bergst 03.32.40 00.10 54 54 0
27 121 GER19891118 Breuer, Sebastian MLP-Radteam 03.32.40 00.10 53 0 0
28 129 GER19890519 Rettner, Rainer MLP-Radteam 03.32.40 00.10 52 0 0
29 101 GER19910119 *Koch, Fritz NRW Team EGN-Ro 03.32.40 00.10 51 51 0
30 123 GER19880706 Gorenflo, Pascal MLP-Radteam 03.32.40 00.10 50 0 0
31 185 GER19910504 *Holler, Nikodemus CKL Team Corrat 03.32.44 00.14 49 49 0
32 164 GER19910905 *Merseburg, Dominik HRH Hamburg-Rhe 03.32.44 00.14 48 48 0
33 117 GER19910420 *Weih, Jonas ERL Espoirs Rob 03.32.44 00.14 47 47 0
34 190 GER19890226 Schlubkowski, Benjam CKL Team Corrat 03.32.44 00.14 46 0 0
35 222 GER19910105 *Öschger, Manuel EIZ RSC Friesen 03.32.44 00.14 45 45 0
36 143 GER19891126 Ampler, Rick JTC Jenatec Cyc 03.32.47 00.17 44 0 0
37 156 GER19890422 Kenzler, Arne HRH Hamburg - R 03.32.47 00.17 43 0 0
38 113 GER19910304 *Seubert, Jonas ERL Espoirs Rob 03.32.47 00.17 42 42 0
39 169 GER19910410 *Bruno, Fabian TRH Team Rothau 03.32.47 00.17 41 41 0
40 25 GER19910829 *Telschow, Lars LKT Team-Brande 03.32.50 00.20 40 40 0
41 184 GER19890908 Gaber, Martin CKL Team Corrat 03.32.50 00.20 39 0 0
42 212 GER19900321 Eberle, Dominik EIZ Continental 03.32.50 00.20 38 0 0
43 131 GER19910516 *Schlichenmaier, Tim MLP Radteam 03.32.50 00.20 37 37 0
44 116 GER19911026 *Wagner, Johannes ERL Espoirs Rob 03.32.50 00.20 36 36 0
45 144 GER19910222 *Liebenow, Constantin JTC Jenatec Cyc 03.32.54 00.24 35 35 0
46 76 GER19880107 Ebert, Ivo TBS Team Bergst 03.32.54 00.24 34 0 0
47 111 GER19880311 Reuß, Tim-Jonas ERL Espoirs Rob 03.32.54 00.24 33 0 0
48 130 GER19911216 *Scheit, Florian MLP-Radteam 03.32.58 00.28 32 32 0
49 220 GER19900923 Mortka, Matthias EIZ OSG Dortmun 03.32.58 00.28 31 0 0
50 110 GER19890504 Ohlenschläger, Tobia ERL Espoirs Rob 03.32.58 00.28 30 0 0
51 95 GER19900913 Klöpping, Marten NRW Team EGN-Ro 03.32.58 00.28 29 0 0
52 84 GER19901214 Prieto, Pascal TBS Team Bergst 03.32.58 00.28 28 0 0
53 159 GER19900520 Lütjens, Nikolas HRH Hamburg - R 03.32.58 00.28 27 0 0
54 55 GER19910614 *Schulze, Erik KED Bianchi Rad 03.33.04 00.34 26 26 0
55 67 GER19900418 Roth, Christopher SST Seven Stone 03.33.04 00.34 25 0 0
56 132 GER19881029 Völk, Florian MLP-Radteam 03.33.04 00.34 24 0 25
57 63 GER19881026 Henig, Andreas SST Seven Stone 03.33.08 00.38 23 0 0
58 96 GER19900915 Koep, Thomas NRW Team EGN-Ro 03.33.08 00.38 22 0 0
59 94 GER19881027 Klemme, Dennis NRW Team EGN-Ro 03.33.27 00.57 21 0 0
60 48 GER19880302 Gründer, Martin KED Bianchi Rad 03.33.27 00.57 20 0 0
61 35 GER19910215 *Mayer, Yannick THM Team Heizom 03.33.33 01.03 19 19 0
62 6 GER19881006 May, Maximilian TET Thüringer E 03.33.37 01.07 18 0 0
63 46 GER19890301 Bodenschatz, Florian KED Bianchi Rad 03.33.46 01.16 17 0 0
64 97 GER19880330 Oelerich, Jan NRW Team EGN-Ro 03.34.07 01.37 16 0 0
65 92 GER19880308 Ivo, Dominik NRW Team EGN-Ro 03.34.07 01.37 15 0 0
66 38 GER19880703 Rinker, Felix THM Team Heizom 03.35.36 03.06 14 0 0
67 172 GER19911021 *Hatz, Christopher TRH Team Rothau 03.37.08 04.38 13 13 0
68 22 GER19910930 *Nagler, Patrick LKT Team-Brande 03.37.08 04.38 12 12 0
69 20 GER19900718 Kahra, Johannes LKT Team-Brande 03.42.41 10.11 11 0 0
70 100 GER19890513 Gebauer, Tim NRW Team EGN-Ro 03.42.41 10.11 10 0 0
71 174 GER19900502 Koch, Felix TRH Team Rothau 03.46.30 14.00 9 0 0
72 158 GER19910420 *Loderer, Timon HRH Hamburg - R 03.47.52 15.22 8 8 0
73 52 GER19900821 Pachale, Chris KED Bianchi Rad 03.47.52 15.22 7 0 0
74 186 GER19890411 Hortig, Timm CKL Team Corrat 03.52.54 20.24 6 0 0
Neckarwestheim 19 September 2010/ 17:07:13
le collège des Commissaires
Neckarwestheim 19 September 2010/ 17:07:13
le collège des Commissaires
Olympia Event Service Mikro Timing ? +49-231 - 56228070 - ? +49-0231 - 56228077
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk.de