Zum Inhalt springen

RUHRBIKE-FESTIVAL

Deutsche Meisterschaft Cross Country - Ergebnis Männer Elite


Deutsche Meisterschaft Cross Country
Ergebnis Männer Elite

Distance: 42.50 km                              Moyenne: 20.87 km/h


Rang   St_Nr  UCI CODE     Name                     Team                           Zeit         Rückstand
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1      2  GER19750517  Kurschat, Wolfram       Topeak-Ergon Racing Team        02:01:15.2
    2      3  GER19820330  Fumic, Manuel                                           02:02:10.493  00:00:55
    3     12  GER19820318  Sickmüller, Johannes    Stevens                         02:03:10.942  00:01:55
    4      9  GER19810505  Käß, Jochen                                             02:04:17.849  00:03:02
    5      5  GER19760520  Fumic, Lado                                             02:04:40.354  00:03:25
    6     10  GER19820702  Böhme, Tim                                              02:05:13.914  00:03:58
    7      4  GER19760824  Sahm, Stefan                                            02:06:06.522  00:04:51
    8      7  GER19780314  Platt, Karl                                             02:06:06.810  00:04:51
    9      6  GER19760625  Marx, Torsten                                           02:07:27.966  00:06:12
   10     91  GER19780428  Nicke, Thomas           Team eleven/Scott Racing Team   02:08:39.075  00:07:24
   11      1  GER19820624  Milatz, Moritz          Multivan Merida Biking Team     02:08:43.994  00:07:28
   12    111  GER19810701  Brzezinski, Fabian      Fuji Bikes Europe               02:11:11.960  00:09:56
   13     16  GER19840713  Thum, Steffen           Team Mayer Arbeitsbühnen/STEVE  02:11:36.263  00:10:21
   14     40  GER19801125  Joerges, Benjamin       Bikepalast Racing Team          02:12:19.435  00:11:04
   15     20  GER19710616  Danowski, Stefan        Team TrengaDe                   02:13:21.138  00:12:06
   16     13  GER19851127  Rochow, Wilko           Team SR Suntour/Fuji-Bikes      02:13:50.316  00:12:35
   17     34  GER19871024  Schön, Florian          SCOTT GeniusGeneration          02:14:08.311  00:12:53
   18     14  GER19850405  Mennen, Robert          Team Fuji-Bikes                 02:14:51.131  00:13:36
   19     41  GER19870120  Szraucner, Sebastian    SR Suntour/Fuji-Bikes           02:15:27.127  00:14:12
   20     19  GER19831219  Lehmann, Frank          Team Rothaus-Cube               02:16:34.532  00:15:19
   21     22  GER19791115  Ullmann, Tobias         HaiBike Racing Team             02:16:47.043  00:15:32
   22     18  GER19830326  Rochow, Olaf            Team Fuji-Bikes                 02:16:52.872  00:15:37
   23     88  GER19811121  Stieglbauer, Michael    Team Steppenwolf                02:16:56.841  00:15:41
   24    106  GER19770101  Golderer, Roland        Team Texpa-Simplon              02:17:46.143  00:16:31
   25     59  GER19790619  Kubis, Lukas            Best-Bike-Parts/Chemobau        02:18:04.715  00:16:49
   26     33  GER19850805  Ackermann, Florian      Team Rothaus-Cube               02:18:55.950  00:17:40
   27     17  GER19810821  Kaufmann, Markus        Team Vaude-Dämpfle-Mathis       02:19:01.533  00:17:46
   28     31  GER19860411  Mordmüller, Sebastian   Stevens MTB Team                02:19:09.144  00:17:54
   29     71  GER19840404  Maletz, Christopher     NAT/Zweirad-Riese Racingteam    02:19:36.614  00:18:21
   30    100  GER19801129  Baumgärtel, Lutz        ELEVEN-SCOTT Racing Team        02:20:25.751  00:19:10
   31    114  GER19871021  Lüscher, Vero           KROSS Racing Team                 - 1 Lap
   32     29  GER19870506  Gutmann, Heiko          Team Rothaus-Cube                 - 1 Lap
   33     30  GER19881106  Ketterer, Pascal        Team Rothaus-Cube                 - 1 Lap
   34     28  GER19820904  Rieder, Michael         Ghost Racing Team                 - 1 Lap
   35     24  GER19841211  Schätzing, Marco        Scott Genius Generation           - 1 Lap
   36     64  GER19880502  Schwendemann, Julian    Team Endofin-Solvis               - 1 Lap
   37     38  GER19811021  Brochhagen, Benjamin    Team  Topaek-Ergon                - 1 Lap
   38     37  GER19870204  Voigt, Rumen                                              - 1 Lap
   39     87  GER19880427  Utzat, Hendrik          Stellmacher-Racing-Team           - 1 Lap
   40     51  GER19820720  Dörner, Simon           Team Texpa-Simplon                - 1 Lap
   41     85  GER19840213  Voll, David             Texpa Simplon                     - 2 Lap
   42    107  GER19850901  Scheffe, Stephan        Bike Corner Siegen/Ton & Techn    - 2 Lap
   43     70  GER19830308  Müller, Patrick         Auto-Riedel Schwarzenberg         - 2 Lap
   44    117  GER19870629  Kellogg, Yves           Team Endorfin-Solvis              - 2 Lap
   45     61  GER19780403  Nilges, Peter           Liteville                         - 2 Lap
   46    112  GER19830827  Bergmann, Sebastian     Ghost Racing Team                 - 2 Lap
   47    102  GER19860618  Böhme, Jens             Best-Bike-Parts/Chemobau          - 2 Lap
   48     50  GER19881025  Eßwein, Sebastian       Team Mayer Arbeitsbühnen/STEVE    - 2 Lap
   49     46  GER19810225  Odrosek, Marc           Team Storck                       - 2 Lap
   50     25  GER19861225  Reiser, Marcel          Gonso-Rawoflex-Team               - 2 Lap
   51     98  GER19800727  Rüter, Björn                                              - 2 Lap
   52     83  GER19820516  Scholz, Achim           Maestro Team Wein                 - 2 Lap
   53     84  GER19841228  Speisekorn, Alexander   Team Giant/Nolte-Küchen           - 2 Lap
   54     92  GER19880101  Lau, Christian          Team fahrradgigant.de/Landeska    - 2 Lap
   55     97  GER19830119  Schwindling, Sascha     Team Endorfin-Solvis              - 2 Lap
   56     55  GER19881103  Daum, Philipp Maximili  Best-Bike-Parts/Chemobau          - 2 Lap
   57     78  GER19860822  Giese, Marcus           Team Specialized                  - 2 Lap
   58    109  GER19880716  Hofmann, David          Bad Dürrheimer Mineralbrunnen     - 2 Lap
   59     79  GER19830318  Hopp, Christoph         NAT/Zweirad-Riese Racingteam      - 3 Lap
   60     81  GER19841125  Michaelis, Robert       Stevens Mountainbike Team         - 3 Lap
   61     86  GER19870106  Ziegler, Markus         Team Neumayer Tekfor              - 3 Lap
   62     82  GER19750927  Richter, Nils                                             - 3 Lap
   63    104  GER19790923  Fehrentz, Dirk          Team Bergamont                    - 3 Lap
   64     60  GER19850224  Walter, Torsten                                           - 3 Lap
   65     80  GER19830331  Lang, Markus            Team Gutternberger & Partner      - 3 Lap
   66    113  GER19780902  Krieg, Martin           Team MegaBike Stuttgart           - 3 Lap
   67     69  GER19881118  Schmidt, Jörg           FRM-Racing Team                   - 3 Lap
   68     67  GER19820916  Wegner, Sönke           Bikepalst-Racing-Team             - 3 Lap
   69     90  GER19841002  Rothe, Phillipp         Bike Department Ost Leipzig       - 3 Lap
   70     76  GER19830802  Duran Graeff, Francisc  Condor De Elqui                   - 3 Lap
   71     65  GER19881227  Struff, Jonas           FRM-Racing Team                   - 3 Lap
   72     96  GER19851224  Vogel, Benjamin         KROSS Racing Team                 - 3 Lap
   73     94  GER19790919  Kupig, Andre                                              - 3 Lap
   74     66  GER19840406  Zörner, Clemens         FATcycles Racing Team             - 4 Lap
   75     53  GER19830718  Ambroziak, Christoph    Schäfer Shop                      - 4 Lap
   76     68  GER19791218  Simons, Christian       Team Fuji-Bikes                   - 4 Lap
   77     72  GER19801215  Khoschnud, Ramin        WellnesPower Trek                 - 4 Lap
   78     39  GER19840804  Coconcelli, Jochen      Team FBI                          - 4 Lap
   79     57  GER19881228  Hermann, Peter                                            - 4 Lap
   80     93  GER19800426  Hempe, Matthias                                           - 4 Lap
   81     77  GER19821029  Burnikel, Jan                                             - 4 Lap
   82    105  GER19771027  Ellersiek, Mathias                                        - 5 Lap

Nombre de partants..:94
Arrivés hors délais.:  0


Nombre de partants..:117
Arrivés hors délais.:  0

Abandons............:  12


      11  GER19811116  Genze, Hannes         Tea
      23  GER19801104  Witzack, Tobias       RV
      26  GER19851111  Mann, Anthony         MTB
      27  GER19770330  Friedrich, Max        VC
      35  GER19860520  Schweisguth, Severin  ESV
      42  GER19741214  Urban, Malte          Tea
      52  GER19830519  Birkenfeld, René      Har
      58  GER19871105  Kautz, Kai            MTB
      95  GER19840702  Weigel, Sebastian     SFV
     103  GER19810503  Eckart, Christian     TSV
     108  GER19860509  Weber, Nico           TB
     116  GER19691102  Ilsemann, Marc        RG


       Wetter  22  Juli  2007/ 17:00:00
                                                             le collège des Commissaires