RUHRBIKE-FESTIVAL
Deutsche Meisterschaft Cross Country - Ergebnis Masters I
Deutsche Meisterschaft Cross Country
Ergebnis Masters I
Distance: 26.00 km Moyenne: 18.83 km/h
Rang St_Nr UCI CODE Name Team Zeit Rückstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 302 GER19680210 Bonnekessel, Michael Team Fuji-Bikes/FRM 01:22:52.185
2 336 GER19760506 Kröger, Ralph Rose Red Bull 01:23:56.914 00:01:04
3 311 GER19670412 Oechsner, Joachim GHOST-Racing-Team 01:24:20.144 00:01:27
4 307 GER19721104 Brucker, Uli Team Neumayer Tekfor 01:24:24.898 00:01:32
5 323 GER19740904 Müller, Christoph Hipfracebike VC Frankfurt 01:25:19.302 00:02:27
6 308 GER19751113 Hauschild, Silvio MTB-RG Bautzen 01:25:35.065 00:02:42
7 338 GER19750211 Brinks, Thomas Rose Red Bull 01:26:00.745 00:03:08
8 320 GER19761127 Klotsche, Jens www.bikehause-scheibe.de 01:26:24.397 00:03:32
9 332 GER19770101 Röschl, Stefan 01:26:50.927 00:03:58
10 312 GER19671123 Rexhausen, Fabian 01:26:58.029 00:04:05
11 326 GER19721212 Schaal, Steffen Team drahtesel-online.de/Stepp 01:27:15.433 00:04:23
12 305 GER19691226 Stöcker, Michael Team BerGaMont 01:27:43.463 00:04:51
13 306 GER19690211 Mintert, Michael Team Fuji-Bikes 01:28:14.190 00:05:22
14 322 GER19740424 Schmider, Simon Team Neumayer Tekfor 01:28:42.938 00:05:50
15 335 GER19720711 Nützsche, Olaf Bad Salzdettfurth ORBEA Racing 01:28:53.613 00:06:01
16 321 GER19740311 Henschen, Konstantin www.LifestyleSports.de Online- 01:28:56.990 00:06:04
17 324 GER19751223 Gegner, Jens-Erich Scott Team Heilenmann 01:29:09.869 00:06:17
18 309 GER19680313 Scholtes, Jürgen Team Saarschleife 01:30:21.038 00:07:28
19 304 GER19750614 Steger, Rene 01:30:41.854 00:07:49
20 319 GER19750628 Glatz, Richard Bikeattackoberberg/Radsport Na 01:31:32.629 00:08:40
21 325 GER19690524 Sonntag, Thomas Team Giant 01:34:36.933 00:11:44
22 333 GER19681115 Domberg, Niklas Janning Wohnbau GmbH/ Cannonda 01:34:56.649 00:12:04
23 315 GER19751004 Schumacher, Maik Team Saltation.de 01:36:41.434 00:13:49
24 310 GER19740919 Seibertz, Pierre FOCUS Team 01:39:44.208 00:16:52
25 327 GER19720718 Holz, Mirco 01:40:19.205 00:17:27
26 328 GER19731005 Hausknecht, Werner Team Saltation.de 01:40:24.819 00:17:32
27 316 GER19710328 Weide, Wido Team Saltation.de 01:43:07.899 00:20:15
28 317 GER19711210 Preußler, Stephan 01:45:57.666 00:23:05
29 330 GER19690827 Schäfer, Patrick Team TVHbikeattackoberberg.de - 1 Lap
Nombre de partants..: 32
Arrivés hors délais.: 3
303 GER19700430 Schrenk, Thomas
318 GER19731231 Feldkamp, Markus
337 GER19760619 Hüwe, Marco
non partants.......: 6
301 GER19760603 Pscheidl, Alexander RSG
313 GER19680225 Tielemann, Jakobus RSC
314 GER19731019 Sack, Sebastian RSC
329 GER19730121 Reichle, Markus RKV
331 GER19750701 Just, Anatol TSG
334 TUR19750309 Topaclar, Ayhan Sadd RuT
Wetter, 22 Juli 2007/ 11:27:35
le collège des Commissaires