Rund um Keltern -
Ergebnis Schüler U 13 männlich
Rang | St-Nr | UCICode | Name | Vorname | Verein | Erdgas-Schüler-Cup | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | GER19980223 | Dienert | Raphael | RSV Wyhl | * | 0:22:21 | |
2 | 22 | GER19980916 | Meier | Tobias | VC Singen | * | ||
3 | 26 | GER19980416 | Claßen | Dennis | RU Wangen | * | ||
4 | 20 | GER19980217 | Bader | Felix | RSC Biberach | * | ||
5 | 23 | GER19980604 | Wichtrey | Dominik | VC Singen | * | ||
6 | 41 | GER19980329 | Einhaus | Frederik | RSV Concordia Forchheim 1920 | 0 | ||
7 | 38 | GER19990131 | Baldinger | Lukas | RSG Eichstetten e.V. | 0 | ||
8 | 1 | GER19980710 | Hugger | Jan | RV Niedereschach | * | ||
9 | 2 | GER19990209 | Baumgärtner | Lorenz | TSG Leutkirch | * | ||
10 | 5 | GER19990426 | Thaller | Patrick | RVC Reute | * | ||
11 | 43 | GER19981224 | Hechler | Sebastian | RSV Edelweiss Oberhausen | 0 | ||
12 | 10 | GER19990614 | Lutz | Marvin | Radsport Team Lutz | * | ||
13 | 24 | GER19980108 | Janik | Johannes | RSV Ellmendingen | * | ||
14 | 33 | GER19981018 | Walter | Michael | TSV Ellwangen | * | ||
15 | 3 | GER19980522 | Ganser | Johannes | TSG Leutkirch | * | ||
16 | 39 | GER19991229 | Hornecker | Simon | RSG Eichstetten e.V. | 0 | ||
17 | 28 | GER19980110 | Bühn | Constantin | RV Germania Forst | * | ||
18 | 19 | GER19990222 | Barth | Julian | RSC Biberach | * | ||
19 | 37 | GER19980904 | Schmid | Paul | 1. RV Stuttgardia | * | ||
20 | 34 | GER19991003 | Sommer | Aaron | TSV Ellwangen | * | ||
21 | 42 | GER19980524 | Adamietz | Johannes | SSV Ulm | 0 | ||
22 | 17 | GER19981021 | Thomma | Laurenz | RWV Wendelsheim | * | ||
23 | 8 | GER19980214 | Schmid | Niklas | RSV Öschelbronn | * | ||
24 | 21 | GER19981230 | Stöhr | Luca | RSC Biberach | * | ||
25 | 29 | GER19991408 | Holzwarth | Luca | RV Germania Forst | * | ||
26 | 36 | GER19980530 | Klapproth | Leon | 1. RV Stuttgardia | * | ||
27 | 13 | GER19981022 | Mild | Simon | RSG OG-Fessenbach | * | ||
28 | 35 | GER19980614 | Heni | Luis | 1. RV Stuttgardia | * | ||
29 | 4 | GER19990423 | Probst | Max | RVC Reute | * | ||
30 | 16 | GER19980906 | Klett | Robin | RWV Wendelsheim | * | ||
31 | 15 | GER19980906 | Klett | Colin | RWV Wendelsheim | * | ||
32 | 18 | GER19990726 | Ulrich | Cedric | RWV Wendelsheim | * | ||
33 | 7 | GER19980830 | Schmid | RSG Ludwigsburg | * | |||
Keltern-Ellmendingen, | 16.05.2010 16:40 | |||||||
Kollegium der Kommisäre |