Zum Inhalt springen

Rund um Keltern -

Rad Bundesliag Frauen Tages Einzelwertung



Rad Bundesliga Frauen 2010
„Rund um Keltern“ 16. Mai 2010  Keltern - Ellmendingen
Tageseinzel Wertung
Distance: 88.80 km                              Moyenne: 34.23 km/h

Rang St-Nr.UCI-Code    Name                  Team             Zeit    Rückstand      Tag   JG
  1    1  GER19830722  Gebhardt, Elke        EBC Equipe Nori  02.35.39    00.00      210     0
  2   45  GER19900508 *Schweizer, Sabrina    STG Team Stuttg  02.35.48    00.09      180   180
  3   54  GER19731231  Hollmann, Birgit      JNB Jenatec Nut  02.35.48    00.09      160     0
  4   25  GER19900506 *Amend, Hanna          HRS Haibike-Rüg  02.35.48    00.09      145   145
  5   13  GER19840527  Alberti, Katharina    KMC Koga Miyata  02.35.55    00.16      133     0
  6   32  GER19821109  Zanner, Beate         HRS Haibike-Rüg  02.40.28    04.49      123     0
  7   62  GER19881128  Eggl, Elena           BEA Bike-Aid     02.40.41    05.02      114     0
  8   52  GER19881125  Schaufuß, Nora        JNB Jenatec Nut  02.40.41    05.02      106     0
  9  120  GER19761128  Gockert, Sandra       EIZ Harvestehud  02.40.44    05.05       99     0
 10   75  GER19790109  Jooß, Verena          RVC Team Rothau  02.41.02    05.23       93     0
 11   67  GER19850924  Janßen, Ellen         BEA Bike-Aid     02.41.02    05.23       88     0
 12   99  GER19820214  Hessling, Melanie     NXL Nutrixxion   02.41.02    05.23       83     0
 13   37  GER19910717 *Badmann, Johanna      STG Team Stuttg  02.41.02    05.23       79    79
 14   42  GER19910916 *Fouquet, Laura        STG Team Stuttg  02.41.04    05.25       75    75
 15   29  GER19860114  Köhn, Nina            HRS Haibike-Rüg  02.41.04    05.25       72     0
 16   49  GER19861115  Fiedler, Yvonne       JNB Jenatec Nut  02.41.04    05.25       69     0
 17   14  GER19911126 *Bubner, Janine        KMC Koga Miyata  02.41.04    05.25       66    66
 18   69  GER19820401  Schuler, Désirée      BEA Bike-Aid     02.41.04    05.25       64     0
 19   40  GER19861019  Degle, Stefanie       STG Team Stuttg  02.41.06    05.27       62     0
 20  110  GER19760223  Borchers, Sabine      EIZ RV Concorid  02.41.06    05.27       60     0
 21   73  GER19890109  Hammes, Kathrin       RVC Team Rothau  02.41.06    05.27       59     0
 22   78  GER19831022  Zimmerlin, Sarah      RVC Team Rothau  02.41.09    05.30       58     0
 23   64  GER19681015  Haverkamp-Roisch, Ma  BEA Bike-Aid     02.41.09    05.30       57     0
 24   28  GER19890904  Klein, Theres         HRS Haibike-Rüg  02.41.09    05.30       56     0
 25  100  GER19710902  Markenbeck, Nicole    NXL Nutrixxion   02.41.12    05.33       55     0
 26   50  GER19830731  Gärtner, Annelie      JNB Jenatec Nut  02.41.15    05.36       54     0
 27   38  GER19890503  Borchers, Stephanie   STG Team Stuttg  02.41.38    05.59       53     0
 28   81  GER19911016 *Rebmann, Jasmin       RVC Team Rothau  02.41.38    05.59       52    52
 29   46  GER19910626 *Wotsch, Melanie       STG Team Stuttg  02.41.38    05.59       51    51
 30   19  GER19880829  Schemmer, Jana        KMC Koga Miyata  02.41.38    05.59       50     0
 31   63  GER19861108  Fischer, Sabine       BEA Bike-Aid     02.41.38    05.59       49     0
 32  122  GER19891027  Beck, Luisa           EIZ RSC Kelheim  02.41.40    06.01       48     0
 33   65  GER19780116  Heizmann, Tina        BEA Bike-Aid     02.41.47    06.08       47     0
 34   15  GER19900925 *Janke, Alexandra      KMC Koga Miyata  02.42.48    07.09       46    46
 35   31  GER19851201  Wegemund, Lydia       HRS Haibike-Rüg  02.42.51    07.12       45     0
 36   16  GER19881024  Janke, Dorothee       KMC Koga Miyata  02.46.06    10.27       44     0
 37  103  GER19900727 *Schnitzmeier, Anna B  NXL Nutrixxion   02.48.00    12.21       43    43
 38   53  GER19910129 *Fischer, Katharina    JNB Jenatec Nut  02.48.00    12.21       42    42
 39   80  GER19720308  Meizer, Stefanie      RVC Team Rothau  02.48.00    12.21       41     0
 40  104  GER19910118 *Schumann, Birte       NXL Nutrixxion   02.51.00    15.21       40    40
 41  126  JPN19710712  Shimada, Hiroko                        02.51.00    15.21       39     0
 42   77  GER19900728 *Weichwald, Evelyn     RVC Team Rothau  02.51.00    15.21       38    38
 43   51  GER19900620 *Rost, Julia           JNB Jenatec Nut  02.51.00    15.21       37    37
 44   20  GER19891219  Siebert, Tamara       KMC Koga Miyata  02.51.00    15.21       36     0
 45   89  GER19891120  Noever, Heike         ABS Team Albsta  02.56.00    20.21       35     0
 46   87  GER19891003  Gromann, Theresia     ABS Team Albsta  02.56.00    20.21       34     0
 47  116  GER19851112  Künkel, Ramona        EIZ SSV Ulm 184  02.56.00    20.21       33     0
Nombre de partants..: 52
Arrivés hors délais.:  0

ausgeschieden............:   2
      18  GER19910610  Ruschke               KMC
      39  GER19881221  Degle                 STG

Nicht gestartet.......:   3
      74  GER19850604  Heiny                 RVC
      76  GER19860203  Kind                  RVC
      79  GER19820308  Fischer               RVC

       Keltern-Ellmendingen  16  Mai  2010/ 12:58:57
                                                             le collège des Commissaires






 Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de