Rund um den Elm - Jedermann Rennen
Gesamt Ergebnis Männer
Rang | ST-Nr | Name | Team | Klasse | Rang Klasse | Zeit | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Niemann, Karsten | Eintracht Braunschweig | SK40 | 1 | 01:31:06.764 | 00:00:00 |
2 | 39 | Hatwig, Christian | SK30 | 1 | 01:31:06.765 | ||
3 | 102 | Pilz, Steffen | RC Magdeburg | SK40 | 2 | 01:31:06.955 | 00:00:00 |
4 | 171 | Bakker, Frederik | Unisport Braunschweig | SK30 | 2 | 01:31:06.964 | 00:00:00 |
5 | 46 | Tilgner, Markus | Unisport Braunschweig | SK40 | 3 | 01:31:09.733 | 00:00:02 |
6 | 145 | Dutzmann, Daniel | SK40 | 4 | 01:31:10.126 | 00:00:03 | |
7 | 184 | Gru?, Dominic | RSV23 Braunschweig | SK30 | 3 | 01:31:10.493 | 00:00:03 |
8 | 190 | Süß, Bodo | RSV23 Braunschweig | SK20 | 1 | 01:31:10.681 | 00:00:03 |
9 | 101 | Konstabel, Holger | SK50 | 1 | 01:31:10.564 | 00:00:03 | |
10 | 139 | Schlanzke, Pierre | SK50 | 2 | 01:31:11.025 | 00:00:04 | |
11 | 193 | Holloway, Timo | Tuspo Weende | SK20 | 2 | 01:31:11.104 | 00:00:04 |
12 | 159 | Beck, Tino | SK40 | 5 | 01:31:11.074 | 00:00:04 | |
13 | 107 | Wolf, Mike | SK40 | 6 | 01:31:11.133 | 00:00:04 | |
14 | 55 | Kubiak, Holger | RSV23 Braunschweig | SK40 | 7 | 01:31:12.152 | 00:00:05 |
15 | 112 | Koch, Markus | SK40 | 8 | 01:31:12.342 | 00:00:05 | |
16 | 98 | Hoffmann, Dirk | Naturkost Elkershausen | SK40 | 9 | 01:31:12.243 | 00:00:05 |
17 | 202 | Bommert, Michael | TEO-Team | SK40 | 10 | 01:31:12.052 | 00:00:05 |
18 | 221 | Erden, Burhan | SK40 | 11 | 01:31:12.683 | 00:00:05 | |
19 | 34 | Skupke, Krzysztof | SK40 | 12 | 01:31:12.679 | 00:00:05 | |
20 | 49 | Rolirad, Dirk | TEO-Team | SK40 | 13 | 01:31:12.753 | 00:00:05 |
21 | 80 | Jahns, Torsten | SK30 | 4 | 01:31:15.864 | 00:00:09 | |
22 | 53 | Gräber, Manuel | Unisport Braunschweig | SK30 | 5 | 01:31:16.046 | 00:00:09 |
23 | 213 | Paschke, Henning | TEO-Team | SK50 | 3 | 01:31:16.562 | 00:00:09 |
24 | 130 | Mientus, Marcus | SK40 | 14 | 01:31:17.001 | 00:00:10 | |
25 | 92 | Kleinsorg, Frank | Naturkost Elkershausen | SK40 | 15 | 01:31:17.394 | 00:00:10 |
26 | 162 | Rejzek, Martin | Eintracht Braunschweig | SK40 | 16 | 01:31:18.923 | 00:00:12 |
27 | 74 | Kellner, Christoph | Naturkost Elkershausen | SK50 | 4 | 01:31:20.047 | 00:00:13 |
28 | 99 | Schröder, Mark | Naturkost Elkershausen | SK30 | 6 | 01:31:21.137 | 00:00:14 |
29 | 212 | Dienemann, Maik | TEO-Team | SK40 | 17 | 01:34:08.341 | 00:03:01 |
30 | 63 | Weikert, Carsten | Team Notebook-Saikls | SK30 | 7 | 01:34:09.008 | 00:03:02 |
31 | 222 | Rössl, Dennis | Team Maxim | SK40 | 18 | 01:34:10.106 | 00:03:03 |
32 | 83 | Weide, J?g-Ulrich | SK50 | 5 | 01:34:10.357 | 00:03:03 | |
33 | 89 | Claussen, Jens | Tuspo Weende | SK50 | 6 | 01:34:10.476 | 00:03:03 |
34 | 105 | Mildner, Thorsten | SK50 | 7 | 01:34:10.752 | 00:03:03 | |
35 | 91 | Elsner, Ralf | Team Gartencenter Bosse | SK40 | 19 | 01:34:11.942 | 00:03:05 |
36 | 143 | Kowallik, Mathias | SK30 | 8 | 01:34:12.039 | 00:03:05 | |
37 | 26 | Brendler, Rainer | SK60 | 1 | 01:34:12.677 | 00:03:05 | |
38 | 166 | Veit, Mark | SK40 | 20 | 01:34:12.099 | 00:03:05 | |
39 | 129 | Siemers, Christoph | Team Gartencenter Bosse | SK50 | 8 | 01:34:13.003 | 00:03:06 |
40 | 66 | Schneidenbach, Daniel | Unisport Braunschweig | SK30 | 9 | 01:34:13.375 | 00:03:06 |
41 | 197 | Gorbahn, Jörg | SK50 | 9 | 01:34:14.074 | 00:03:07 | |
42 | 4 | Lachmann, Thorsten | RSG G?tingen | SK50 | 10 | 01:34:15.084 | 00:03:08 |
43 | 225 | Schwab, Stephan | SK40 | 21 | 01:34:16.931 | 00:03:10 | |
44 | 224 | Krusel, Martin | SK40 | 22 | 01:34:18.729 | 00:03:11 | |
45 | 1 | Jakobs, Thomas | RSV23 Braunschweig | SK50 | 11 | 01:36:02.663 | 00:04:55 |
46 | 71 | Pohl, David | Tuspo Weende | SK40 | 23 | 01:36:03.007 | 00:04:56 |
47 | 115 | Diestelhorst, Michael | SK40 | 24 | 01:36:04.909 | 00:04:58 | |
48 | 128 | Stachel, Uwe | SK60 | 2 | 01:36:05.583 | 00:04:58 | |
49 | 40 | Stahl, Andreas | SK40 | 25 | 01:36:06.792 | 00:05:00 | |
50 | 21 | Grothe, Christian | SK50 | 12 | 01:36:08.166 | 00:05:01 | |
51 | 216 | Krambehr, Peter | TEO-Team | SK50 | 13 | 01:37:18.718 | 00:06:11 |
52 | 156 | Scheerbarth, Dennis | Team Notebook-Saikls | SK20 | 3 | 01:37:18.795 | 00:06:12 |
53 | 20 | Breitling, Heiko | Team Kette rechts | SK40 | 26 | 01:37:19.477 | 00:06:12 |
54 | 7 | Meishner, Dirk | Unisport Braunschweig | SK50 | 14 | 01:37:22.566 | 00:06:15 |
55 | 122 | Heuser, Michael | SK50 | 15 | 01:37:22.903 | 00:06:16 | |
56 | 56 | Heine, Matthias | Team Notebook-Saikls | SK40 | 27 | 01:37:23.263 | 00:06:16 |
57 | 2 | Köhler, Stefan | RSV23 Braunschweig | SK50 | 16 | 01:37:23.586 | 00:06:16 |
58 | 160 | Friedemann, Jörg | Tuspo Weende | SK40 | 28 | 01:37:23.883 | 00:06:17 |
59 | 50 | Sobik, Matthias | SK40 | 29 | 01:37:24.769 | 00:06:18 | |
60 | 207 | Mispagel, Axel | SK50 | 17 | 01:37:25.007 | 00:06:18 | |
61 | 43 | Greenwood, Eddy | SK60 | 3 | 01:37:32.134 | 00:06:25 | |
62 | 113 | Reiter, Georg | Tuspo Weende | SK30 | 10 | 01:40:37.762 | 00:09:31 |
63 | 104 | Truhe, Stefan | RC Magdeburg | SK40 | 30 | 01:40:48.221 | 00:09:41 |
64 | 103 | Brettschneider, Mik | e RC Magdeburg | SK40 | 31 | 01:40:49.945 | 00:09:43 |
65 | 72 | Becker, Burkhard | Team Notebook-Saikls | SK40 | 32 | 01:40:53.978 | 00:09:47 |
66 | 67 | Berner, Matthias | SK40 | 33 | 01:40:54.004 | 00:09:47 | |
67 | 90 | Blechinger, Thilo | RG Uni Hamburg | SK30 | 11 | 01:40:54.118 | 00:09:47 |
68 | 54 | Eichhorn, Manuel | SK30 | 12 | 01:40:55.085 | 00:09:48 | |
69 | 13 | Krause, Florian | RSG G?tingen | SK40 | 34 | 01:40:56.039 | 00:09:49 |
70 | 42 | Herbst, Holger | SK40 | 35 | 01:40:56.258 | 00:09:49 | |
71 | 210 | Baumann, Matthias | TEO-Team | SK30 | 13 | 01:40:57.003 | 00:09:50 |
72 | 177 | Witschel, Uwe | SK60 | 4 | 01:40:57.105 | 00:09:50 | |
73 | 85 | Gießler, Michael | SK50 | 18 | 01:40:57.722 | 00:09:50 | |
74 | 227 | Schoger, Harald | SK40 | 36 | 01:40:57.847 | 00:09:51 | |
75 | 79 | Schmerer, Frank | SK50 | 19 | 01:40:59.944 | 00:09:53 | |
76 | 214 | Lentz, J?g | TEO-Team | SK50 | 20 | 01:41:00.025 | 00:09:53 |
77 | 65 | Apelt, Jochen | SK40 | 37 | 01:41:00.251 | 00:09:53 | |
78 | 87 | Georgi, Michael | SK50 | 21 | 01:41:00.814 | 00:09:54 | |
79 | 33 | Albers, Hermann | SK60 | 1 | 01:41:01.072 | 00:09:54 | |
80 | 172 | Tuster, Michael | SK30 | 14 | 01:41:01.634 | 00:09:54 | |
81 | 132 | Wefer, Johannes | Unisport Braunschweig | SK30 | 15 | 01:41:01.675 | 00:09:54 |
82 | 118 | Brommer, Olaf | Team Gartencenter Bosse | SK50 | 22 | 01:41:03.003 | 00:09:56 |
83 | 134 | Thomas, Jürgen | SK50 | 23 | 01:41:04.078 | 00:09:57 | |
84 | 44 | Schendel, Ingo | Unisport Braunschweig | SK40 | 38 | 01:41:04.735 | 00:09:57 |
85 | 108 | Zabel, Ulf | SK40 | 39 | 01:42:36.302 | 00:11:29 | |
86 | 32 | Zengeley, Frank | SK40 | 40 | 01:42:36.743 | 00:11:29 | |
87 | 191 | Klemt, Manfred | SK50 | 24 | 01:42:36.754 | 00:11:29 | |
88 | 140 | Lesniok, Marko | SK50 | 25 | 01:43:46.022 | 00:12:39 | |
89 | 201 | Kratz, Stefan | Eintracht Braunschweig | SK50 | 26 | 01:43:46.429 | 00:12:39 |
90 | 52 | Diedrich, Helmut | RSG Sonntagsfahrer Wolfenb | SK50 | 27 | 01:43:46.518 | 00:12:39 |
91 | 127 | Garitz, Keyan | SK20 | 4 | 01:43:47.238 | 00:12:40 | |
92 | 117 | Bosse, Marco | Team Gartencenter Bosse | SK40 | 41 | 01:43:48.061 | 00:12:41 |
93 | 16 | Rauls, Stephan | RG Uni Hamburg | SK40 | 42 | 01:43:48.078 | 00:12:41 |
94 | 135 | Horn, Andr? | SK40 | 43 | 01:43:48.835 | 00:12:42 | |
95 | 110 | Fuchs, Ronald | SK30 | 16 | 01:43:49.001 | 00:12:42 | |
96 | 61 | Timmermann, Felix | SK30 | 17 | 01:43:49.062 | 00:12:42 | |
97 | 12 | Buettner, Thomas | RG Uni Hamburg | SK30 | 18 | 01:43:49.085 | 00:12:42 |
98 | 158 | Schober, Detlef | SK50 | 28 | 01:43:49.575 | 00:12:42 | |
99 | 148 | Pietsch, Oliver | SK50 | 29 | 01:43:49.859 | 00:12:43 | |
100 | 144 | Nettke, Axel | SK60 | 5 | 01:43:50.073 | 00:12:43 | |
101 | 146 | Frank, Peter | SK60 | 6 | 01:43:50.707 | 00:12:43 | |
102 | 155 | Neitzel, Martin | SK50 | 30 | 01:43:52.051 | 00:12:45 | |
103 | 23 | Reimann, Lothar | SK60 | 7 | 01:43:52.178 | 00:12:45 | |
104 | 36 | Forsblad, Christian | SK40 | 44 | 01:43:53.036 | 00:12:46 | |
105 | 209 | Simon, Gerd | RSV23 Braunschweig | SK60 | 2 | 01:45:27.784 | 00:14:21 |
106 | 163 | Wolke, Martin | SK50 | 31 | 01:45:27.982 | 00:14:21 | |
107 | 14 | Radke, Heinz Werner | SK60 | 8 | 01:45:28.082 | 00:14:21 | |
108 | 27 | Schmidt, Peter | SK50 | 32 | 01:45:28.302 | 00:14:21 | |
109 | 121 | Ottow, Markus | SK30 | 19 | 01:45:29.052 | 00:14:22 | |
110 | 28 | Sperling, Nico | SK40 | 45 | 01:45:29.229 | 00:14:22 | |
111 | 188 | Kaiser, Dirk | RSG Sonntagsfahrer Wolfenb | SK40 | 46 | 01:45:29.648 | 00:14:22 |
112 | 220 | Bageritz, Jan | SK20 | 5 | 01:45:30.000 | 00:14:23 | |
113 | 198 | Thoms, Nils | SK40 | 47 | 01:45:30.015 | 00:14:23 | |
114 | 38 | Linke, Michael | SK40 | 48 | 01:45:31.437 | 00:14:24 | |
115 | 124 | Wolff, Peter | SK40 | 49 | 01:45:34.005 | 00:14:27 | |
116 | 126 | Lehmann, Lars | SK40 | 50 | 01:45:34.146 | 00:14:27 | |
117 | 217 | Buschbaum, Andreas | SK50 | 33 | 01:48:20.134 | 00:17:13 | |
118 | 164 | D?flinger, Alexande | r | SK20 | 6 | 01:48:20.479 | 00:17:13 |
119 | 154 | Kotschate, Joachim | SK60 | 9 | 01:48:23.131 | 00:17:16 | |
120 | 138 | Bitter, Mark | Unisport Braunschweig | SK40 | 51 | 01:48:26.164 | 00:17:19 |
121 | 223 | Stolte, Peter | SK60 | 10 | 01:49:15.401 | 00:18:08 | |
122 | 77 | Brüwer, Niels | Team Rollwirbel | SK40 | 52 | 01:49:15.468 | 00:18:08 |
123 | 76 | Droste, Holger | Team Rollwirbel | SK40 | 53 | 01:49:15.703 | 00:18:08 |
124 | 96 | Bluhm, Alexander | Naturkost Elkershausen | SK40 | 54 | 01:49:15.796 | 00:18:09 |
125 | 123 | Pförtner, Jan | SK40 | 55 | 01:49:52.535 | 00:18:45 | |
126 | 69 | Meyer, Maik | SK40 | 56 | 01:49:53.342 | 00:18:46 | |
127 | 19 | Holzberger, Uwe | RSV23 Braunschweig | SK50 | 34 | 01:49:54.383 | 00:18:47 |
128 | 25 | Vietz, Jörg | SK50 | 35 | 01:49:54.383 | 00:18:47 | |
129 | 114 | Kimmich, Bernd | SK60 | 11 | 01:49:55.998 | 00:18:49 | |
130 | 187 | Prescher, Detlev | SK60 | 12 | 01:49:56.132 | 00:18:49 | |
131 | 5 | Wien, Manfred | SK60 | 13 | 01:49:56.198 | 00:18:49 | |
132 | 81 | Heckl, Wolfgang | SK60 | 14 | 01:49:56.818 | 00:18:50 | |
133 | 152 | Quast, Juergen | SK60 | 15 | 01:50:10.276 | 00:19:03 | |
134 | 153 | Erbreich, Markus | SK50 | 36 | 01:52:37.312 | 00:21:30 | |
135 | 200 | Gonzales Lopez, Robert | SK40 | 57 | 01:52:51.847 | 00:21:45 | |
136 | 86 | Buse, Matthias | CoreMedia | SK40 | 58 | 01:52:55.089 | 00:21:48 |
137 | 205 | Fuhrmann, Dieter | SK60 | 16 | 01:52:59.863 | 00:21:53 | |
138 | 206 | Meskemper, Milan | SK20 | 7 | 01:52:59.871 | 00:21:53 | |
139 | 151 | Gottschalk, Ronny | SK30 | 20 | 01:53:20.192 | 00:22:13 | |
140 | 204 | Dotz, Christian | SK40 | 59 | 01:53:22.532 | 00:22:15 | |
141 | 73 | Ehmen, Martin | SK60 | 17 | 01:53:26.653 | 00:22:19 | |
142 | 94 | Kruse, Johann | SK30 | 21 | 01:54:07.036 | 00:23:00 | |
143 | 59 | Almonacid, Alvaro | Team Kalandnetz | SK30 | 22 | 01:54:07.424 | 00:23:00 |
144 | 95 | L?che, Ture | SK40 | 60 | 01:54:10.121 | 00:23:03 | |
145 | 119 | Haller, Knut | SK60 | 18 | 01:54:11.004 | 00:23:04 | |
146 | 109 | Block, Uwe | WG wohnen + sparen | SK50 | 37 | 01:54:11.423 | 00:23:04 |
147 | 111 | Linne, Dietmar | WG wohnen + sparen | SK60 | 19 | 01:54:27.866 | 00:23:21 |
148 | 93 | Bunzendahl, Dirk | Naturkost Elkershausen | SK50 | 38 | 01:55:19.654 | 00:24:12 |
149 | 194 | Maßek, Frank | SK60 | 20 | 01:55:19.689 | 00:24:12 | |
150 | 136 | Haars, Ernst-Otto | SK60 | 21 | 01:55:19.869 | 00:24:13 | |
151 | 97 | Leben, Herwarth | Naturkost Elkershausen | SK50 | 39 | 01:55:33.724 | 00:24:26 |
152 | 137 | Heim, Erik | SK40 | 61 | 01:57:16.472 | 00:26:09 | |
153 | 78 | Fl?e, Holger | SK60 | 22 | 01:57:27.092 | 00:26:20 | |
154 | 88 | Pfeiffer, Jens | SK50 | 40 | 01:57:34.806 | 00:26:28 | |
155 | 6 | Steinhage, Dirk | SK40 | 62 | 01:57:44.398 | 00:26:37 | |
156 | 47 | Felske, Björn | SK40 | 63 | 01:57:44.403 | 00:26:37 | |
157 | 116 | Rudnicki, Andreas | SK40 | 64 | 01:57:51.032 | 00:26:44 | |
158 | 84 | Jarczyk, Lothar | SK60 | 23 | 01:58:17.439 | 00:27:10 | |
159 | 64 | Steinhop, Christian | SK40 | 65 | 01:58:56.659 | 00:27:49 | |
160 | 62 | Jenders, Reinhold | SK60 | 24 | 01:59:56.076 | 00:28:49 | |
161 | 131 | Schönherr, Siegfried | SK60+ | 3 | 01:59:59.076 | 00:28:52 | |
162 | 178 | Kitzmann, Moritz | Unisport Braunschweig | SK30 | 23 | 02:00:02.063 | 00:28:55 |
163 | 218 | Lenz, Wolfgang | SK60 | 25 | 02:00:02.887 | 00:28:56 | |
164 | 133 | Korittke, Gert | SK60 | 4 | 02:00:03.874 | 00:28:57 | |
165 | 226 | Büchsel, Konrad | SK60 | 26 | 02:00:04.819 | 00:28:58 | |
166 | 186 | Christoph, Franz-Josef | SK60 | 27 | 02:00:05.836 | 00:28:59 | |
167 | 185 | Schwiebert, Matthias | SK40 | 66 | 02:02:42.726 | 00:31:35 | |
168 | 165 | Maßek, Norman | SK30 | 24 | 02:04:17.896 | 00:33:11 | |
169 | 182 | Heilmann, Frank | SK60 | 28 | 02:04:17.959 | 00:33:11 | |
170 | 147 | Renken, Sebastian | SK20 | 8 | 02:05:22.006 | 00:34:15 | |
171 | 22 | Holtschneider, Stefan | SK50 | 41 | 02:07:43.046 | 00:36:36 | |
172 | 125 | Stach, Christian | SK50 | 42 | 02:07:51.946 | 00:36:45 | |
173 | 100 | Swift, Donald | Naturkost Elkershausen | SK60 | 29 | 02:07:54.286 | 00:36:47 |
174 | 60 | Kudrna, Axel | Team Kalandnetz | SK40 | 67 | 02:08:37.869 | 00:37:31 |
175 | 58 | Wölk, Andreas | SK50 | 43 | 02:08:47.069 | 00:37:40 | |
176 | 57 | Sperling, Philip | Team Kalandnetz | SK30 | 25 | 02:08:47.855 | 00:37:41 |
#NAME? |